Villages At Maclay Home Sales Report July 2015
With roughly 250 homes, the Villages at Maclay has single family homes and townhouses that fit a wide variety of lifestyles.
You can find this popular NE Tallahassee community just south of Maclay Road, west of the Village Commons Shopping Center (roughly a half mile north of the I-10/Thomasville Road intersection). Home construction and sales began in 1997 and currently can be acquired for prices ranging between $150,000 to $250,000.
In this report, we will look at long term average home price trends, value trends, and size trends of homes sold in the Villages At Maclay, as well as all current listings in the Tallahassee MLS and all closed home sales going back to 1997.
For the three real estate graphs found below, you will find the number of closed home sales for each year (red columns, measured on the left vertical axis), and an important real estate statistic shown in blue (measured on the right vertical axis).
It is important to note that the narrative contained below is for sales through December for all previous years, but through the fourth week of July in 2015. The graphs and the closed sales table will be continuously updated into the future (meaning bookmark this page if you always want to know the current status of homes in the Villages At Maclay).
Villages At Maclay Home Prices
Average home prices fell slightly in 2014, but have recovered all of last year's decline. The average home price in the Villages At Maclay have been very stable for the past four years, ranging between $181K and $185K, and currently is at $184,300.
Home sales activity this year appears to be consistent with what we have seen over the past seven years, but still below the levels recorded during the most active years when the neighborhood was developed (or again at the peak of the housing market from 2003 through 2007). This likely means that pent-up supply is building. Thus far in 2015, there have been 10 closed home sales in the Villages At Maclay.
Villages At Maclay Home Values
Average home values in the Villages At Maclay rose 4% last year, but have dipped somewhat so far in 2015. Similar to what we explained about prices, values have been fairly stable since 2012, ranging from $120 to $125 per square foot during that time.
Through the fourth week of July, the average value of a home sold in the Villages At Maclay has been $123 per square foot.
Keep Up With New Trends In Tallahassee!
Get The Tallahassee Real Estate Newsletter
Don't be the one that doesn't know what's going on when you sell a home or buy a home in Tallahassee.
Other buyers, sellers, lenders, and real estate agents have this critical information, and now you can too!
Get immediate access to our most recent newsletter.
Let more than 30 years of experience work for you with charts, graphs, and analysis of the Tallahassee housing market.
Villages At Maclay Home Sizes
The average home size sold in the Villages At Maclay typically falls in a range of 1,400 to 1,550 square feet, and this year home size averages are near the middle of this range. The 10 sales thus far in 2015 have averaged 1,474 square feet.
Homes For Sale In The Villages At Maclay
The following map and list of homes are the most recent listings in Villages At Maclay. If no homes are shown, that means that none are currently listed for sale in the Tallahassee MLS (or the ones that are have contracts on the them already). This list is updated every 15 minutes, so you can be assured that this page will always bring you the most up-to-date listings and sales that can be found for Villages At Maclay (bookmark this page if this is an area that you want to track).
Villages At Maclay
Try a new search, or click below to get notified when matching listings become available.
Villages At Maclay Home Sales
The following list shows home sales going back to 1997 in the Villages At Maclay.
Address | Price | Price/SQF | Closing Date | Year Built | SQF | Sale Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1323 Silver Moon Drive | $419,000 | $240 | 2023-04-28 | 1999 | 1,746 | Resale |
1362 Pawnee Pointe Court | $255,000 | $203 | 2023-04-28 | 2000 | 1,254 | Resale |
1378 Pawnee Pointe Court | $270,000 | $215 | 2023-03-22 | 1998 | 1,254 | Resale |
1312 Mosswood Chase | $243,000 | $179 | 2023-01-24 | 1998 | 1,361 | Resale |
1323 Silver Moon Drive | $266,000 | $152 | 2022-11-17 | 1999 | 1,746 | Resale |
1196 Mosswood Chase | $245,000 | $180 | 2022-08-08 | 1999 | 1,361 | Resale |
1358 Pawnee Pointe Court | $265,000 | $211 | 2022-07-21 | 2000 | 1,254 | Resale |
1354 Hidden Timbers Place | $375,000 | $205 | 2022-06-02 | 1999 | 1,828 | Resale |
1342 Silver Moon | $355,000 | $205 | 2022-06-01 | 2000 | 1,730 | Resale |
3810 Pine Walk Drive | $275,000 | $202 | 2022-05-17 | 1998 | 1,361 | Resale |
1345 Old Village Rd | $350,000 | $202 | 2022-05-03 | 1998 | 1,730 | Resale |
1390 Silver Moon Dr | $365,000 | $207 | 2022-05-02 | 2000 | 1,760 | Resale |
1394 Silver Moon Dr | $385,000 | $220 | 2022-04-11 | 1999 | 1,746 | Resale |
3851 Pine Walk Drive Drive | $263,000 | $193 | 2022-03-04 | 1999 | 1,361 | Resale |
1359 Silver Moon Drive | $378,000 | $191 | 2021-10-15 | 2000 | 1,977 | Resale |
1388 Old Village Court | $367,200 | $197 | 2021-09-30 | 2000 | 1,867 | Resale |
1390 Pawnee Pointe Court | $231,000 | $174 | 2021-08-27 | 1999 | 1,326 | Resale |
1310 Silver Moon Court | $307,384 | $174 | 2021-07-02 | 1999 | 1,769 | Resale |
1402 Silver Moon Dr | $250,000 | $109 | 2021-06-30 | 1999 | 2,286 | Resale |
1354 Pawnee Pointe Ct | $206,000 | $164 | 2021-06-30 | 1999 | 1,254 | Resale |
1260 Mosswood Chase | $250,000 | $183 | 2021-06-17 | 1997 | 1,361 | Resale |
3846 Pinewalk Drive | $275,000 | $202 | 2021-06-03 | 1998 | 1,361 | Resale |
1391 Silver Moon Dr | $99,300 | $55 | 2021-06-02 | 2000 | 1,797 | Resale |
1382 Pawnee Pointe Ct | $205,000 | $156 | 2021-05-27 | 1999 | 1,306 | Resale |
3883 Cameron Crossing | $370,000 | $205 | 2021-05-21 | 1999 | 1,805 | Resale |
1340 Mosswood Chase | $261,000 | $192 | 2021-02-16 | 1998 | 1,361 | Resale |
1334 Pawnee Pointe Court | $189,000 | $151 | 2020-12-31 | 1998 | 1,254 | Resale |
1352 Mosswood Chase | $255,000 | $155 | 2020-12-21 | 1998 | 1,641 | Resale |
1350 Pawnee Pointe Court | $190,000 | $152 | 2020-12-11 | 1999 | 1,254 | Resale |
1303 Hidden Timbers Place | $280,000 | $162 | 2020-10-23 | 1998 | 1,730 | Resale |
1316 Old Village Rd | $285,000 | $148 | 2020-10-01 | 1999 | 1,925 | Resale |
1382 Silver Moon Dr | $255,000 | $147 | 2020-09-18 | 2000 | 1,730 | Resale |
1256 Mosswood Chase | $250,000 | $184 | 2020-09-16 | 1997 | 1,361 | Resale |
1164 Mosswood Chase | $250,000 | $183 | 2020-09-16 | 1999 | 1,361 | Resale |
1391 Silver Moon Dr | $200,000 | $111 | 2020-09-02 | 2000 | 1,797 | Resale |
1314 Silver Moon Ct | $312,500 | $178 | 2020-08-14 | 1999 | 1,746 | Resale |
1310 Hidden Timbers Place | $285,000 | $149 | 2020-08-10 | 1997 | 1,918 | Resale |
1314 Pawnee Pointe Ct | $198,000 | $157 | 2020-07-20 | 1998 | 1,254 | Resale |
1296 Mosswood Chase | $255,000 | $155 | 2020-07-17 | 1998 | 1,641 | Resale |
1359 Hidden Timbers | $403,000 | $203 | 2020-06-29 | 1999 | 1,987 | Resale |
1310 Pawnee Pointe Court | $205,000 | $163 | 2020-04-30 | 1998 | 1,254 | Resale |
3831 Pinewalk Dr | $200,000 | $146 | 2020-04-27 | 1999 | 1,361 | Resale |
1342 Pawnee Pointe Court | $196,000 | $156 | 2020-02-24 | 1999 | 1,254 | Resale |
1347 Hidden Timbers Place | $280,000 | $172 | 2020-02-21 | 1999 | 1,624 | Resale |
1172 Mosswood Chase | $210,000 | $154 | 2020-01-26 | 1999 | 1,361 | Resale |
1156 Mosswood Chasse | $232,500 | $171 | 2020-01-16 | 1999 | 1,361 | Resale |
1374 Silver Moon Drive | $273,000 | $178 | 2019-11-26 | 1998 | 1,535 | Resale |
1334 Hidden Timbers Place | $285,000 | $133 | 2019-09-16 | 1999 | 2,150 | Resale |
1365 Old Village Road | $280,000 | $150 | 2019-08-02 | 2000 | 1,867 | Resale |
1144 Mosswood Chase | $205,000 | $151 | 2019-07-31 | 1999 | 1,361 | Resale |
1351 Hidden Timbers Place | $285,900 | $209 | 2019-06-28 | 1998 | 1,368 | Resale |
1345 Old Village Rd | $277,000 | $160 | 2019-06-07 | 1998 | 1,730 | Resale |
1342 Hidden Timbers Place | $288,500 | $163 | 2019-05-17 | 1998 | 1,770 | Resale |
1269 Mosswood Chase | $220,000 | $162 | 2019-05-03 | 1998 | 1,361 | Resale |
1276 Mosswood Chase | $200,000 | $147 | 2019-05-01 | 1997 | 1,361 | Resale |
1358 Pawnee Pointe Court | $198,500 | $158 | 2019-04-12 | 2000 | 1,254 | Resale |
1356 Mosswood Chase | $256,000 | $156 | 2019-03-27 | 1998 | 1,641 | Resale |
1356 Old Village Rd | $268,500 | $155 | 2019-01-31 | 1999 | 1,730 | Resale |
1268 Mosswood Chase | $225,000 | $165 | 2019-01-15 | 1997 | 1,361 | Resale |
1307 Hidden Timbers Pl | $275,000 | $108 | 2019-01-11 | 1998 | 2,540 | Resale |
1369 Old Village Road | $285,000 | $160 | 2018-12-28 | 2000 | 1,780 | Resale |
1398 Silver Moon Dr | $297,500 | $165 | 2018-11-29 | 2000 | 1,793 | Resale |
1273 Mosswood Chase | $216,000 | $159 | 2018-11-16 | 1998 | 1,361 | Resale |
1310 Pawnee Pointe Ct | $180,000 | $143 | 2018-09-27 | 1998 | 1,254 | Resale |
1351 Hidden Timbers Pl | $254,900 | $186 | 2018-09-27 | 1998 | 1,368 | Resale |
3850 Pinewalk Dr | $215,000 | $158 | 2018-09-26 | 1998 | 1,361 | Resale |
1339 Silver Moon | $195,000 | $123 | 2018-08-31 | 2000 | 1,591 | Resale |
1156 Mosswood Chase | $220,000 | $162 | 2018-08-28 | 1999 | 1,361 | Resale |
1359 Hidden Timbers Pl | $265,500 | $147 | 2018-07-05 | 1999 | 1,805 | Resale |
1326 Hidden Timbers Pl | $285,000 | $147 | 2018-05-31 | 1998 | 1,936 | Resale |
1398 Silver Moon Dr | $297,500 | $165 | 2018-05-01 | 2000 | 1,793 | Resale |
1288 Mosswood Chase | $346,200 | $254 | 2018-04-14 | 1998 | 1,361 | Resale |
1354 Hidden Timbers Pl | $250,000 | $136 | 2018-04-12 | 1999 | 1,828 | Resale |
1379 Silver Moon Drive | $295,000 | $164 | 2018-03-30 | 1999 | 1,802 | Resale |
1133 Mosswood | $215,000 | $158 | 2018-03-30 | 2000 | 1,361 | Resale |
1330 Pawnee Point Court Court | $180,000 | $144 | 2018-03-02 | 1998 | 1,254 | Resale |
1318 Hidden Timbers Place | $270,000 | $157 | 2018-02-21 | 1998 | 1,724 | Resale |
1379 Silver Moon Drive | $289,500 | $161 | 2018-02-15 | 1999 | 1,802 | Resale |
1133 Mosswood Chase | $134,500 | $98 | 2018-01-03 | 2000 | 1,361 | Resale |
3834 Pinewalk Dr | $168,000 | $123 | 2017-11-17 | 1998 | 1,361 | Resale |
1392 Old Village Court | $250,000 | $143 | 2017-10-10 | 2000 | 1,754 | Resale |
1374 Pawnee Pointe Court | $170,000 | $136 | 2017-09-08 | 1998 | 1,254 | Resale |
1331 Hidden Timbers Pl | $270,000 | $154 | 2017-09-06 | 1998 | 1,750 | Resale |
3843 Pine Walk Drive | $214,000 | $157 | 2017-08-18 | 1999 | 1,361 | Resale |
1310 Pawnee Pointe Ct | $160,900 | $128 | 2017-08-03 | 1998 | 1,254 | Resale |
1382 Silver Moon Dr | $260,000 | $150 | 2017-07-18 | 2000 | 1,730 | Resale |
1344 Old Village Rd | $249,000 | $143 | 2017-05-24 | 1997 | 1,744 | Resale |
1327 Silver Moon Drive | $262,500 | $142 | 2017-05-05 | 1999 | 1,845 | Resale |
1332 Mosswood Chase | $186,000 | $137 | 2017-02-14 | 1998 | 1,361 | Resale |
1264 Mosswood Chase | $180,000 | $132 | 2017-01-20 | 1997 | 1,361 | Resale |
1273 Mosswood Chase | $178,000 | $131 | 2016-12-28 | 1998 | 1,361 | Resale |
1339 Hidden Timbers Pl | $185,000 | $119 | 2016-12-23 | 1998 | 1,555 | Resale |
1317 Old Village Road | $250,000 | $143 | 2016-12-22 | 1999 | 1,748 | Resale |
3826 Pine Walk Drive | $180,500 | $133 | 2016-10-14 | 1998 | 1,361 | Resale |
1330 Hidden Timbers Place | $240,000 | $124 | 2016-10-12 | 1999 | 1,940 | Resale |
1345 Old Village Rd | $245,000 | $141 | 2016-08-31 | 1998 | 1,730 | Resale |
1149 Mosswood Chase | $178,000 | $131 | 2016-08-11 | 1999 | 1,361 | Resale |
1289 Old Village Road | $229,000 | $151 | 2016-07-29 | 1999 | 1,514 | Resale |
1121 Mosswood Chase | $179,900 | $132 | 2016-07-19 | 1999 | 1,361 | Resale |
1340 Old Village Rd | $243,000 | $138 | 2016-06-30 | 1998 | 1,762 | Resale |
1394 Pawnee Pointe Ct | $162,000 | $127 | 2016-06-15 | 1999 | 1,274 | Resale |
1156 Mosswood Chase | $165,000 | $121 | 2016-06-10 | 1999 | 1,361 | Resale |
1277 Mosswood Chase | $162,500 | $119 | 2016-06-02 | 1998 | 1,361 | Resale |
1397 Old Village Road | $240,000 | $127 | 2016-05-18 | 2000 | 1,887 | Resale |
1248 Mosswood Chase | $183,000 | $134 | 2016-05-16 | 1997 | 1,361 | Resale |
1248 Mosswood Chase | $183,000 | $134 | 2016-05-16 | 1997 | 1,361 | Resale |
1363 Hidden Timbers Place | $248,500 | $142 | 2016-05-13 | 1999 | 1,746 | Resale |
3835 Pinewalk Dr | $159,000 | $117 | 2016-05-12 | 1999 | 1,361 | Resale |
1136 Mosswood Chase | $152,000 | $112 | 2016-04-26 | 2000 | 1,361 | Resale |
1124 Mosswood Chase | $148,500 | $109 | 2016-04-08 | 2000 | 1,361 | Resale |
1128 Mosswood Chase | $148,500 | $109 | 2016-04-08 | 2000 | 1,361 | Resale |
1334 Hidden Timbers Place | $265,000 | $123 | 2016-04-04 | 1999 | 2,150 | Resale |
1284 Mosswood Chase | $167,000 | $122 | 2016-02-22 | 1998 | 1,361 | Resale |
1117 Mosswood Chase | $160,000 | $117 | 2016-02-18 | 1999 | 1,361 | Resale |
1269 Mosswood Chase | $165,000 | $121 | 2016-02-16 | 1998 | 1,361 | Resale |
1375 Silver Moon Dr | $206,900 | $133 | 2015-12-30 | 1999 | 1,558 | Resale |
1284 Mosswood Chase | $121,600 | $89 | 2015-12-15 | 1998 | 1,361 | Resale |
1395 Silver Moon Dr | $240,000 | $136 | 2015-12-11 | 2000 | 1,760 | Resale |
1132 Mosswood Chase | $158,473 | $116 | 2015-11-03 | 2000 | 1,361 | Resale |
1296 Mosswood Chase | $185,000 | $113 | 2015-07-22 | 1998 | 1,641 | Resale |
1268 Mosswood Chase | $187,000 | $137 | 2015-07-20 | 1997 | 1,361 | Resale |
1325 Old Village Rd. Road | $259,000 | $143 | 2015-06-30 | 1999 | 1,805 | Resale |
1152 Mosswood Chase | $163,000 | $120 | 2015-06-29 | 1999 | 1,361 | Resale |
1331 Silver Moon Dr | $250,000 | $139 | 2015-06-01 | 2000 | 1,796 | Resale |
1327 Hidden Timbers Place | $215,000 | $138 | 2015-05-06 | 1998 | 1,555 | Resale |
1374 Pawnee Pointe Court | $145,000 | $116 | 2015-03-27 | 1998 | 1,254 | Resale |
1261 Mosswood Chase | $157,000 | $115 | 2015-03-16 | 1998 | 1,361 | Resale |
1276 Mosswood Chase | $148,000 | $109 | 2015-02-17 | 1997 | 1,361 | Resale |
1350 Pawnee Pointe Ct | $134,000 | $107 | 2015-01-20 | 1999 | 1,254 | Resale |
1269 Mosswood Chase | $142,000 | $104 | 2014-11-13 | 1998 | 1,361 | Resale |
1277 Mosswood Chase | $160,000 | $118 | 2014-10-27 | 1998 | 1,361 | Resale |
1395 Silver Moon Dr | $239,000 | $136 | 2014-10-14 | 2000 | 1,760 | Resale |
1351 Hidden Timbers Pl | $195,000 | $143 | 2014-09-26 | 1998 | 1,368 | Resale |
3835 Pinewalk Dr | $160,400 | $118 | 2014-09-19 | 1999 | 1,361 | Resale |
3830 Pinewalk Dr | $164,000 | $120 | 2014-09-10 | 1998 | 1,361 | Resale |
1306 Pawnee Pointe Ct | $153,000 | $122 | 2014-08-19 | 1998 | 1,254 | Resale |
1373 Old Village Rd | $260,000 | $149 | 2014-08-01 | 2000 | 1,748 | Resale |
1306 Pawnee Pointe Ct | $155,000 | $124 | 2014-07-16 | 1998 | 1,254 | Resale |
1356 Mosswood Chase | $200,000 | $122 | 2014-06-25 | 1998 | 1,641 | Resale |
1314 Silver Moon Ct | $245,000 | $140 | 2014-05-15 | 1999 | 1,746 | Resale |
1330 Pawnee Pointe Ct | $155,000 | $124 | 2014-02-28 | 1998 | 1,254 | Resale |
1144 Mosswood Chase | $160,000 | $118 | 2014-02-27 | 1999 | 1,361 | Resale |
1153 Mosswood Chase | $163,600 | $120 | 2014-01-22 | 1999 | 1,361 | Resale |
1256 Mosswood Chase | $169,000 | $124 | 2014-01-10 | 1997 | 1,361 | Resale |
1307 Hidden Timbers Pl | $228,000 | $90 | 2013-12-12 | 1998 | 2,540 | Resale |
1125 Mosswood Chase | $155,000 | $114 | 2013-10-31 | 1999 | 1,361 | Resale |
1352 Mosswood Chase | $190,000 | $140 | 2013-10-04 | 1998 | 1,361 | Resale |
1354 Silver Moon Dr | $211,000 | $136 | 2013-09-27 | 1999 | 1,552 | Resale |
3811 Pinewalk Dr | $163,500 | $120 | 2013-08-28 | 1999 | 1,361 | Resale |
1347 Silver Moon Dr | $235,000 | $130 | 2013-07-29 | 1999 | 1,802 | Resale |
3847 Pinewalk Dr | $160,000 | $118 | 2013-06-27 | 1999 | 1,361 | Resale |
3925 Julie Bug Ct | $211,000 | $122 | 2013-06-19 | 2000 | 1,730 | Resale |
1276 Mosswood Chase | $158,500 | $116 | 2013-06-13 | 1997 | 1,361 | Resale |
1261 Mosswood Chase | $151,500 | $111 | 2013-04-30 | 1998 | 1,361 | Resale |
1253 Mosswood Chase | $168,000 | $123 | 2013-03-28 | 1998 | 1,361 | Resale |
1316 Mosswood Chase | $170,000 | $125 | 2013-03-28 | 1998 | 1,361 | Resale |
1353 Old Village Rd | $225,000 | $126 | 2013-02-15 | 1999 | 1,780 | Resale |
1390 Pawnee Pointe Ct | $155,000 | $117 | 2013-01-10 | 1999 | 1,326 | Resale |
1153 Mosswood Chase | $164,000 | $120 | 2013-01-10 | 1999 | 1,361 | Resale |
1347 Hidden Timbers Pl | $195,000 | $120 | 2012-10-25 | 1999 | 1,624 | Resale |
1148 Mosswood Chase | $175,000 | $129 | 2012-06-29 | 1999 | 1,361 | Resale |
1257 Mosswood Chase | $165,900 | $122 | 2012-05-22 | 1998 | 1,361 | Resale |
1248 Mosswood Chase | $169,500 | $125 | 2012-03-27 | 1997 | 1,361 | Resale |
1308 Mosswood Chase | $167,500 | $123 | 2012-03-19 | 1998 | 1,361 | Resale |
1334 Hidden Timbers Pl | $255,000 | $120 | 2012-03-15 | 1999 | 2,127 | Resale |
1346 Hidden Timbers Pl | $229,500 | $127 | 2012-02-21 | 1999 | 1,805 | Resale |
1374 Pawnee Pointe Ct | $142,500 | $114 | 2012-02-10 | 1998 | 1,254 | Resale |
1304 Mosswood Chase | $165,900 | $122 | 2012-01-09 | 1998 | 1,361 | Resale |
1176 Mosswood Chase | $132,500 | $97 | 2011-11-17 | 1999 | 1,361 | Resale |
1304 Mosswood Chase | $166,500 | $122 | 2011-11-10 | 1998 | 1,361 | Resale |
3830 Pinewalk Dr | $98,900 | $73 | 2011-09-30 | 1998 | 1,361 | Resale |
1276 Mosswood Chase | $160,000 | $118 | 2011-09-27 | 1997 | 1,361 | Resale |
1375 Silver Moon Dr | $216,000 | $139 | 2011-07-29 | 1999 | 1,558 | Resale |
1317 Old Village Rd | $232,000 | $133 | 2011-07-15 | 1999 | 1,748 | Resale |
1312 Mosswood Chase | $162,000 | $119 | 2011-06-17 | 1998 | 1,361 | Resale |
1168 Mosswood Chase | $168,700 | $124 | 2011-02-14 | 1999 | 1,361 | Resale |
1277 Mosswood Chase | $157,000 | $115 | 2010-12-22 | 1998 | 1,361 | Resale |
1362 Pawnee Pointe Ct | $137,500 | $110 | 2010-12-20 | 2000 | 1,254 | Resale |
1120 Mosswood Chase | $170,000 | $125 | 2010-09-24 | 2000 | 1,361 | Resale |
1326 Hidden Timbers Pl | $249,000 | $129 | 2010-06-15 | 1998 | 1,936 | Resale |
1366 Pawnee Pointe Ct | $137,000 | $109 | 2010-05-28 | 1999 | 1,254 | Resale |
1117 Mosswood Chase | $160,000 | $118 | 2010-05-28 | 1999 | 1,361 | Resale |
1358 Pawnee Pointe Ct | $147,000 | $117 | 2010-05-27 | 2000 | 1,254 | Resale |
1358 Silver Moon Dr | $236,000 | $135 | 2010-05-19 | 1999 | 1,746 | Resale |
1253 Mosswood Chase | $166,000 | $122 | 2010-04-30 | 1998 | 1,361 | Resale |
3818 Pinewalk Dr | $157,500 | $116 | 2010-03-30 | 1999 | 1,361 | Resale |
3842 Pinewalk Dr | $180,000 | $132 | 2010-01-29 | 1998 | 1,361 | Resale |
1273 Mosswood Chase | $175,000 | $129 | 2010-01-15 | 1998 | 1,361 | Resale |
3929 Julie Bug Ct | $200,000 | $136 | 2009-12-06 | 2000 | 1,470 | Resale |
1315 Hidden Timbers Pl | $249,000 | $162 | 2009-11-30 | 1998 | 1,537 | Resale |
1370 Silver Moon Dr | $218,000 | $140 | 2009-11-30 | 1999 | 1,557 | Resale |
1245 Mosswood Chase | $167,000 | $123 | 2009-11-23 | 1998 | 1,361 | Resale |
1337 Old Village Rd | $194,500 | $127 | 2009-10-30 | 1998 | 1,530 | Resale |
1141 Mosswood Chase | $167,000 | $123 | 2009-09-30 | 2000 | 1,361 | Resale |
1392 Old Village Ct | $226,500 | $129 | 2009-09-29 | 2000 | 1,754 | Resale |
1304 Mosswood Chase | $175,000 | $129 | 2009-09-04 | 1998 | 1,361 | Resale |
1306 Pawnee Pointe Ct | $145,000 | $116 | 2009-08-21 | 1998 | 1,254 | Resale |
1273 Mosswood Chase | $168,000 | $123 | 2009-08-14 | 1998 | 1,361 | Resale |
1327 Silver Moon Dr | $235,000 | $127 | 2009-07-22 | 1999 | 1,845 | Resale |
1391 Silver Moon Dr | $226,500 | $126 | 2009-06-03 | 2000 | 1,797 | Resale |
3830 Pinewalk Dr | $98,900 | $73 | 2009-05-22 | 1998 | 1,361 | Resale |
1397 Old Village Rd | $245,000 | $130 | 2009-05-15 | 2000 | 1,887 | Resale |
1353 Old Village Rd | $225,000 | $126 | 2009-05-01 | 1999 | 1,780 | Resale |
1200 Mosswood Chase | $181,800 | $134 | 2009-03-31 | 1999 | 1,361 | Resale |
1360 Old Village Rd | $223,000 | $125 | 2009-02-27 | 2000 | 1,786 | Resale |
1383 Silver Moon Dr | $185,000 | $121 | 2009-02-20 | 1999 | 1,535 | Resale |
1292 Fern Hill Ct | $210,000 | $143 | 2009-01-30 | 1999 | 1,470 | Resale |
1374 Silver Moon Dr | $229,500 | $150 | 2008-12-31 | 1998 | 1,535 | Resale |
1121 Mosswood Chase | $188,000 | $138 | 2008-09-25 | 1999 | 1,361 | Resale |
1350 Silver Moon Dr | $255,000 | $153 | 2008-08-29 | 1999 | 1,662 | Resale |
1323 Hidden Timbers Pl | $279,000 | $151 | 2008-04-26 | 1998 | 1,843 | Resale |
1332 Old Village Rd | $270,000 | $159 | 2008-03-31 | 1997 | 1,696 | Resale |
3815 Pinewalk Dr | $192,500 | $141 | 2008-03-28 | 1999 | 1,361 | Resale |
1200 Mosswood Chase | $207,000 | $152 | 2008-03-26 | 1999 | 1,361 | Resale |
1144 Mosswood Chase | $202,000 | $148 | 2008-02-21 | 1999 | 1,361 | Resale |
3831 Pinewalk Dr | $201,500 | $148 | 2007-11-02 | 1999 | 1,361 | Resale |
1390 Pawnee Pointe Ct | $190,000 | $143 | 2007-10-25 | 1999 | 1,326 | Resale |
1311 Silver Moon Ct | $268,000 | $153 | 2007-10-15 | 1999 | 1,746 | Resale |
1315 Silver Moon Dr | $240,000 | $165 | 2007-10-03 | 1999 | 1,458 | Resale |
1313 Old Village Rd | $295,000 | $195 | 2007-09-28 | 1999 | 1,514 | Resale |
1326 Hidden Timbers Pl | $98,000 | $51 | 2007-09-14 | 1998 | 1,936 | Resale |
1300 Mosswood Chase | $209,000 | $154 | 2007-08-30 | 1998 | 1,361 | Resale |
1196 Mosswood Chase | $215,000 | $158 | 2007-08-24 | 1999 | 1,361 | Resale |
1363 Hidden Timbers Pl | $258,000 | $148 | 2007-08-22 | 1999 | 1,746 | Resale |
1307 Silver Moon Ct | $252,500 | $162 | 2007-08-15 | 1999 | 1,555 | Resale |
1346 Pawnee Pointe Ct | $170,000 | $136 | 2007-08-06 | 2000 | 1,254 | Resale |
1320 Old Village Rd | $234,000 | $152 | 2007-07-31 | 1998 | 1,535 | Resale |
1373 Old Village Rd | $285,000 | $163 | 2007-07-30 | 2000 | 1,748 | Resale |
1351 Hidden Timbers Pl | $211,000 | $154 | 2007-06-28 | 1998 | 1,368 | Resale |
1314 Pawnee Pointe Ct | $177,500 | $142 | 2007-06-28 | 1998 | 1,254 | Resale |
1360 Old Village Rd | $269,000 | $151 | 2007-06-27 | 2000 | 1,786 | Resale |
1331 Hidden Timbers Pl | $270,000 | $154 | 2007-04-30 | 1998 | 1,750 | Resale |
1332 Mosswood Chase | $214,000 | $157 | 2007-04-16 | 1998 | 1,361 | Resale |
1317 Old Village Rd | $285,000 | $163 | 2007-04-05 | 1999 | 1,748 | Resale |
1343 Hidden Timbers Pl | $268,500 | $153 | 2007-03-02 | 1998 | 1,757 | Resale |
1330 Hidden Timbers Pl | $270,000 | $139 | 2007-03-01 | 1999 | 1,940 | Resale |
3823 Pinewalk Dr | $185,000 | $136 | 2007-01-30 | 1999 | 1,361 | Resale |
1133 Mosswood Chase | $213,000 | $157 | 2006-12-29 | 2000 | 1,361 | Resale |
1326 Pawnee Pointe Ct | $161,000 | $128 | 2006-12-27 | 1999 | 1,254 | Resale |
3843 Pinewalk Dr | $200,000 | $147 | 2006-12-20 | 1999 | 1,361 | Resale |
1374 Pawnee Pointe Ct | $170,000 | $136 | 2006-12-15 | 1998 | 1,254 | Resale |
3834 Pinewalk Dr | $213,000 | $157 | 2006-11-29 | 1998 | 1,361 | Resale |
1392 Old Village Ct | $270,000 | $154 | 2006-11-03 | 2000 | 1,754 | Resale |
1277 Mosswood Chase | $194,000 | $143 | 2006-10-24 | 1998 | 1,361 | Resale |
1328 Mosswood Chase | $203,000 | $149 | 2006-10-18 | 1998 | 1,361 | Resale |
1382 Pawnee Pointe Ct | $163,800 | $125 | 2006-09-18 | 1999 | 1,306 | Resale |
1172 Mosswood Chase | $212,500 | $156 | 2006-08-31 | 1999 | 1,361 | Resale |
1149 Mosswood Chase | $212,000 | $156 | 2006-08-14 | 1999 | 1,361 | Resale |
1388 Old Village Ct | $255,000 | $137 | 2006-08-01 | 2000 | 1,867 | Resale |
1308 Mosswood Chase | $182,000 | $134 | 2006-07-06 | 1998 | 1,361 | Resale |
1192 Mosswood Chase | $195,000 | $143 | 2006-06-29 | 1999 | 1,361 | Resale |
1324 Old Village Rd | $280,000 | $180 | 2006-06-19 | 1998 | 1,552 | Resale |
1317 Old Village Rd | $285,000 | $163 | 2006-06-13 | 1999 | 1,748 | Resale |
1335 Hidden Timbers Pl | $290,000 | $159 | 2006-06-12 | 1998 | 1,823 | Resale |
1371 Silver Moon Dr | $255,200 | $146 | 2006-05-30 | 2000 | 1,746 | Resale |
1342 Pawnee Pointe Ct | $167,500 | $134 | 2006-03-29 | 1999 | 1,254 | Resale |
1289 Mosswood Chase | $190,000 | $134 | 2006-03-14 | 1998 | 1,416 | Resale |
