Southwood Home Buyers Starting To Find Value

Southwood home values continue to decline, but increased activity shows that buyers are starting to like what they see. While the current trend shows that monthly home sales are down nearly 40% from the peak of the market, Southwood is now up to averaging roughly seven arms length existing home sales per month.

When we compare the average number of monthly home sales in Southwood to its trend of home values, we see an interesting correlation between falling prices and increased buyer activity. Unfortunately, the buyer activity is not sufficient to reduce the existing inventory of homes in Southwood, so we know that prices will continue to decline.

Southwood Home Values Graph

In the real estate graph above, we see the one-year moving average of unit sales and average home values in Southwood. If you follow the purple line and see the significant drop in 2009, you can see how unit sales started to pick up when values fell below $130 per foot (as a trend). The most recent three sales were closer to $110 per foot.

Long Term Trend Analysis In Southwood Home Values

When we study the long-term activity in Southwood home values, we see evidence that suggests we are not going to see values increase any time soon. The real estate graph below plots the 1 year, three year, and the six year trend of home values in Southwood.

real estate graph of Southwood Home Values

For readers who have not seen our moving-average crossover analysis in the past, we are applying similar analytical techniques to study market movements in real estate as technicians do to study the stock market. The idea is to see what the trends are suggesting, as we believe in real estate, as in many markets, "the trend is your friend."

The fastest moving trend, the one-year trend, has crossed over the other two trends. The medium trend has crossed over the long-term trend. This is a very, very bearish sign for value movements. Additionally, current supply of homes in Southwood, plus the abundant shadow inventory in Southwood, makes us very concerned for home values for the next few years.

If you have to sell your home in Southwood, you need to have an excellent plan of action. If you are just "thinking about selling," the whole market would be better off if you just remained hidden in the shadows. Bring your home to the market after you see values stabilize in the coming years.

Arms Length Home Sales In Southwood

Southwood AddressPriceHome SizeHome ValueAgeSale Date
3629 LONGFELLOW RD $166,000 1,695 $98 2006 4/26/2010
3173 MULBERRY PARK BLVD $133,000 1,324 $100 2002 4/15/2010
3972 GROVE PARK DR $149,000 1,324 $113 2002 4/8/2010
3080 INDIAN GRASS LN $205,000 1,393 $147 4/2/2010
3760 OVERLOOK DR $300,000 2,222 $135 2003 3/19/2010
3134 BARINGER HILL DR $551,200 4,286 $129 2003 3/8/2010
3757 ESPLANADE WAY $192,500 1,620 $119 2003 3/3/2010
4031 SWIFT WAY $218,500 1,777 $123 2005 2/23/2010
3245 THOREAU AVE $300,000 2,374 $126 2006 2/23/2010
3731 FOUR OAKS BLVD $255,000 1,896 $134 2001 2/19/2010
3245 DUNLEITH LN $265,000 2,156 $123 2004 2/4/2010
4240 RALEIGH WAY $227,500 1,632 $139 2006 12/30/2009
3163 ANDELUSIA AVE $310,000 2,228 $139 2002 12/29/2009
4024 SHADY VIEW LN $240,000 2,185 $110 2004 12/24/2009
3226 SALINGER WAY $310,000 2,335 $133 2005 12/21/2009
3797 PINEY GROVE DR $252,500 2,223 $114 2003 12/17/2009
3792 WENTWORTH WAY $336,100 2,330 $144 2005 12/9/2009
2995 VERDURA POINT DR $264,600 2,292 $115 2005 12/7/2009
4103 KIPLING CT $302,500 2,368 $128 2006 11/25/2009
2128 DRAYTON DR $361,000 2,529 $143 2003 11/23/2009
3677 ESPLANADE WAY $236,000 1,940 $122 2003 11/20/2009
4107 KIPLING CT $300,000 2,368 $127 2006 11/18/2009
4073 COLLETON CT $142,500 1,483 $96 2003 11/16/2009
3728 IVY GREEN TRL $235,000 1,620 $145 2001 11/12/2009
3151 MULBERRY PARK BLVD $159,000 1,324 $120 2002 11/6/2009
4086 FOUR OAKS BLVD $200,000 1,818 $110 2007 11/6/2009
3746 LONGFELLOW RD $465,000 3,870 $120 2006 10/30/2009
2542 TWAIN DR $420,000 2,586 $162 2006 10/28/2009
3976 SHUMARD OAK BLVD $159,200 1,324 $120 2005 10/26/2009
3693 ESPLANADE WAY $242,000 2,012 $120 2003 10/15/2009
4251 RALEIGH WAY $204,900 1,626 $126 2006 10/15/2009
3745 OVERLOOK DR $325,000 2,320 $140 2003 10/8/2009
3250 CAROLLTON DR $256,000 1,782 $144 2004 10/7/2009
4089 COLLETON CT $215,000 1,966 $109 2003 9/29/2009
3647 MOSSY CREEK LN $684,000 4,354 $157 2003 9/28/2009
3610 LONGFELLOW RD $325,000 2,714 $120 2006 9/25/2009
3093 MERCHANTS ROW BLVD $155,000 1,521 $102 2007 9/25/2009
2131 SUNLIGHT TER $260,000 2,030 $128 2005 9/23/2009
4018 BLAIRSTONE RD $175,000 1,394 $126 2005 9/15/2009
3722 LONGFELLOW RD $350,000 2,225 $157 2003 9/14/2009
3679 ESPLANADE WAY $224,000 1,782 $126 2003 9/14/2009
3622 BILTMORE AVE $194,000 1,394 $139 2006 9/11/2009
3232 WHITMAN WAY $305,000 2,707 $113 2006 9/10/2009
2107 MERRIFIELD LN $225,000 1,620 $139 2003 9/8/2009
4117 FITZGERALD RD $302,000 2,357 $128 2006 9/4/2009
3745 FOUR OAKS BLVD $253,000 2,021 $125 2001 9/3/2009
3258 THOREAU AVE $325,000 2,027 $160 2006 9/1/2009
4235 RALEIGH WAY $183,000 1,394 $131 2006 8/28/2009
4560 GROVE PARK DR $550,000 3,819 $144 2006 8/28/2009
3158 BARINGER HILL DR $375,000 2,794 $134 2002 8/26/2009
3653 ESPLANADE WAY $217,500 1,940 $112 2003 8/21/2009
3757 FOUR OAKS BLVD $255,000 2,045 $125 2002 8/17/2009
3254 NEWBERRY BLVD $194,000 1,401 $138 2004 8/14/2009
4042 BLAIRSTONE RD $190,000 1,644 $116 2005 8/6/2009
3214 YEATS AVE $255,500 2,021 $126 2005 7/31/2009
4106 FOUR OAKS BLVD $165,000 1,521 $108 2007 7/31/2009
4338 GROVE PARK DR $255,000 1,962 $130 2005 7/24/2009
4298 PARK CROSSING TRL $159,000 1,324 $120 2005 7/24/2009
3153 BARINGER HILL DR $365,000 3,016 $121 2002 7/22/2009
3614 LONGFELLOW RD $269,900 1,650 $164 2006 7/15/2009
3805 PINEY GROVE DR $265,000 2,368 $112 2003 7/10/2009
3245 DUNLEITH LN $256,000 2,156 $119 2004 6/30/2009
4286 PARK CROSSING TRL $190,000 1,966 $97 2005 6/19/2009
3157 BUCKHEAD TRCE $245,000 1,953 $125 2002 6/15/2009
2452 RAIN LILY WAY $245,000 1,656 $148 6/12/2009
3785 LONGFELLOW RD $320,500 3,385 $95 2007 6/11/2009
3245 DUNLEITH LN $252,200 2,156 $117 2004 6/10/2009
3665 LONGFELLOW RD $246,000 1,584 $155 2004 6/9/2009
3161 MULBERRY PARK BLVD $235,000 1,966 $120 2002 5/29/2009
3791 WENTWORTH WAY $566,400 3,914 $145 2007 5/29/2009
3249 UPDIKE RD $428,800 2,622 $164 2005 5/29/2009
4274 AVON PARK CIR $177,000 1,744 $101 2004 5/27/2009
2112 NEW DAWN RD $249,900 1,893 $132 2003 5/18/2009
3149 BARINGER HILL DR $291,000 2,988 $97 2005 5/8/2009
3236 WHITMAN WAY $369,000 2,368 $156 2006 5/1/2009
3777 FOUR OAKS BLVD $240,000 1,893 $127 2002 4/30/2009
4077 COLLETON CT $155,000 1,324 $117 2003 4/22/2009
4221 SUMMERTREE DR $284,000 2,073 $137 2006 4/22/2009
4243 RALEIGH WAY $220,000 1,394 $158 2006 4/8/2009
3295 SALINGER WAY $290,000 2,368 $122 2004 3/27/2009
3669 ESPLANADE WAY $225,000 1,782 $126 2003 3/26/2009
4244 GROVE PARK DR $270,000 1,876 $144 2005 3/9/2009
4300 GROVE PARK DR $264,500 1,584 $167 2005 3/9/2009
3246 SALINGER WAY $307,000 2,242 $137 2005 2/27/2009
3995 FOUR OAKS BLVD $169,900 1,483 $115 2001 2/20/2009
3791 OVERLOOK DR $235,000 1,953 $120 2003 1/28/2009
3728 BILTMORE AVE $237,000 1,683 $141 2004 1/20/2009
3724 IVY GREEN TRL $220,000 1,896 $116 2001 12/18/2008
4244 GROVE PARK DR $358,100 1,876 $191 2005 12/17/2008
3255 SALINGER WAY $331,000 2,368 $140 2004 12/9/2008
2120 SUNLIGHT TER $325,000 2,403 $135 2007 11/21/2008
3995 FOUR OAKS BLVD $192,500 1,483 $130 2001 10/15/2008
4024 COLLETON CT $175,000 1,324 $132 2003 10/8/2008
3753 FOUR OAKS BLVD $289,300 2,156 $134 2002 10/3/2008
4267 RALEIGH WAY $266,000 1,692 $157 2006 10/3/2008
3626 FOUR OAKS BLVD $233,000 1,777 $131 2005 10/1/2008
3240 THOREAU AVE $460,000 2,619 $176 2007 10/1/2008
4142 FAULKNER LN $518,000 2,993 $173 2007 9/26/2008
4265 SUMMERTREE DR $255,000 1,632 $156 2006 9/25/2008
3769 FOUR OAKS BLVD $250,000 1,893 $132 2002 9/17/2008
3143 MULBERRY PARK BLVD $195,000 1,744 $112 2002 9/15/2008
4030 BLAIRSTONE RD $212,000 1,777 $119 2005 9/12/2008
4121 FITZGERALD RD $145,000 2,275 $64 2006 8/29/2008
3766 PINEY GROVE DR $575,000 3,588 $160 2005 8/28/2008
3748 IVY GREEN TRL $325,000 2,381 $136 2002 8/22/2008
3785 CHANTICLEER CT $281,000 2,057 $137 2002 8/15/2008
3181 MULBERRY PARK BLVD $173,400 1,324 $131 2002 8/7/2008
3161 BARINGER HILL DR $349,500 2,109 $166 2002 8/6/2008
2505 TWAIN DR $324,900 2,233 $145 2006 7/31/2008
4130 FAULKNER LN $470,000 2,853 $165 2006 7/30/2008
2115 FERNLEIGH DR $251,000 1,782 $141 2003 7/25/2008
3993 FOUR OAKS BLVD $189,900 1,324 $143 2001 7/24/2008
3610 FOUR OAKS BLVD $228,800 1,394 $164 2005 7/11/2008
3249 DUNLEITH LN $242,000 2,185 $111 2004 7/11/2008
3690 MOSSY CREEK LN $730,000 4,384 $167 2007 7/3/2008
3219 WHITMAN WAY $235,000 1,683 $140 2005 6/27/2008
3129 BARINGER HILL DR $315,000 2,368 $133 2001 6/26/2008
3147 MULBERRY PARK BLVD $196,000 1,483 $132 2002 6/26/2008
3677 MOSSY CREEK LN $700,000 4,137 $169 2007 6/26/2008
3211 WHITMAN WAY $257,000 2,021 $127 2005 6/20/2008
2110 FERNLEIGH DR $261,000 1,620 $161 2003 6/16/2008
3701 LONGFELLOW RD $375,000 2,683 $140 2003 6/13/2008
3725 OVERLOOK DR $412,000 2,521 $163 2003 6/10/2008
3034 CUMMINGS AVE $245,000 1,837 $133 2005 6/9/2008
4289 SUMMERTREE DR $269,900 1,632 $165 2006 6/9/2008
4670 GROVE PARK DR $530,000 3,145 $169 2006 6/6/2008
4066 COLLETON CT $215,000 1,744 $123 2003 6/2/2008
3689 ESPLANADE WAY $240,000 1,578 $152 2003 5/30/2008
3718 LONGFELLOW RD $330,000 2,289 $144 2003 5/27/2008
2525 TWAIN DR $367,000 2,507 $146 2006 5/23/2008
4064 SHADY VIEW LN $319,000 2,185 $146 2004 5/22/2008
3053 DICKINSON DR $256,000 1,620 $158 2005 5/20/2008
3748 IVY GREEN TRL $290,000 2,381 $122 2002 5/19/2008
3768 OVERLOOK DR $399,000 2,476 $161 2003 5/16/2008
3010 CUMMINGS AVE $220,000 1,394 $158 2005 5/15/2008
4269 SUMMERTREE DR $260,000 1,632 $159 2006 5/12/2008
2109 CLIMBING WAY $275,000 2,156 $128 2003 5/9/2008
4024 SHADY VIEW LN $290,000 2,185 $133 2004 5/5/2008
3238 SALINGER WAY $354,400 2,580 $137 2004 4/21/2008
4044 SHADY VIEW LN $297,000 2,185 $136 2004 3/31/2008
3240 UPDIKE RD $455,000 2,757 $165 2005 3/28/2008
4063 SWIFT WAY $241,000 1,394 $173 2005 3/20/2008
3259 NEWBERRY BLVD $236,000 1,430 $165 2003 3/7/2008
3749 IVY GREEN TRL $300,000 2,045 $147 2001 2/29/2008
3737 OVERLOOK DR $400,000 2,752 $145 2003 2/26/2008
2103 MERRIFIELD LN $283,000 2,203 $128 2004 2/22/2008
3061 DICKINSON DR $269,900 2,021 $134 2005 2/12/2008
3018 CUMMINGS AVE $255,000 1,524 $167 2006 2/1/2008
4306 AVON PARK CIR $105,000 1,324 $79 2004 1/25/2008
3711 LONGFELLOW RD $330,000 2,650 $125 2004 1/10/2008
3781 FOUR OAKS BLVD $292,500 2,812 $104 2002 1/9/2008
3251 DUNLEITH LN $272,500 1,940 $140 2003 12/28/2007
3767 GREYFIELD DR $410,000 2,812 $146 2002 12/17/2007
4017 SHADY VIEW LN $323,000 2,203 $147 2005 12/7/2007
3639 MOSSY CREEK LN $935,000 4,358 $215 2004 12/6/2007
4119 KIPLING CT $355,000 2,368 $150 2006 12/5/2007
2132 DRAYTON DR $340,000 2,503 $136 2005 11/28/2007
2132 DRAYTON DR $422,000 2,503 $169 2005 11/28/2007
3781 FOUR OAKS BLVD $280,000 2,812 $100 2002 11/16/2007
3736 IVY GREEN TRL $310,000 2,156 $144 2002 11/16/2007
4005 COLLETON CT $214,000 1,483 $144 2002 11/16/2007
3789 CHANTICLEER CT $505,000 2,851 $177 2003 11/9/2007
3686 BILTMORE AVE $249,500 1,584 $158 2004 11/9/2007
4234 AVON PARK CIR $223,000 1,483 $150 2005 10/30/2007
4075 SWIFT WAY $226,500 1,394 $162 2005 10/25/2007
4015 SWIFT WAY $246,500 1,394 $177 2005 9/14/2007
4544 GROVE PARK DR $810,000 3,601 $225 2005 9/5/2007
4528 GROVE PARK DR $595,000 2,773 $215 2006 9/5/2007
2526 TWAIN DR $395,000 2,368 $167 2006 8/31/2007
3793 LONGFELLOW RD $625,000 3,725 $168 2006 8/28/2007
3255 STANHOPE DR $360,600 2,644 $136 2004 8/24/2007
3243 STANHOPE DR $395,000 2,812 $140 2004 8/13/2007
4108 BILTMORE AVE $338,000 2,272 $149 2004 8/13/2007
3751 OVERLOOK DR $430,000 2,569 $167 2003 8/10/2007
3171 MULBERRY PARK BLVD $205,000 1,744 $118 2002 8/6/2007
3240 WHITMAN WAY $387,000 2,368 $163 2005 8/3/2007
2129 DRAYTON DR $310,000 2,045 $152 2002 8/1/2007
4265 SUMMERTREE DR $299,900 1,632 $184 2006 7/27/2007
4004 SHADY VIEW LN $319,000 1,953 $163 2005 7/26/2007
4076 SHADY VIEW LN $345,000 2,185 $158 2004 7/26/2007
3677 LONGFELLOW RD $237,000 1,584 $150 2004 7/23/2007
3704 LONGFELLOW RD $389,000 2,580 $151 2004 7/17/2007
4074 COLLETON CT $204,000 1,483 $138 2003 7/16/2007
3783 GREYFIELD DR $335,000 2,308 $145 2002 7/13/2007
3165 DUXBURY LN $358,900 1,254 $286 2006 7/9/2007
3684 OVERLOOK DR $365,000 2,304 $158 2005 7/2/2007
2116 FERNLEIGH DR $275,000 1,782 $154 2003 6/27/2007
3251 STANHOPE DR $279,000 1,695 $165 2004 6/22/2007
4075 COLLETON CT $190,000 1,324 $144 2003 6/19/2007
4282 RALEIGH WAY $274,000 1,626 $169 2006 6/18/2007
4290 PARK CROSSING TRL $225,000 1,483 $152 2005 6/18/2007
2127 SUNLIGHT TER $359,500 2,394 $150 2006 6/15/2007
3148 IBERVILLE WAY $480,000 3,380 $142 2001 6/15/2007
4279 RALEIGH WAY $233,000 1,394 $167 2006 6/15/2007
3151 MULBERRY PARK BLVD $197,500 1,324 $149 2002 6/8/2007
3267 SALINGER WAY $385,000 2,580 $149 2004 6/7/2007
4023 SWIFT WAY $255,000 1,524 $167 2005 6/5/2007
4255 RALEIGH WAY $232,300 1,394 $167 2006 6/1/2007
4295 FOUR OAKS BLVD $207,000 1,324 $156 2004 6/1/2007
4354 GROVE PARK DR $270,000 1,584 $170 2005 5/31/2007
3869 OVERLOOK DR $290,000 1,896 $153 2003 5/30/2007
4084 COLLETON CT $206,000 1,483 $139 2003 5/18/2007
3586 FOUR OAKS BLVD $240,000 1,394 $172 2005 5/3/2007
3157 BARINGER HILL DR $400,000 2,669 $150 2003 4/30/2007
4298 PARK CROSSING TRL $210,000 1,324 $159 2005 4/30/2007
3821 OVERLOOK DR $276,000 1,620 $170 2002 4/23/2007
3667 LONGFELLOW RD $245,000 1,584 $155 2004 4/19/2007
3716 LONGFELLOW RD $442,000 2,681 $165 2003 4/12/2007
3716 LONGFELLOW RD $442,000 2,681 $165 2003 4/12/2007
2127 SUNLIGHT TER $386,300 2,394 $161 2006 4/9/2007
3278 SALINGER WAY $465,000 2,746 $169 2005 4/4/2007
2131 SUNLIGHT TER $334,900 2,030 $165 2005 4/4/2007
3167 MULBERRY PARK BLVD $241,500 1,483 $163 2002 4/3/2007
4020 SHADY VIEW LN $323,900 2,185 $148 2004 3/26/2007
4036 COLLETON CT $219,000 1,483 $148 2002 3/23/2007
3137 MULBERRY PARK BLVD $185,300 1,483 $125 2002 3/19/2007
3616 BILTMORE AVE $255,000 1,394 $183 2006 3/15/2007
2980 VERDURA POINT DR $300,000 1,620 $185 2001 3/15/2007
3749 LONGFELLOW RD $364,500 2,250 $162 2003 3/15/2007
3797 ESPLANADE WAY $268,000 2,012 $133 2002 3/15/2007
3250 CAROLLTON DR $269,000 1,782 $151 2004 3/14/2007
3245 DUNLEITH LN $348,000 2,156 $161 2004 3/12/2007
3206 SALINGER WAY $388,500 2,368 $164 2006 2/28/2007
4260 SUMMERTREE DR $355,000 1,993 $178 2006 2/27/2007
3709 RIVERTON TRL $347,000 1,993 $174 2006 2/23/2007
4058 COLLETON CT $207,000 1,324 $156 2003 2/23/2007
4108 RALEIGH WAY $271,000 1,632 $166 2006 2/9/2007
3129 MULBERRY PARK BLVD $245,000 1,744 $140 2002 2/4/2007
4281 SUMMERTREE DR $297,000 1,626 $183 2006 1/26/2007
2129 DRAYTON DR $310,000 2,045 $152 2002 1/19/2007
3014 CUMMINGS AVE $257,000 1,437 $179 2006 1/18/2007
3736 OVERLOOK DR $495,000 2,923 $169 2006 1/16/2007
4312 GROVE PARK DR $285,000 1,584 $180 1/12/2007
3250 SALINGER WAY $380,000 2,368 $160 2004 1/11/2007
3708 RIVERTON TRL $399,900 2,152 $186 2006 12/22/2006
3255 CAROLLTON DR $427,000 2,219 $192 2005 12/20/2006
4289 SUMMERTREE DR $315,000 1,632 $193 2006 12/20/2006
3784 LONGFELLOW RD $646,700 3,543 $183 2006 12/19/2006
3245 STANHOPE DR $267,000 1,620 $165 2003 12/15/2006
3845 OVERLOOK DR $284,000 1,620 $175 2003 12/14/2006
3706 LONGFELLOW RD $395,000 2,337 $169 2003 12/11/2006
4299 FOUR OAKS BLVD $235,000 1,483 $158 2004 12/11/2006
3054 CUMMINGS AVE $315,000 1,394 $226 2006 11/30/2006
3827 OVERLOOK DR $295,000 2,021 $146 2002 11/29/2006
4263 FOUR OAKS BLVD $226,000 1,483 $152 2004 11/22/2006
3775 LONGFELLOW RD $539,000 2,220 $243 2004 11/21/2006
3745 ESPLANADE WAY $265,800 1,606 $166 2003 11/2/2006
3287 SALINGER WAY $425,000 2,713 $157 2004 10/31/2006
3250 CAROLLTON DR $284,000 1,782 $159 2004 10/30/2006
2117 MERRIFIELD LN $314,000 2,045 $154 2003 10/30/2006
4289 SUMMERTREE DR $300,000 1,632 $184 2006 10/30/2006
4246 RALEIGH WAY $315,000 1,692 $186 2006 10/27/2006
3677 LONGFELLOW RD $237,000 1,584 $150 2004 10/20/2006
4265 SUMMERTREE DR $300,000 1,632 $184 2006 10/12/2006
3244 NEWBERRY BLVD $290,000 1,646 $176 2003 10/10/2006
3249 STANHOPE DR $305,000 1,683 $181 2004 10/10/2006
4251 RALEIGH WAY $275,900 1,626 $170 2006 10/5/2006
3254 APPLETON DR $455,000 2,354 $193 2004 9/29/2006
3261 CAROLLTON DR $605,000 3,307 $183 2005 9/29/2006
3704 BILTMORE AVE $288,900 1,695 $170 2004 9/29/2006
3821 OVERLOOK DR $285,000 1,620 $176 2002 9/29/2006
3308 CALUMET DR $295,000 1,524 $194 2006 9/28/2006
4244 GROVE PARK DR $350,000 1,876 $187 2005 9/25/2006
3157 BARINGER HILL DR $447,000 2,669 $167 2003 9/22/2006
4000 SHUMARD OAK BLVD $270,000 1,966 $137 2005 9/22/2006
3674 BILTMORE AVE $250,000 1,584 $158 2005 9/15/2006
4259 RALEIGH WAY $262,000 1,394 $188 2006 9/15/2006
4266 PARK CROSSING TRL $280,000 1,966 $142 2005 9/13/2006
4105 RALEIGH WAY $236,900 1,394 $170 2006 9/12/2006
3163 ANDELUSIA AVE $445,000 2,228 $200 2002 9/1/2006
3689 LONGFELLOW RD $253,000 1,584 $160 2004 9/1/2006
4278 AVON PARK CIR $206,000 1,324 $156 2004 8/31/2006
4105 POE PL $375,000 2,580 $145 2004 8/30/2006
4294 PARK CROSSING TRL $247,900 1,744 $142 2005 8/29/2006
3757 ESPLANADE WAY $252,000 1,620 $156 2003 8/28/2006
3320 CALUMET DR $255,000 1,394 $183 2006 8/25/2006
4238 AVON PARK CIR $216,000 1,324 $163 2005 8/17/2006
3780 OVERLOOK DR $290,000 1,620 $179 2002 8/7/2006
3165 DUXBURY LN $358,900 1,254 $286 8/4/2006
2118 DRAYTON DR $370,000 2,090 $177 2004 8/2/2006
3678 BILTMORE AVE $245,000 1,584 $155 2005 7/28/2006
3690 BILTMORE AVE $274,000 1,584 $173 2005 7/27/2006
2125 DRAYTON DR $324,500 2,203 $147 2003 7/26/2006
3042 CUMMINGS AVE $350,000 2,058 $170 2006 7/21/2006
3257 CAROLLTON DR $580,000 3,277 $177 2006 7/20/2006
4111 POE PL $375,700 2,335 $161 2005 7/19/2006
3805 CHANTICLEER CT $295,000 2,021 $146 2001 7/14/2006
3259 NEWBERRY BLVD $237,500 1,430 $166 2003 7/10/2006
3165 MULBERRY PARK BLVD $226,900 1,324 $171 2002 7/6/2006
3788 IVY GREEN TRL $323,000 1,896 $170 2001 6/28/2006
3161 BARINGER HILL DR $390,000 2,109 $185 2002 6/28/2006
3566 FOUR OAKS BLVD $300,000 1,644 $182 2005 6/27/2006
4212 GROVE PARK DR $357,500 2,317 $154 2004 6/26/2006
3271 SALINGER WAY $373,000 2,368 $158 2004 6/23/2006
3170 BARINGER HILL DR $550,000 2,993 $184 2002 6/19/2006
3789 CHANTICLEER CT $490,000 2,851 $172 2003 6/16/2006
3050 CUMMINGS AVE $300,000 2,017 $149 2005 6/15/2006
3632 BILTMORE AVE $296,500 1,835 $162 2006 6/13/2006
3293 THOREAU AVE $400,000 2,691 $149 2005 6/12/2006
3614 FOUR OAKS BLVD $280,000 1,296 $216 2005 6/12/2006
3766 GROVE PARK DR $650,000 3,717 $175 2002 6/12/2006
2501 TWAIN DR $386,300 2,394 $161 2006 6/5/2006
2512 TWAIN DR $399,000 2,233 $179 2006 6/5/2006
3765 FOUR OAKS BLVD $270,000 2,156 $125 2002 6/1/2006
3162 BUCKHEAD TRCE $365,000 2,250 $162 2002 6/1/2006
4286 PARK CROSSING TRL $267,900 1,966 $136 2005 6/1/2006
3149 DUXBURY LN $291,500 1,692 $172 2006 5/31/2006
OVERLOOK DR $293,000 1,683 $174 2002 5/31/2006
4115 POE PL $450,000 2,746 $164 2005 5/31/2006
3669 LONGFELLOW RD $245,000 1,584 $155 2004 5/26/2006
3719 LONGFELLOW RD $430,000 2,683 $160 2003 5/26/2006
4024 COLLETON CT $213,500 1,324 $161 2003 5/26/2006
3653 ESPLANADE WAY $300,000 1,940 $155 2003 5/26/2006
4036 SHADY VIEW LN $323,000 1,953 $165 2004 5/23/2006
4314 AVON PARK CIR $260,000 1,966 $132 2004 5/23/2006
2504 TWAIN DR $400,000 2,368 $169 2006 5/20/2006
3748 BILTMORE AVE $379,900 2,185 $174 2004 5/15/2006
4222 AVON PARK CIR $232,500 1,324 $176 2005 5/13/2006
2522 TWAIN DR $405,000 2,233 $181 2006 5/12/2006
3578 FOUR OAKS BLVD $233,000 1,394 $167 2005 5/11/2006
3683 LONGFELLOW RD $252,500 1,584 $159 2004 5/10/2006
3715 LONGFELLOW RD $375,000 2,368 $158 2004 5/9/2006
3038 CUMMINGS AVE $280,000 1,394 $201 2006 5/3/2006
3257 THOREAU AVE $365,000 2,374 $154 2006 5/3/2006
3688 BILTMORE AVE $265,900 1,584 $168 2004 5/2/2006
3761 PINEY GROVE DR $355,000 2,185 $162 2002 5/1/2006
4055 COLLETON CT $215,000 1,324 $162 2003 4/28/2006
3625 LONGFELLOW RD $315,000 2,136 $147 2006 4/26/2006
3269 THOREAU AVE $372,500 2,358 $158 2005 4/26/2006
3263 SALINGER WAY $390,000 2,678 $146 2004 4/24/2006
3676 BILTMORE AVE $245,000 1,584 $155 2004 4/21/2006
3245 THOREAU AVE $380,000 2,374 $160 2006 4/14/2006
3629 LONGFELLOW RD $288,000 1,695 $170 4/13/2006
3749 FOUR OAKS BLVD $372,900 2,308 $162 2001 4/10/2006
3665 LONGFELLOW RD $259,000 1,584 $164 2004 4/10/2006
3139 MULBERRY PARK BLVD $259,900 1,744 $149 2002 4/7/2006
4047 SWIFT WAY $276,000 1,777 $155 2005 4/6/2006
3984 SHUMARD OAK BLVD $235,000 1,483 $158 2005 4/5/2006
4051 SWIFT WAY $229,900 1,394 $165 2005 4/3/2006
3619 STROLLING WAY $305,000 1,896 $161 2006 3/31/2006
3791 OVERLOOK DR $298,000 1,953 $153 2003 3/31/2006
3161 DUXBURY LN $272,500 1,632 $167 2006 3/28/2006
3226 YEATS AVE $315,000 2,021 $156 2005 3/23/2006
2118 DRAYTON DR $370,000 2,090 $177 2004 3/22/2006
3745 FOUR OAKS BLVD $340,000 2,021 $168 2001 3/17/2006
4067 COLLETON CT $235,000 1,744 $135 2003 3/17/2006
4058 COLLETON CT $195,000 1,324 $147 2003 3/17/2006
3158 BARINGER HILL DR $599,900 2,794 $215 2002 3/7/2006
4079 COLLETON CT $232,000 1,483 $156 2003 3/3/2006
4307 FOUR OAKS BLVD $249,000 1,744 $143 2004 2/27/2006
4020 COLLETON CT $215,000 1,324 $162 2003 2/24/2006
4224 GROVE PARK DR $310,000 2,203 $141 2004 2/22/2006
4072 SHADY VIEW LN $296,000 1,953 $152 2004 2/16/2006
3265 THOREAU AVE $341,500 2,358 $145 2006 2/15/2006
3175 MULBERRY PARK BLVD $232,000 1,483 $156 2002 2/6/2006
3733 LONGFELLOW RD $385,000 2,550 $151 2003 2/3/2006
2119 FERNLEIGH DR $250,000 1,620 $154 2003 2/3/2006
3781 FOUR OAKS BLVD $439,000 2,812 $156 2002 1/31/2006
2107 MERRIFIELD LN $275,000 1,620 $170 2003 1/25/2006
3741 ESPLANADE WAY $269,900 1,782 $151 2003 1/20/2006
3130 MULBERRY PARK BLVD $345,000 2,368 $146 2002 1/12/2006
3570 FOUR OAKS BLVD $229,900 1,394 $165 2005 12/30/2005
4004 SHADY VIEW LN $309,000 1,953 $158 2005 12/27/2005
2130 FIELDING WAY $418,500 2,869 $146 2003 12/21/2005
4021 COLLETON CT $225,000 1,483 $152 2002 12/20/2005
4031 SWIFT WAY $274,900 1,777 $155 2005 12/17/2005
4278 PARK CROSSING TRL $209,000 1,324 $158 2005 12/16/2005
2130 FIELDING WAY $418,500 2,869 $146 2003 12/15/2005
4057 COLLETON CT $207,000 1,744 $119 2003 12/9/2005
4230 AVON PARK CIR $247,000 1,966 $126 2005 12/9/2005
4042 BLAIRSTONE RD $261,900 1,644 $159 2005 12/8/2005
4065 COLLETON CT $179,000 1,104 $162 2003 12/2/2005
3125 BARINGER HILL DR $385,000 2,580 $149 2001 11/30/2005
4018 BLAIRSTONE RD $229,000 1,394 $164 2005 11/23/2005
3273 THOREAU AVE $347,000 2,368 $147 2005 11/23/2005
3732 BILTMORE AVE $289,500 1,940 $149 2004 11/18/2005
3677 ESPLANADE WAY $282,500 1,940 $146 2003 11/18/2005
