Los Robles

Los Robles is a midtown Tallahassee neighborhood with home sales that were built as far back as the early 1920s.

Located at the intersection of Thomasville Road and Meridian Road, Los Robles’s charm and history make it a great neighborhood to call home. In fact, Los Robles was added to the U.S. National Register of Historic Places in 1989.

Homes For Sale In Los Robles

Los Robles

1 Property
1559 Fernando Drive
Tallahassee, FL, 32303
Beds3Baths2MLS#401898

Los Robles Schools

The Leon County public schools for which Los Robles is zoned are:

    In this report, we will look at average home prices, average home values, and average home sizes in Los Robles, as well as provide a complete list of all closed home sales going back to 1991.

    For the real estate graphs found in this report, you will find the number of closed home sales for each year (red columns, measured on the left vertical axis), and an important real estate statistic shown in blue (measured on the right vertical axis).

    The graphs and the closed sales table will be continuously updated into the future (meaning bookmark this page if you always want to know the current status of homes in Los Robles).

    Los Robles Home Prices

    Average Home Price

    Los Robles Home Values

    Average Home Value

    Keep Up With New Trends In Tallahassee!

    Get The Tallahassee Real Estate Newsletter

    Subscribe to the Tallahassee Real Estate Newsletter for updates on home sales in Tallahassee, FloridaDon't be the one that doesn't know what's going on when you sell a home or buy a home in Tallahassee.

    Other buyers, sellers, lenders, and real estate agents have this critical information, and now you can too!

    Get immediate access to our most recent newsletter.

    Let more than 30 years of experience work for you with charts, graphs, and analysis of the Tallahassee housing market.

    Los Robles Home Sizes

    Average Home Size

    Los Robles Home Sales

    The following list shows all home sales in Los Robles going back to 1991.

    Recent Los Robles Home Sales

    AddressPricePrice / SQFClosing DateYear BuiltSQFSale Type
    1575 Cristobal Drive$375,000 $198 2026-07-1719311,898Resale
    1532 Cristobal Drive$475,000 $260 2025-09-0219481,825Resale
    1563 Fernando Drive$640,000 $233 2025-05-2719482,744Resale
    334 Ponce St$380,000 $258 2025-02-2819501,472Resale
    246 Desoto Street$299,900 $157 2023-09-1819351,911Resale
    304 Desoto Street$1,000,000 $145 2023-05-0519356,908Resale
    1638 Fernando Dr$635,000 $216 2023-04-1919352,941Resale
    326 Desoto St$425,000 $246 2023-04-1019331,725Resale
    326 De Soto Street$425,000 $270 2023-04-1019331,576Resale
    1536 Isabel Court$500,000 $205 2023-03-1719372,436Resale
    1509 Fernando Drive$349,000 $260 2023-01-2719451,344Resale
    334 Ponce St$340,000 $231 2022-07-1519501,472Resale
    1555 Cristobal Drive$500,000 $208 2021-11-0319472,404Resale
    1538 Cristobal Drive$395,000 $159 2021-08-1319342,479Resale
    1509 Fernando Drive$277,000 $206 2021-07-2019451,344Resale
    1509 Fernando Dr$277,000 $206 2021-06-2019451,344Resale
    1665 Fernando Dr$546,000 $341 2021-06-1019311,603Resale
    1559 Cristobal Drive$485,000 $180 2021-06-0119692,695Resale
    1559 Fernando Drive$469,000 $203 2021-01-2919422,314Resale
    1542 Cristobal Drive$335,000 $217 2020-09-2419481,547Resale
    1567 Cristobal Drive$620,000 $217 2020-08-3119932,854Resale
    1569 Cristobal Drive$550,000 $219 2020-08-1120062,511Resale
    1603 Fernando Drive$290,000 $129 2020-07-2419422,256Resale
    1536 Cristobal Drive$205,000 $151 2019-12-2719481,356Resale
    1665 Fernando Drive$320,565 $200 2019-09-2619311,603Resale
    1557 Cristobal Drive$300,000 $169 2019-09-1919461,775Resale
    316 Desoto St$290,000 $190 2019-05-2019391,530Resale
    1532 Cristobal Dr$380,000 $208 2019-03-1319481,825Resale
    1567 Cristobal Dr$570,000 $198 2019-01-1519932,881Resale
    1555 Cristobal Dr$480,000 $200 2018-12-0719472,404Resale
    328 Cortez St$1,675,000 $339 2018-09-2819264,945Resale
    1509 Fernando Drive$269,000 $200 2018-04-1219451,344Resale
    326 Desoto St$325,000 $204 2018-03-1619331,597Resale
    1520 Cristobal Dr$400,000 $141 2018-02-2819942,832Resale
    1514 Cristobal Drive$445,000 $173 2017-07-2119272,575Resale
    1511 Fernando Dr$70,000 $40 2016-10-1419451,754Resale
    1555 Cristobal Drive$459,000 $191 2016-06-1419472,404Resale
    1574 Cristobal Dr$683,500 $162 2016-01-1519374,213Resale
    314 Cortez St$400,000 $159 2015-06-0519292,513Resale
    1557 Cristobal Dr$246,000 $139 2015-05-1519461,775Resale
    1559 Fernando Dr$355,000 $153 2015-04-2919422,314Resale
    1561 Cristobal Dr$117,000 $36 2014-10-2119243,272Resale
    1561 Cristobal Dr$453,000 $138 2014-09-3019243,272Resale
    1544 Isabel Ct$610,000 $166 2014-09-2919373,666Resale
    1509 Fernando Dr$191,000 $142 2013-12-0419451,344Resale
    1542 Cristobal Dr$240,000 $177 2013-04-2619481,356Resale
    1557 Cristobal Dr$165,000 $100 2013-03-2219461,654Resale
    1514 Cristobal Dr$390,000 $238 2013-01-3019271,642Resale
    1569 Cristobal Dr$350,000 $154 2013-01-1120062,278Resale
    1555 Cristobal Dr$178,500 $90 2012-09-2119471,985Resale
    1542 Cristobal Dr$279,000 $206 2011-07-2919481,356Resale
    1553 Fernando Dr$255,000 $195 2011-03-3119441,305Resale
    1575 Cristobal Dr$90,000 $47 2011-01-2819311,898Resale
    1564 Cristobal Dr$410,000 $192 2010-12-2819372,131Resale
    1501 Fernando Dr$250,000 $130 2010-12-2219491,918Resale
    1532 Cristobal Dr$330,000 $181 2010-12-1619481,825Resale
    1634 Fernando Dr$267,000 $142 2010-07-1519351,876Resale
    1562 Cristobal Dr$355,000 $150 2010-05-1219362,364Resale
    1538 Cristobal Dr$335,000 $159 2010-04-2319342,112Resale
    1559 Fernando Dr$360,000 $226 2008-12-1919421,590Resale
    1542 Cristobal Dr$275,400 $203 2008-07-3019481,356Resale
    1563 Fernando Dr$270,000 $101 2007-02-0919482,680Resale
    328 De Soto St$390,000 $210 2006-03-3119321,860Resale
    1542 Cristobal Dr$256,500 $189 2006-03-1719481,356Resale
    326 De Soto St$290,000 $223 2005-08-1519331,301Resale
    1637 Fernando Dr$365,000 $210 2005-07-2219361,734Resale
    1559 Fernando Dr$400,000 $328 2005-06-1419421,220Resale
    300 Cortez St$232,500 $76 2005-02-0419313,067Resale
    1551 Fernando Dr$245,000 $140 2004-12-2319541,747Resale
    332 Desoto St$240,000 $55 2004-12-2120044,336New
    1559 Cristobal Dr$295,000 $165 2004-07-1519691,790Resale
    1538 Cristobal Dr$355,000 $168 2004-05-2019342,112Resale
    328 De Soto St$110,000 $59 2004-04-1419321,860Resale
    1520 Cristobal Dr$350,000 $124 2004-04-0119942,832Resale
    1514 Cristobal Dr$300,000 $183 2004-03-3119271,642Resale
    1514 Cristobal Dr$295,000 $180 2003-12-0419271,642Resale
    1520 Cristobal Dr$309,000 $109 2003-11-0419942,832Resale
    1514 Cristobal Dr$257,800 $157 2003-08-0719271,642Resale
    328 De Soto St$236,000 $127 2003-08-0119321,860Resale
    328 De Soto St$89,000 $48 2003-07-1819321,860Resale
    1653 Fernando Dr$165,000 $123 2003-05-1219371,338Resale
    1603 Fernando Dr$251,000 $166 2003-04-2919421,514Resale
    $106,000 2003-03-24Resale
    1567 Cristobal Dr$350,000 $108 2002-10-0419933,251Resale
    1557 Cristobal Dr$188,000 $114 2002-09-1619461,654Resale
    1557 Cristobal Dr$114,600 $69 2002-07-2619461,654Resale
    326 De Soto St$200,000 $154 2002-05-3019331,301Resale
    1544 Isabel Ct$280,500 $157 2002-02-1519371,788Resale
    1567 Cristobal Dr$220,000 $68 2001-12-3119933,251Resale
    1542 Cristobal Dr$177,500 $131 2001-08-2119481,356Resale
    1553 Fernando Dr$131,000 $98 2001-06-2919441,331Resale
    1637 Fernando Dr$172,500 $99 2001-06-0119361,734Resale
    1532 Cristobal Dr$228,000 $125 2001-04-2519481,825Resale
    1552 Cristobal Dr$175,000 $82 2001-04-2019412,142Resale
    1573 Fernando Dr$140,200 $103 2000-08-1919481,356Resale
    1538 Cristobal Dr$260,000 $123 2000-08-1519342,112Resale
    $129,100 2000-08-11Resale
    1544 Isabel Ct$250,000 $140 2000-07-2119371,788Resale
    1564 Cristobal Dr$380,000 $178 2000-05-0519372,131Resale
    1575 Cristobal Dr$100,000 $53 2000-01-2819311,898Resale
    1575 Cristobal Dr$202,000 $106 2000-01-2819311,898Resale
    1634 Fernando Dr$195,000 $104 1999-06-0419351,876Resale
    1501 Fernando Dr$132,500 $75 1999-05-1819491,758Resale
    1568 Cristobal Dr$250,000 $44 1999-05-1019995,658New
    1557 Cristobal Dr$142,500 $86 1999-02-2619461,654Resale
    1528 Cristobal Dr$137,500 $89 1998-11-1019551,542Resale
    1551 Fernando Dr$157,000 $90 1998-08-0419541,747Resale
    1542 Cristobal Dr$131,500 $97 1998-06-3019481,356Resale
    1553 Fernando Dr$105,200 $79 1998-04-1619441,331Resale
    326 De Soto St$166,500 $128 1998-01-0519331,301Resale
    1574 Cristobal Dr$275,000 $97 1997-09-2519372,829Resale
    $105,000 $55 1997-09-0919311,898Resale
    1551 Fernando Dr$145,000 $83 1997-08-0719541,747Resale
    1514 Cristobal Dr$105,000 $64 1997-06-2619271,642Resale
    1573 Fernando Dr$89,000 $66 1997-06-1919481,356Resale
    1559 Fernando Dr$120,000 $98 1997-04-3019421,220Resale
    1500 Cristobal Dr$155,000 $103 1996-12-3019491,510Resale
    1544 Isabel Ct$117,500 $66 1996-10-2919371,788Resale
    303 De Soto St$212,500 $75 1996-10-2519372,821Resale
    1637 Fernando Dr$168,000 $97 1996-06-0619361,734Resale
    1551 Fernando Dr$100,000 $57 1996-05-0619541,747Resale
    1657 Fernando Dr$110,000 $46 1996-04-1919372,414Resale
    1575 Cristobal Dr$150,000 $79 1996-01-1519311,898Resale
    $95,000 $50 1996-01-0819311,898Resale
    1532 Cristobal Dr$165,000 $90 1995-06-2619481,825Resale
    1520 Cristobal Dr$225,000 $79 1995-03-3119942,832Resale
    1559 Cristobal Dr$145,500 $81 1995-01-1319691,790Resale
    1509 Fernando Dr$100,000 $74 1994-12-1919451,344Resale
    $54,900 1994-12-05Resale
    300 Cortez St$100,000 $33 1994-11-2919313,067Resale
    $100,000 $74 1994-11-2919451,344Resale
    1501 Fernando Dr$102,400 $58 1994-08-0519491,758Resale
    311 Isabel Ct$125,000 $41 1994-05-1919943,030New
    326 De Soto St$135,000 $104 1994-05-1819331,301Resale
    1550 Cristobal Dr$235,000 $104 1994-05-1119312,264Resale
    1500 Cristobal Dr$95,000 $63 1994-02-0819491,510Resale
    1514 Cristobal Dr$146,000 $89 1993-12-0719271,642Resale
    $50,000 $18 1993-12-0319942,832Resale
    1653 Fernando Dr$135,000 $101 1993-11-1519371,338Resale
    1567 Cristobal Dr$286,300 $88 1993-07-2819933,251New
    1564 Cristobal Dr$154,000 $72 1993-07-2319372,131Resale
    1552 Cristobal Dr$155,000 $72 1992-11-2519412,142Resale
    317 De Soto St$88,000 $37 1992-07-2719392,348Resale
    $50,000 $17 1992-07-0919922,882New
    1653 Fernando Dr$125,000 $93 1992-06-1919371,338Resale
    1567 Cristobal Dr$50,000 $15 1992-04-0719933,251Resale
    1552 Cristobal Dr$118,000 $55 1992-03-2319412,142Resale
    1653 Fernando Dr$75,000 $56 1992-02-1719371,338Resale
    1650 Fernando Dr$100,000 $92 1991-07-1819361,091Resale