Tallahassee Lis Pendens Filings June 2014
New lis pendens filings in Tallahassee fell 35% in June when compared to June 2013, while foreclosures fell 8%. The continuing decline in new lis pendens filings is wonderful, and the decline in foreclosures is very good news as well. The large amount of lis pendens filed in the past must clear the market now as foreclosures. Lis pendens filings continue to form a new six year low (again).
The blue line in the graph below shows that there are more foreclosure sales than lis pendens filings, meaning we are truly working through the distressed properties now and their numbers will soon be declining greatly. There is still way too much distressed property activity, but the latest market trends are positive.
Tallahassee Foreclosures Filings June 2014
Subdivision/Location | Address | Sqft | Age | Date | Tax Value |
---|---|---|---|---|---|
APTHORP SURVEY | S ADAMS ST | 0 | 0 | 6/20/2014 | $46,825 |
ASTORIA PARK | 2502 OLD BAINBRIDGE RD | 1,604 | 1972 | 6/17/2014 | $108,802 |
AUTUMN WOODS | 4514 HICKORY FOREST CIR | 910 | 1977 | 6/2/2014 | $62,370 |
BEACON HILL | 3333 BAHAMA DR | 975 | 1969 | 6/3/2014 | $46,538 |
BELAIR | 732 LEWIS BLVD S | 1,708 | 1949 | 6/11/2014 | $75,891 |
BELLWOOD | 3847 WIGGINGTON RD | 960 | 1963 | 6/23/2014 | $68,796 |
BOND SOUTH | 2141 POPPY ST | 912 | 1940 | 6/23/2014 | $53,735 |
BRADFORDVILLE CORNERS | 0 | 0 | 6/20/2014 | $1,524,600 | |
BROOKFIELD | 510 TEAL LN | 1,116 | 1981 | 6/27/2014 | $79,716 |
BUTLER TOWNHOUSES | 733 E COLLEGE AVE | 1,596 | 1974 | 6/25/2014 | $97,399 |
CAPITOLA FLA | 11258 WHITEHOUSE RD | 1,123 | 1963 | 6/3/2014 | $68,390 |
CAROLINA TERRACE CONDOMINIUM | 824 W CAROLINA ST | 988 | 1987 | 6/17/2014 | $85,000 |
CAROLINE COURTS | 2111 JACKSON BLUFF RD | 864 | 1962 | 6/3/2014 | $49,570 |
CHARLESTON SQUARE TOWNHOMES | 2518 NUGGET LN | 1,188 | 1992 | 6/3/2014 | $53,565 |
CHATEAU DE VILLE OF TALLAHASSEE | 2020 CONTINENTAL AVE | 710 | 1967 | 6/3/2014 | $20,590 |
CHATEAU LAFAYETTE TOWNHOMES | 3496 DAYLILY LN | 1,344 | 1995 | 6/9/2014 | $87,189 |
DRY CREEK RUN | 3577 COYOTE CREEK DR | 1,399 | 2005 | 6/27/2014 | $99,976 |
EASTGATE | 2504 WHISPER WAY | 1,148 | 1974 | 6/13/2014 | $98,836 |
EASTON GLEN | 2035 DUNEAGLE LN | 1,710 | 2001 | 6/2/2014 | $164,292 |
EASTWOOD | 3720 MATT WING RD | 1,560 | 1997 | 6/10/2014 | $50,563 |
EMERALD ACRES | 8689 ALEXANDRITE CT | 1,410 | 2002 | 6/3/2014 | $152,865 |
EVERGREEN TERRACE CONDOMINIUM | 216 DIXIE DR | 912 | 1983 | 6/30/2014 | $43,776 |
FOREST GREEN | 2019 SUGAR MAPLE CT | 2,020 | 1985 | 6/6/2014 | $148,079 |
FOREST HEIGHTS | 1906 ROSEDALE DR | 2,219 | 1959 | 6/2/2014 | $127,094 |
FOREST HEIGHTS | 1317 SHARON RD | 1,612 | 1958 | 6/6/2014 | $106,649 |
GOLDEN EAGLE PLANTATION | 2845 ROYAL ISLE DR | 2,675 | 1998 | 6/13/2014 | $266,752 |
GRIFFIN COLLEGE HEIGHTS | 1221 RICHMOND ST | 676 | 1987 | 6/19/2014 | $39,322 |
KILLEARN ACRES | 6315 COUNT FLEET TRL | 2,237 | 1984 | 6/20/2014 | $247,020 |
KILLEARN ACRES | 3285 LORD MURPHY TRL | 1,336 | 1988 | 6/23/2014 | $112,948 |
KILLEARN ESTATES | 2901 SHAMROCK N | 2,248 | 1974 | 6/18/2014 | $209,874 |
KILLEARN LAKES | 8089 BRIARCREEK RD E | 2,702 | 2007 | 6/5/2014 | $295,249 |
KILLEARN LAKES | 8720 MINNOW CREEK DR | 1,804 | 1994 | 6/23/2014 | $159,026 |
LAKESHORE ESTATES | 3343 ARGONAUT DR | 1,110 | 1999 | 6/3/2014 | $82,117 |
MERIDIAN OAKS | 0 | 0 | 6/5/2014 | $74,400 | |
MINT HILL TOWNHOMES | 5034 MINT HILL CT | 1,414 | 1997 | 6/30/2014 | $100,930 |
NATURAL WELLS | 10088 BLUE WATERS RD | 1,678 | 1999 | 6/19/2014 | $60,884 |
NATURAL WELLS | 10184 SANDYROCK LN | 1,428 | 2006 | 6/23/2014 | $85,206 |
None | 12524 HOLEY RD | 1,797 | 2007 | 6/3/2014 | $94,461 |
None | 646 W THARPE ST | 2,292 | 1956 | 6/3/2014 | $157,722 |
None | 2300 CONTINENTAL AVE | 640 | 1981 | 6/4/2014 | $41,159 |
None | 6439 BOLD VENTURE TRL | 1,320 | 1979 | 6/9/2014 | $100,662 |
None | 1309 DURA CIR | 1,404 | 2001 | 6/10/2014 | $42,115 |
None | 350 POST OAK DR | 1,344 | 1998 | 6/11/2014 | $45,353 |
None | 2738 W THARPE ST | 1,209 | 2004 | 6/23/2014 | $65,000 |
PEDRICK CROSSING | 5422 PEDRICK CROSSING DR | 1,920 | 1991 | 6/2/2014 | $182,749 |
PINE ACRES | 11405 BRIGHT STAR CIR | 1,920 | 2007 | 6/12/2014 | $75,224 |
PINEY-Z | 1142 LANDINGS LOOP | 1,482 | 2002 | 6/10/2014 | $130,011 |
PLANTATION OF TALLAHASSEE PECAN | 1920 NANI DR | 1,482 | 1993 | 6/23/2014 | $30,637 |
PLANTATION PINES | 6074 NATURAL BRIDGE RD | 1,296 | 1998 | 6/16/2014 | $65,187 |
PORTLAND TOWNHOMES | 1932 PORTLAND AVE | 1,296 | 1973 | 6/26/2014 | $47,289 |
PROCTOR TERRACE | 2002 GREENWOOD DR | 2,045 | 1960 | 6/17/2014 | $224,876 |
RESERVE AT THE RIDGE | 9098 EAGLES RIDGE DR | 2,010 | 2004 | 6/19/2014 | $194,681 |
SAWGRASS PLANTATION TOWNHOMES | 2983 ROYAL PALM WAY | 1,308 | 1995 | 6/24/2014 | $98,375 |
SILVER RIDGE ESTATES | 3418 BLUE JAY DR | 1,140 | 1972 | 6/24/2014 | $41,358 |
SOUTHWIND PINES | 8351 WILD BERRY LN | 1,714 | 1994 | 6/23/2014 | $49,959 |
SPRING VALLEY | 1311 INDIANA ST | 720 | 1955 | 6/11/2014 | $36,003 |
TALLAHASSEE HIGHLANDS | 2482 PENNLYN DR | 1,533 | 2007 | 6/6/2014 | $111,476 |
TALLAHASSEE HIGHLANDS | 2500 PENNLYN DR | 1,040 | 2008 | 6/23/2014 | $85,282 |
TALQUIN SPRINGS | 16827 TALQUIN SPRINGS DR | 2,079 | 2001 | 6/4/2014 | $78,484 |
TERRACE PARK TOWNHOMES | 3260 HESTER DR | 1,188 | 1981 | 6/23/2014 | $98,158 |
THE MEADOWS | 8397 OLDE POST RD | 1,210 | 1990 | 6/18/2014 | $88,683 |
THE VILLAGE CONDOMINIUM | 2241 W PENSACOLA ST | 766 | 1968 | 6/10/2014 | $26,810 |
TONEY | 8012 SILVER LAKE CT | 1,832 | 1988 | 6/23/2014 | $42,269 |
VALLEY GREEN | 2394 VEGA DR | 1,574 | 1987 | 6/30/2014 | $102,444 |
VILLAS OF WESTRIDGE | 2204 SANDPIPER ST | 928 | 1983 | 6/5/2014 | $31,600 |
WOLF CREEK | 1866 NENA HILLS DR | 1,344 | 2005 | 6/18/2014 | $67,614 |
01-01S-01E | 1148 MT SINAI RD | 2,045 | 2001 | 6/27/2014 | $150,048 |
08-02S-01E | 1100 OAK RIDGE RD E | 1,261 | 1940 | 6/23/2014 | $98,861 |
19-01N-03E | 12846 ROBINSON FARMS CT | 0 | 0 | 6/17/2014 | $14,300 |
20-01N-01W | 3118 W THARPE ST | 2,000 | 1988 | 6/19/2014 | $179,791 |
21-01N-01E | 1747 CAPITAL CIR NE | 185,080 | 1993 | 6/16/2014 | $4,943,578 |
Post a Comment