Golden Eagle Home Values Report

Image of Golden EagleGolden Eagle Plantation is one of the Tallahassee neighborhoods that we review from time to time to get a feel of the movement of the higher end housing market in Tallahassee. Much like the other neighborhoods that we have reviewed, home values have fallen in Golden Eagle.

With nearly 18 months of supply of homes for sale in Golden Eagle, you might think that this is a neighborhood that is really struggling to get by. Ironically, that is not the case. Compared with many other high value neighborhoods, Golden Eagle is doing pretty much the same, maybe even "less poorly."

High End Home Inventories Sky High

The first thing that I look at each month as all the data from sales is collected is what effect recent sales have had on the relationship between supply and demand for housing in Tallahassee. I cannot help but notice the rising levels of supply in homes priced over $300,000 in Tallahassee, and Golden Eagle covers all price ranges from $300K and up.

Golden Eagle has seen homes sell recently from as low as $300K and as high as $4.225M, so the highlighted section above represents the price ranges in which homes in there compete in the housing market. In the Northeast Quadrant of Tallahassee, there are from 15 to 65 months of supply of these homes, which is a glut by anybody's standard.

Golden Eagle Home Values Trending Down

In the real estate graph above, we see the average values are still dropping in Golden Eagle. Due to the low liquidity (only two sales per month on average), this graph should only be viewed to get a feel for trends, not for actual values. Golden Eagle homes have such diverse features that we would need much more data than was used in this report to accurately demonstrate specific values.

For example, with only 23 sales in the past 12 months, we would need to analyze golf course homes versus interior homes versus lake front homes versus homes with swimming pools, etc. The graph is a good "all purpose" value trend report, but certainly not valid for property valuation.

Past Arms Length* Golden Eagle Plantation Home Sales

Address Price Size PPSFT Age Sale Date
2558 BISHOPS GREEN TRL $435,000 3,114 $140 1998 4/12/2010
9694 DANCING RABBIT WAY $345,000 2,868 $120 2004 3/15/2010
9227 SHOAL CREEK DR $390,000 3,039 $128 2006 3/12/2010
8950 WINGED FOOT DR $630,000 3,465 $182 2001 2/26/2010
2968 MEDINAH CT $390,000 2,826 $138 2001 2/25/2010
3059 SAINT ANDREWS WAY $435,000 3,132 $139 2005 2/17/2010
PRESTANCIA WAY $520,000 3,766 $138 2005 12/30/2009
9060 SHOAL CREEK DR $540,000 3,564 $152 2001 12/21/2009
2896 ROYAL ISLE DR $485,000 3,512 $138 2003 12/7/2009
9090 SHOAL CREEK DR $535,000 3,718 $144 2007 12/4/2009
9227 SHOAL CREEK DR $500,000 3,039 $165 2006 11/16/2009
2701 WATERFORD GLEN CT $595,000 3,797 $157 1999 11/2/2009
2625 WHARTON CIR $450,000 3,150 $143 1999 10/29/2009
3076 SAINT ANDREWS WAY $395,000 2,979 $133 2005 9/4/2009
8866 BLACKHEATH WAY $300,000 2,608 $115 1999 8/24/2009
9710 PRESTANCIA WAY $470,000 3,232 $145 2005 8/21/2009
3018 GOLDEN EAGLE DR E $495,000 3,284 $151 1987 8/21/2009
2306 GATES DR $465,000 3,349 $139 1999 8/13/2009
2624 WHARTON CIR $495,000 3,450 $143 2000 7/9/2009
9686 PRESTANCIA WAY $430,000 3,338 $129 2004 7/2/2009
2974 GOLDEN EAGLE DR E $535,000 5,493 $97 1988 7/1/2009
2031 HERB CT $475,000 3,237 $147 1998 6/12/2009
9233 SHOAL CREEK DR $435,000 2,618 $166 2007 6/10/2009
9085 SHOAL CREEK DR $420,000 3,004 $140 1999 5/5/2009
2287 COBB DR $400,000 2,865 $140 2001 3/14/2009
9688 DANCING RABBIT WAY $517,500 3,465 $149 2004 3/4/2009
9015 WINGED FOOT DR $782,500 4,021 $195 2002 2/26/2009
9015 WINGED FOOT DR $782,500 4,021 $195 2002 2/26/2009
2893 ROYAL ISLE DR $545,000 4,209 $129 2005 2/17/2009
2709 WHARTON CIR $330,000 2,681 $123 1999 2/6/2009
9194 SHOAL CREEK DR $475,000 2,691 $177 2004 2/4/2009
9287 SHOAL CREEK DR $525,000 4,413 $119 2006 12/23/2008
2961 MEDINAH CT $400,000 2,917 $137 1988 12/5/2008
2649 WHARTON CIR $750,000 4,357 $172 2000 12/4/2008
3010 TRESTWICK WAY $370,000 3,067 $121 1991 12/3/2008
9079 SHOAL CREEK DR $260,000 2,936 $89 1999 11/10/2008
9085 SHOAL CREEK DR $420,000 3,004 $140 1999 9/26/2008
2704 WATERFORD GLEN CT $1,050,000 3,923 $268 2003 8/27/2008
9006 SHOAL CREEK DR $435,000 3,619 $120 1997 8/15/2008
2980 MEDINAH CT $480,000 3,325 $144 2000 8/8/2008
9676 DEER VALLEY DR $675,000 3,924 $172 2004 7/15/2008
2112 DORAL DR $560,000 3,170 $177 2005 7/15/2008
9203 SHOAL CREEK DR $577,000 3,676 $157 2004 7/11/2008
3022 EAGLE POINT WAY $525,000 2,825 $186 2006 7/8/2008
3022 EAGLE POINT WAY $550,000 2,825 $195 2006 7/7/2008
3031 GOLDEN EAGLE DR E $338,700 3,327 $102 1992 6/26/2008
9699 PRESTANCIA WAY $415,000 3,025 $137 2006 6/17/2008
2322 COBB DR $375,000 2,506 $150 1999 6/16/2008
2322 COBB DR $375,000 2,506 $150 1999 6/16/2008
8332 INVERNESS DR $418,000 2,852 $147 2001 5/23/2008
2106 DORAL DR $472,500 2,800 $169 2000 5/2/2008
8978 WINGED FOOT DR $499,000 3,129 $159 2002 4/29/2008
9026 WINGED FOOT DR $425,000 2,910 $146 1993 4/18/2008
9664 DEER VALLEY DR $1,000,000 5,019 $199 2003 4/9/2008
2916 ROYAL ISLE DR $480,000 2,701 $178 2005 3/26/2008
2667 WHARTON CIR $535,000 3,140 $170 1997 3/17/2008
8338 INVERNESS DR $450,000 2,959 $152 1999 2/15/2008
2916 ROYAL ISLE DR $480,000 2,701 $178 2005 2/14/2008
2262 COBB DR $477,800 3,471 $138 2006 2/12/2008
8527 HEATHCLIFF CT $409,000 2,743 $149 2001 2/11/2008
3042 SAINT ANDREWS WAY $467,500 3,159 $148 2004 1/9/2008
2961 MEDINAH CT $439,000 2,917 $150 1988 12/19/2007
2977 SAINT STEVENS DR $425,000 3,133 $136 1990 12/18/2007
2966 GOLDEN EAGLE DR E $505,000 3,240 $156 1987 11/30/2007
9006 SHOAL CREEK DR $524,000 3,619 $145 1997 11/11/2007
3009 GOLDEN EAGLE DR E $510,000 3,311 $154 1997 10/23/2007
9635 DEER VALLEY DR $595,000 3,504 $170 2005 9/28/2007
3047 SAINT ANDREWS WAY $599,900 3,731 $161 2005 9/20/2007
8997 GLEN EAGLE WAY $487,000 3,082 $158 1991 8/31/2007
2631 WHARTON CIR $512,000 3,104 $165 2001 8/31/2007
8555 CONGRESSIONAL DR $467,000 3,071 $152 1992 8/30/2007
2631 WHARTON CIR $574,300 3,104 $185 2001 8/30/2007
8886 CALEDONIAN CT $415,000 2,651 $157 1996 8/21/2007
9036 WINGED FOOT DR $512,000 2,949 $174 1993 8/17/2007
2911 ROYAL ISLE DR $1,250,000 4,643 $269 2004 8/16/2007
8963 WINGED FOOT DR $453,000 3,000 $151 2002 7/31/2007
9694 PEBBLE BEACH WAY $445,000 2,727 $163 2004 7/30/2007
8326 INVERNESS DR $445,000 2,754 $162 1998 7/19/2007
2292 COBB DR $706,300 3,507 $201 2004 7/18/2007
8881 WINGED FOOT DR $546,500 2,973 $184 2001 7/5/2007
9200 SHOAL CREEK DR $575,000 3,143 $183 2005 6/29/2007
2146 GOLDEN EAGLE DR W $750,000 4,158 $180 2001 6/25/2007
2146 GOLDEN EAGLE DR W $825,000 4,158 $198 2001 6/25/2007
8912 WINGED FOOT DR $775,000 3,027 $256 2000 6/25/2007
2714 WHARTON CIR $530,000 3,005 $176 2002 6/7/2007
9196 SHOAL CREEK DR $650,000 3,637 $179 2004 5/31/2007
9670 PEBBLE BEACH WAY $485,000 2,977 $163 2004 5/14/2007
9085 SHOAL CREEK DR $482,500 3,004 $161 1999 5/7/2007
2215 GENEVIEVE CT $558,000 2,771 $201 1997 4/17/2007
2950 GOLDEN EAGLE DR E $475,900 2,581 $184 1998 4/6/2007
2972 MEDINAH CT $409,000 2,360 $173 1990 2/21/2007
2281 COBB DR $456,000 3,022 $151   2/20/2007
8527 HEATHCLIFF CT $463,000 2,743 $169 2001 1/19/2007
2161 AMANDA MAE CT $432,500 2,634 $164 1998 1/12/2007
3006 GOLDEN EAGLE DR E $1,250,000 5,428 $230   1/5/2007
8883 SALTCOATES CT $455,000 2,436 $187 1996 12/28/2006
2281 COBB DR $470,000 3,022 $156   12/18/2006
3018 GOLDEN EAGLE DR E $531,400 3,584 $148 1987 12/15/2006
8174 GLENMORE DR $610,000 3,351 $182 2002 12/15/2006
9604 DEER VALLEY DR $920,000 3,898 $236 2005 11/30/2006
8881 WINGED FOOT DR $535,000 2,973 $180 2001 11/2/2006
3200 PABLO CREEK WAY $575,000 3,710 $155 2005 10/25/2006
8883 SALTCOATES CT $470,000 2,436 $193 1996 10/12/2006
9569 DEER VALLEY DR $629,900 3,267 $193 2004 9/22/2006
2971 GOLDEN EAGLE DR E $650,000 3,529 $184 1987 8/31/2006
8321 INVERNESS DR $468,500 3,172 $148 1999 8/4/2006
2031 HERB CT $590,000 3,237 $182 1998 7/21/2006
2703 WHARTON CIR $470,000 2,755 $171 1999 6/30/2006
9032 WINGED FOOT DR $637,000 3,125 $204 1988 6/28/2006
9031 WINGED FOOT DR $860,000 3,626 $237 2000 6/27/2006
2215 GATES DR $460,000 2,530 $182 2000 6/16/2006
8881 WINGED FOOT DR $565,000 2,973 $190 2001 6/16/2006
9022 WINGED FOOT DR $382,000 2,726 $140 1988 6/15/2006
2141 AMANDA MAE CT $989,900 4,898 $202   6/7/2006
2942 GOLDEN EAGLE DR E $770,000 4,772 $161 1989 5/31/2006
8547 CONGRESSIONAL DR $500,000 3,088 $162 1990 5/30/2006
8344 INVERNESS DR $479,000 3,489 $137 1998 5/18/2006
8344 INVERNESS DR $479,000 3,489 $137 1998 5/18/2006
8884 WINGED FOOT DR $419,000 2,393 $175 1995 5/15/2006
9716 PRESTANCIA WAY $620,000 3,718 $167 2005 5/11/2006
3059 SAINT ANDREWS WAY $575,000 3,132 $184 2005 5/1/2006
2162 GOLDEN EAGLE DR W $822,000 3,819 $215 1995 4/28/2006
8773 DUNBLANE CT $420,000 2,573 $163 1995 4/26/2006
8909 WINGED FOOT DR $525,000 3,510 $150 1991 4/21/2006
2269 COBB DR $466,000 3,008 $155 2002 4/21/2006
2126 GOLDEN EAGLE DR W $850,000 4,320 $197 1998 4/14/2006
2714 WHARTON CIR $522,000 3,005 $174 2002 4/7/2006
8840 GLEN ABBY DR $520,000 2,941 $177 2000 4/7/2006
2661 WHARTON CIR $625,000 3,276 $191 1998 3/24/2006
2833 ROYAL ISLE DR $560,000 3,383 $166 2003 3/13/2006
9131 SHOAL CREEK DR $475,000 3,276 $145 1997 3/10/2006
8835 WINGED FOOT DR $530,000 2,861 $185 2000 3/6/2006
8887 WINGED FOOT DR $460,000 2,876 $160 2001 3/3/2006
2274 COBB DR $649,000 3,105 $209 2003 2/28/2006
9617 DEER VALLEY DR $620,000 3,134 $198 2004 2/15/2006
2514 DOUBLE EAGLE CT $605,000 3,317 $182 1996 1/12/2006
2558 BISHOPS GREEN TRL $529,900 3,114 $170 1998 1/10/2006
2161 AMANDA MAE CT $413,000 2,634 $157 1998 12/30/2005
8887 SALTCOATES CT $472,500 2,504 $189 1996 12/16/2005
8881 BLACKHEATH WAY $397,000 2,173 $183 1997 12/2/2005
3031 GOLDEN EAGLE DR E $650,000 3,327 $195 1992 12/2/2005
8845 GLEN ABBY DR $975,000 3,987 $245 2001 11/30/2005
2007 HERB CT $409,000 2,536 $161 2002 11/29/2005
9694 DEER VALLEY DR $759,900 3,849 $197 2004 11/29/2005
2113 DORAL DR $525,000 3,047 $172 1998 11/28/2005
2113 GOLDEN EAGLE DR W $390,000 2,175 $179 1989 11/18/2005
8823 WINGED FOOT DR $410,000 2,531 $162 1997 11/17/2005
2316 COBB DR $510,000 3,090 $165 2000 11/14/2005
2173 GATES DR $475,000 2,693 $176 2000 11/14/2005
2202 GATES DR $445,000 2,857 $156 2002 11/10/2005
2667 WHARTON CIR $505,000 3,140 $161 1997 11/10/2005
9131 SHOAL CREEK DR $475,000 3,276 $145 1997 11/9/2005
8338 INVERNESS DR $425,000 2,959 $144 1999 11/4/2005
2958 GOLDEN EAGLE DR E $660,000 4,436 $149 1987 11/3/2005
2131 GOLDEN EAGLE DR W $1,200,000 4,982 $241 1993 10/28/2005
2625 WHARTON CIR $532,500 3,150 $169 1999 10/27/2005
9006 SHOAL CREEK DR $520,000 3,469 $150 1997 10/25/2005
2214 GENEVIEVE CT $900,000 4,547 $198 1997 10/14/2005
2570 BISHOPS GREEN TRL $575,000 3,734 $154 2002 10/5/2005
2685 WHARTON CIR $480,000 2,822 $170 2000 9/30/2005
8186 GLENMORE DR $462,500 2,904 $159 1998 9/29/2005
2013 HERB CT $409,000 2,474 $165 1999 9/19/2005
2507 DOUBLE EAGLE CT $980,000 4,922 $199 2002 9/16/2005
9677 DEER VALLEY DR $490,000 2,573 $190 2002 8/24/2005
9006 BOB O LINK CT $447,900 2,915 $154 1997 8/11/2005
8778 DUNBLANE CT $480,000 2,882 $167 2004 8/5/2005
2130 DORAL DR $540,000 3,799 $142 2002 7/29/2005
2707 WATERFORD GLEN CT $907,500 5,019 $181 2001 7/27/2005
9096 SHOAL CREEK DR $780,000 4,533 $172 1996 7/25/2005
2306 GATES DR $495,000 3,349 $148 1999 7/22/2005
2972 MEDINAH CT $375,000 2,234 $168 1990 7/19/2005
2228 GATES DR $429,900 2,730 $157 1999 7/1/2005
8332 INVERNESS DR $495,000 2,852 $174 2001 6/30/2005
9695 DEER VALLEY DR $517,900 2,878 $180 2003 6/30/2005
2969 SAINT STEVENS DR $415,000 3,018 $138 1995 6/29/2005
9060 SHOAL CREEK DR $600,000 3,564 $168 2001 6/29/2005
2968 SAINT STEVENS DR $464,000 2,907 $160 1995 6/27/2005
9658 DEER VALLEY DR $815,000 3,817 $214 2003 6/24/2005
8862 WINGED FOOT DR $488,000 3,152 $155 1992 6/21/2005
9191 SHOAL CREEK DR $650,000 3,794 $171 2005 6/17/2005
9664 PEBBLE BEACH WAY $577,500 3,228 $179 2003 6/17/2005
2325 GATES DR $495,000 3,167 $156 1999 6/10/2005
2313 GATES DR $489,900 3,221 $152 1999 6/8/2005
8969 WINGED FOOT DR $382,000 2,626 $145 1993 6/3/2005
8930 WINGED FOOT DR $489,000 3,050 $160 1994 6/1/2005
8380 INVERNESS DR $700,000 4,067 $172 1997 6/1/2005
8374 INVERNESS DR $774,000 3,467 $223 2002 5/24/2005
2006 HERB CT $570,000 2,902 $196 1999 5/20/2005
8893 GLEN ABBY DR $779,000 4,446 $175 1997 5/17/2005
2144 AMANDA MAE CT $598,500 2,715 $220 2000 5/9/2005
2185 GATES DR $383,000 2,590 $148 2000 5/4/2005
8836 WINGED FOOT DR $580,000 3,768 $154 1995 5/3/2005
2982 SAINT STEVENS DR $455,000 3,178 $143 1993 4/15/2005
8973 WINGED FOOT DR $420,000 2,742 $153 1989 4/8/2005
2851 ROYAL ISLE DR $425,000 2,962 $143 2000 3/31/2005
9682 DEER VALLEY DR $1,078,000 5,714 $189 2005 3/25/2005
2972 MEDINAH CT $300,000 2,234 $134 1990 3/21/2005
8889 CALEDONIAN CT $430,000 2,765 $156 2001 3/21/2005
9006 SHOAL CREEK DR $520,000 3,469 $150 1997 3/15/2005
9024 SHOAL CREEK DR $750,000 3,937 $191 1997 2/28/2005
2814 ROYAL ISLE DR $398,000 2,514 $158 1999 2/25/2005
8847 WINGED FOOT DR $365,000 2,915 $125 1991 2/10/2005
2975 GOLDEN EAGLE DR E $435,000 2,919 $149 1988 2/10/2005
8113 GLENMORE DR $360,000 2,395 $150 1998 1/27/2005
2306 GATES DR $460,000 3,349 $137 1999 1/24/2005
2969 MEDINAH CT $370,000 2,999 $123 1988 12/29/2004
8950 WINGED FOOT DR $635,000 3,465 $183 2001 12/10/2004
8997 GLEN EAGLE WAY $385,000 2,422 $159 1991 12/7/2004
8885 CALEDONIAN CT $426,000 3,066 $139 2000 12/6/2004
2173 GATES DR $376,900 2,693 $140 2000 12/6/2004
9107 SHOAL CREEK DR $460,000 2,809 $164 2001 11/19/2004
2137 DORAL DR $400,000 3,008 $133 2000 11/17/2004
2868 ROYAL ISLE DR $525,000 2,955 $178 2003 11/15/2004
2915 ROYAL ISLE DR $732,000 4,325 $169 2003 11/9/2004
2968 SAINT STEVENS DR $475,000 2,907 $163 1995 11/8/2004
9694 DEER VALLEY DR $725,000 3,849 $188 2004 11/8/2004
2281 COBB DR $405,200 3,022 $134 2000 11/3/2004
2690 WHARTON CIR $329,200 2,228 $148 1997 10/28/2004
2299 COBB DR $429,900 3,179 $135 2001 10/19/2004
9695 DEER VALLEY DR $407,500 2,878 $142 2003 10/19/2004
8883 SALTCOATES CT $379,000 2,436 $156 1996 10/15/2004
2220 GATES DR $412,000 2,965 $139 2000 10/5/2004
9031 SHOAL CREEK DR $550,000 3,110 $177 1996 9/3/2004
8559 CONGRESSIONAL DR $340,000 2,462 $138 1994 8/27/2004
8532 HEATHCLIFF CT $381,500 2,767 $138 2003 8/23/2004
8978 WINGED FOOT DR $400,000 3,129 $128 2002 8/12/2004
8532 HEATHCLIFF CT $381,500 2,767 $138 2003 8/10/2004
9143 SHOAL CREEK DR $410,000 2,666 $154 1998 7/26/2004
2582 BISHOPS GREEN TRL $460,000 3,317 $139 1998 7/21/2004
9661 DEER VALLEY DR $484,900 3,369 $144 2003 7/19/2004
9120 SHOAL CREEK DR $550,000 3,060 $180 1999 7/13/2004
9613 DEER VALLEY DR $570,000 3,720 $153 2004 7/7/2004
2313 GATES DR $407,300 3,221 $126 1999 6/30/2004
2293 COBB DR $375,000 2,724 $138 1999 6/30/2004
8889 GLEN ABBY DR $595,000 3,046 $195 1997 6/30/2004
2714 WHARTON CIR $430,000 3,005 $143 2002 6/28/2004
8911 HAWICK LN $412,000 3,317 $124 1990 6/24/2004
8877 BLACKHEATH WAY $315,000 2,248 $140 1995 6/21/2004
9683 DEER VALLEY DR $495,000 3,242 $153 2003 6/18/2004
8911 HAWICK LN $412,000 3,317 $124 1990 5/28/2004
8125 GLENMORE DR $430,000 2,991 $144 1998 5/24/2004
2986 SAINT STEVENS DR $391,000 2,692 $145 1994 5/19/2004
2268 COBB DR $562,500 3,977 $141 2000 5/18/2004
8962 WINGED FOOT DR $334,900 2,583 $130 1988 5/7/2004
2106 DORAL DR $350,000 2,800 $125 2000 5/4/2004
8869 GLEN ABBY DR $459,000 3,212 $143 1995 4/30/2004
8931 WINGED FOOT DR $386,900 2,738 $141 2000 3/18/2004
3031 GOLDEN EAGLE DR E $470,000 3,327 $141 1992 2/27/2004
2965 MEDINAH CT $305,300 2,572 $119 2001 2/12/2004
2968 SAINT STEVENS DR $395,000 2,907 $136 1995 1/28/2004
9096 SHOAL CREEK DR $635,000 4,533 $140 1996 1/27/2004
2950 GOLDEN EAGLE DR E $394,000 2,581 $153 1998 1/20/2004
2131 DORAL DR $515,000 3,496 $147 1998 12/30/2003
2113 DORAL DR $367,500 3,047 $121 1998 12/29/2003
8545 HEATHCLIFF CT $360,000 2,252 $160 2001 12/16/2003
2667 WHARTON CIR $417,500 3,140 $133 1997 12/15/2003
2250 COBB DR $370,000 2,872 $129 2002 12/5/2003
2958 GOLDEN EAGLE DR E $550,000 4,436 $124 1987 11/26/2003
2966 GOLDEN EAGLE DR E $429,900 3,240 $133 1987 11/13/2003
8862 WINGED FOOT DR $350,000 3,152 $111 1992 10/31/2003
8539 HEATHCLIFF CT $352,000 2,792 $126 2000 10/20/2003
8215 GLENMORE DR $670,000 4,107 $163 1998 10/16/2003
8326 INVERNESS DR $345,000 2,754 $125 1998 9/30/2003
2966 GOLDEN EAGLE DR E $385,300 3,240 $119 1987 9/12/2003
2130 GOLDEN EAGLE DR W $645,000 3,847 $168 1999 9/8/2003
8551 HEATHCLIFF CT $339,500 2,941 $115 2000 8/14/2003
2025 HERB CT $412,500 3,519 $117 1997 8/11/2003
2138 AMANDA MAE CT $685,000 3,578 $191 1997 8/6/2003
8875 GLEN ABBY DR $550,000 3,008 $183 1997 7/30/2003
9113 SHOAL CREEK DR $374,900 3,184 $118 2001 7/29/2003
8885 CALEDONIAN CT $381,900 3,066 $125 2000 7/29/2003
2963 GOLDEN EAGLE DR E $725,000 4,007 $181 2000 7/28/2003
2018 HERB CT $342,000 2,943 $116 2001 7/22/2003
2606 WHARTON CIR $355,000 2,766 $128 2001 7/22/2003
9017 TURNBERRY CT $361,300 3,049 $118 1992 7/21/2003
8314 INVERNESS DR $349,000 2,898 $120 2000 6/25/2003
8314 INVERNESS DR $349,000 2,898 $120 2000 6/25/2003
8823 WINGED FOOT DR $264,000 2,531 $104 1997 6/18/2003
2570 BISHOPS GREEN TRL $452,500 3,734 $121 2002 6/11/2003
8889 CALEDONIAN CT $333,000 2,765 $120 2001 6/6/2003
2019 HERB CT $292,000 2,431 $120 1997 6/5/2003
8913 WINGED FOOT DR $295,900 2,502 $118 2001 5/29/2003
2915 ROYAL ISLE DR $694,500 4,325 $161 2003 5/29/2003
2177 GATES DR $325,000 2,690 $121 2000 5/23/2003
3026 GOLDEN EAGLE DR E $480,000 4,056 $118 1987 5/8/2003
8869 BLACKHEATH WAY $315,000 2,585 $122 1995 4/30/2003
2961 SAINT STEVENS DR $331,400 2,678 $124 2000 4/15/2003
2137 DORAL DR $355,000 3,008 $118 2000 4/11/2003
2851 ROYAL ISLE DR $319,900 2,962 $108 2000 4/10/2003
8191 GLENMORE DR $520,000 3,337 $156 1998 3/24/2003
8912 WINGED FOOT DR $485,000 3,027 $160 2000 3/20/2003
2570 BISHOPS GREEN TRL $452,500 3,734 $121 2002 3/17/2003
2514 DOUBLE EAGLE CT $480,000 3,317 $145 1996 3/3/2003
8539 CONGRESSIONAL DR $420,000 3,062 $137 2001 2/24/2003
9037 MUIRFIELD CT $398,000 3,880 $103 1987 2/20/2003
2576 BISHOPS GREEN TRL $329,000 2,832 $116 2000 2/7/2003
2113 GOLDEN EAGLE DR W $260,000 2,175 $120 1989 2/7/2003
2325 GATES DR $370,000 3,167 $117 1999 1/28/2003
2982 SAINT STEVENS DR $360,100 3,178 $113 1993 1/6/2003
9085 SHOAL CREEK DR $341,400 3,004 $114 1999 12/30/2002
8321 INVERNESS DR $329,500 3,172 $104 1999 12/24/2002
8533 HEATHCLIFF CT $265,000 2,485 $107 1999 11/14/2002
8986 WINGED FOOT DR $330,000 3,189 $103 1988 11/8/2002
2322 COBB DR $268,000 2,506 $107 1999 11/1/2002
8958 WINGED FOOT DR $290,000 3,076 $94 1991 10/30/2002
8905 WINGED FOOT DR $275,000 2,658 $103 1995 10/30/2002
8198 GLENMORE DR $400,000 3,366 $119 1999 10/30/2002
8869 BLACKHEATH WAY $224,000 2,585 $87 1995 10/29/2002
2957 SAINT STEVENS DR $377,000 3,471 $109 1999 10/29/2002
2310 COBB DR $364,000 2,974 $122 1999 10/25/2002
2975 GOLDEN EAGLE DR E $315,000 2,919 $108 1988 9/26/2002
9021 GLEN EAGLE WAY $210,000 2,212 $95 1990 9/24/2002
8911 HAWICK LN $320,000 3,317 $96 1990 9/20/2002
9002 BOB O LINK CT $365,000 3,516 $104 1989 9/5/2002
9042 SHOAL CREEK DR $470,000 3,400 $138 1996 8/30/2002
2844 ROYAL ISLE DR $512,000 4,051 $126 2001 8/16/2002
2306 GATES DR $362,500 3,349 $108 1999 8/15/2002
2709 WHARTON CIR $330,000 2,681 $123 1999 8/15/2002
2697 WHARTON CIR $305,000 2,674 $114 1998 8/13/2002
2606 WHARTON CIR $325,000 2,766 $117 2001 8/9/2002
8524 HEATHCLIFF CT $290,000 2,806 $103 2000 8/1/2002
2563 BISHOPS GREEN TRL $348,500 3,384 $103 1996 7/31/2002
8393 INVERNESS DR $369,000 3,127 $118 1999 7/31/2002
8970 WINGED FOOT DR $250,000 2,386 $105 1988 7/25/2002
2214 GATES DR $327,900 2,673 $123 2000 7/19/2002
8816 WINGED FOOT DR $360,000 2,826 $127 1997 7/19/2002
2685 WHARTON CIR $310,000 2,822 $110 2000 7/16/2002
2661 WHARTON CIR $409,000 3,280 $125 1998 7/15/2002
8973 WINGED FOOT DR $340,000 2,742 $124 1989 7/12/2002
8858 WINGED FOOT DR $302,000 3,285 $92 1990 7/10/2002
2137 DORAL DR $338,000 3,008 $112 2000 6/28/2002
2950 GOLDEN EAGLE DR E $315,000 2,581 $122 1998 6/28/2002
2558 BISHOPS GREEN TRL $325,000 3,114 $104 1998 6/17/2002
3006 TRESTWICK WAY $445,000 3,868 $115 1994 6/10/2002
8893 SALTCOATES CT $210,000 2,033 $103 1994 6/6/2002
2281 COBB DR $302,000 3,022 $100 2000 5/30/2002
9039 WINGED FOOT DR $339,000 2,737 $124 1989 5/29/2002
2006 HERB CT $309,000 2,647 $117 1999 5/21/2002
8766 DUNBLANE CT $311,100 3,008 $103 1999 5/17/2002
9032 WINGED FOOT DR $330,000 3,125 $106 1988 5/15/2002
9009 BOB O LINK CT $314,000 3,589 $87 1988 4/30/2002
2125 DORAL DR $335,000 2,885 $116 1998 4/23/2002
2649 WHARTON CIR $575,000 4,357 $132 2000 4/22/2002
8551 HEATHCLIFF CT $326,000 2,941 $111 2000 4/15/2002
8911 HAWICK LN $320,000 3,317 $96 1990 4/1/2002
2214 GENEVIEVE CT $725,000 4,547 $159 1997 3/29/2002
8953 WINGED FOOT DR $250,000 2,177 $115 1988 3/28/2002
2106 DORAL DR $325,000 2,800 $116 2000 2/27/2002
2113 DORAL DR $332,000 3,047 $109 1998 2/22/2002
3018 GOLDEN EAGLE DR E $335,000 3,284 $102 1987 2/15/2002
8144 GLENMORE DR $325,000 3,060 $106 2000 2/15/2002
9131 SHOAL CREEK DR $305,000 3,276 $93 1997 1/31/2002
8982 WINGED FOOT DR $365,000 3,632 $100 1988 1/31/2002
9085 SHOAL CREEK DR $320,000 3,004 $107 1999 1/31/2002
8186 GLENMORE DR $325,000 2,904 $112 1998 1/16/2002
3000 TRESTWICK WAY $375,000 3,211 $117 1998 1/7/2002
2324 GATES DR $313,000 2,870 $109 1999 12/18/2001
2131 DORAL DR $383,000 3,496 $110 1998 12/13/2001
9027 WINGED FOOT DR $345,000 3,256 $106 1989 12/3/2001
9018 BOB O LINK CT $257,000 3,906 $66 1989 10/31/2001
8905 WINGED FOOT DR $243,000 2,658 $91 1995 10/31/2001
2624 WHARTON CIR $402,000 3,450 $117   10/31/2001
9026 WINGED FOOT DR $300,000 2,910 $103 1993 9/17/2001
2037 HERB CT $328,500 3,069 $107 1998 9/10/2001
9010 WINGED FOOT DR $372,000 3,417 $109 1993 8/24/2001
2966 GOLDEN EAGLE DR E $330,000 3,240 $102 1987 8/17/2001
9023 WINGED FOOT DR $390,000 3,824 $102 1987 8/10/2001
2982 GOLDEN EAGLE DR E $295,000 2,663 $111 1988 7/23/2001
8881 GLEN ABBY DR $360,000 3,144 $115 1999 6/29/2001
2019 HERB CT $260,300 2,431 $107 1997 6/27/2001
2293 COBB DR $288,900 2,724 $106 1999 6/22/2001
2215 GATES DR $269,000 2,530 $106   6/21/2001
2975 GOLDEN EAGLE DR E $295,000 2,919 $101 1988 6/15/2001
2637 WHARTON CIR $415,000 3,284 $126 1999 6/13/2001
8380 INVERNESS DR $535,000 4,067 $132 1997 5/31/2001
2991 GOLDEN EAGLE DR E $495,000 2,956 $167 1999 5/30/2001
9126 SHOAL CREEK DR $345,000 2,841 $121 1996 5/7/2001
2972 MEDINAH CT $220,900 2,234 $99 1990 5/4/2001
2977 MEDINAH CT $267,000 2,467 $108   5/1/2001
2631 WHARTON CIR $355,000 3,104 $114   4/30/2001
8847 WINGED FOOT DR $197,500 2,915 $68 1991 4/26/2001
2942 GOLDEN EAGLE DR E $450,000 3,741 $120 1989 4/20/2001
