When you look at the list of 484 Golden Eagle home sales at the bottom of this article, you might be confused into believing a clearance sale was conducted.
It just doesn’t seem that long ago that the “average” home in Golden Eagle Plantation was worth about $500,000, but today’s prices all seem to begin with a “3.”
So let’s take a look at our quarterly Golden Eagle Home Sales Report to see what has homebuyers so excited.
Rising Golden Eagle Home Sales
The number of homes for sale in Golden Eagle Plantation currently stands at 43, but at these low prices you are going to see them go to contract must faster in 2013 than we did in 2012.
The following real estate graph shows that distressed sales are still near an all time high in Golden Eagle Plantation, and I suspect they are having a great influence on home values in this popular Northeast Tallahassee golfing community.
The vertical green and red bars (stacked, measured on the left vertical axis) record arms length and distressed home sales in Golden Eagle respectively. The red line shows the percentage of distressed sales to overall home sales, and right now it’s at about 23 % for the past twelve months.
When we ignore the distressed sales and just focus on arms length home sales in Golden Eagle, we see that the weight of the distressed property sales has been pulling values down. In fact, current values are lower today than they were a year ago, though the trend appears to be stabilizing somewhat.
The Golden Eagle home value trend was the same in May as it was in May 2004, running right at $134 per square foot of heated and cooled space. When you contrast that with the $181 per square foot recorded in August 2007, you have to wonder how many more Golden Eagle home owners are trapped in a home with a mortgage far larger than the value of the property.
If you are thinking about selling a home in Golden Eagle and are wondering about timing and pricing, just drop me a note and we can schedule a time to review your home and help you implement the best plan to sell your home.
Recent 484 Golden Eagle Home Sales
Home Sales in Golden Eagle Plantation
| Address | Price | Price / SQF | Closing Date | Year Built | SQF | Sale Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2868 Royal Isle Drive | $852,000 | $283 | 2026-08-31 | 2003 | 3,012 | Resale |
| 2685 Wharton Circle | $560,000 | $199 | 2026-08-21 | 2000 | 2820 | Resale |
| 8983 Winged Foot Drive | $1,125,000 | $268 | 2026-08-20 | 1989 | 4200 | Resale |
| 2520 Double Eagle Court | $795,000 | $234 | 2026-08-14 | 2002 | 3,400 | Resale |
| 9317 Tuscany Drive | $368,000 | $186 | 2026-08-07 | 2003 | 1,977 | Resale |
| 2709 Wharton Circle | $700,000 | $261 | 2026-08-07 | 1999 | 2,681 | Resale |
| 9421 Windam Way | $373,000 | $207 | 2026-08-06 | 2004 | 1,804 | Resale |
| 8991 Winged Foot Drive | $1,050,000 | $204 | 2026-08-05 | 1987 | 5,135 | Resale |
| 9270 Shoal Creek Drive | $975,000 | $323 | 2026-08-04 | 2016 | 3023 | Resale |
| 1987 Sunny Dale Drive | $345,000 | $224 | 2026-07-24 | 2003 | 1,541 | Resale |
| 9132 Shoal Creek Drive | $720,000 | $211 | 2026-07-16 | 1997 | 3,420 | Resale |
| 3001 E Golden Eagle Drive | $1,039,000 | $227 | 2026-07-07 | 2003 | 4,576 | Resale |
| 9142 Mcdougal Court | $395,000 | $234 | 2026-07-07 | 2000 | 1,689 | Resale |
| 8179 Glenmore Drive | $822,000 | $277 | 2026-07-01 | 1997 | 2,972 | Resale |
| 2130 Golden Eagle Drive | $1,059,000 | $276 | 2026-06-30 | 1999 | 3,841 | Resale |
| 3001 Golden Eagle Dr E | $1,039,000 | $227 | 2026-06-29 | 2003 | 4,576 | Resale |
| 8530 Congressional Drive | $620,000 | $234 | 2026-06-29 | 1993 | 2,652 | Resale |
| 9699 Dancing Rabbit Way | $841,000 | $275 | 2026-06-29 | 2005 | 3,054 | Resale |
| 9035 Winged Foot Drive | $800,000 | $200 | 2026-06-25 | 1988 | 4,001 | Resale |
| 3225 Pablo Creek Way | $815,000 | $247 | 2026-06-22 | 2005 | 3,306 | Resale |
| 8510 Congressional Drive | $640,000 | $230 | 2026-06-16 | 1992 | 2,777 | Resale |
| 9689 Deer Valley Dr | $655,000 | $215 | 2026-06-15 | 2004 | 3,044 | Resale |
| 2875 Royal Isle | $1,480,000 | $345 | 2026-06-12 | 2026 | 4,285 | New |
| 2025 Herb Court | $800,000 | $227 | 2026-06-04 | 1997 | 3,519 | Resale |
| 2250 Cobb Dr | $685,000 | $239 | 2026-06-04 | 2002 | 2,872 | Resale |
| 8978 Winged Foot Drive | $775,000 | $240 | 2026-06-01 | 2002 | 3,226 | Resale |
| 3231 Pablo Creek Way | $775,000 | $241 | 2026-05-22 | 2015 | 3,217 | Resale |
| 9022 Winged Foot Drive | $500,000 | $182 | 2026-05-22 | 1988 | 2,740 | Resale |
| 3231 Pablo Creek Way | $775,000 | $265 | 2026-04-22 | 2015 | 2,924 | Resale |
| 3005 Golden Eagle Drive | $899,000 | $277 | 2026-04-20 | 1997 | 3,248 | Resale |
| 1766 Newman Lane | $372,000 | $220 | 2026-04-17 | 1997 | 1,690 | Resale |
| 3006 Golden Eagle Dr E | $1,175,000 | $216 | 2026-04-01 | 2007 | 5,428 | Resale |
| 9192 Shoal Creek Drive | $839,000 | $271 | 2026-03-31 | 2014 | 3,100 | Resale |
| 2142 W Golden Eagle Drive | $920,000 | $234 | 2026-03-26 | 1994 | 3,939 | Resale |
| 8555 Congressional Drive | $750,000 | $245 | 2026-03-26 | 1992 | 3,063 | Resale |
| 2592 Heathrow Dr | $299,000 | $213 | 2026-03-18 | 2004 | 1,406 | Resale |
| 1813 Newman Lane | $285,000 | $235 | 2026-03-06 | 1998 | 1,214 | Resale |
| 8888 Saltcoates Court | $700,000 | $213 | 2026-03-05 | 1992 | 3,282 | Resale |
| 9210 Hampton Glen Court | $615,000 | $195 | 2026-03-02 | 2000 | 3,156 | Resale |
| 9224 Shoal Creek Drive | $760,000 | $265 | 2026-02-20 | 2012 | 2,864 | Resale |
| 1991 Sunny Dale Drive | $362,000 | $183 | 2026-02-19 | 2004 | 1,975 | Resale |
| 2618 Wharton Circle | $685,000 | $257 | 2026-01-16 | 1998 | 2,665 | Resale |
| 2149 Amanda Mae Court | $785,000 | $250 | 2025-12-18 | 2004 | 3,144 | Resale |
| 9011 Winged Foot Drive | $935,000 | $214 | 2025-12-15 | 2001 | 4,370 | Resale |
| 1835 Newman Ln | $308,000 | $207 | 2025-12-12 | 1998 | 1,489 | Resale |
| 2141 Amanda Mae Court | $995,000 | $203 | 2025-12-03 | 2006 | 4,902 | Resale |
| 9717 Prestancia Way | $750,000 | $230 | 2025-11-24 | 2016 | 3,260 | Resale |
| 2734 Waterford Glen Court | $900,000 | $240 | 2025-11-14 | 2003 | 3,746 | Resale |
| 9039 Winged Foot Dr | $640,000 | $218 | 2025-11-14 | 1989 | 2,941 | Resale |
| 9228 Shoal Creek Drive | $715,000 | $257 | 2025-10-29 | 2011 | 2,779 | Resale |
| 9699 Pebble Beach Way | $690,000 | $201 | 2025-10-06 | 2003 | 3,425 | Resale |
| 2863 Royal Isle Drive | $700,000 | $228 | 2025-09-26 | 2003 | 3,076 | Resale |
| 8119 Glenmore Drive | $733,000 | $232 | 2025-09-25 | 1998 | 3,153 | Resale |
| 8869 Glen Abby Drive | $820,000 | $257 | 2025-09-25 | 1995 | 3,196 | Resale |
| 8832 Winged Foot Drive | $825,818 | $248 | 2025-09-10 | 1992 | 3,328 | Resale |
| 2292 Cobb Drive | $950,000 | $251 | 2025-09-09 | 2004 | 3,778 | Resale |
| 2032 Ascot Way | $310,000 | $225 | 2025-08-28 | 1998 | 1,376 | Resale |
| 1790 Newman Lane | $325,000 | $197 | 2025-08-22 | 2001 | 1,652 | Resale |
| 9091 Shoal Creek Drive | $735,000 | $241 | 2025-07-25 | 1996 | 3,046 | Resale |
| 8847 Winged Foot Drive | $535,000 | $175 | 2025-07-14 | 1991 | 3,064 | Resale |
| 9227 Shoal Creek Drive | $745,000 | $245 | 2025-07-14 | 2006 | 3,039 | Resale |
| 9698 Prestancia Way | $820,000 | $280 | 2025-07-11 | 2019 | 2,933 | Resale |
| 9191 Mcdougal Ct | $434,000 | $218 | 2025-07-11 | 2007 | 1,990 | Resale |
| 2814 Royal Isle Drive | $860,000 | $287 | 2025-07-03 | 1999 | 3,001 | Resale |
| 9187 Mcdougal Court | $399,500 | $239 | 2025-06-30 | 2001 | 1,673 | Resale |
| 9652 Deer Valley Drive | $1,025,000 | $222 | 2025-06-26 | 2002 | 4,610 | Resale |
| 9321 Royal Troon Drive | $422,500 | $218 | 2025-06-18 | 2004 | 1,938 | Resale |
| 2138 Amanda Mae Court | $785,000 | $219 | 2025-06-13 | 1997 | 3,578 | Resale |
| 2557 Bishops Green Trail | $650,000 | $218 | 2025-06-10 | 1997 | 2,978 | Resale |
| 9013 Shoal Creek Drive | $900,000 | $256 | 2025-06-03 | 1997 | 3,519 | Resale |
| 3242 Pablo Creek Way | $750,000 | $268 | 2025-05-27 | 2005 | 2,795 | Resale |
| 2662 Heathrow Drive | $370,000 | $198 | 2025-05-19 | 2004 | 1,868 | Resale |
| 8198 Glenmore Drive | $860,000 | $251 | 2025-05-14 | 1999 | 3,422 | Resale |
| 1759 Newman Ln | $300,000 | $218 | 2025-05-09 | 2000 | 1,374 | Resale |
| 2502 Double Eagle Court | $975,000 | $254 | 2025-05-09 | 1999 | 3,845 | Resale |
| 9595 Deer Valley Drive | $1,701,145 | $356 | 2025-04-18 | 2025 | 4,773 | New |
| 8487 Congressional Drive | $665,000 | $269 | 2025-04-04 | 1992 | 2,476 | Resale |
| 1754 Newman Lane | $300,000 | $200 | 2025-04-02 | 1998 | 1,501 | Resale |
| 9073 Shoal Creek Drive | $650,000 | $235 | 2025-03-05 | 2002 | 2,761 | Resale |
| 2465 Heathrow Drive | $344,300 | $229 | 2025-02-10 | 2003 | 1,502 | Resale |
| 2966 Golden Eagle Drive | $647,500 | $200 | 2025-02-07 | 1987 | 3,240 | Resale |
| 9078 Shoal Creek Drive | $748,750 | $206 | 2025-02-07 | 2000 | 3,632 | Resale |
| 9308 Royal Troon Drive | $375,000 | $220 | 2025-01-17 | 2004 | 1,701 | Resale |
| 9309 Tuscany Drive | $400,000 | $205 | 2025-01-13 | 2004 | 1,950 | Resale |
| 2147 Golden Eagle Dr W | $1,555,000 | $221 | 2024-12-13 | 2002 | 7,048 | Resale |
| 9317 Royal Troon Drive | $400,000 | $226 | 2024-12-03 | 2004 | 1,771 | Resale |
| 1831 Newman Lane | $320,000 | $213 | 2024-11-26 | 1998 | 1,499 | Resale |
| 2480 Heathrow Drive | $380,000 | $199 | 2024-11-18 | 2004 | 1,912 | Resale |
| 8840 Winged Foot Drive | $825,000 | $257 | 2024-11-15 | 2003 | 3,213 | Resale |
| 9318 Tuscany Drive | $405,000 | $238 | 2024-10-18 | 2004 | 1,701 | Resale |
| 9182 Mcdougal Court | $390,000 | $241 | 2024-10-17 | 1998 | 1,619 | Resale |
| 8873 Blackheath Way | $700,000 | $274 | 2024-10-15 | 1995 | 2,553 | Resale |
| 9240 Shoal Creek Drive | $900,000 | $283 | 2024-10-15 | 2018 | 3,185 | Resale |
| 9138 Stonehenge Trail | $295,000 | $238 | 2024-10-02 | 1998 | 1,239 | Resale |
| 9222 Mcdougal Court | $350,000 | $207 | 2024-10-02 | 1999 | 1,689 | Resale |
| 9222 MCDOUGAL CT | $350,000 | $207 | 2024-09-24 | 1999 | 1,689 | Resale |
| 3005 TRESTWICK WAY | $423,800 | $174 | 2024-09-18 | 1996 | 2,431 | Resale |
| 2158 Golden Eagle Drive | $1,150,000 | $276 | 2024-09-13 | 1995 | 4,172 | Resale |
| 8845 Glen Abby Drive | $1,148,500 | $276 | 2024-09-13 | 2001 | 4,158 | Resale |
| 2938 E Golden Eagle Drive | $990,000 | $251 | 2024-08-30 | 1996 | 3,948 | Resale |



