Weems Plantation Still Seeking Housing Recovery

Posted by
Share
Share
Share
Share

The pace for home sales in Weems Plantation has not yet moved forward like most other neighborhoods in Tallahassee, yet home values and home prices have bounced up from a bottom reached not long ago.

As one of the top selling neighborhoods in Tallahassee (along with SouthwoodKillearn Lakes PlantationKillearn Estates, and Bull Run), we keep a close eye on Weems Plantation to gain insight on changing trends for the entire Tallahassee real estate market.

Thus far in 2013, there have been 20 homes sold in Weems Plantation, with an average sales price of $161,000 and a value of $118 per square foot. That means you are getting a 1,361 square foot home for just over $160K in a highly desirable NE Tallahassee neighborhood.

Currently, there are 8 homes for sale in Weems Plantation, and those that are priced well and marketed well are selling fast.

Weems Plantation Home Values Flat

After hitting a market low of just over one home sale per month back in 2007, Weems Plantation has seen sales barely rise to just two home sales per month, and the current rate of sales has been steady for the past two plus years.

Home values bounced up from a low earlier this year and remain stable just below $120 per square foot. Distressed properties sales have declined somewhat, allowing arms length homes to gain more traction in the market.

Weems Plantation Home Values

Weems Plantation Home Prices Recovering

Home prices have bounced around, but are up after reaching a low in June of this year. Currently the average arms length sales price of a home in Weems Plantation is around $165,000, while the distressed homes have sold for an average of $142,000.

With the falling number of distressed properties available in Weems Plantation, their impact on the “average” will be greatly reduced, likely allowing prices to go higher in 2014.

Home Prices In Weems Plantation

Homes For Sale In Weems Plantation

The following map shows the Weems Plantation homes that are on the market today. If you want more information on a particular home, simply click on the marker on the map and it will open up the listing to show you up to 25 pictures of each home.

Recorded Home Sales In Weems Plantation

The following is a list of all homes sold in Weems Plantation (recorded in the Tallahassee MLS).

Home Sales In Weems Plantation

AddressPricePrice / SQFClosing DateYear BuiltSQFSale Type
3259 Emerson Lane$278,000 $214 2026-08-0420021,297Resale
3220 Bodmin Moor Drive$365,000 $190 2026-07-1720001,926Resale
3228 Emerson Lane$300,000 $234 2026-07-0320021,280Resale
3479 Torrington Way$306,000 $186 2026-07-0120001,648Resale
3462 Torrington Way$60,000 $38 2026-06-3020011,584Resale
3308 Dartmouth Drive$389,900 $222 2026-06-3020041,758Resale
3211 Emerson Lane$268,230 $207 2026-06-0220021,297Resale
3272 Addison Lane$275,000 $221 2026-05-2720011,244Resale
3227 Addison Lane$289,500 $228 2026-05-1520001,270Resale
3247 Bodmin Moor Dr$130,000 $100 2026-05-1320001302Resale
3272 Emerson Lane$279,900 $216 2026-04-1520031,297Resale
3526 Lands End Lane$293,500 $233 2026-03-3120031,260Resale
3320 Addison Lane$265,000 $204 2026-03-1320011,297Resale
3491 Torrington Way$350,000 $216 2026-02-1320031,617Resale
3468 Exmouth Lane$325,000 $198 2025-12-1720001,638Resale
3529 Lands End Lane$279,900 $227 2025-12-1220031,234Resale
3248 Addison Lane$279,000 $222 2025-10-3020011,258Resale
3333 Newton Abbott Drive$279,900 $225 2025-09-2920031,246Resale
3453 Barnstaple Drive$345,000 $240 2025-08-0620041,435Resale
3231 Bodmin Moore Drive$329,000 $257 2025-07-1720001,282Resale
3465 Saltash Lane$500,000 $216 2025-07-1119712,312Resale
3248 Emerson Lane$279,900 $219 2025-06-0920021,280Resale
3453 Kaylee Court$315,000 $215 2025-05-1320031,462Resale
3222 Addison Lane$277,400 $223 2025-04-0320011,246Resale
3225 Addison Lane$265,000 $212 2025-03-1920011,249Resale
3341 Addison Lane$270,000 $208 2025-02-2720021,297Resale
3454 Saltash Lane$316,000 $243 2025-01-2319991,302Resale
3431 Barnstaple Drive$325,000 $232 2024-12-1820041,401Resale
3301 Dartmouth Drive$324,900 $223 2024-10-2120081,458Resale
3325 Addison Lane$273,000 $221 2024-10-1120011,234Resale
3305 Addison Lane$271,800 $216 2024-09-2420011,260Resale
3460 Exmouth Lane$326,000 $250 2024-09-2419991,302Resale
3533 Lands End Lane$255,000 $204 2024-09-2320031,249Resale
3295 Emerson Lane$275,000 $215 2024-09-0920021,280Resale
3355 Bodmin Moor Drive$325,000 $211 2024-08-0720001,537Resale
3454 Torrington Way$335,000 $198 2024-07-1120001,693Resale
3452 Barnstaple Drive$310,000 $196 2024-07-1020041,583Resale
3428 Barnstaple Drive$308,000 $222 2024-07-0920041,388Resale
3472 Exmouth Lane$349,900 $188 2024-06-2820001,858Resale
3321 Newton Abbott Drive$291,000 $236 2024-05-0620031,234Resale
3216 Emerson Lane$255,000 $197 2024-03-2820021,297Resale
3231 Bodmin Moor Drive$300,000 $234 2024-03-2120001,282Resale
3341 Newton Abbott Drive$300,000 $220 2024-03-0820031,362Resale
3468 Barnstaple Drive$305,000 $216 2024-02-2620031,412Resale
3250 Dartmouth Drive$225,000 $169 2024-01-1719991,329Resale
3304 Dartmouth Drive$297,000 $210 2024-01-1220011,411Resale
3510 Barnstaple Drive$309,000 $210 2023-12-1820041,471Resale
3300 Emerson Lane$272,000 $210 2023-12-1820031,297Resale
3224 Emerson Ln$225,000 $173 2023-12-1520021,297Resale
3244 Emerson Lane$280,000 $216 2023-11-1420031,297Resale
3266 Dartmouth Drive$329,000 $214 2023-10-2020001,539Resale
3228 Emerson Lane$261,000 $204 2023-08-2920021,280Resale
3456 Kaylee Court$317,000 $220 2023-08-2820031,444Resale
3301 Bodmin Moor Drive$335,000 $218 2023-08-1520021,537Resale
3469 Exmouth Lane$327,500 $239 2023-07-1819991,368Resale
3268 Emerson Lane$271,000 $212 2023-06-0120021,280Resale
3276 Emerson Lane$239,900 $185 2023-05-2320031,297Resale
3248 Addison Lane$275,000 $219 2023-04-2420011,258Resale
3462 Saltash Lane$325,000 $231 2023-04-1420001,408Resale
3466 Saltash Lane$316,000 $206 2023-03-3120001,535Resale
3304 Emerson Lane$265,000 $207 2023-02-2320021,280Resale
3285 Bodmin Moor Drive$340,000 $186 2022-11-2819991,828Resale
3280 Addison Lane$270,000 $202 2022-11-1520011,337Resale
3201 Dartmouth Drive$291,000 $206 2022-10-0720031,410Resale
3464 Falmouth Court$289,900 $211 2022-08-1920041,372Resale
3454 Saltash Drive$300,000 $230 2022-07-2719991,302Resale
3515 Lands End Ln$295,000 $201 2022-06-1720031,471Resale
3502 Lands End$260,000 $193 2022-05-2720031,345Resale
3231 Addison Lane$235,000 $188 2022-04-2520001,249Resale
3275 Emerson Lane$225,000 $176 2022-04-1920021,280Resale
3500 Torrington Way$236,000 $190 2022-03-1520031,240Resale
3472 Exmouth Lane$342,000 $184 2022-03-1020001,862Resale
3514 Barnstaple Drive$330,000 $176 2022-03-0120041,870Resale
3312 Addison Lane$235,000 $183 2022-02-1120011,286Resale
3285 Bodmin Moor Drive$310,000 $170 2022-02-0419991,828Resale
3486 Lands End Lane$264,000 $152 2022-01-2020001,742Resale
3312 Emerson Lane$245,000 $189 2022-01-1220021,297Resale
3272 Addison Lane$224,900 $181 2022-01-1020011,244Resale
3443 Barnstaple Drive$245,000 $193 2021-11-0520041,271Resale
3338 Dartmouth Drive$245,000 $188 2021-10-2620001,304Resale
3511 Barnstaple Drive$255,500 $183 2021-10-1420041,398Resale
3287 Emerson Lane$235,000 $184 2021-09-2420021,280Resale
3451 Gentle Wind Way$265,000 $204 2021-09-2419991,302Resale
3472 Exmouth Lane$294,000 $158 2021-09-1020001,858Resale
3308 Addison Ln$220,000 $172 2021-09-1020011,280Resale
3315 Dartmouth Drive$292,500 $176 2021-09-1020021,658Resale
3321 Newton Abbott Drive$245,000 $193 2021-09-0120031,268Resale
3476 Barnstaple Drive$255,000 $166 2021-08-1620041,537Resale
3311 Dartmouth Drive$285,000 $164 2021-08-1220011,735Resale
3320 Newton Abbott Drive$240,000 $192 2021-07-2920031,249Resale
3256 Emerson Lane$246,000 $190 2021-07-2620021,297Resale
3439 Barnstaple Drive$240,000 $191 2021-07-2120041,255Resale
3339 Bodmin Moor Drive$257,500 $159 2021-07-1620021,624Resale
3265 Addison Lane$232,000 $186 2021-07-1620001,246Resale
3264 Emerson Lane$245,000 $189 2021-07-1620031,297Resale
3459 Kaylee Court$276,000 $162 2021-07-0920021,700Resale
3220 Emerson Lane$219,100 $171 2021-07-0920021,280Resale
3221 Addison Lane$240,500 $190 2021-06-3020001,263Resale
3450 Falmouth Court$248,000 $176 2021-06-2220021,410Resale
3328 Emerson Lane$248,000 $193 2021-06-0120011,286Resale
3454 Torrington Way$262,000 $155 2021-05-2820001,693Resale
3452 Exmouth Lane$249,900 $192 2021-05-2820001,304Resale
3268 Emerson Lane$240,000 $188 2021-05-1420021,280Resale
3223 Emerson Lane$226,000 $177 2021-05-1320021,280Resale
3329 Newton Abbott Drive$250,000 $186 2021-05-0720031,345Resale
3505 Torrington Way$252,000 $158 2021-04-1620031,596Resale
3223 Bodmin Moor Drive$248,000 $168 2021-04-0920011,474Resale
3252 Emerson Lane$230,000 $180 2021-04-0120021,280Resale
3465 Saltash Lane$248,200 $191 2021-03-1220001,302Resale
3332 Addison Lane$224,900 $179 2021-02-1220011,258Resale
3215 Bodmin Moor Drive$237,000 $167 2021-01-2920041,419Resale
3469 Exmouth Lane$250,000 $183 2021-01-2019991,368Resale
3355 Bodmin Moor Drive$242,000 $157 2020-12-2920001,537Resale
3488 Barnstaple Drive$250,000 $171 2020-12-2920041,462Resale
3449 Barnstaple Drive$262,000 $156 2020-11-1920041,684Resale
3232 Bodmin Moor Drive$227,500 $161 2020-10-3020011,411Resale
3525 Lands End Lane$213,000 $166 2020-10-1620031,285Resale
3235 Bodmin Moor Dr$216,000 $167 2020-09-2820001,295Resale
3317 Bodmin Moor Drive$232,000 $164 2020-09-0420021,417Resale
3328 Newton Abbott Drive$200,000 $148 2020-08-3120031,351Resale
3323 Emerson Lane$205,000 $164 2020-07-3120021,249Resale
3526 Norcross Ln$205,000 $164 2020-07-3120021,249Resale
3325 Newton Abbott Dr$196,000 $144 2020-07-1320031,359Resale
3485 Barnstaple Drive$215,000 $157 2020-07-1020041,372Resale
3242 Addison Lane$228,000 $178 2020-06-2920011,280Resale
3487 Torrington Way$166,118 $120 2020-06-2420041,379Resale
3453 Saltash Lane$215,000 $147 2020-06-0520001,467Resale
3468 Barnstaple Drive$215,000 $152 2020-05-1820031,412Resale
3487 Torrington Way$117,900 $85 2020-03-1020041,379Resale
3309 Addison Lane$194,000 $150 2020-02-2120011,291Resale
3242 Addison Lane$182,000 $142 2020-02-0720011,280Resale
3275 Addison Lane$195,000 $157 2019-12-1020001,246Resale
3453 Exmouth Ln$147,000 $103 2019-10-2919991,422Resale
3252 Emerson Lane$185,000 $145 2019-10-0820021,280Resale
3275 Addison Drive$143,000 $115 2019-09-1820001,246Resale
3459 Falmouth Court$222,000 $145 2019-09-0520031,535Resale
3261 Addison Lane$194,900 $156 2019-08-1520001,246Resale
3251 Bodmin Moor Drive$238,000 $141 2019-07-3119991,682Resale
3463 Falmouth Ct$235,000 $144 2019-07-2520031,629Resale
3325 Newton Abbott Drive$195,000 $143 2019-07-0320031,359Resale
3320 Newton Abbott Drive$195,000 $156 2019-07-0320031,249Resale
3244 Emerson Lane$184,000 $142 2019-07-0120031,297Resale
3454 Saltash Lane$225,000 $173 2019-05-2819991,302Resale
3518 Norcross Ln$200,000 $160 2019-04-2620021,249Resale
3517 Torrington Way$190,000 $151 2019-03-2920031,261Resale
3439 Barnstaple Drive$190,000 $148 2019-03-1420041,285Resale
3255 Emerson Lane$180,500 $141 2019-02-2720021,280Resale
3260 Emerson Lane$150,000 $117 2019-02-2020021,280Resale
3220 Emerson Lane$175,000 $137 2019-01-3120021,280Resale
3488 Barnstaple Drive$222,000 $152 2019-01-3120041,462Resale
3304 Addison Lane$165,000 $128 2018-12-2120011,292Resale
3315 Dartmouth Drive$217,500 $131 2018-12-1320031,658Resale
3279 Emerson Lane$180,000 $139 2018-12-0720021,297Resale
3219 Addison Lane$215,000 $154 2018-11-2820131,396Resale
3341 Newton Abbott$205,000 $151 2018-11-0920031,362Resale
3500 Torrington Way$138,000 $111 2018-08-3120031,240Resale
3485 Barnstaple$207,000 $151 2018-08-1620041,372Resale
3456 Barnstaple Drive$219,000 $142 2018-08-1020031,537Resale
3255 Emerson Ln$150,100 $117 2018-08-0820021,280Resale
3541 Norcross Lane$183,000 $143 2018-07-2720011,280Resale
3283 Emerson Lane$171,000 $134 2018-07-2020021,280Resale
3341 Addison Lane$190,000 $146 2018-07-0220021,297Resale
3288 Emerson Lane$185,000 $145 2018-06-2620021,280Resale
3505 Norcross Lane$204,000 $159 2018-06-1520011,286Resale
3320 Addison Ln$142,500 $110 2018-05-3120011,297Resale
3223 Emerson Lane$180,000 $141 2018-05-3120021,280Resale
3307 Emerson Lane$186,500 $146 2018-05-2220021,280Resale
3271 Emerson Ln$175,000 $135 2018-05-1520021,297Resale
3453 Saltash Lane$208,000 $142 2018-05-1120001,467Resale
3301 Addison Lane$199,000 $137 2018-05-0920011,450Resale
3267 Emerson Drive$170,000 $134 2018-04-2720031,264Resale
3245 Addison Lane$180,000 $144 2018-04-1820001,246Resale
3453 Barnstaple Drive$210,613 $147 2018-04-1620041,435Resale
3447 Gentle Wind Way$209,500 $154 2018-04-1320001,362Resale
3499 Barnstaple Drive$232,000 $138 2018-03-1520031,682Resale
3329 Newton Abbott Dr$189,500 $141 2018-03-0120031,345Resale
3219 Addison Lane$206,000 $149 2018-03-0120131,378Resale
3515 Lands End Lane$195,000 $133 2018-02-2820031,471Resale
3222 Addison Lane$171,000 $137 2018-01-1820011,246Resale
3213 Addison Lane$208,000 $143 2018-01-1220131,450Resale
3492 Barnstaple Drive$205,000 $152 2017-12-1420031,352Resale
3280 Emerson Lane$157,500 $123 2017-11-2020021,280Resale
3448 Kaylee Court$208,000 $136 2017-11-2020021,534Resale
3333 Addison Lane$180,000 $141 2017-11-2020011,273Resale
3423 Barnstaple Drive$179,900 $140 2017-11-0820041,285Resale
3343 Bodmin Moor Drive$235,000 $136 2017-11-0620011,726Resale
3325 Addison Lane$165,000 $134 2017-10-3020011,234Resale
3468 Barnstaple Dr.$186,500 $132 2017-10-1320031,412Resale
3268 Addison Lane$180,000 $139 2017-09-0520011,297Resale
3323 Dartmouth Dr$192,000 $131 2017-07-1920021,464Resale
3333 Newton Abbott Drive$179,000 $144 2017-06-3020031,246Resale
3337 Addison Ln$161,000 $132 2017-06-2920011,220Resale
3434 Barnstaple Drive$190,000 $138 2017-06-2720041,372Resale
3332 Addison Lane$177,000 $141 2017-06-2320011,258Resale
3524 Torrington Way$180,000 $144 2017-06-2320031,246Resale
3211 Dartmouth Dr$180,000 $136 2017-06-2119991,323Resale
3541 Norcross Lane$180,500 $141 2017-06-0920011,280Resale
3520 Barnstaple Drive$186,000 $119 2017-05-2620041,557Resale
3236 Emerson Lane$178,775 $138 2017-05-2420031,297Resale
3494 Lands End Lane$190,900 $139 2017-05-2220031,372Resale
3269 Bodmin Moor Drive$229,900 $137 2017-05-1919991,682Resale
3202 Emerson Lane$180,000 $141 2017-05-1920001,273Resale
3247 Emerson Lane$177,500 $139 2017-03-3120021,280Resale
3201 Dartmouth Drive$180,000 $128 2017-03-2920031,410Resale
3225 Addison Lane$173,500 $139 2017-03-2720011,249Resale
3472 Barnstaple Dr.$192,000 $131 2017-01-1820041,471Resale
3235 Emerson Lane$146,000 $114 2016-12-2920021,280Resale
3323 Emerson Lane$167,500 $134 2016-12-2820021,249Resale
3243 Bodmin Moor Drive$183,000 $141 2016-12-0719991,302Resale
3335 Dartmouth Drive$192,500 $121 2016-11-2920021,592Resale
3513 Norcross Ln$158,000 $125 2016-11-0720021,262Resale
3453 Exmouth Ln$150,000 $105 2016-10-3119991,422Resale
3455 Gentle Wind$198,000 $117 2016-10-2819991,693Resale
3467 Gentle Wind Way$179,400 $138 2016-10-1419991,302Resale
3240 Emerson Lane$157,000 $123 2016-09-3020021,280Resale
3460 Gentle Wind Way$174,000 $130 2016-09-3020001,334Resale
3256 Emerson Lane$170,280 $131 2016-09-0820021,297Resale
3517 Norcross Lane$165,000 $129 2016-08-2620021,280Resale
3460 Kaylee Ct.$195,000 $133 2016-08-1220031,471Resale
3449 Barnstaple Dr.$197,500 $117 2016-07-0820041,690Resale
3303 Dartmouth Drive$197,500 $108 2016-06-2920031,834Resale
3515 Barnstaple Drive$205,000 $123 2016-06-0220041,664Resale
3297 Bodmin Moor Drive$172,154 $138 2016-05-0619991,252Resale
3301 Addison Ln$169,000 $127 2016-04-2820011,334Resale
3227 Addison Lane$169,000 $133 2016-04-2220001,270Resale
3459 Kaylee Court$190,000 $112 2016-04-1520021,700Resale
3244 Addison Lane$175,000 $135 2016-03-0420011,297Resale
3202 Emerson Lane$170,000 $134 2016-02-2920001,273Resale
3317 Addison Lane$160,000 $125 2016-01-2920011,281Resale
3457 Exmouth Lane$158,094 $80 2016-01-1120001,978Resale
3457 Exmouth Ln$151,000 $76 2015-12-0720001,978Resale
3461 Saltash Lane$170,000 $105 2015-11-1319991,623Resale
3231 Bodmin Moor Drive$177,986 $139 2015-11-0620001,282Resale
3481 Barnstaple Drive$180,000 $122 2015-09-2920041,471Resale
3347 Bodmin Moor Dr$182,500 $122 2015-09-0220011,492Resale
3521 Torrington Way Way$160,000 $130 2015-08-2120031,234Resale
3300 Dartmouth Drive$190,000 $114 2015-08-1420011,661Resale
3525 Torrington Way$160,000 $125 2015-07-3120031,285Resale
3283 Emerson Lane$160,000 $125 2015-07-3120021,280Resale
3451 Falmouth Court$180,000 $132 2015-07-1720021,362Resale
3208 Emerson Lane$157,500 $126 2015-06-3020001,246Resale
3284 Emerson Lane$158,500 $122 2015-06-2920031,297Resale
3529 Norcross Lane$144,000 $112 2015-06-1220011,286Resale
3244 Emerson Lane$160,000 $123 2015-06-0220031,297Resale
3307 Emerson Ln$160,000 $125 2015-05-2920021,280Resale
3475 Torrington Way$175,000 $134 2015-04-2720011,310Resale
3451 Torrington Way$176,000 $104 2015-03-3020011,697Resale
3537 Norcross Lane$158,000 $123 2015-03-1820011,286Resale
3338 Dartmouth Dr$185,000 $142 2015-03-1320001,304Resale
3220 Addison Lane$155,000 $116 2015-03-1220021,334Resale
3324 Emerson Lane$146,500 $113 2015-03-1020011,297Resale
3337 Bodmin Moor Dr$179,000 $105 2015-02-2520021,701Resale
3516 Torrington Way$162,500 $120 2015-01-2620031,356Resale
3512 Torrington Way$152,000 $121 2015-01-1620031,261Resale
3319 Dartmouth Dr$167,500 $114 2014-12-3020011,471Resale
3488 Barnstaple Dr$175,500 $120 2014-12-1820041,462Resale
3351 Bodmin Moor Dr$175,000 $106 2014-11-0720001,654Resale
3521 Norcross Ln$157,500 $121 2014-11-0420021,297Resale
3456 Barnstaple Dr$188,000 $122 2014-10-1420031,537Resale
3329 Addison Ln$162,000 $132 2014-09-2220011,230Resale
3284 Dartmouth Dr$181,400 $127 2014-09-1919991,428Resale
3434 Barnstaple Dr$167,000 $122 2014-08-2920041,372Resale
3266 Dartmouth Dr$178,500 $116 2014-08-2520001,539Resale
3202 Emerson Ln$158,500 $125 2014-08-1220001,273Resale
3461 Exmouth Ln$143,000 $110 2014-08-0420001,302Resale
3209 Addison Ln$164,000 $132 2014-07-0120001,246Resale
3287 Emerson Ln$132,000 $103 2014-06-1320021,280Resale
3212 Emerson Ln$155,000 $120 2014-05-3020021,297Resale
3461 Barnstaple Dr$190,000 $122 2014-05-2920041,557Resale
3239 Emerson Ln$155,000 $120 2014-05-1720021,297Resale
3530 Lands End Ln$152,000 $121 2014-05-1620031,261Resale
3203 Addison Ln$149,900 $120 2014-05-0620001,246Resale
3498 Lands End Ln$159,500 $119 2014-03-2120031,345Resale
3447 Gentle Wind Way$166,000 $122 2014-03-2120001,362Resale
3251 Emerson Ln$160,000 $123 2013-11-1920021,297Resale
3224 Addison Ln$145,000 $116 2013-11-0120011,249Resale
3219 Addison Ln$165,000 $120 2013-10-2420131,378Resale
3525 Torrington Way$143,000 $111 2013-09-2520031,285Resale
3438 Barnstaple Dr$182,000 $124 2013-08-2320031,462Resale
3453 Barnstaple Dr$180,000 $125 2013-07-3120041,435Resale
3521 Norcross Ln$165,000 $127 2013-07-2520021,297Resale
3343 Bodmin Moor Dr$180,000 $126 2013-07-1820011,426Resale
3220 Emerson Ln$149,000 $116 2013-06-2720021,280Resale
3333 Bodmin Moor Dr$215,000 $128 2013-06-2120031,682Resale
3332 Addison Ln$156,000 $124 2013-06-0420011,258Resale
3213 Addison Ln$177,500 $122 2013-05-3120131,450New
3493 Barnstaple Dr$155,000 $104 2013-05-2820031,491Resale
3279 Emerson Ln$150,000 $116 2013-04-3020021,297Resale
3221 Addison Ln$148,900 $124 2013-04-1720001,196Resale
3223 Emerson Ln$146,500 $114 2013-04-1120021,280Resale
3289 Bodmin Moor Dr$174,000 $134 2013-03-2920001,302Resale
3521 Torrington Way$140,000 $113 2013-03-1520031,234Resale
3288 Emerson Ln$125,000 $98 2013-02-2120021,280Resale
3505 Torrington Way$155,000 $97 2013-02-1420031,596Resale
3208 Emerson Ln$155,900 $125 2012-12-0420001,246Resale
3512 Torrington Way$146,300 $116 2012-11-3020031,261Resale
3247 Emerson Ln$150,000 $117 2012-11-1620021,280Resale
3335 Dartmouth Dr$167,000 $105 2012-08-0920021,592Resale
3525 Lands End Ln$147,000 $114 2012-07-3020031,285Resale
3308 Dartmouth Dr$188,000 $107 2012-06-2920041,758Resale
3468 Gentle Wind Way$175,000 $121 2012-06-1519991,448Resale
3520 Barnstaple Dr$158,000 $101 2012-05-0420041,557Resale
3468 Gentle Wind Way$140,000 $97 2012-04-1919991,448Resale
3200 Emerson Ln$152,000 $122 2012-03-3020001,246Resale
3497 Barnstaple Dr$143,200 $97 2012-03-2320041,483Resale
3300 Dartmouth Dr$176,000 $106 2012-03-1320011,661Resale
3263 Emerson Ln$140,000 $109 2012-03-0520021,280Resale
3330 Dartmouth Dr$134,500 $94 2012-02-2920021,432Resale
3232 Bodmin Moor Dr$180,000 $128 2012-02-1720011,411Resale
3480 Barnstaple Dr$167,500 $115 2012-01-2520031,458Resale
3522 Lands End Ln$145,000 $108 2011-12-2120031,345Resale
3484 Barnstaple Dr$178,000 $111 2011-11-2220031,609Resale
3541 Norcross Ln$145,000 $113 2011-10-2020011,280Resale
3469 Exmouth Ln$163,300 $119 2011-10-1419991,368Resale
3481 Barnstaple Dr$158,000 $107 2011-10-0720041,471Resale
3264 Addison Ln$145,000 $117 2011-08-1820011,244Resale
3468 Barnstaple Dr$170,000 $120 2011-07-2920031,412Resale
3227 Emerson Ln$155,000 $121 2011-06-3020021,280Resale
3464 Falmouth Ct$175,000 $128 2011-05-2720041,372Resale
3339 Bodmin Moor Dr$180,000 $130 2011-03-3120021,384Resale
3201 Addison Ln$129,000 $103 2011-03-2820001,249Resale
3458 Torrington Way$171,500 $120 2011-03-1720011,432Resale
3517 Torrington Way$140,000 $111 2011-02-1720031,261Resale
3427 Barnstaple Dr$155,000 $126 2011-02-1120031,234Resale
3462 Saltash Ln$175,000 $124 2010-12-2820001,408Resale
3469 Barnstaple Dr$157,000 $101 2010-12-2720041,557Resale
3519 Barnstaple Dr$165,000 $119 2010-12-2320031,392Resale
3333 Bodmin Moor Dr$190,000 $113 2010-11-1920031,682Resale
3292 Emerson Ln$142,000 $111 2010-11-1620021,280Resale
3450 Saltash Ln$182,500 $109 2010-11-0119991,682Resale
3220 Bodmin Moor Dr$200,000 $104 2010-08-0520001,926Resale
3221 Addison Ln$154,000 $129 2010-07-3020001,196Resale
3277 Bodmin Moor Dr$180,000 $132 2010-07-2719991,368Resale
3488 Barnstaple Dr$135,000 $92 2010-07-1320041,462Resale
3465 Barnstaple Dr$165,000 $124 2010-06-3020031,332Resale
3299 Bodmin Moor Dr$207,500 $121 2010-06-1620001,708Resale
3439 Barnstaple Rd$172,500 $137 2010-05-2420041,255Resale
3492 Barnstaple Dr$218,100 $161 2010-05-2120031,352Resale
3533 Lands End Ln$162,500 $130 2010-05-1420031,249Resale
3200 Emerson Ln$169,900 $136 2010-05-1420001,246Resale
3304 Addison Ln$170,000 $132 2010-05-0720011,292Resale
3307 Dartmouth Dr$199,000 $125 2010-04-2920011,597Resale
3312 Emerson Ln$157,900 $122 2010-04-2320021,297Resale
3525 Lands End Ln$141,000 $110 2010-03-3120031,285Resale
3520 Torrington Way$175,000 $128 2010-03-3120031,364Resale
3329 Bodmin Moor Dr$215,000 $153 2010-03-0120021,406Resale
3333 Newton Abott Dr$160,000 $128 2010-02-1620031,246Resale
3451 Gentle Wind Way$163,000 $125 2010-02-0519991,302Resale
3498 Barnstaple Dr$182,000 $136 2009-12-1020041,343Resale
3256 Emerson Ln$165,000 $127 2009-11-1220021,297Resale
3494 Lands End Ln$183,000 $133 2009-10-2820031,372Resale
3472 Barnstaple Dr$167,500 $114 2009-10-2720041,471Resale
3215 Emerson Ln$172,500 $133 2009-09-2220021,297Resale
3280 Addison Ln$152,000 $114 2009-09-1420011,337Resale
3456 Gentle Wind Way$208,000 $136 2009-09-1419991,535Resale
3250 Dartmouth Dr$177,000 $141 2009-09-1119991,252Resale
3305 Addison Ln$150,000 $121 2009-09-0420011,237Resale
3239 Emerson Ln$165,000 $127 2009-07-3020021,297Resale
3489 Barnstaple Dr$180,000 $120 2009-07-2720031,502Resale
3468 Barnstaple Dr$175,000 $124 2009-06-3020031,412Resale
3432 Barnstaple Dr$175,000 $120 2009-06-2220041,457Resale
3328 Newton Abott Dr$177,900 $132 2009-06-1020031,351Resale
3203 Addison Ln$150,000 $120 2009-05-2220001,246Resale
3235 Addison Ln$150,000 $120 2009-05-1520001,246Resale
3505 Torrington Way$150,000 $94 2009-05-1220031,596Resale
3537 Norcross Ln$158,000 $123 2009-04-2020011,286Resale
3464 Barnstaple Dr$215,000 $128 2009-03-3120041,682Resale
3519 Barnstaple Dr$180,000 $129 2008-12-2320031,392Resale
3224 Emerson Ln$163,000 $126 2008-11-2420021,297Resale
3431 Barnstaple Dr$197,000 $141 2008-10-3020041,401Resale
3280 Dartmouth Dr$173,500 $125 2008-10-2420011,388Resale
3452 Kaylee Ct$180,000 $138 2008-10-2420021,302Resale
3240 Bodmin Moor Dr$188,000 $142 2008-10-2019991,320Resale
3304 Dartmouth Dr$195,000 $138 2008-10-1420011,411Resale
3499 Barnstaple Dr$215,000 $128 2008-08-2720031,682Resale
3291 Emerson Ln$106,600 $82 2008-08-2620021,297Resale
3266 Dartmouth Dr$210,000 $136 2008-08-0420001,539Resale
3465 Saltash Ln$182,000 $140 2008-07-2420001,302Resale
3505 Norcross Ln$181,000 $141 2008-07-1620011,286Resale
3329 Addison Ln$172,500 $140 2008-07-1420011,230Resale
3481 Barnstaple Dr$211,000 $143 2008-07-0720041,471Resale
3447 Kaylee Ct$205,000 $121 2008-07-0520001,694Resale
3272 Addison Ln$152,000 $122 2008-06-3020011,244Resale
3525 Norcross Ln$186,000 $145 2008-06-2720011,280Resale
3312 Emerson Ln$173,000 $133 2008-06-1320021,297Resale
3257 Addison Ln$160,000 $128 2008-05-3020011,249Resale
3502 Barnstaple Dr$200,500 $137 2008-05-3020041,462Resale
3498 Lands End Ln$187,500 $139 2008-05-3020031,345Resale
3484 Barnstaple Dr$217,500 $135 2008-05-1620031,609Resale
3260 Addison Ln$167,000 $129 2008-04-3020011,297Resale
3332 Addison Ln$183,000 $145 2008-04-3020011,258Resale
3526 Lands End Ln$184,500 $146 2008-04-2520031,260Resale
3212 Emerson Ln$165,000 $127 2008-04-1420021,297Resale
3475 Torrington Way$182,500 $146 2008-04-1120011,254Resale
