Southeast Tallahassee is the third most active quadrant in the Tallahassee real estate market, having posted just 16% of the home sales in 2014.
But two of the neighborhoods in the 32311 zip code rank among the top Tallahassee neighborhoods based upon home selling activity in the past year.
As we saw with our four previous reports on the 32312 zip code, the 32309 zip code, the 32308 zip code, and the 32317 zip code, the home sales are distributed across many different neighborhoods.
Today’s report covers home sales in the 32311 neighborhoods from January 1, 2014 through January 25, 2015, and shows key information for both home sellers and home buyers alike.
Most Active 32311 Neighborhoods
The following real estate graph ranks the top 32311 neighborhoods, from left to right, based upon the number of homes sold over the past year.
The black columns show the total number of homes sold (measured on the left vertical axis), while the teal columns show the average sales price (measured on the right vertical axis). By way of example, Southwood recorded 148 closed home sales at an average price of $311,786.
Note: We are launching a powerful new property search tool within the next 30 days that updates information from the Tallahassee MLS 96 times per day! The links to neighborhoods in the following paragraph will take you to the search tool, please let us know what you think. Register for a free account to use it, and you can choose to have the tool send you properties that meet your requirements. We’re still ironing out the finishing touches on it, but I think you will like how well it works and how the properties are both accurate and timely displayed (check out the polygon search to isolate your favorite area!).
Piney Z was the second most active neighborhood in the 32311 zip code, with an average sales price of $203,129 with 47 homes sold.
Timber Lake shows up third on the list, with 11 homes sold at an average price of $101,636, followed by Pebble Brooke with 11 homes sold at an average price of $123,251 and then Meadows At Woodrun rounds out the top five 32311 neighborhoods with 10 home sales at a $110,530 average home sales price.
Current listings and the complete list of sales in the 32311 neighborhoods can be seen below.
Keep Up With New Trends In Tallahassee!
Get The Tallahassee Real Estate Newsletter
Don't be the one that doesn't know what's going on when you sell a home or buy a home in Tallahassee.
Other buyers, sellers, lenders, and real estate agents have this critical information, and now you can too!
Get immediate access to our most recent newsletter.
Let more than 30 years of experience work for you with charts, graphs, and analysis of the Tallahassee housing market.
Homes For Sale In The 32311 Neighborhoods
[idx-listings linkid=”339256″ count=”10″ showlargerphotos=”true”]
Home Sales In The 32311 Neighborhoods
The follow table shows the total number of homes sold in each of the active 32311 neighborhoods from January 1, 2014 through January 10, 2015.
Home Sales In The 32311 Zip Code
| Address | Price | Price / SQF | Closing Date | Year Built | SQF | Sale Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3963 Cottage Farm Road | $420,000 | $235 | 2026-04-15 | 2024 | 1,787 | Resale |
| 4580 Heritage Park Boulevard | $420,000 | $195 | 2026-04-15 | 2008 | 2,152 | Resale |
| 7312 Masterson Court | $305,000 | $185 | 2026-04-15 | 1990 | 1,652 | Resale |
| 3754 Cunard Drive | $655,000 | $210 | 2026-04-14 | 2002 | 3,125 | Resale |
| 5604 Hampton Hill Circle | $236,000 | $192 | 2026-04-10 | 2010 | 1,231 | Resale |
| 2573 Chandalar Lane | $250,000 | $158 | 2026-04-10 | 2007 | 1,579 | Resale |
| 9466 Rose Road | $500,000 | $248 | 2026-04-10 | 1990 | 2,016 | Resale |
| 4221 Summertree Drive | $469,000 | $226 | 2026-04-10 | 2006 | 2,073 | Resale |
| 5441 Hampton Hill Circle | $235,000 | $168 | 2026-04-09 | 2006 | 1,402 | Resale |
| 3424 Miami Drive | $209,000 | $164 | 2026-04-09 | 1959 | 1,272 | Resale |
| 2501 Twain Drive | $535,000 | $223 | 2026-04-08 | 2006 | 2,394 | Resale |
| 4016 Shady View Lane | $435,000 | $223 | 2026-04-08 | 2005 | 1,953 | Resale |
| 4512 Garden Oaks Way | $424,900 | $190 | 2026-04-02 | 2025 | 2,239 | New |
| 5887 Williams Road | $610,000 | $243 | 2026-04-02 | 2025 | 2,506 | New |
| 515 Brooke Hampton Drive | $265,000 | $192 | 2026-04-01 | 2007 | 1,377 | Resale |
| 1185 March Road | $360,000 | $248 | 2026-03-31 | 2019 | 1,450 | Resale |
| 1218 Brafforton Drive | $215,000 | $213 | 2026-03-31 | 1990 | 1,008 | Resale |
| 1945 Tree Swallow Drive | $440,000 | $173 | 2026-03-30 | 2025 | 2,550 | New |
| 3201 Big Oak Drive | $308,000 | $183 | 2026-03-27 | 1973 | 1,680 | Resale |
| 3733 Longfellow Road | $675,000 | $265 | 2026-03-27 | 2003 | 2,550 | Resale |
| 1053 Copper Creek Drive | $208,000 | $206 | 2026-03-25 | 1993 | 1,008 | Resale |
| 3702 Aksarben Dr | $80,000 | $80 | 2026-03-25 | 1981 | 992 | Resale |
| 1331 Idlewild Drive | $223,000 | $212 | 2026-03-24 | 1995 | 1,054 | Resale |
| 4572 Grove Park Drive | $1,000,000 | $265 | 2026-03-24 | 2006 | 3,778 | Resale |
| 1064 Copper Creek Drive | $204,000 | $202 | 2026-03-20 | 1993 | 1,008 | Resale |
| 8415 Glendalin Road | $215,000 | $147 | 2026-03-20 | 1995 | 1,458 | Resale |
| 5670 Adrienne Drive | $325,000 | $123 | 2026-03-18 | 1955 | 2,633 | Resale |
| 2335 Barcelona Court | $439,900 | $255 | 2026-03-16 | 2025 | 1,725 | New |
| 5435 Hampton Hill Circle | $254,900 | $180 | 2026-03-16 | 2006 | 1,418 | Resale |
| 3418 Miami Drive | $50,000 | $54 | 2026-03-13 | 1968 | 922 | Resale |
| 1023 Kingdom Drive | $258,000 | $198 | 2026-03-10 | 2001 | 1,306 | Resale |
| 1933 Tree Swallow Drive | $468,000 | $184 | 2026-03-06 | 2025 | 2,550 | New |
| 3708 Rockbrook Drive | $137,000 | $143 | 2026-03-06 | 1979 | 960 | Resale |
| 5507 Hampton Woods Way | $237,000 | $169 | 2026-03-05 | 2005 | 1,402 | Resale |
| 4656 Fledgling Drive | $404,000 | $230 | 2026-03-04 | 2004 | 1,756 | Resale |
| 6051 Flintlock Loop | $250,000 | $147 | 2026-03-03 | 1990 | 1,692 | Resale |
| 2472 Lantana Lane | $435,000 | $134 | 2026-03-02 | 2007 | 3,246 | Resale |
| 2101 Portsmouth Circle | $240,000 | $181 | 2026-02-28 | 1977 | 1,323 | Resale |
| 1332 Idlewild Drive | $235,000 | $190 | 2026-02-27 | 1964 | 1,239 | Resale |
| 4017 Old Plantation Loop | $362,000 | $212 | 2026-02-27 | 2017 | 1,706 | Resale |
| 4269 Summertree Drive | $385,000 | $236 | 2026-02-27 | 2006 | 1,632 | Resale |
| 8345 Old Saint Augustine Road | $290,000 | $206 | 2026-02-27 | 1983 | 1,408 | Resale |
| 8323 Summerdale Lane | $259,000 | $226 | 2026-02-26 | 1988 | 1,144 | Resale |
| 1556 Twin Lakes Circle | $145,000 | $132 | 2026-02-25 | 1983 | 1,096 | Resale |
| 1560 Twin Lakes Circle | $83,000 | $76 | 2026-02-20 | 1983 | 1,096 | Resale |
| 3769 Piney Grove Drive | $422,000 | $222 | 2026-02-20 | 2002 | 1,905 | Resale |
| 5758 Dayflower Circle | $407,500 | $194 | 2026-02-19 | 2006 | 2,104 | Resale |
| 3996 Cottage Farm Road | $445,000 | $175 | 2026-02-18 | 2025 | 2,550 | New |
| 2500 Goldenrod Way | $601,000 | $294 | 2026-02-17 | 2014 | 2,047 | Resale |
| 4727 Planters Ridge Dr | $230,000 | $139 | 2026-02-17 | 2001 | 1,645 | Resale |
| 8719 Salamanca Ct | $210,100 | $126 | 2026-02-17 | 1993 | 1,657 | Resale |
| 4238 Avon Park Circle | $268,000 | $202 | 2026-02-16 | 2005 | 1,324 | Resale |
| 1417 Southwood Plantation Road | $412,500 | $257 | 2026-02-13 | 1988 | 1,604 | Resale |
| 3725 Sutor Court | $117,500 | $129 | 2026-02-13 | 1983 | 912 | Resale |
| 3729 Sutor Court | $117,500 | $128 | 2026-02-13 | 1983 | 920 | Resale |
| 1233 Tapley Trail | $350,000 | $214 | 2026-02-12 | 2023 | 1,634 | Resale |
| 1551 Spruce Wood Trail | $251,000 | $204 | 2026-02-12 | 1988 | 1,228 | Resale |
| 3249 Whitman Way | $520,000 | $254 | 2026-02-12 | 2005 | 2,045 | Resale |
| 4133 Red Cedar Court | $195,000 | $194 | 2026-02-11 | 1989 | 1,007 | Resale |
| 4025 Colleton Court | $335,000 | $192 | 2026-02-06 | 2002 | 1,744 | Resale |
| 8110 Talley Ann Drive | $260,000 | $206 | 2026-02-06 | 1996 | 1,264 | Resale |
| 1111 Idlewild Drive | $219,900 | $180 | 2026-02-03 | 1959 | 1,222 | Resale |
| 3571 Strolling Way | $492,850 | $270 | 2026-01-30 | 2011 | 1,828 | Resale |
| 4779 Planters Ridge Drive | $350,000 | $222 | 2026-01-28 | 2000 | 1,578 | Resale |
| 1029 Copper Creek Drive | $200,000 | $198 | 2026-01-26 | 1993 | 1,008 | Resale |
| 1942 Tree Swallow Drive | $419,900 | $165 | 2026-01-26 | 2025 | 2,550 | New |
| 559 Brooke Hampton Drive | $245,000 | $222 | 2026-01-23 | 2019 | 1,102 | Resale |
| 2212 Turnbridge Court | $259,900 | $200 | 2026-01-21 | 1978 | 1,300 | Resale |
| 2896 Hampton Meadow Dr | $245,000 | $199 | 2026-01-21 | 2013 | 1,231 | Resale |
| 4863 Heritage Park Boulevard | $358,000 | $220 | 2026-01-21 | 2003 | 1,624 | Resale |
| 1494 Twin Lakes Circle | $215,000 | $187 | 2026-01-16 | 1982 | 1,152 | Resale |
| 8382 Glendalin Road | $320,400 | $190 | 2026-01-14 | 1995 | 1,683 | Resale |
| 8712 Waltham Court | $238,738 | $196 | 2026-01-14 | 1980 | 1,218 | Resale |
| 4118 Stag Run Court | $275,000 | $203 | 2026-01-13 | 2018 | 1,353 | Resale |
| 4655 Fledgling Drive | $450,000 | $194 | 2026-01-09 | 2004 | 2,315 | Resale |
| 5434 Blackberry Lane | $325,000 | $226 | 2026-01-09 | 1993 | 1,440 | Resale |
| 9345 Yashuntafun Road | $450,000 | $191 | 2026-01-08 | 1983 | 2,354 | Resale |
| 3724 Riverton Trail | $314,900 | $207 | 2026-01-06 | 2010 | 1,521 | Resale |
| 1046 Piney Z Plantation Rd | $315,000 | $232 | 2026-01-05 | 2002 | 1,355 | Resale |
| 3612 Buckner Ct | $268,000 | $221 | 2026-01-05 | 1978 | 1,212 | Resale |
| 4063 Four Oaks Boulevard | $399,900 | $236 | 2026-01-05 | 2025 | 1,695 | New |
| 2563 Chandalar Lane | $259,000 | $164 | 2025-12-30 | 2007 | 1,579 | Resale |
| 4021 Shady View Lane | $445,000 | $218 | 2025-12-30 | 2004 | 2,045 | Resale |
| 1524 Bent Willow Drive | $175,000 | $147 | 2025-12-29 | 1991 | 1,194 | Resale |
| 1937 Tree Swallow Drive | $384,763 | $214 | 2025-12-29 | 2025 | 1,799 | New |
| 1941 Tree Swallow Drive | $330,000 | $209 | 2025-12-29 | 2025 | 1,580 | New |
| 9555 Yashuntafun Road | $1,150,000 | $337 | 2025-12-29 | 1982 | 3,410 | Resale |
| 8358 Glendalin Road | $253,000 | $166 | 2025-12-22 | 1993 | 1,523 | Resale |
| 3562 Strolling Way | $525,000 | $249 | 2025-12-19 | 2011 | 2,105 | Resale |
| 3745 Longfellow Road | $625,000 | $243 | 2025-12-19 | 2003 | 2,574 | Resale |
| 4000 W W Kelley Road | $864,000 | $260 | 2025-12-19 | 2025 | 3,328 | New |
| 6472 Hidden Lakes Drive | $465,000 | $219 | 2025-12-19 | 2001 | 2,122 | Resale |
| 8257 Sierra Woods Drive | $575,000 | $227 | 2025-12-19 | 2019 | 2,538 | Resale |
| 2340 Moondance Trail | $435,000 | $233 | 2025-12-17 | 2009 | 1,869 | Resale |
| 4057 Brownstone Way | $330,000 | $209 | 2025-12-16 | 2025 | 1,580 | New |
| 4075 Old Plantation Loop | $399,000 | $234 | 2025-12-15 | 2017 | 1,706 | Resale |
| 1160 Copper Creek Drive | $185,000 | $184 | 2025-12-12 | 1993 | 1,008 | Resale |
| 2409 Goldenrod Way | $642,500 | $233 | 2025-12-12 | 2007 | 2,758 | Resale |
| 3674 Mossy Creek Lane | $685,000 | $259 | 2025-12-12 | 2002 | 2,644 | Resale |
| 3805 Piney Grove Drive | $560,000 | $236 | 2025-12-12 | 2003 | 2,368 | Resale |
| 4057 Four Oaks Boulevard | $433,900 | $256 | 2025-12-12 | 2025 | 1,695 | New |
| 5508 Hampton Woods Way | $235,000 | $168 | 2025-12-12 | 2005 | 1,397 | Resale |
| 3258 Appleton | $545,000 | $210 | 2025-12-11 | 2004 | 2,592 | Resale |
| 2888 Hampton Meadow Drive | $251,000 | $204 | 2025-12-08 | 2012 | 1,231 | Resale |
| 3730 Rockbrook Court | $178,000 | $159 | 2025-12-07 | 1990 | 1,122 | Resale |
| 1946 Tree Swallow Drive | $390,000 | $217 | 2025-12-05 | 2025 | 1,799 | New |
| 2432 Brookhaven Court | $315,000 | $137 | 2025-12-05 | 1973 | 2,305 | Resale |
| 3362 Mariana Oaks Drive | $595,000 | $239 | 2025-12-05 | 2022 | 2,486 | Resale |
| 1934 Tree Swallow Drive | $419,000 | $233 | 2025-11-26 | 2025 | 1,799 | New |
| 1949 Tree Swallow Drive | $360,000 | $200 | 2025-11-26 | 2025 | 1,799 | New |
| 5286 Wild Goose Road | $425,000 | $218 | 2025-11-26 | 2018 | 1,947 | Resale |
| 1187 Brafforton Way | $180,000 | $187 | 2025-11-25 | 1990 | 964 | Resale |
| 1187 Brafforton Way | $180,000 | $186 | 2025-11-25 | 1990 | 964 | Resale |
| 1938 Tree Swallow Drive | $413,300 | $230 | 2025-11-25 | 2025 | 1,799 | New |
| 2462 Goldenrod Way | $597,500 | $211 | 2025-11-21 | 2007 | 2,831 | Resale |
| 4575 Louvinia Drive | $350,000 | $150 | 2025-11-21 | 1979 | 2,328 | Resale |
| 907 Park View Drive | $529,900 | $234 | 2025-11-21 | 2003 | 2,268 | Resale |
| 769 Eagle View Drive | $455,000 | $212 | 2025-11-18 | 2004 | 2,142 | Resale |
| 1164 Tumbleweed Run | $250,000 | $208 | 2025-11-17 | 2003 | 1,200 | Resale |
| 1164 Tumbleweed Run | $250,000 | $208 | 2025-11-17 | 2003 | 1,200 | Resale |
| 2328 Southampton | $294,000 | $219 | 2025-11-17 | 2025 | 1,344 | New |
| 4069 Colleton Court | $265,000 | $179 | 2025-11-17 | 2003 | 1,483 | Resale |
| 6464 Downhill Road | $546,000 | $258 | 2025-11-17 | 1977 | 2,119 | Resale |
| 3052 Indian Grass Lane | $510,000 | $240 | 2025-11-14 | 2009 | 2,121 | Resale |
| 2164 Portsmouth Circle | $195,000 | $189 | 2025-11-11 | 1983 | 1,032 | Resale |
| 4075 Colleton Court | $284,000 | $215 | 2025-11-10 | 2003 | 1,324 | Resale |
| 762 Brooke Manor Dr | $221,000 | $179 | 2025-11-10 | 2007 | 1,231 | Resale |
| 9017 Apalachee Pkwy | $410,000 | $383 | 2025-11-10 | 1960 | 1,070 | New |
| 1249 Breckenridge Run | $165,000 | $167 | 2025-11-07 | 1988 | 984 | Resale |
| 1953 Tree Swallow Drive | $330,000 | $209 | 2025-11-07 | 2025 | 1,580 | New |
| 1038 High Meadow Drive | $325,000 | $218 | 2025-11-06 | 2002 | 1,492 | Resale |
| 2467 Rain Lily Way | $465,000 | $203 | 2025-11-06 | 2007 | 2,284 | Resale |
| 3085 Merchants Row Blvd | $359,000 | $197 | 2025-11-04 | 2007 | 1,818 | Resale |
| 1207 Brafforton Drive | $187,000 | $195 | 2025-10-31 | 1990 | 960 | Resale |
| 3380 Old St. Augusutine Way | $690,000 | $231 | 2025-10-31 | 1966 | 2,982 | Resale |
| 2558 Grove Landing Court | $372,500 | $256 | 2025-10-30 | 2019 | 1,457 | Resale |
| 4053 Brownstone Way | $381,705 | $212 | 2025-10-30 | 2025 | 1,799 | New |
| 8717 Manchester Court | $264,000 | $238 | 2025-10-30 | 1981 | 1,111 | Resale |
| 1723 Quazar Road | $208,000 | $179 | 2025-10-29 | 2006 | 1,159 | Resale |
| 2486 Goldenrod Way | $599,900 | $212 | 2025-10-29 | 2007 | 2,831 | Resale |
| 1957 Tree Swallow Drive | $410,110 | $228 | 2025-10-28 | 2025 | 1,799 | New |
| 9094 Apalachee Pkwy | $217,500 | $79 | 2025-10-28 | 1983 | 2,733 | Resale |
| 4045 Brownstone Way | $399,900 | $222 | 2025-10-27 | 2025 | 1,799 | New |
| 1038 High Meadow Dr | $325,000 | $217 | 2025-10-24 | 2002 | 1,492 | Resale |
| 1123 Willow Crossing Drive | $382,500 | $241 | 2025-10-24 | 2019 | 1,590 | Resale |
| 4049 Brownstone Way | $379,900 | $240 | 2025-10-24 | 2025 | 1,580 | New |
| 4069 Brownstone Way | $395,000 | $220 | 2025-10-24 | 2025 | 1,799 | New |
| 4123 Stag Run Court | $226,600 | $185 | 2025-10-24 | 1993 | 1,228 | Resale |
| 989 Sutor Road | $150,000 | $136 | 2025-10-24 | 1984 | 1,100 | Resale |
| 993 Sutor Road | $136,500 | $147 | 2025-10-24 | 1984 | 928 | Resale |
| 2212 Turnbridge | $140,000 | $104 | 2025-10-23 | 1978 | 1,348 | Resale |
| 910 Parkview Drive | $488,000 | $182 | 2025-10-22 | 2003 | 2,684 | Resale |
| 9044 Silver Oak Lane | $162,500 | $184 | 2025-10-21 | 2002 | 884 | Resale |
| 1512 Twin Lakes Circle | $125,000 | $132 | 2025-10-17 | 1982 | 948 | Resale |
| 2217 Lake Heritage Drive | $219,000 | $203 | 2025-10-17 | 1979 | 1,080 | Resale |
| 2316 Windermere Road | $290,000 | $226 | 2025-10-17 | 1981 | 1,284 | Resale |
| 1102 Kickapoo Court | $405,000 | $225 | 2025-10-16 | 2005 | 1,797 | Resale |
| 2376 Mystic Place | $594,900 | $231 | 2025-10-15 | 2024 | 2,572 | New |
| 3165 Buckhead Trace | $570,000 | $279 | 2025-10-15 | 2002 | 2,045 | Resale |
| 3811 Ulmer Court | $279,900 | $180 | 2025-10-10 | 1994 | 1,559 | Resale |
| 2284 Lexington Parc Dr | $340,000 | $215 | 2025-10-08 | 2020 | 1,578 | Resale |
| 3245 Thoreau Avenue | $512,000 | $408 | 2025-10-08 | 2006 | 2,368 | Resale |
| 3927 Paces Place | $186,000 | $185 | 2025-10-08 | 1991 | 1,008 | Resale |
| 991 Sutor Road | $140,000 | $151 | 2025-10-08 | 1984 | 928 | Resale |
| 2372 Mystic Place | $608,180 | $236 | 2025-10-07 | 2024 | 2,572 | New |
| 2878 Hampton Meadow Drive | $250,000 | $203 | 2025-10-07 | 2010 | 1,231 | Resale |
| 3210 Salinger Way | $550,000 | $232 | 2025-10-03 | 2006 | 2,368 | Resale |
| 4746 Planters Ridge Drive | $345,000 | $221 | 2025-10-03 | 2002 | 1,560 | Resale |
| 3712 Aksarben Dr | $105,800 | $106 | 2025-10-02 | 1981 | 992 | Resale |
| 3994 Brownstone Way | $330,000 | $209 | 2025-09-30 | 2025 | 1,580 | New |
| 4060 Brownstone Way | $469,900 | $184 | 2025-09-30 | 2025 | 2,550 | New |
| 7416 Hickock Ct | $530,000 | $126 | 2025-09-30 | 2007 | 4,205 | Resale |
| 1445 Idlewild Drive | $200,000 | $192 | 2025-09-29 | 1995 | 1,040 | Resale |
| 4065 Brownstone Way | $467,900 | $183 | 2025-09-29 | 2025 | 2550 | New |
| 451 Brooke Hampton Drive | $257,000 | $189 | 2025-09-29 | 2007 | 1,360 | Resale |
| 1152 Copper Creek Drive | $212,000 | $210 | 2025-09-26 | 1993 | 1,008 | Resale |
| 2525 E Orange Avenue | $429,900 | $219 | 2025-09-26 | 2017 | 1,967 | Resale |
| 2525 Orange Ave E | $429,900 | $218 | 2025-09-26 | 2018 | 1,967 | Resale |
| 2910 Cross Creek Court | $215,000 | $167 | 2025-09-26 | 1994 | 1,288 | Resale |
| 3210 Salinger Way | $550,000 | $232 | 2025-09-26 | 2006 | 2,368 | Resale |
| 3513 Esplanade Way | $680,000 | $290 | 2025-09-26 | 2019 | 2,341 | Resale |
| 4029 Brownstone Way | $396,555 | $220 | 2025-09-26 | 2025 | 1,799 | New |
| 4056 Brownstone Way | $370,000 | $206 | 2025-09-25 | 2025 | 1,799 | New |
| 4037 Brownstone Way | $468,900 | $184 | 2025-09-23 | 2025 | 2,550 | New |
| 4040 Brownstone Way | $369,900 | $234 | 2025-09-22 | 2025 | 1,580 | New |
| 3103 Mulberry Park Boulevard | $340,000 | $195 | 2025-09-17 | 2002 | 1,744 | Resale |
| 1555 Spruce Wood Trail | $166,000 | $165 | 2025-09-15 | 1988 | 1,007 | Resale |
| 1077 Copper Creek Court | $217,000 | $215 | 2025-09-12 | 1993 | 1,008 | Resale |
| 1555 Sprucewood Trl | $166,000 | $164 | 2025-09-12 | 1988 | 1,007 | Resale |
| 4082 Cottage Wood Trail | $215,000 | $175 | 2025-09-12 | 1987 | 1,228 | Resale |
| 4886 Heritage Park Boulevard | $385,000 | $240 | 2025-09-12 | 2002 | 1,606 | Resale |
| 4664 Fledgling Drive | $488,000 | $196 | 2025-09-11 | 2002 | 2,488 | Resale |
| 4886 Heritage Park Blvd | $385,000 | $239 | 2025-09-11 | 2002 | 1,606 | Resale |
| 2624 Augustine Creek Trce | $162,700 | $94 | 2025-09-09 | 1988 | 1,721 | Resale |
| 1052 Copper Creek Drive | $198,000 | $196 | 2025-09-05 | 1993 | 1,008 | Resale |
| 4338 Grove Park Drive | $439,000 | $224 | 2025-09-05 | 2005 | 1,962 | Resale |
| 4664 Fledgling Dr | $488,000 | $217 | 2025-09-05 | 2002 | 2,241 | Resale |
| 3905 Paces Place | $195,000 | $193 | 2025-09-04 | 1990 | 1,008 | Resale |
| 1494 Twin Lakes Circle | $130,000 | $113 | 2025-08-29 | 1982 | 1,152 | Resale |
| 3105 Mulberry Park Blvd | $275,500 | $208 | 2025-08-29 | 2002 | 1,324 | Resale |
| 3799 Esplanade Way | $425,000 | $251 | 2025-08-29 | 2002 | 1,695 | Resale |
| 4032 Brownstone Way | $351,400 | $222 | 2025-08-29 | 2025 | 1,580 | New |
| 8171 Elysian Way | $520,000 | $203 | 2025-08-29 | 2003 | 2,560 | Resale |
| 4901 Park View Court | $392,363 | $241 | 2025-08-28 | 2000 | 1,627 | Resale |
| 5594 Hampton Hill Circle | $252,000 | $205 | 2025-08-28 | 2008 | 1,231 | Resale |
| 4052 Brownstone Way | $469,900 | $184 | 2025-08-27 | 2025 | 2,550 | New |
| 4212 Summertree Drive | $825,000 | $275 | 2025-08-27 | 2007 | 3,005 | Resale |
| 3938 Shumard Oak Boulevard | $355,000 | $195 | 2025-08-26 | 2010 | 1,818 | Resale |
| 4048 Brownstone Way | $408,900 | $227 | 2025-08-26 | 2025 | 1,799 | New |
| 3353 Jasmine Hill Road | $582,000 | $246 | 2025-08-25 | 2019 | 2,367 | Resale |
| 8387 Olde Post Rd | $240,000 | $149 | 2025-08-25 | 1990 | 1,608 | Resale |
| 1149 High Meadow Drive | $319,000 | $235 | 2025-08-22 | 2002 | 1,358 | Resale |
| 2413 Goldenrod Way | $621,706 | $234 | 2025-08-22 | 2008 | 2,652 | Resale |
| 4312 Four Oaks Boulevard | $298,000 | $196 | 2025-08-20 | 2010 | 1,521 | Resale |
| 1215 Brafforton Court | $190,000 | $197 | 2025-08-15 | 1990 | 964 | Resale |
| 1551 Sprucewood Trl | $127,500 | $103 | 2025-08-14 | 1988 | 1,228 | Resale |
| 2090 Little River Lane | $190,000 | $193 | 2025-08-14 | 1980 | 987 | Resale |
| 3991 Four Oaks Boulevard | $230,000 | $174 | 2025-08-14 | 2001 | 1,324 | Resale |
| 2054 Little Rive Lane | $214,900 | $159 | 2025-08-11 | 1980 | 1,351 | Resale |
| 1937 Raymond Tucker Road | $275,000 | $169 | 2025-08-08 | 1994 | 1,629 | Resale |
| 8734 Palencia Court | $335,000 | $233 | 2025-08-06 | 1996 | 1,437 | Resale |
| 1100 Winter Lane | $355,000 | $203 | 2025-08-05 | 2002 | 1,747 | Resale |
| 4025 Brownstone Way | $404,900 | $225 | 2025-08-04 | 2025 | 1,799 | New |
| 5375 Pine Dove Dr | $655,000 | $302 | 2025-08-04 | 2020 | 2,171 | Resale |
| 2551 Blue Ridge Drive | $450,000 | $270 | 2025-07-31 | 2021 | 1,664 | Resale |
| 3256 Whitman Way | $609,900 | $254 | 2025-07-31 | 2005 | 2,400 | Resale |
| 3993 Brownstone Way | $369,900 | $234 | 2025-07-31 | 2025 | 1,580 | New |
| 4593 Louvinia Court | $340,500 | $152 | 2025-07-31 | 1974 | 2,234 | Resale |
| 1553 Cinnamon Bear Circle | $232,550 | $190 | 2025-07-30 | 1988 | 1,224 | Resale |
| 3768 Overlook Drive | $580,000 | $234 | 2025-07-30 | 2003 | 2,476 | Resale |
| 4001 Brownstone Way | $420,905 | $209 | 2025-07-30 | 2025 | 2,012 | New |
| 4044 Brownstone Way | $469,900 | $184 | 2025-07-30 | 2025 | 2,550 | New |
| 4041 Brownstone Way | $408,900 | $227 | 2025-07-29 | 2025 | 1,799 | New |
| 3722 Sutor Court | $135,000 | $156 | 2025-07-28 | 1983 | 868 | Resale |
| 1063 Sutor Rd | $68,000 | $108 | 2025-07-25 | 1983 | 628 | Resale |
| 1379 Idlewild Drive | $228,000 | $219 | 2025-07-25 | 1995 | 1,040 | Resale |
| 3230 Salinger Way | $495,000 | $222 | 2025-07-25 | 2005 | 2,233 | Resale |
| 4024 Old Plantation Loop | $375,000 | $220 | 2025-07-25 | 2016 | 1,706 | Resale |
| 4033 Brownstone Way | $406,900 | $226 | 2025-07-25 | 2025 | 1,799 | New |
| 834 Piney Village Loop | $469,000 | $226 | 2025-07-25 | 2020 | 2,074 | Resale |
| 832 Eagle View Drive | $460,000 | $201 | 2025-07-24 | 2004 | 2,292 | Resale |
| 8709 Waltham Court | $265,000 | $212 | 2025-07-24 | 1980 | 1,250 | Resale |
| 1116 Brafforton Drive | $179,000 | $178 | 2025-07-23 | 1991 | 1,008 | Resale |
| 2545 Twain Drive | $465,000 | $227 | 2025-07-23 | 2005 | 2,045 | Resale |
| 3057 Merchants Row Boulevard | $345,000 | $190 | 2025-07-22 | 2007 | 1,818 | Resale |
| 3248 Newberry Boulevard | $406,000 | $241 | 2025-07-22 | 2003 | 1,686 | Resale |
| 3075 Bent Grass Lane | $499,000 | $235 | 2025-07-21 | 2010 | 2,121 | Resale |
| 8325 Yellow Lane | $285,000 | $150 | 2025-07-21 | 1995 | 1,900 | Resale |
| 3803 Overlook Drive | $583,000 | $226 | 2025-07-18 | 2002 | 2,580 | Resale |
| 4545 Louvinia Court | $412,000 | $189 | 2025-07-17 | 1977 | 2,180 | Resale |
| 4540 Grove Park Drive | $790,000 | $280 | 2025-07-15 | 2006 | 2,824 | Resale |
| 2455 W W Kelley Road | $492,000 | $216 | 2025-07-14 | 2002 | 2,273 | Resale |
| 6519 Cedar Chase Way | $450,000 | $219 | 2025-07-14 | 2007 | 2,056 | Resale |
| 3574 Strolling Way | $499,900 | $238 | 2025-07-11 | 2010 | 2,101 | Resale |
| 4315 Cripple Creek Road | $599,000 | $275 | 2025-07-11 | 2025 | 2,176 | New |
| 957 Crawfordville Trace | $205,000 | $203 | 2025-07-08 | 1993 | 1,008 | Resale |
| 4653 Soaring Way | $410,000 | $207 | 2025-07-07 | 2004 | 1,985 | Resale |
| 5943 Flintlock Loop | $350,000 | $126 | 2025-07-07 | 1987 | 2,775 | Resale |
| 8415 Glendalin Rd | $150,100 | $102 | 2025-07-07 | 1995 | 1,458 | Resale |
| 4130 White Pine Court | $257,000 | $209 | 2025-07-03 | 1989 | 1,228 | Resale |
| 1136 Brafforton Drive | $190,000 | $188 | 2025-07-01 | 1990 | 1,008 | Resale |
