
Welcome to the enchanting Sawgrass Plantation neighborhood, a gem in Northeast Tallahassee.
Located between the Interstate and Killearn Estates on Raymond Diehl Road, this coveted community presents a perfect mix of peace, convenience, and community spirit. Featuring finely designed homes, Sawgrass Plantation attracts those looking for quality yet affordable homes in the sought-after 32309 zip code.
Homes For Sale In Sawgrass Plantation
Sawgrass Plantation Homes for Sale
Sawgrass Plantation Schools
Residents of Sawgrass Plantation are served by these Leon County Public Schools:
This report includes graphs detailing Sawgrass Plantation’s trends in home prices, values, and sizes. We’ve also added a table listing all home sales since 1991.
Each graph in the report displays yearly closed home sales in red (left vertical axis) and a key real estate metric in blue (right vertical axis).
Please note the narrative covers sales through the end of each of the past years and only through the first three weeks of October in 2023. We’ll regularly update the graphs and sales table, so bookmark this page to stay updated on Sawgrass Plantation homes.
Sawgrass Plantation Average Home Prices
Since the start of 2022, the average home price in Sawgrass Plantation has soared by 40% to $258K.
Average Home Price
Homeowners control all sales in Sawgrass Plantation. With strong demand, omnichannel pre-marketed homes often receive multiple offers and sell quickly.
Currently, six homes are on sale in Sawgrass Plantation, with three already under contract.
Sawgrass Plantation Average Home Values
In 2023, Sawgrass Plantation’s average home value increased by nearly 14%.
Average Home Value
So far in 2023, homes in Sawgrass Plantation value at an average of $188 per square foot, marking a remarkable 35% growth since the start of 2022!
Get Our Free Market Update

Other buyers, sellers, lenders, and real estate agents have this critical information, and now you can too!
Get immediate access to our most recent newsletter.
Let more than 30 years of experience work for you with charts, graphs, and analysis of the Tallahassee housing market.
Each Monday morning we send out a simple, one-page report that provides a snapshot of the Tallahassee housing market. It only takes 2 minutes to read, but it gives you better market intelligence than most real estate agents possess. Just tell us where to send it below!
Sawgrass Plantation Average Home Sizes
Homes in Sawgrass Plantation usually measure between 1,300 and 1,400 square feet, and 2023 followed this trend.
Average Home Size
So far in 2023, the eleven homes sold in Sawgrass Plantation averaged 1,368 square feet each.
Sawgrass Plantation Home Sales
This list provides a comprehensive overview of all home sales in the community, reflecting its growth and evolution over the years.
You can easily sort and analyze the data by clicking on the column headings to gain insights into specific trends and details. Whether you’re interested in the year of sale, price, or size of the homes, this list offers a detailed snapshot of the real estate dynamics within Sawgrass Plantation.
Home Sales In Sawgrass Plantation
| Address | Price | Price / SQF | Closing Date | Year Built | SQF | Sale Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2452 Needle Palm Way | $245,000 | $175 | 2026-03-25 | 1996 | 1,400 | Resale |
| 3075 Royal Palm Way | $248,500 | $190 | 2026-02-20 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3044 Royal Palm Way | $240,000 | $183 | 2026-01-29 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 3075 Royal Palm Way | $170,000 | $130 | 2025-10-30 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3068 Royal Palm Way | $228,500 | $175 | 2025-07-02 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2790 Saw Palmetto Lane | $285,000 | $197 | 2025-04-30 | 1996 | 1,446 | Resale |
| 2836 Saw Palmetto Lane | $210,000 | $161 | 2025-04-30 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3007 Royal Palm Way | $205,000 | $157 | 2025-04-16 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2432 Needle Palm Way | $205,000 | $146 | 2025-04-11 | 1998 | 1,400 | Resale |
| 2991 Royal Palm Way | $206,000 | $157 | 2025-03-21 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2867 Royal Palm Way | $239,900 | $163 | 2025-03-17 | 1998 | 1,469 | Resale |
| 2887 Royal Palm Way | $233,000 | $166 | 2024-12-27 | 1996 | 1,400 | Resale |
| 2967 Royal Palm Way | $250,000 | $171 | 2024-11-14 | 1996 | 1,465 | Resale |
| 2932 Royal Palm Way | $300,000 | $211 | 2024-07-12 | 1995 | 1,425 | Resale |
| 3015 Royal Palm Way | $250,000 | $191 | 2024-05-10 | 1995 | 1,308 | Resale |
| 2777 Saw Palmetto Lane | $255,000 | $182 | 2024-03-20 | 1996 | 1,400 | Resale |
| 2452 Needle Palm Way | $212,000 | $151 | 2024-03-01 | 1996 | 1,400 | Resale |
| 3056 Royal Palm Way | $225,000 | $172 | 2024-01-25 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2777 Saw Palmetto Lane | $185,000 | $132 | 2023-11-20 | 1996 | 1,400 | Resale |
| 2871 Royal Palm Way | $266,000 | $187 | 2023-11-20 | 1998 | 1,425 | Resale |
| 2832 Saw Palmetto Lane | $228,000 | $174 | 2023-10-31 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2431 Needle Palm Way | $230,000 | $176 | 2023-10-26 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2883 Royal Palm Way | $270,000 | $192 | 2023-08-21 | 1997 | 1,400 | Resale |
| 2782 Saw Palmetto Lane | $270,000 | $189 | 2023-07-31 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2489 Needle Palm Way | $235,000 | $180 | 2023-07-28 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2864 Manila Palm Court | $283,000 | $199 | 2023-05-18 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2774 Saw Palmetto Lane | $261,555 | $200 | 2023-05-04 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 3019 Royal Palm Way | $247,500 | $189 | 2023-05-04 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2999 Royal Palm Way | $250,000 | $191 | 2023-04-25 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2471 Needle Palm Way | $245,000 | $173 | 2023-04-18 | 1999 | 1,415 | Resale |
| 2888 Royal Palm Way | $260,000 | $182 | 2023-03-24 | 1995 | 1,425 | Resale |
| 2936 Royal Palm Way | $280,000 | $196 | 2023-02-21 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2773 Saw Palmetto Lane | $238,000 | $182 | 2023-02-02 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 2863 Royal Palm Way | $240,000 | $166 | 2022-12-29 | 1998 | 1,445 | Resale |
| 2940 Royal Palm Way | $211,500 | $150 | 2022-12-16 | 1996 | 1,410 | Resale |
| 2471 Needle Palm Way | $201,250 | $142 | 2022-11-17 | 1999 | 1,415 | Resale |
| 2816 Saw Palmetto Lane | $183,100 | $140 | 2022-11-17 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2820 Saw Palmetto Ln | $183,100 | $139 | 2022-11-17 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2836 Saw Palmetto Ln | $183,100 | $139 | 2022-11-17 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2472 Needle Palm Way | $265,000 | $188 | 2022-09-27 | 1995 | 1,410 | Resale |
| 2417 Silver Palm Lane | $243,000 | $186 | 2022-08-12 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 2899 Royal Palm Way | $275,000 | $193 | 2022-07-29 | 1997 | 1,425 | Resale |
| 2895 Royal Palm Way | $285,000 | $200 | 2022-07-21 | 1998 | 1,425 | Resale |
| 3048 Royal Palm Way | $200,000 | $153 | 2022-07-01 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3076 Royal Palm Way | $250,000 | $191 | 2022-06-15 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2461 Needle Palm Way | $185,000 | $140 | 2022-04-29 | 1998 | 1,313 | Resale |
| 2416 Needle Palm Way | $250,000 | $191 | 2022-04-12 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 3039 Royal Palm Way | $212,000 | $162 | 2022-03-03 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3011 Royal Palm Way | $206,100 | $158 | 2022-02-04 | 1995 | 1,308 | Resale |
| 2477 Needle Palm Way | $195,000 | $139 | 2021-12-14 | 1995 | 1,400 | Resale |
| 3071 Royal Palm Way | $175,000 | $134 | 2021-11-30 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2903 Royal Palm Way | $185,000 | $136 | 2021-10-04 | 1999 | 1,363 | Resale |
| 3055 Royal Palm Way | $186,500 | $143 | 2021-09-16 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3051 Royal Palm Way | $187,000 | $143 | 2021-08-31 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3080 Royal Palm Way | $170,000 | $129 | 2021-07-23 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3055 Royal Palm Way | $320,000 | $245 | 2021-05-04 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2449 Needle Palm Way | $172,500 | $132 | 2021-04-30 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 2824 Saw Palmetto Ln | $150,000 | $114 | 2021-04-30 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3068 Royal Palm Way | $186,000 | $142 | 2021-04-26 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3043 Royal Palm Way | $179,000 | $137 | 2021-04-14 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3044 Royal Palm Way | $169,000 | $129 | 2021-04-09 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 3039 Royal Palm Way | $156,000 | $119 | 2021-04-05 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2894 Manila Palm Court | $205,000 | $144 | 2021-03-22 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 3052 Royal Palm Way | $169,000 | $129 | 2021-03-19 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3031 Royal Palm Way | $159,750 | $122 | 2021-03-04 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2828 Saw Palmetto Lane | $162,500 | $124 | 2021-02-01 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2424 Needle Palm Way | $189,000 | $133 | 2020-12-15 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 3047 Royal Palm Way | $182,000 | $139 | 2020-11-16 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2999 Royal Palm Way | $170,500 | $130 | 2020-11-02 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2437 Silver Palm | $120,000 | $92 | 2020-10-21 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 2800 Saw Palmetto Ln | $167,000 | $127 | 2020-09-30 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2460 Needle Palm Way | $190,000 | $128 | 2020-08-14 | 1995 | 1,485 | Resale |
| 2786 Saw Palmetto Lane | $192,500 | $134 | 2020-08-10 | 1996 | 1,438 | Resale |
| 3076 Royal Palm Way | $163,000 | $125 | 2020-07-31 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2408 Needle Palm Way | $164,000 | $125 | 2020-07-24 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 2811 Saw Palmetto Lane | $152,000 | $116 | 2020-03-16 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 3060 Royal Palm Way | $137,500 | $105 | 2020-03-06 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 3019 Royal Palm Way | $140,000 | $107 | 2019-12-30 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2935 Royal Palm Way | $190,000 | $133 | 2019-12-06 | 1999 | 1,425 | Resale |
| 3072 Royal Palm Way | $150,000 | $115 | 2019-11-21 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2417 Silver Palm Lane | $159,000 | $121 | 2019-10-18 | 1997 | 1,314 | Resale |
| 2466 Needle Palm Way | $162,500 | $117 | 2019-09-03 | 1995 | 1,390 | Resale |
| 2858 Manilla Palm | $179,500 | $126 | 2019-08-07 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2472 Needle Palm Way | $176,900 | $125 | 2019-05-24 | 1995 | 1,410 | Resale |
| 2899 Royal Palm Way | $177,500 | $125 | 2019-03-11 | 1997 | 1,425 | Resale |
| 2951 Royal Palm Way | $159,000 | $112 | 2019-03-08 | 1995 | 1,425 | Resale |
| 2880 Manila Palm Court | $135,000 | $95 | 2019-02-15 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2935 Royal Palm Way | $128,000 | $90 | 2018-11-30 | 1999 | 1,425 | Resale |
| 3003 Royal Palm Way | $163,500 | $124 | 2018-11-13 | 1996 | 1,323 | Resale |
| 2928 Royal Palm Way | $154,000 | $103 | 2018-08-21 | 1997 | 1,496 | Resale |
| 2449 Needle Palm Way | $153,000 | $117 | 2018-06-04 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 2887 Royal Palm Way | $159,700 | $114 | 2018-03-23 | 1996 | 1,400 | Resale |
| 3040 Royal Palm Way | $138,500 | $106 | 2018-03-19 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2800 Saw Palmetto Lane | $141,000 | $108 | 2018-02-28 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2995 Royal Palm Way | $133,000 | $102 | 2017-12-12 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2416 Needle Palm Way | $152,900 | $117 | 2017-10-20 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 2851 Royal Palm | $130,000 | $99 | 2017-09-29 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2899 Royal Palm Way | $167,500 | $118 | 2017-06-30 | 1997 | 1,425 | Resale |
| 2473 Needle Palm Way | $149,900 | $107 | 2017-06-23 | 1995 | 1,400 | Resale |
| 2940 Royal Palm Way | $133,500 | $95 | 2017-06-23 | 1996 | 1,410 | Resale |
| 2485 Needle Palm Way | $133,500 | $102 | 2017-05-31 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2463 Needle Palm Way | $158,800 | $135 | 2017-05-12 | 1997 | 1,174 | Resale |
| 2409 Silver Palm Ln | $142,000 | $101 | 2017-04-24 | 2000 | 1,400 | Resale |
| 2907 Royal Palm Way | $160,000 | $117 | 2017-04-14 | 1999 | 1,363 | Resale |
| 2441 Silver Palm Lane | $134,000 | $102 | 2017-04-11 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 2923 Royal Palm | $157,050 | $112 | 2017-02-27 | 1995 | 1,400 | Resale |
| 3031 Royal Palm Way | $126,700 | $97 | 2016-12-19 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2999 Royal Palm Way | $130,000 | $99 | 2016-11-30 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2463 Needle Palm Way | $115,275 | $98 | 2016-11-29 | 1997 | 1,174 | Resale |
| 2493 Needle Palm Way | $95,000 | $73 | 2016-11-03 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3071 Royal Palm Way | $115,000 | $88 | 2016-10-14 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2894 Manila Palm Court | $152,000 | $107 | 2016-07-20 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2432 Needle Palm Way | $151,500 | $108 | 2016-06-30 | 1998 | 1,400 | Resale |
| 3075 Royal Palm Way | $132,500 | $101 | 2016-06-30 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2416 Needle Palm Way | $145,000 | $111 | 2016-06-24 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 3043 Royal Palm Way | $144,000 | $110 | 2016-06-21 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2800 Saw Palmetto Lane | $120,000 | $92 | 2016-04-01 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2408 Needle Palm Way | $139,900 | $107 | 2016-03-21 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 3044 Royal Palm Way | $117,000 | $89 | 2016-02-25 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 2888 Royal Palm Way | $148,000 | $104 | 2016-01-12 | 1995 | 1,425 | Resale |
| 2936 Royal Palm Way | $152,000 | $107 | 2015-11-16 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 3079 Royal Palm Way | $126,500 | $97 | 2015-09-30 | 1995 | 1,308 | Resale |
| 2441 Silver Palm Lane | $125,000 | $96 | 2015-09-28 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 2773 Saw Palmetto Lane | $126,500 | $97 | 2015-09-11 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 2858 Manila Palm Court | $145,000 | $102 | 2015-08-12 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 3056 Royal Palm Way | $130,000 | $99 | 2015-06-30 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3007 Royal Palm Way | $105,000 | $80 | 2015-06-19 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2463 Needle Palm Way | $151,500 | $129 | 2015-05-29 | 1997 | 1,174 | Resale |
| 2433 Silver Palm Lane | $124,900 | $95 | 2015-05-15 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 2424 Needle Palm Way | $142,000 | $100 | 2015-04-30 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2466 Needle Palm Way | $135,000 | $82 | 2015-04-15 | 1995 | 1,650 | Resale |
| 3043 Royal Palm Way | $134,500 | $103 | 2015-01-23 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2871 Royal Palm Way | $126,000 | $88 | 2014-11-14 | 1998 | 1,425 | Resale |
| 2836 Saw Palmetto Ln | $116,000 | $89 | 2014-10-23 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2412 Needle Palm Way | $125,000 | $96 | 2014-10-17 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 2808 Saw Palmetto Ln | $109,500 | $84 | 2014-09-16 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2812 Saw Palmetto Ln | $119,000 | $91 | 2014-09-12 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3075 Royal Palm Way | $110,000 | $84 | 2014-07-18 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2472 Needle Palm Way | $114,000 | $81 | 2014-06-30 | 1995 | 1,410 | Resale |
| 2781 Saw Palmetto Ln | $128,500 | $92 | 2014-06-03 | 1996 | 1,400 | Resale |
| 3076 Royal Palm Way | $106,000 | $81 | 2014-05-29 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2790 Saw Palmetto Ln | $138,000 | $97 | 2014-04-21 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2431 Needle Palm Way | $129,000 | $99 | 2014-04-18 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2460 Needle Palm Way | $114,900 | $77 | 2014-04-01 | 1995 | 1,485 | Resale |
| 2886 Manila Palm Ct | $150,000 | $105 | 2014-03-28 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 3035 Royal Palm Way | $105,000 | $80 | 2013-10-16 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3024 Royal Palm Way | $96,000 | $73 | 2013-09-09 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2437 Silver Palm Ln | $124,000 | $95 | 2013-09-03 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 2473 Needle Palm Way | $105,000 | $75 | 2013-08-23 | 1995 | 1,400 | Resale |
| 2878 Royal Palm Way | $126,000 | $88 | 2013-08-16 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2456 Needle Palm Way | $135,000 | $91 | 2013-08-15 | 1995 | 1,485 | Resale |
| 2864 Manila Palm Ct | $135,600 | $95 | 2013-05-31 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 3047 Royal Palm Way | $115,000 | $88 | 2013-05-31 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3064 Royal Palm Way | $100,000 | $76 | 2013-05-23 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2882 Manila Palm Ct | $155,000 | $109 | 2013-05-15 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2452 Needle Palm Way | $124,200 | $89 | 2013-04-26 | 1996 | 1,400 | Resale |
| 2416 Needle Palm Way | $119,200 | $91 | 2013-03-22 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 3079 Royal Palm Way | $113,000 | $86 | 2012-11-06 | 1995 | 1,308 | Resale |
| 2859 Royal Palm Way | $135,000 | $86 | 2012-09-19 | 1996 | 1,566 | Resale |
| 2870 Manila Palm Ct | $129,500 | $91 | 2012-09-05 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2421 Silver Palm Ln | $105,000 | $80 | 2012-08-15 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 2907 Royal Palm Way | $129,000 | $95 | 2012-08-03 | 1999 | 1,363 | Resale |
| 2417 Silver Palm Ln | $115,000 | $88 | 2012-07-27 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 2882 Royal Palm Way | $125,000 | $88 | 2012-06-22 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2416 Needle Palm Way | $103,000 | $79 | 2012-06-20 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 2413 Silver Palm Ln | $110,000 | $84 | 2012-06-15 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 2424 Needle Palm Way | $135,000 | $95 | 2012-01-23 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2457 Needle Palm Way | $118,500 | $91 | 2011-12-16 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 2855 Royal Palm Way | $134,900 | $86 | 2011-08-12 | 1996 | 1,566 | Resale |
| 2944 Royal Palm Way | $130,000 | $92 | 2011-08-12 | 1996 | 1,410 | Resale |
| 2785 Saw Palmetto Ln | $137,000 | $96 | 2011-06-17 | 1998 | 1,425 | Resale |
| 2840 Saw Palmetto Ln | $100,000 | $76 | 2011-04-26 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2979 Royal Palm Way | $83,000 | $63 | 2011-03-26 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2894 Manila Palm Ct | $158,000 | $111 | 2011-02-25 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2778 Saw Palmetto Ln | $117,500 | $82 | 2011-02-24 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2932 Royal Palm Way | $158,500 | $111 | 2010-06-17 | 1995 | 1,425 | Resale |
| 2951 Royal Palm Way | $155,000 | $109 | 2010-06-09 | 1995 | 1,425 | Resale |
| 3052 Royal Palm Way | $134,000 | $102 | 2010-04-15 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2898 Manila Palm Ct | $155,000 | $109 | 2010-03-29 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 3011 Royal Palm Way | $135,000 | $103 | 2010-03-26 | 1995 | 1,308 | Resale |
| 3040 Royal Palm Way | $136,000 | $104 | 2009-09-22 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2854 Manila Palm Ct | $159,000 | $104 | 2009-09-01 | 1996 | 1,536 | Resale |
| 2429 Silver Palm Ln | $140,000 | $107 | 2009-08-27 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 3076 Royal Palm Way | $135,000 | $103 | 2009-08-17 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2919 Royal Palm Way | $130,000 | $93 | 2009-05-12 | 1995 | 1,400 | Resale |
| 2888 Manila Palm Ct | $156,000 | $111 | 2008-09-16 | 1996 | 1,400 | Resale |
| 3075 Royal Palm Way | $146,000 | $112 | 2008-09-11 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3059 Royal Palm Way | $160,000 | $122 | 2008-08-29 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2449 Needle Palm Way | $143,000 | $109 | 2008-07-30 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 2493 Needle Palm Way | $145,000 | $111 | 2008-06-13 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3023 Royal Palm Way | $156,000 | $119 | 2008-06-02 | 1995 | 1,308 | Resale |
| 2461 Needle Palm Way | $150,000 | $114 | 2008-04-08 | 1998 | 1,313 | Resale |
| 2943 Royal Palm Way | $162,500 | $126 | 2008-03-14 | 2000 | 1,285 | Resale |
| $157,000 | $120 | 2008-02-28 | 1996 | 1,308 | Resale | |
| 2967 Royal Palm Way | $155,000 | $106 | 2008-02-15 | 1996 | 1,465 | Resale |
| 3072 Royal Palm Way | $150,000 | $115 | 2008-01-14 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2888 Royal Palm Way | $159,900 | $112 | 2008-01-11 | 1995 | 1,425 | Resale |
| 2903 Royal Palm Way | $175,000 | $128 | 2007-12-13 | 1999 | 1,363 | Resale |
| 2408 Needle Palm Way | $153,900 | $118 | 2007-11-09 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 2774 Saw Palmetto Ln | $160,000 | $122 | 2007-09-28 | 1998 | 1,308 | Resale |
| $162,500 | $114 | 2007-08-31 | 1996 | 1,425 | Resale | |
| 2824 Saw Palmetto Ln | $152,500 | $117 | 2007-08-22 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2413 Silver Palm Ln | $165,000 | $126 | 2007-07-19 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 2979 Royal Palm Way | $140,000 | $107 | 2007-07-16 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3024 Royal Palm Way | $164,000 | $125 | 2007-07-02 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2800 Saw Palmetto Ln | $163,000 | $125 | 2007-05-06 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2927 Royal Palm Way | $167,000 | $119 | 2007-04-18 | 1995 | 1,400 | Resale |
| 2936 Royal Palm Way | $177,100 | $124 | 2007-04-13 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2793 Saw Palmetto Ln | $182,000 | $128 | 2007-03-30 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2864 Manila Palm Ct | $184,900 | $130 | 2007-02-23 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2971 Royal Palm Way | $182,000 | $124 | 2007-01-30 | 1997 | 1,465 | Resale |
| 3060 Royal Palm Way | $159,900 | $122 | 2006-12-21 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 2431 Needle Palm Way | $153,000 | $117 | 2006-11-30 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2836 Saw Palmetto Ln | $169,000 | $129 | 2006-09-29 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2786 Saw Palmetto Ln | $190,000 | $133 | 2006-09-08 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2895 Royal Palm Way | $177,500 | $125 | 2006-08-16 | 1998 | 1,425 | Resale |
| 2437 Silver Palm Ln | $166,900 | $128 | 2006-07-31 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 2412 Needle Palm Way | $169,500 | $130 | 2006-07-14 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 3035 Royal Palm Way | $165,000 | $126 | 2006-07-10 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2868 Manila Palm Ct | $181,500 | $127 | 2006-05-31 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2840 Saw Palmetto Ln | $162,500 | $124 | 2006-05-26 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3007 Royal Palm Way | $160,000 | $122 | 2006-05-01 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2991 Royal Palm Way | $161,000 | $123 | 2006-04-20 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2473 Needle Palm Way | $176,000 | $126 | 2006-03-24 | 1995 | 1,400 | Resale |
| 2828 Saw Palmetto Ln | $159,000 | $122 | 2006-03-06 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2892 Manila Palm Ct | $167,000 | $119 | 2006-03-03 | 1996 | 1,400 | Resale |
| 2967 Royal Palm Way | $180,000 | $123 | 2005-12-22 | 1996 | 1,465 | Resale |
| 2855 Royal Palm Way | $185,000 | $118 | 2005-11-21 | 1996 | 1,566 | Resale |
| 2811 Saw Palmetto Ln | $160,000 | $122 | 2005-11-18 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 2863 Royal Palm Way | $174,500 | $121 | 2005-10-31 | 1998 | 1,445 | Resale |
| 2489 Needle Palm Way | $160,500 | $123 | 2005-10-28 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2882 Royal Palm Way | $175,000 | $123 | 2005-10-14 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 3048 Royal Palm Way | $154,000 | $118 | 2005-09-30 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2828 Saw Palmetto Ln | $149,000 | $114 | 2005-09-26 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3079 Royal Palm Way | $154,900 | $118 | 2005-09-26 | 1995 | 1,308 | Resale |
| 2882 Manila Palm Ct | $125,000 | $88 | 2005-08-18 | 1996 | 1,425 | Resale |
| 2851 Royal Palm Way | $152,000 | $116 | 2005-07-29 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2460 Needle Palm Way | $177,500 | $120 | 2005-07-05 | 1995 | 1,485 | Resale |
| 3063 Royal Palm Way | $144,200 | $110 | 2005-06-24 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2471 Needle Palm Way | $167,000 | $116 | 2005-06-20 | 1999 | 1,445 | Resale |
| 2457 Needle Palm Way | $147,000 | $112 | 2005-05-31 | 1997 | 1,308 | Resale |
| 2781 Saw Palmetto Ln | $151,600 | $108 | 2005-05-27 | 1996 | 1,400 | Resale |
| 2404 Needle Palm Way | $159,500 | $114 | 2005-05-18 | 1996 | 1,400 | Resale |
| 3039 Royal Palm Way | $152,400 | $117 | 2005-05-16 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3031 Royal Palm Way | $136,900 | $105 | 2005-05-09 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3036 Royal Palm Way | $148,000 | $113 | 2005-04-29 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2955 Royal Palm Way | $158,900 | $112 | 2005-04-08 | 1995 | 1,425 | Resale |
| 2944 Royal Palm Way | $153,000 | $109 | 2005-03-16 | 1996 | 1,410 | Resale |
| 2420 Needle Palm Way | $140,000 | $107 | 2005-01-31 | 1998 | 1,308 | Resale |
| 2824 Saw Palmetto Ln | $139,900 | $107 | 2004-12-28 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 3024 Royal Palm Way | $141,700 | $108 | 2004-12-01 | 1996 | 1,308 | Resale |
| 2790 Saw Palmetto Ln | $156,600 | $110 | 2004-11-22 | 1996 | 1,425 | Resale |
