Tallahassee Monthly Lis Pendens Filings October 2012
Posted by Joe Manausa on Thursday, November 1, 2012 at 1:07:17 AM
By Joe Manausa / November 1, 2012
Comment
New lis pendens filings in Tallahassee grew 56% in October when compared to October 2011, and foreclosure sales jumped by 235%. The continuation of mass foreclosure filings means that there are still a lot of distressed properties moving towards the Tallahassee real estate market.
Currently, the foreclosure sale to Lis Pendens filings ratio has dropped from an all time high 13 months ago to 50%, as we can see with the blue line in the foreclosure graph below.
Tallahassee Foreclosures Filings September 2012
Subdivision | Address | Sqft | Age | Date | Tax Value |
---|---|---|---|---|---|
ADIRON WOODS | 3032 BIDHURST CT | 2,534 | 2008 | 10/1/2012 | $256,700 |
ALYSSA OVERLOOK | 10/3/2012 | $90,440 | |||
APALACHEE RIDGE | 715 COBLE DR | 989 | 1959 | 10/1/2012 | $72,793 |
APALACHEE RIDGE | 821 COBLE DR | 1,736 | 1958 | 10/9/2012 | $87,857 |
APPALOOSA RUN | 2605 NEZ PERCE TRL | 2,080 | 1974 | 10/10/2012 | $116,000 |
ARBOR HILL | 3246 EARL DR | 1,272 | 1990 | 10/30/2012 | $113,745 |
AUTUMN WOODS | 4609 CYPRESS CT | 910 | 1977 | 10/8/2012 | $75,246 |
BANNERMAN BLUFF | 8508 BANNERMAN BLUFF DR | 1,315 | 1996 | 10/1/2012 | $127,896 |
BANNERMAN BLUFF | 8536 BANNERMAN BLUFF DR | 1,280 | 1997 | 10/4/2012 | $121,456 |
BELMONT PARK | 304 GARNER CT | 1,256 | 1963 | 10/30/2012 | $102,862 |
BLAIRSTONE FOREST | 1722 BROOKSIDE BLVD | 1,488 | 1985 | 10/2/2012 | $129,097 |
BLAIRSTONE FOREST | 1730 NESTLEWOOD LN | 1,256 | 1990 | 10/16/2012 | $122,338 |
BLAIRSTONE FOREST | 1732 BEECHWOOD CIR N | 1,216 | 1983 | 10/31/2012 | $75,196 |
BLOXHAM HEIGHTS | 1236 MCCASKILL AVE | 768 | 1940 | 10/26/2012 | $49,056 |
BOXWOOD ESTATES | 5013 BOX WOOD LN | 2,016 | 2000 | 10/29/2012 | $64,943 |
BUENA VISTA | 817 BUENA VISTA DR | 1,363 | 1958 | 10/8/2012 | $120,842 |
CAPE TALQUIN | 19338 N BY NORTHWEST RD | 1,782 | 1995 | 10/26/2012 | $76,593 |
CARROLL | 1349 S BRONOUGH ST | 1,102 | 2000 | 10/25/2012 | $77,101 |
CENTERVILLE PLANTATION | 10477 CENTERVILLE PLANTATION RD | 924 | 1988 | 10/12/2012 | $45,968 |
CHEMONIE CROSSING | 7991 GRANT CT | 2,259 | 1993 | 10/1/2012 | $259,343 |
CHEMONIE CROSSING | 9534 STARHAWK DR | 2,928 | 2002 | 10/9/2012 | $296,189 |
COOPERS ADDITION | 650 W BREVARD ST | 2,000 | 1976 | 10/12/2012 | $124,823 |
COUNTRY OAK ACRES | 1590 BETHEL CHURCH RD | 1,800 | 1996 | 10/23/2012 | $64,592 |
CROMER ACRES | 3253 MISSION RD | 918 | 1989 | 10/4/2012 | $62,856 |
CUMBERLAND FOREST CONDOMINIUM | 1104 GREEN TREE CT | 888 | 1985 | 10/19/2012 | $60,000 |
CYPRESS COVE | 4116 POND CYPRESS CT | 1,238 | 1999 | 10/1/2012 | $87,298 |
DRY CREEK RUN | 969 WILLOW CREEK LN | 1,300 | 2005 | 10/25/2012 | $112,441 |
EASTWOOD | 3742 ROGER HAMLIN CT | 1,080 | 2007 | 10/11/2012 | $54,274 |
EASTWOOD | 3762 MATT WING RD | 1,456 | 2009 | 10/26/2012 | $66,409 |
FOREST COMMONS | 3513 SEDONA LOOP | 960 | 1987 | 10/22/2012 | $92,556 |
FOREST GROVE | 1492 AMHERST ST | 1,248 | 1988 | 10/31/2012 | $41,483 |
FOREST SQUARE | 1232 CLARK AVE | 1,749 | 1979 | 10/3/2012 | $190,623 |
GINGER PLACE | 2995 NUTMEG CT | 1,662 | 1993 | 10/22/2012 | $144,217 |
GLEN AT GOLDEN EAGLE | 9325 ROYAL TROON DR | 1,350 | 2003 | 10/26/2012 | $136,791 |
GLEN HAWK | 2968 VIKING WAY | 1,350 | 1999 | 10/15/2012 | $107,365 |
GOLDEN EAGLE PLANTATION | 9131 SHOAL CREEK DR | 3,276 | 1997 | 10/2/2012 | $342,943 |
GOLF DRIVE MANOR | 2406 S MONROE ST | 3,008 | 1932 | 10/30/2012 | $156,478 |
GOOSE CREEK | 6129 EASTFIELD TRL | 1,894 | 2002 | 10/12/2012 | $167,552 |
GOVERNOR'S INN CONDOMINIUM | 209 S ADAMS ST | 240 | 1990 | 10/30/2012 | $120,000 |
GRIFFIN COLLEGE HEIGHTS | 1138 RICHMOND ST | 1,136 | 2000 | 10/30/2012 | $72,712 |
GRIFFIN COLLEGE HEIGHTS | 1126 N WOODWARD AVE | 1,253 | 1954 | 10/30/2012 | $85,234 |
HARBINWOOD ESTATES | FAULK DR | 10/24/2012 | $35,000 | ||
HARTSFIELD VILLAGE III | 2006 FOSTER DR | 1,192 | 1993 | 10/23/2012 | $102,654 |
HARTSFIELD WOODS | 2704 VIA MILANO AVE B | 964 | 1989 | 10/31/2012 | $69,789 |
HICKORY RIDGE | 2655 HICKORY RIDGE RD | 2,476 | 1975 | 10/31/2012 | $288,864 |
HIGHGROVE | 2033 CHATSWORTH WAY | 2,936 | 1985 | 10/9/2012 | $324,080 |
HIGHLANDS | 1255 E ORANGE AVE | 928 | 1984 | 10/15/2012 | $52,873 |
HOLLY HILLS | 1922 MYRICK RD | 2,283 | 1968 | 10/8/2012 | $169,619 |
HUNTINGTON WOODS | 3126 JOREE LN | 1,215 | 1990 | 10/29/2012 | $92,672 |
HUTCHINSON HEIGHTS | 2040 HILLSBOROUGH ST | 1,015 | 1957 | 10/30/2012 | $49,342 |
IDLEWILD | 5302 ISABELLE DR | 1,927 | 1960 | 10/10/2012 | $82,384 |
INDIAN HEAD ACRES | 1529 CHULI NENE | 1,096 | 1951 | 10/3/2012 | $103,037 |
JACKSON OAKS TOWNHOMES | 2605 CLARA KEE BLVD | 1,280 | 1982 | 10/23/2012 | $79,273 |
KELLY COURT | 5887 DEER PARK CIR | 2,116 | 1984 | 10/12/2012 | $39,151 |
KILLEARN ACRES | 6476 JOE COTTON TRL | 1,471 | 1987 | 10/3/2012 | $133,879 |
KILLEARN ACRES | 6520 ALAN A DALE TRL | 1,400 | 1989 | 10/29/2012 | $123,586 |
KILLEARN COMMONS | 8159 CHARRINGTON FOREST BLVD | 1,768 | 1998 | 10/11/2012 | $175,219 |
KILLEARN ESTATES | 4432 SHANNON LKS W | 2,288 | 1976 | 10/16/2012 | $176,675 |
KILLEARN ESTATES | 3701 DONOVAN DR | 3,604 | 1978 | 10/16/2012 | $206,805 |
KILLEARN ESTATES | 3517 DUNDALK DR | 1,583 | 1986 | 10/26/2012 | $155,718 |
KILLEARN ESTATES | 2325 KILLARNEY WAY | 2,292 | 1968 | 10/30/2012 | $184,223 |
KILLEARN ESTATES | 3210 SHAMROCK E | 3,814 | 1988 | 10/31/2012 | $305,027 |
KILLEARN ESTATES UNIT 28 | 4446 SIERRA CT | 1,910 | 1999 | 10/26/2012 | $182,238 |
KILLEARN LAKES | 7788 BRIARCREEK RD N | 1,776 | 1984 | 10/1/2012 | $174,983 |
KILLEARN LAKES | 13020 GOPHER WOOD TRL | 2,065 | 1992 | 10/3/2012 | $196,889 |
KILLEARN LAKES | 1517 COPPERFIELD CIR | 1,660 | 1990 | 10/3/2012 | $169,712 |
KILLEARN LAKES | 3623 DEER HILL TRL | 1,527 | 1977 | 10/8/2012 | $147,337 |
KILLEARN LAKES | 1233 PHEASANT RUN DR | 1,973 | 1996 | 10/11/2012 | $199,640 |
KILLEARN LAKES | 7870 BRIARCREEK RD W | 1,777 | 2008 | 10/22/2012 | $176,193 |
KILLEARN LAKES | 7803 THORNHILL LN | 2,213 | 1974 | 10/22/2012 | $197,945 |
LAFAYETTE OAKS | 2201 MONACO DR | 2,506 | 1978 | 10/5/2012 | $221,547 |
LAFAYETTE OAKS | 2307 BOURGOGNE DR | 2,469 | 1979 | 10/16/2012 | $231,199 |
LAKE JACKSON HEIGHTS | 2012 HARRIET DR | 988 | 1970 | 10/11/2012 | $85,413 |
LAKESHORE ESTATES | 339 LEXINGTON RD | 1,436 | 1977 | 10/8/2012 | $119,985 |
LAKESHORE ESTATES | 212 RIDGELAND RD | 1,843 | 1974 | 10/19/2012 | $160,114 |
LAKESHORE ESTATES | 259 SKATE DR | 1,856 | 1980 | 10/30/2012 | $162,081 |
LAKESIDE | 4373 COOL EMERALD DR | 1,400 | 1995 | 10/12/2012 | $112,877 |
LAKESIDE | 4497 COOL EMERALD DR | 1,604 | 1995 | 10/23/2012 | $128,061 |
LAKEWOOD VILLAGE | 5752 DOONESBURY WAY | 1,322 | 1986 | 10/3/2012 | $110,838 |
LAKEWOOD VILLAGE | 4440 BLUE BILL PASS | 1,515 | 1980 | 10/18/2012 | $116,343 |
LANDINGS OF GOLDEN EAGLE | 9183 MCDOUGAL CT | 1,673 | 2001 | 10/3/2012 | $179,927 |
LIBERTY RIDGE | 8866 FLICKER RD | 1,560 | 2006 | 10/23/2012 | $79,153 |
LOMA WOODS | 3828 LOMA FARM RD | 1,922 | 1977 | 10/31/2012 | $178,669 |
MAHAN CIRCLE | 1824 JASMINE DR | 1,521 | 1965 | 10/4/2012 | $145,563 |
MALLARD POND | 6364 DUCK CALL CT | 3,987 | 2002 | 10/3/2012 | $380,665 |
MAUNDS ESTATES | 827 EDGEWOOD ST | 1,658 | 1945 | 10/8/2012 | $113,870 |
MEADOWBROOK | 772 LUPINE LN | 1,491 | 1984 | 10/5/2012 | $123,264 |
MELODY HILLS | 1928 LAWSON RD | 1,792 | 1974 | 10/26/2012 | $160,124 |
MERIDIAN HILLS | 14261 BUCKHORN RD | 2,073 | 1991 | 10/10/2012 | $212,142 |
MICCOSUKEE WOODS | 4201 STONEY POINTE DR | 2,012 | 2002 | 10/3/2012 | $182,127 |
MISSION MANOR | 6168 GREENON LN | 1,020 | 1981 | 10/5/2012 | $65,935 |
MYSTIC WOODS CONDO | 317 MABRY ST | 808 | 1984 | 10/4/2012 | $52,520 |
MYSTIC WOODS CONDO | 317 MABRY ST | 808 | 1984 | 10/8/2012 | $52,520 |
NATURAL WELLS | 10088 SPRING SINK RD | 2,280 | 2004 | 10/17/2012 | $84,064 |
NORMAL SCHOOL | 524 KISSIMMEE ST | 1,296 | 1959 | 10/22/2012 | $42,874 |
NORTHWEST ADD TO TALLAHASSEE | 430 W VIRGINIA ST | 10/5/2012 | $5,000 | ||
PARKWAY HEIGHTS | 7175 TURNER ST | 1,000 | 1959 | 10/16/2012 | $125,341 |
PATRICIA ESTATES | 1311 CIRCLE DR | 1,081 | 1952 | 10/23/2012 | $92,601 |
PINE ACRES | 11204 BRIGHT STAR CIR | 1,216 | 1998 | 10/15/2012 | $55,753 |
PINE GROVE | 711 COLLINS DR | 1,402 | 1949 | 10/24/2012 | $131,018 |
PINE TIP HILLS | 3669 UNCLE GLOVER RD | 3,327 | 2000 | 10/17/2012 | $356,171 |
PINERIDGE ESTATES | 5520 WESTVIEW LN | 1,000 | 1979 | 10/11/2012 | $68,483 |
PINERIDGE ESTATES | 5609 WESTVIEW LN | 1,000 | 1979 | 10/18/2012 | $65,207 |
PINEY-Z | 853 EAGLE VIEW DR | 2,803 | 2005 | 10/16/2012 | $287,478 |
PINEY-Z | 1180 LANDINGS LOOP | 1,476 | 2002 | 10/16/2012 | $144,549 |
PINEY-Z | 1030 HIGH MEADOW DR | 1,887 | 2002 | 10/29/2012 | $178,001 |
PLANTATION OF TALLAHASSEE PECAN | 2311 TRIMBLE RD | 1,277 | 1966 | 10/19/2012 | $104,686 |
QUAIL VALLEY | 5443 BRADFORDVILLE RD | 2,110 | 1978 | 10/12/2012 | $188,930 |
RESIDENCES AT WHISPERING PINES C | 2731 S BLAIR STONE RD | 1,031 | 1972 | 10/4/2012 | $36,085 |
ROCKBROOK | 1008 LONGSTREET DR | 1,050 | 1977 | 10/18/2012 | $90,668 |
SEDGEFIELD | 1248 SEDGEFIELD RD | 2,020 | 1986 | 10/11/2012 | $159,887 |
SETTLERS CREEK | 3832 MAGELLAN CT | 1,437 | 1994 | 10/31/2012 | $126,127 |
SOUTHSHORE ESTATES | 3102 ORTEGA DR | 1,620 | 1979 | 10/30/2012 | $153,963 |
SOUTHWOOD | 3689 ESPLANADE WAY | 1,578 | 2003 | 10/12/2012 | $164,633 |
SOUTHWOOD | 3782 GROVE PARK DR | 2,321 | 2005 | 10/23/2012 | $279,054 |
SOUTHWOOD | 4271 FOUR OAKS BLVD | 1,744 | 2004 | 10/23/2012 | $134,296 |
SPORTSMAN PARADISE EAST | 7047 BUCK SKIN RD | 1,701 | 1995 | 10/23/2012 | $196,745 |
STONEY CREEK CROSSING | 1250 SANDLER RIDGE RD | 2,123 | 2004 | 10/3/2012 | $204,538 |
SUBURBAN HILLS | 201 WINN CAY DR | 1,688 | 1969 | 10/2/2012 | $140,643 |
SUMMERBROOKE | 1184 CONSERVANCY DR W | 2,735 | 2004 | 10/25/2012 | $311,431 |
SUMMERBROOKE | 8139 PARTERRE CT | 2,857 | 2001 | 10/26/2012 | $300,611 |
SUMMERBROOKE | 1213 CONSERVANCY DR E | 2,136 | 1998 | 10/30/2012 | $218,863 |
SUNNY VILLAGE | 4827 EASY ST | 1,170 | 1995 | 10/16/2012 | $78,858 |
TALLAHASSEE RANCH CLUB | RANCH CLUB RD | 10/26/2012 | $60,000 | ||
TALQUIN SPRINGS | 16957 LAKE CHRISTIANA CT | 1,476 | 1997 | 10/3/2012 | $57,361 |
TENNESSEE VILLAGE | 5514 MEMPHIS RD | 960 | 1984 | 10/2/2012 | $22,129 |
TIMBER LAKE REPLAT | 4122 WHITE PINE CT | 1,228 | 1990 | 10/5/2012 | $104,220 |
UNIVERSITY PARK | 428 DUPONT DR | 1,025 | 1970 | 10/17/2012 | $66,370 |
VIEW POINTE | 3262 SKYVIEW DR | 1,213 | 1997 | 10/30/2012 | $102,830 |
VILLAS AT PINE FOREST | 1216 ATHENS CT | 1,045 | 2008 | 10/29/2012 | $73,256 |
VILLAS AT PINE FOREST | 1107 BATON ROUGE CT | 1,671 | 2009 | 10/31/2012 | $107,785 |
WELLSWOOD | 206 SINCLAIR RD | 938 | 1954 | 10/12/2012 | $99,882 |
WESTOVER TOWNHOMES | 4408 WESTOVER CT | 1,248 | 2002 | 10/8/2012 | $112,142 |
WESTWOOD CONDOMINIUM | 404 WESTWOOD DR | 1,220 | 1973 | 10/19/2012 | $67,100 |
WHIPPOORWILL WOODS | 3439 WHIPPOORWILL DR | 2,046 | 1999 | 10/5/2012 | $74,925 |
WILLOW BEND | 1640 WILLOW BEND WAY | 3,584 | 1978 | 10/22/2012 | $140,978 |
WILSON GREEN TOWNHOMES | 289 WILSON GREEN BLVD | 954 | 1997 | 10/18/2012 | $59,447 |
WOLF CREEK | 1450 NENA HILLS CT | 1,332 | 2006 | 10/5/2012 | $95,148 |
WOODBERRY | 2663 FAIRMOUNT LN | 1,395 | 2002 | 10/18/2012 | $135,342 |
WOODBRIAR | 3341 SAWTOOTH DR | 1,338 | 2005 | 10/30/2012 | $54,855 |
WOODLAND DRIVE | 1207 OLD FORT DR | 1,956 | 1960 | 10/30/2012 | $198,597 |
WOODSIDE HEIGHTS | 709 BRIANDAV ST | 925 | 1974 | 10/4/2012 | $76,388 |
01-01S-01W | 600 EUGENIA ST | 61,040 | 2002 | 10/10/2012 | $2,720,030 |
02-01N-01W | 3406 LAKESHORE DR | 4,134 | 1957 | 10/31/2012 | $820,504 |
06-01S-01W | 1583 VAN DELIA RD | 1,680 | 1987 | 10/18/2012 | $42,413 |
07-02N-01E | 8415 SUDA TRL | 1,920 | 2001 | 10/29/2012 | $200,445 |
08-01S-02E | 3761 DUGAN DR | 4,551 | 2007 | 10/31/2012 | $554,441 |
14-01S-01W | 3538 ROBIN RD | 1,674 | 1996 | 10/11/2012 | $50,879 |
17-03N-01E | 13615 BELL BROTHERS LN | 784 | 1980 | 10/2/2012 | $27,028 |
18-02N-02E | 6089 LEIGH READ RD | 11,521 | 2009 | 10/3/2012 | $2,765,984 |
21-01N-02E | 1360 HILL N DALE DR S | 2,896 | 1980 | 10/12/2012 | $388,549 |
21-01S-04W | 21478 PERRY GREEN LN | 1,558 | 2007 | 10/16/2012 | $124,323 |
21-02S-01E | 10919 WOODVILLE HWY | 10/30/2012 | $28,480 | ||
24-02N-01E | 5668 BRADFORDVILLE RD | 7,114 | 1968 | 10/23/2012 | $1,042,355 |
28-01N-01W | 2932 BICYCLE RD | 1,138 | 2000 | 10/16/2012 | $102,680 |
30-02N-02E | 7004 BRADFORDVILLE RD | 2,265 | 1998 | 10/4/2012 | $69,703 |
Post a Comment