
Meadowbrook in Northeast Tallahassee is a tranquil neighborhood featuring nearly 300 single-family homes mostly built in the 1980s and 1990s. These homes vary in size from 1,300 to 2,000 square feet and are situated on lots ranging from one-fifth to one-third of an acre.
Conveniently located just miles from downtown, Meadowbrook is accessible via major roads like Thomasville Road and Interstate 10. The neighborhood offers a variety of dining options, close proximity to parks, the Tallahassee Automobile Museum, and the State Capitol. Shopping venues such as Governor’s Square are also within easy reach.
Meadowbrook is celebrated for its family-friendly atmosphere, easy access to the city, spacious properties, and lush settings, making it an attractive community for many.
Homes for Sale in Meadowbrook
Homes For Sale In Meadowbrook
Meadowbrook Schools
Meadowbrook is zoned for the following Leon County public schools:
This report includes graphs that show trends in home prices, values, and sizes in Meadowbrook, along with a comprehensive table of all homes sold since 1991.
Graphs display annual closed home sales as red columns on the left vertical axis and a key real estate metric in blue on the right vertical axis.
Data covers sales up to December for previous years and through the fourth week of May for 2024. We regularly update the graphs and the sales table. Bookmark this page for the latest updates on Meadowbrook’s real estate market.
Meadowbrook Home Prices
In 2024, the average home price in Meadowbrook has increased by more than 7%.
Average Home Prices
The current average home price in Meadowbrook is now $324K.
Currently, six homes are listed for sale in Meadowbrook, with just one under contract. Home sellers who deploy an aggressive pre-marketing campaign will sell fast at very attractive prices.
Meadowbrook Home Values
In 2024, home values in Meadowbrook have risen by more than 7%.
Average Home Values
This year, homes in Meadowbrook are being sold at an average of $188 per square foot.
Keep Up With New Trends In Tallahassee!
Get The Tallahassee Real Estate Newsletter
Don't be the one that doesn't know what's going on when you sell a home or buy a home in Tallahassee.
Other buyers, sellers, lenders, and real estate agents have this critical information, and now you can too!
Get immediate access to our most recent newsletter.
Let more than 30 years of experience work for you with charts, graphs, and analysis of the Tallahassee housing market.
Meadowbrook Home Sizes
Homes in Meadowbrook generally range from 1,550 to 1,850 square feet, a consistent trend in 2024 as well.
Average Home Sizes
For 2024, the average size of the four homes sold in Meadowbrook is 1,757 square feet.
Meadowbrook Home Sales History
Here is a detailed table of Meadowbrook home sales since 1991.
Home Sales In Meadowbrook
| Address | Price | Price / SQF | Closing Date | Year Built | SQF | Sale Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 Violet St | $91,900 | $49 | 1991-01-07 | 1987 | 1,887 | Resale |
| 680 Riggins Rd | $98,000 | $54 | 1991-02-04 | 1989 | 1,821 | Resale |
| 2368 Wintergreen Rd | $89,000 | $50 | 1991-03-26 | 1985 | 1,764 | Resale |
| 2388 Wintergreen Rd | $77,300 | $60 | 1991-04-24 | 1984 | 1,281 | Resale |
| 732 Lupine Ln | $87,500 | $59 | 1991-04-26 | 1985 | 1,488 | Resale |
| 712 Red Fern Rd | $92,000 | $51 | 1991-05-30 | 1988 | 1,800 | Resale |
| 751 Riggins Rd | $87,000 | $54 | 1991-06-25 | 1983 | 1,620 | Resale |
| 2370 May Apple Ct | $84,000 | $42 | 1991-07-01 | 1984 | 2,022 | Resale |
| 2361 May Apple Ct | $88,000 | $79 | 1991-07-18 | 1985 | 1,110 | Resale |
| 762 Lupine Ln | $96,000 | $44 | 1991-07-22 | 1983 | 2,168 | Resale |
| 2427 Wintergreen Rd | $86,000 | $61 | 1991-08-26 | 1987 | 1,415 | Resale |
| 687 Violet St | $76,000 | $39 | 1991-08-30 | 1991 | 1,932 | Resale |
| 2371 Wintergreen Rd | $95,500 | $73 | 1991-09-27 | 1984 | 1,317 | Resale |
| 745 Silver Maple Dr | $84,000 | $50 | 1991-11-07 | 1984 | 1,666 | Resale |
| 760 Violet St | $83,500 | $61 | 1991-11-14 | 1991 | 1,374 | Resale |
| 756 Silver Maple Dr | $96,000 | $58 | 1991-11-20 | 1984 | 1,660 | Resale |
| 691 Violet St | $81,400 | $58 | 1991-11-27 | 1991 | 1,405 | Resale |
| 740 Red Fern Rd | $80,300 | $52 | 1991-12-02 | 1984 | 1,544 | Resale |
| 712 Lupine Ln | $79,800 | $53 | 1991-12-03 | 1985 | 1,512 | Resale |
| 714 Riggins Rd | $39,600 | $19 | 1991-12-04 | 1989 | 2,059 | Resale |
| 739 Violet St | $80,800 | $62 | 1991-12-26 | 1991 | 1,296 | Resale |
| 745 Lupine Ln | $92,000 | $51 | 1992-01-02 | 1985 | 1,792 | Resale |
| 684 Violet St | $88,900 | $62 | 1992-01-03 | 1991 | 1,433 | Resale |
| 729 Lupine Ln | $87,900 | $61 | 1992-01-29 | 1987 | 1,440 | Resale |
| 683 Violet St | $80,000 | $56 | 1992-02-10 | 1992 | 1,437 | New |
| 2428 Wintergreen Rd | $85,000 | $42 | 1992-03-10 | 1985 | 2,038 | Resale |
| 744 Violet St | $71,620 | $45 | 1992-03-20 | 1992 | 1,583 | New |
| 718 Riggins Rd | $107,900 | $55 | 1992-03-26 | 1988 | 1,978 | Resale |
| 708 Violet St | $85,500 | $53 | 1992-04-14 | 1986 | 1,622 | Resale |
| 2377 Wintergreen Rd | $83,500 | $57 | 1992-04-21 | 1985 | 1,465 | Resale |
| 2397 Wintergreen Rd | $97,000 | $52 | 1992-05-01 | 1983 | 1,862 | Resale |
| 759 Violet St | $84,900 | $53 | 1992-05-11 | 1992 | 1,588 | Resale |
| 771 Violet St | $89,900 | $58 | 1992-05-19 | 1992 | 1,551 | New |
| 668 Riggins Rd | $105,500 | $52 | 1992-07-06 | 1989 | 2,045 | Resale |
| 743 Violet St | $74,000 | $51 | 1992-07-24 | 1991 | 1,440 | New |
| 763 Violet St | $79,900 | $55 | 1992-08-04 | 1991 | 1,442 | Resale |
| 736 Violet St | $75,000 | $49 | 1992-08-05 | 1988 | 1,519 | Resale |
| 676 Riggins Rd | $104,900 | $53 | 1992-08-14 | 1990 | 1,970 | Resale |
| 752 Red Fern Rd | $77,500 | $50 | 1992-08-18 | 1984 | 1,537 | Resale |
| 771 Lupine Ln | $89,000 | $49 | 1992-09-03 | 1984 | 1,808 | Resale |
| 710 Riggins Rd | $102,000 | $50 | 1992-09-04 | 1988 | 2,040 | Resale |
| 747 Violet St | $79,900 | $57 | 1992-09-22 | 1991 | 1,410 | Resale |
| 2392 Wintergreen Rd | $82,000 | $55 | 1992-09-25 | 1985 | 1,484 | Resale |
| 2367 May Apple Ct | $90,000 | $60 | 1992-10-02 | 1984 | 1,494 | Resale |
| 700 Violet St | $100,500 | $56 | 1992-11-23 | 1988 | 1,781 | Resale |
| 767 Violet St | $86,000 | $55 | 1993-01-11 | 1992 | 1,555 | New |
| 741 Lupine Ln | $89,000 | $58 | 1993-04-29 | 1983 | 1,543 | Resale |
| 728 Red Fern Rd | $85,000 | $59 | 1993-05-04 | 1984 | 1,442 | Resale |
| 799 Violet St | $90,900 | $71 | 1993-05-27 | 1984 | 1,287 | Resale |
| 720 Violet St | $90,000 | $51 | 1993-06-23 | 1987 | 1,769 | Resale |
| 707 Red Fern Rd | $111,000 | $54 | 1993-06-24 | 1989 | 2,041 | Resale |
| 732 Violet St | $91,000 | $59 | 1993-06-30 | 1988 | 1,553 | Resale |
| 749 Silver Maple Dr | $99,500 | $58 | 1993-07-01 | 1986 | 1,704 | Resale |
| 744 Red Fern Rd | $105,000 | $51 | 1993-07-21 | 1984 | 2,076 | Resale |
| 697 Riggins Rd | $108,000 | $54 | 1993-08-03 | 1989 | 2,014 | Resale |
| 2302 Aster Way | $84,000 | $60 | 1993-08-13 | 1983 | 1,395 | Resale |
| 2427 Wintergreen Rd | $94,000 | $66 | 1993-08-31 | 1987 | 1,415 | Resale |
| 750 Silver Maple Dr | $90,800 | $60 | 1993-08-31 | 1984 | 1,510 | Resale |
| 719 Violet St | $92,000 | $53 | 1993-11-04 | 1986 | 1,727 | Resale |
| 696 Lupine Ln | $92,000 | $57 | 1993-12-29 | 1988 | 1,602 | Resale |
| 2303 Aster Way | $79,000 | $55 | 1994-03-14 | 1983 | 1,428 | Resale |
| 749 Lupine Ln | $94,000 | $51 | 1994-03-31 | 1985 | 1,849 | Resale |
| 2372 Wintergreen Rd | $85,000 | $53 | 1994-04-20 | 1985 | 1,608 | Resale |
| 727 Red Fern Rd | $87,500 | $61 | 1994-04-20 | 1985 | 1,444 | Resale |
| 739 Violet St | $94,000 | $73 | 1994-06-13 | 1991 | 1,296 | Resale |
| 704 Lupine Ln | $95,900 | $60 | 1994-06-29 | 1986 | 1,610 | Resale |
| 729 Riggins Rd | $102,000 | $63 | 1994-08-03 | 1989 | 1,617 | Resale |
| 707 Riggins Rd | $139,800 | $57 | 1994-08-05 | 1992 | 2,464 | Resale |
| 707 Violet St | $89,500 | $58 | 1994-10-20 | 1989 | 1,533 | Resale |
| 715 Violet St | $117,500 | $62 | 1994-10-24 | 1990 | 1,889 | Resale |
| 720 Lupine Ln | $104,000 | $62 | 1994-11-02 | 1985 | 1,672 | Resale |
| 745 Lupine Ln | $96,000 | $54 | 1994-11-28 | 1985 | 1,792 | Resale |
| 847 Violet St | $115,900 | $77 | 1994-12-01 | 1994 | 1,509 | New |
| 851 Violet St | $111,900 | $67 | 1994-12-01 | 1994 | 1,674 | New |
| 2418 Beautyberry Ct | $138,200 | $71 | 1994-12-06 | 1994 | 1,943 | New |
| 859 Violet St | $115,000 | $65 | 1994-12-19 | 1994 | 1,770 | New |
| 2435 Buttonbush Ct | $135,000 | $71 | 1994-12-20 | 1994 | 1,893 | New |
| 871 Violet St | $118,000 | $70 | 1994-12-27 | 1994 | 1,694 | New |
| 2442 Buttonbush Ct | $131,500 | $70 | 1995-01-03 | 1994 | 1,884 | New |
| 2431 Buttonbush Ct | $135,200 | $69 | 1995-01-04 | 1994 | 1,961 | New |
| 2443 Buttonbush Ct | $123,700 | $74 | 1995-01-04 | 1994 | 1,669 | New |
| 733 Silver Maple Dr | $90,600 | $59 | 1995-01-23 | 1985 | 1,531 | Resale |
| 2439 Buttonbush Ct | $119,800 | $77 | 1995-02-02 | 1994 | 1,553 | New |
| 751 Red Fern Rd | $81,000 | $41 | 1995-02-08 | 1995 | 1,966 | New |
| 693 Riggins Rd | $127,000 | $63 | 1995-02-17 | 1989 | 2,004 | Resale |
| 693 Riggins Rd | $127,000 | $63 | 1995-02-17 | 1989 | 2,004 | Resale |
| 2424 Basswood Ln | $123,400 | $70 | 1995-02-27 | 1995 | 1,767 | New |
| 2434 Buttonbush Ct | $134,900 | $67 | 1995-03-01 | 1994 | 2,017 | New |
| 759 Lupine Ln | $98,400 | $43 | 1995-03-07 | 1983 | 2,310 | Resale |
| 2422 Buttonbush Ct | $137,700 | $76 | 1995-03-31 | 1995 | 1,808 | New |
| 2417 Beautyberry Ct | $134,600 | $71 | 1995-04-06 | 1995 | 1,895 | New |
| 695 Violet St | $104,000 | $57 | 1995-04-17 | 1988 | 1,835 | Resale |
| 866 Violet St | $133,000 | $72 | 1995-04-26 | 1995 | 1,855 | New |
| 2426 Beautyberry Ct | $151,900 | $82 | 1995-04-28 | 1995 | 1,850 | New |
| 2439 Basswood Ln | $155,800 | $80 | 1995-04-28 | 1995 | 1,941 | New |
| 755 Violet St | $72,000 | $33 | 1995-06-13 | 1995 | 2,166 | New |
| 689 Riggins Rd | $116,000 | $68 | 1995-06-19 | 1988 | 1,706 | Resale |
| 771 Lupine Ln | $105,000 | $58 | 1995-06-22 | 1984 | 1,808 | Resale |
| 2419 Basswood Ln | $139,000 | $71 | 1995-06-29 | 1995 | 1,950 | New |
| 2423 Buttonbush Ct | $133,500 | $71 | 1995-07-25 | 1995 | 1,892 | New |
| 843 Violet St | $126,500 | $74 | 1995-08-01 | 1995 | 1,713 | New |
| 732 Red Fern Rd | $117,000 | $66 | 1995-08-23 | 1992 | 1,764 | Resale |
| 2427 Basswood Ln | $118,300 | $61 | 1995-08-28 | 1995 | 1,924 | New |
| 704 Lupine Ln | $105,000 | $65 | 1995-09-22 | 1986 | 1,610 | Resale |
| 2438 Beautyberry Ct | $145,100 | $76 | 1995-10-06 | 1994 | 1,898 | New |
| 2428 Basswood Ln | $139,900 | $75 | 1995-10-27 | 1995 | 1,873 | New |
| 2432 Basswood Ln | $140,000 | $72 | 1995-10-31 | 1995 | 1,940 | New |
| 2423 Basswood Ln | $137,700 | $70 | 1995-11-22 | 1995 | 1,968 | New |
| 2420 Wintergreen Rd | $108,000 | $65 | 1995-12-04 | 1984 | 1,655 | Resale |
| 2436 Basswood Ln | $131,900 | $78 | 1995-12-14 | 1995 | 1,689 | New |
| 2415 Basswood Ln | $147,300 | $77 | 1995-12-15 | 1995 | 1,916 | New |
| 835 Violet St | $123,100 | $76 | 1995-12-21 | 1995 | 1,610 | New |
| 2430 Buttonbush Ct | $123,100 | $74 | 1995-12-22 | 1995 | 1,665 | New |
| 2431 Basswood Ln | $133,900 | $75 | 1995-12-29 | 1995 | 1,778 | New |
| 2440 Basswood Ln | $136,000 | $70 | 1996-02-01 | 1996 | 1,950 | New |
| 862 Violet St | $142,000 | $77 | 1996-02-07 | 1994 | 1,850 | Resale |
| 2430 Beautyberry Ct | $128,000 | $72 | 1996-02-09 | 1996 | 1,776 | New |
| 2397 Wintergreen Rd | $125,000 | $67 | 1996-03-29 | 1983 | 1,862 | Resale |
| 2425 Beautyberry Ct | $141,700 | $77 | 1996-04-19 | 1996 | 1,851 | New |
| 2421 Beautyberry Ct | $139,500 | $73 | 1996-05-03 | 1996 | 1,898 | New |
| 2426 Buttonbush Ct | $161,000 | $75 | 1996-05-06 | 1996 | 2,156 | New |
| 2435 Basswood Ln | $152,400 | $71 | 1996-05-15 | 1996 | 2,135 | New |
| 2433 Beautyberry Ct | $137,500 | $77 | 1996-06-19 | 1996 | 1,779 | New |
| 839 Violet St | $121,900 | $78 | 1996-06-27 | 1996 | 1,563 | New |
| 718 Riggins Rd | $136,000 | $69 | 1996-07-26 | 1988 | 1,978 | Resale |
| 763 Violet St | $98,800 | $69 | 1996-07-26 | 1991 | 1,442 | Resale |
| 691 Violet St | $104,000 | $74 | 1996-07-30 | 1991 | 1,405 | Resale |
| 2422 Beautyberry Ct | $148,200 | $77 | 1996-07-31 | 1996 | 1,913 | New |
| 2434 Beautyberry Ct | $152,700 | $74 | 1996-08-09 | 1996 | 2,064 | New |
| 2508 Bluebell Pl | $86,000 | $62 | 1996-08-15 | 1987 | 1,382 | Resale |
| 2437 Beautyberry Ct | $156,700 | $74 | 1996-08-28 | 1996 | 2,128 | New |
| 831 Violet St | $138,800 | $76 | 1996-08-30 | 1996 | 1,816 | New |
| 759 Lupine Ln | $108,000 | $47 | 1996-09-11 | 1983 | 2,310 | Resale |
| 2418 Buttonbush Ct | $139,900 | $74 | 1996-10-23 | 1994 | 1,894 | Resale |
| 699 Violet St | $103,500 | $71 | 1996-10-31 | 1989 | 1,456 | Resale |
| 771 Violet St | $111,000 | $72 | 1996-11-14 | 1992 | 1,551 | Resale |
| 2427 Buttonbush Ct | $127,500 | $78 | 1996-11-15 | 1994 | 1,635 | Resale |
| 2436 Basswood Ln | $138,500 | $82 | 1996-11-21 | 1995 | 1,689 | Resale |
| 2505 Bluebell Pl | $109,000 | $61 | 1996-12-11 | 1989 | 1,776 | Resale |
| 2437 Wintergreen Rd | $104,000 | $68 | 1996-12-19 | 1986 | 1,521 | Resale |
| 711 Violet St | $96,200 | $62 | 1996-12-27 | 1988 | 1,552 | Resale |
| 2429 Beautyberry Ct | $151,000 | $78 | 1996-12-31 | 1996 | 1,940 | New |
| 2303 Aster Way | $97,000 | $68 | 1997-01-28 | 1983 | 1,428 | Resale |
| 733 Silver Maple Dr | $100,000 | $65 | 1997-05-19 | 1985 | 1,531 | Resale |
| 827 Violet St | $117,300 | $76 | 1997-05-19 | 1996 | 1,553 | New |
| 2509 Bluebell Pl | $126,900 | $68 | 1997-05-30 | 1987 | 1,856 | Resale |
| 743 Red Fern Rd | $91,500 | $63 | 1997-06-13 | 1985 | 1,445 | Resale |
| 714 Riggins Rd | $148,000 | $72 | 1997-06-23 | 1989 | 2,059 | Resale |
| 748 Violet St | $107,500 | $69 | 1997-06-27 | 1989 | 1,555 | Resale |
| 712 Violet St | $129,900 | $66 | 1997-06-30 | 1986 | 1,959 | Resale |
| 716 Violet St | $125,000 | $69 | 1997-07-02 | 1986 | 1,818 | Resale |
| 2361 May Apple Ct | $115,000 | $104 | 1997-07-15 | 1985 | 1,110 | Resale |
| 733 Silver Maple Dr | $105,500 | $69 | 1997-07-17 | 1985 | 1,531 | Resale |
| 747 Violet St | $36,500 | $26 | 1997-09-05 | 1991 | 1,410 | Resale |
| 689 Riggins Rd | $120,100 | $70 | 1997-09-25 | 1988 | 1,706 | Resale |
| 851 Violet St | $124,900 | $75 | 1997-09-30 | 1994 | 1,674 | Resale |
| 2408 Wintergreen Rd | $118,000 | $73 | 1997-10-09 | 1982 | 1,620 | Resale |
| 680 Lupine Ln | $119,000 | $64 | 1997-12-22 | 1988 | 1,869 | Resale |
| 696 Lupine Ln | $110,000 | $69 | 1998-01-27 | 1988 | 1,602 | Resale |
| 712 Lupine Ln | $109,900 | $73 | 1998-02-19 | 1985 | 1,512 | Resale |
| 859 Violet St | $131,000 | $74 | 1998-03-09 | 1994 | 1,770 | Resale |
| 2423 Basswood Ln | $142,000 | $72 | 1998-03-30 | 1995 | 1,968 | Resale |
| 2420 Wintergreen Rd | $130,000 | $79 | 1998-04-02 | 1984 | 1,655 | Resale |
| 756 Violet St | $90,000 | $60 | 1998-04-30 | 1987 | 1,508 | Resale |
| 859 Violet St | $131,000 | $74 | 1998-05-06 | 1994 | 1,770 | Resale |
| 2428 Basswood Ln | $142,500 | $76 | 1998-05-08 | 1995 | 1,873 | Resale |
| 718 Riggins Rd | $144,500 | $73 | 1998-05-08 | 1988 | 1,978 | Resale |
| 2422 Beautyberry Ct | $153,900 | $80 | 1998-06-26 | 1996 | 1,913 | Resale |
| 759 Lupine Ln | $110,000 | $48 | 1998-07-09 | 1983 | 2,310 | Resale |
| 704 Red Fern Rd | $125,000 | $67 | 1998-07-24 | 1988 | 1,872 | Resale |
| 772 Lupine Ln | $106,000 | $71 | 1998-07-31 | 1984 | 1,491 | Resale |
| 775 Violet St | $102,500 | $69 | 1998-08-19 | 1994 | 1,487 | Resale |
| 2368 Wintergreen Rd | $128,000 | $73 | 1998-09-29 | 1985 | 1,764 | Resale |
| 711 Red Fern Rd | $129,900 | $73 | 1998-09-30 | 1989 | 1,786 | Resale |
| 724 Lupine Ln | $114,900 | $80 | 1998-09-30 | 1986 | 1,444 | Resale |
| 734 Silver Maple Dr | $119,900 | $70 | 1998-10-19 | 1985 | 1,717 | Resale |
| 2427 Basswood Ln | $142,500 | $74 | 1998-11-23 | 1995 | 1,924 | Resale |
| 867 Violet St | $125,000 | $80 | 1998-12-09 | 1994 | 1,553 | Resale |
| 2422 Buttonbush Ct | $143,000 | $79 | 1998-12-30 | 1995 | 1,808 | Resale |
| 2428 Wintergreen Rd | $132,300 | $65 | 1999-02-20 | 1985 | 2,038 | Resale |
| 745 Lupine Ln | $113,900 | $64 | 1999-02-26 | 1985 | 1,792 | Resale |
| 827 Violet St | $122,000 | $79 | 1999-03-01 | 1996 | 1,553 | Resale |
| 700 Riggins Rd | $151,000 | $62 | 1999-04-06 | 1988 | 2,427 | Resale |
| 679 Lupine Ln | $148,000 | $71 | 1999-04-16 | 1989 | 2,080 | Resale |
| 768 Violet St | $125,000 | $71 | 1999-04-30 | 1990 | 1,754 | Resale |
| 2416 Basswood Ln | $149,500 | $79 | 1999-05-03 | 1994 | 1,887 | Resale |
| 697 Lupine Ln | $60,000 | $21 | 1999-06-29 | 1990 | 2,846 | Resale |
| 2416 Wintergreen Rd | $104,500 | $65 | 1999-07-28 | 1982 | 1,620 | Resale |
| 742 Riggins Rd | $114,000 | $61 | 1999-08-04 | 1983 | 1,856 | Resale |
| 730 Riggins Rd | $126,900 | $71 | 1999-09-03 | 1988 | 1,795 | Resale |
| 2437 Wintergreen Rd | $118,000 | $78 | 1999-09-10 | 1986 | 1,521 | Resale |
| 2434 Beautyberry Ct | $153,000 | $74 | 1999-10-28 | 1996 | 2,064 | Resale |
| 724 Violet St | $128,000 | $68 | 1999-10-29 | 1987 | 1,887 | Resale |
| 2427 Basswood Ln | $144,900 | $75 | 1999-11-16 | 1995 | 1,924 | Resale |
| 2439 Basswood Ln | $156,500 | $81 | 1999-11-19 | 1995 | 1,941 | Resale |
| 721 Silver Maple Dr | $108,000 | $62 | 1999-12-10 | 1984 | 1,745 | Resale |
| 697 Riggins Rd | $100,000 | $50 | 2000-01-22 | 1989 | 2,014 | Resale |
| 2505 Bluebell Pl | $133,200 | $75 | 2000-02-07 | 1989 | 1,776 | Resale |
| 701 Lupine Ln | $110,000 | $63 | 2000-02-14 | 1985 | 1,746 | Resale |
| 717 Silver Maple Dr | $116,000 | $76 | 2000-03-06 | 1986 | 1,533 | Resale |
| 2403 Wintergreen Rd | $129,900 | $66 | 2000-03-15 | 1983 | 1,960 | Resale |
| 855 Violet St | $128,500 | $77 | 2000-03-30 | 1994 | 1,662 | Resale |
| 2427 Wintergreen Rd | $121,000 | $86 | 2000-03-31 | 1987 | 1,415 | Resale |
| 719 Violet St | $110,000 | $64 | 2000-03-31 | 1986 | 1,727 | Resale |
| 741 Lupine Ln | $116,900 | $76 | 2000-04-28 | 1983 | 1,543 | Resale |
| 2429 Beautyberry Ct | $157,000 | $81 | 2000-05-05 | 1996 | 1,940 | Resale |
| 2427 Buttonbush Ct | $140,000 | $86 | 2000-05-31 | 1994 | 1,635 | Resale |
| 733 Riggins Rd | $105,000 | $69 | 2000-06-21 | 1989 | 1,524 | Resale |
| 2416 Basswood Ln | $149,900 | $79 | 2000-07-13 | 1994 | 1,887 | Resale |
| 2440 Basswood Ln | $145,800 | $75 | 2000-07-20 | 1996 | 1,950 | Resale |
| 684 Riggins Rd | $145,000 | $75 | 2000-08-17 | 1989 | 1,929 | Resale |
| 871 Violet St | $129,900 | $77 | 2000-09-06 | 1994 | 1,694 | Resale |
| 693 Riggins Rd | $144,000 | $72 | 2000-09-15 | 1989 | 2,004 | Resale |
| 711 Violet St | $109,000 | $70 | 2000-09-20 | 1988 | 1,552 | Resale |
| 2376 Wintergreen Rd | $111,000 | $76 | 2000-10-19 | 1984 | 1,463 | Resale |
| 2424 Wintergreen Rd | $107,500 | $68 | 2000-10-27 | 1983 | 1,592 | Resale |
| 2438 Beautyberry Ct | $157,000 | $83 | 2000-10-31 | 1994 | 1,898 | Resale |
| 733 Riggins Rd | $123,500 | $81 | 2000-11-03 | 1989 | 1,524 | Resale |
| 732 Red Fern Rd | $124,000 | $70 | 2000-11-08 | 1992 | 1,764 | Resale |
| 697 Riggins Rd | $142,000 | $71 | 2000-11-15 | 1989 | 2,014 | Resale |
| 724 Silver Maple Dr | $115,000 | $73 | 2000-11-22 | 1984 | 1,576 | Resale |
| 2370 May Apple Ct | $142,000 | $70 | 2000-11-27 | 1984 | 2,022 | Resale |
| 743 Red Fern Rd | $81,300 | $56 | 2000-12-22 | 1985 | 1,445 | Resale |
| 752 Red Fern Rd | $120,000 | $78 | 2000-12-27 | 1984 | 1,537 | Resale |
| 839 Violet St | $129,500 | $83 | 2001-02-05 | 1996 | 1,563 | Resale |
| 689 Riggins Rd | $135,000 | $79 | 2001-02-07 | 1988 | 1,706 | Resale |
| 2439 Buttonbush Ct | $136,000 | $88 | 2001-03-01 | 1994 | 1,553 | Resale |
| 736 Violet St | $115,000 | $76 | 2001-03-20 | 1988 | 1,519 | Resale |
| 2509 Bluebell Pl | $132,500 | $71 | 2001-03-30 | 1987 | 1,856 | Resale |
| 721 Silver Maple Dr | $125,500 | $72 | 2001-03-30 | 1984 | 1,745 | Resale |
| 714 Riggins Rd | $155,000 | $75 | 2001-04-13 | 1989 | 2,059 | Resale |
| 711 Red Fern Rd | $123,800 | $69 | 2001-05-17 | 1989 | 1,786 | Resale |
| 720 Violet St | $133,700 | $76 | 2001-05-31 | 1987 | 1,769 | Resale |
| 708 Violet St | $131,000 | $81 | 2001-06-15 | 1986 | 1,622 | Resale |
| 715 Red Fern Rd | $136,000 | $69 | 2001-06-22 | 1989 | 1,981 | Resale |
| 2419 Buttonbush Ct | $149,000 | $79 | 2001-07-16 | 1994 | 1,877 | Resale |
| 2432 Basswood Ln | $152,000 | $78 | 2001-07-26 | 1995 | 1,940 | Resale |
| 739 Violet St | $115,500 | $89 | 2001-07-31 | 1991 | 1,296 | Resale |
| 712 Violet St | $137,000 | $70 | 2001-08-27 | 1986 | 1,959 | Resale |
| 695 Violet St | $124,000 | $68 | 2001-08-29 | 1988 | 1,835 | Resale |
| 866 Violet St | $143,500 | $77 | 2001-08-29 | 1995 | 1,855 | Resale |
| 2366 May Apple Ct | $125,300 | $72 | 2001-08-31 | 1986 | 1,729 | Resale |
| 2372 Wintergreen Rd | $113,800 | $71 | 2001-09-07 | 1985 | 1,608 | Resale |
| 754 Silver Maple Dr | $118,500 | $82 | 2001-10-25 | 1984 | 1,443 | Resale |
| 733 Silver Maple Dr | $135,000 | $88 | 2001-11-30 | 1985 | 1,531 | Resale |
| 875 Violet St | $129,500 | $80 | 2001-12-13 | 1994 | 1,623 | Resale |
| 732 Violet St | $117,000 | $75 | 2002-01-11 | 1988 | 1,553 | Resale |
| 831 Violet St | $153,000 | $84 | 2002-04-19 | 1996 | 1,816 | Resale |
| 799 Violet St | $110,000 | $85 | 2002-04-22 | 1984 | 1,287 | Resale |
| 2368 Wintergreen Rd | $139,800 | $79 | 2002-05-03 | 1985 | 1,764 | Resale |
| 791 Violet St | $102,000 | $66 | 2002-05-23 | 1984 | 1,534 | Resale |
| 711 Violet St | $113,000 | $73 | 2002-05-31 | 1988 | 1,552 | Resale |
| 759 Lupine Ln | $139,000 | $60 | 2002-05-31 | 1983 | 2,310 | Resale |
| 688 Riggins Rd | $167,000 | $78 | 2002-06-14 | 1988 | 2,144 | Resale |
| 2388 Wintergreen Rd | $115,900 | $90 | 2002-06-26 | 1984 | 1,281 | Resale |
| 728 Red Fern Rd | $119,000 | $83 | 2002-06-28 | 1984 | 1,442 | Resale |
| 871 Violet St | $143,000 | $84 | 2002-08-09 | 1994 | 1,694 | Resale |
| 732 Lupine Ln | $145,000 | $97 | 2002-08-20 | 1985 | 1,488 | Resale |
| 827 Violet St | $137,000 | $88 | 2002-08-26 | 1996 | 1,553 | Resale |
| 859 Violet St | $146,500 | $83 | 2002-09-04 | 1994 | 1,770 | Resale |
| 685 Lupine Ln | $149,000 | $81 | 2002-10-25 | 1990 | 1,831 | Resale |
| 2302 Aster Way | $126,500 | $91 | 2002-11-12 | 1983 | 1,395 | Resale |
| 687 Violet St | $167,000 | $86 | 2002-11-22 | 1991 | 1,932 | Resale |
| 750 Silver Maple Dr | $121,500 | $80 | 2002-12-02 | 1984 | 1,510 | Resale |
| 728 Violet St | $149,900 | $83 | 2003-01-15 | 1988 | 1,815 | Resale |
| 721 Silver Maple Dr | $137,000 | $159 | 2003-03-28 | 1984 | 864 | Resale |
| 2421 Beautyberry Ct | $165,900 | $87 | 2003-06-18 | 1996 | 1,898 | Resale |
| 2367 May Apple Ct | $139,500 | $93 | 2003-06-27 | 1984 | 1,494 | Resale |
| 2417 Beautyberry Ct | $172,000 | $91 | 2003-07-01 | 1995 | 1,895 | Resale |
| 718 Riggins Rd | $163,000 | $82 | 2003-07-01 | 1988 | 1,978 | Resale |
| 701 Lupine Ln | $138,900 | $80 | 2003-07-02 | 1985 | 1,746 | Resale |
| 721 Lupine Ln | $125,000 | $83 | 2003-07-08 | 1986 | 1,509 | Resale |
