Killearn Acres Approaches 40% Depreciation
A hugely popular Northeast Tallahassee neighborhood in the 32309 zip code is Killearn Acres.
It can often be said, as goes Killearn Acres, so too goes the Tallahassee real estate market. This is especially true today.
Currently, there are 23 homes for sale in Killearn Acres, and buyers will be pleasantly greeted by 2002 home valuations. You can find homes priced from $109,900 all the way up to $225,000, but the current average sales price is just over $132,000.
Imagine, it's like going back 10 years to buy a home, accept this time you get incredibly low interest rates.
Killearn Acres Home Prices
Our first real estate graph shows that average home prices in Killearn Acres have fallen 38% since the peak of the housing market. Also, note the rate of growth of distressed property sales (4 out of 6 sales this year) as a percentage of the market (red is distressed, green is arms length).Killearn Acres Home Values
Home values have declined in a similar manner. Though we don't have specific data for 2002, it is obvious that values have dropped back to 2002 or even prior.The key will be to monitor new lis pendens filings and foreclosure activity in Killearn Acres. If we see a continued rise in activity, we will know that pricing pressure will remain a constant for the foreseeable future.
As with any other neighborhood in Tallahassee, home sellers need to utilize a smart plan of action to ensure that they get top dollar in this declining market.
Homes For Sale In Killearn Acres
The following map shows all of the homes for sale in Killearn Acres. Simply hover over a marker and a picture of the home will appear, as well as limited information on the home. If you want to know more about the home, simply click on the picture and the entire detail page will be revealed.
Homes Sold In Killearn Acres
Address | Price | Price/SQF | Closing Date | Year Built | SQF | Sale Type |
---|---|---|---|---|---|---|
3300 Gallant Fox Trail | $291,000 | $185 | 2023-05-31 | 1978 | 1,569 | Resale |
6713 Apollo Trail | $267,000 | $177 | 2023-05-23 | 1977 | 1,509 | Resale |
6736 Tim Tam Trail | $310,000 | $252 | 2023-05-19 | 1983 | 1,232 | Resale |
3203 Lord Murphy Trail | $257,500 | $139 | 2023-05-18 | 1983 | 1,848 | Resale |
6656 Tim Tam Trail | $335,000 | $230 | 2023-05-12 | 1984 | 1,458 | Resale |
6336 Count Fleet Trail | $765,000 | $219 | 2023-05-09 | 1981 | 3,500 | Resale |
3112 Elwood Trail | $270,000 | $191 | 2023-05-08 | 1984 | 1,416 | Resale |
3301 Gallant Fox Trail | $350,000 | $217 | 2023-04-28 | 1988 | 1,615 | Resale |
6813 Donerail Trail | $290,000 | $219 | 2023-04-28 | 1994 | 1,326 | Resale |
2967 Whirlaway Trail | $328,000 | $185 | 2023-04-20 | 1979 | 1,775 | Resale |
6701 Tim Tam Trail | $389,900 | $231 | 2023-04-10 | 1986 | 1,685 | Resale |
6608 Tomy Lee Trail | $225,000 | $159 | 2023-04-10 | 1988 | 1,413 | Resale |
6636 Tim Tam Trail | $300,000 | $195 | 2023-04-10 | 1983 | 1,535 | Resale |
6749 Donerail Trl | $295,000 | $207 | 2023-04-10 | 1987 | 1,422 | Resale |
6925 Tomy Lee Trail | $300,000 | $210 | 2023-03-23 | 1981 | 1,431 | Resale |
6716 Chant Trail | $391,500 | $188 | 2023-03-17 | 1987 | 2,080 | Resale |
6932 Ebony Trail | $290,000 | $235 | 2023-02-14 | 1989 | 1,232 | Resale |
3116 Whirlaway Trl | $75,000 | $53 | 2023-01-27 | 1991 | 1,404 | Resale |
6663 Kingman Trail | $315,000 | $216 | 2023-01-13 | 1979 | 1,460 | Resale |
4727 Pimlico Drive | $345,900 | $182 | 2023-01-12 | 1983 | 1,896 | Resale |
6701 Kauai King Trail | $310,000 | $203 | 2023-01-10 | 1987 | 1,525 | Resale |
3236 Gallant Fox Trail | $320,000 | $202 | 2023-01-09 | 1998 | 1,583 | Resale |
6732 Secretariat Drive | $235,000 | $164 | 2023-01-05 | 1979 | 1,437 | Resale |
5135 Pimlico Drive | $575,000 | $175 | 2022-12-30 | 2000 | 3,288 | Resale |
6548 Kingman Trail | $289,000 | $237 | 2022-12-22 | 1983 | 1,220 | Resale |
3113 Swaps Trail | $245,000 | $205 | 2022-12-16 | 1982 | 1,196 | Resale |
6636 Tomy Lee Trail | $275,000 | $222 | 2022-11-30 | 1984 | 1,239 | Resale |
3369 Lucky Debonair Trail | $302,000 | $163 | 2022-11-16 | 1988 | 1,853 | Resale |
6701 Tim Tam Trl | $240,000 | $142 | 2022-11-01 | 1986 | 1,685 | Resale |
3304 Gallant Fox | $350,000 | $256 | 2022-10-31 | 1978 | 1,366 | Resale |
6929 Ebony Trail | $254,500 | $200 | 2022-10-07 | 1987 | 1,270 | Resale |
6436 Joe Cotton Trail | $326,295 | $213 | 2022-10-06 | 1988 | 1,530 | Resale |
6420 Count Turf Trail | $312,500 | $218 | 2022-09-30 | 1982 | 1,434 | Resale |
3208 Majestic Prince Trail | $325,000 | $233 | 2022-09-30 | 1990 | 1,397 | Resale |
6636 Tim Tam Trl | $55,000 | $35 | 2022-09-23 | 1983 | 1,535 | Resale |
6901 Tomy Lee Trl | $112,200 | $93 | 2022-09-22 | 1987 | 1,202 | Resale |
6606 Donerail Trail | $225,000 | $164 | 2022-09-09 | 1981 | 1,370 | Resale |
6567 Montrose Trail | $265,000 | $145 | 2022-09-01 | 1983 | 1,828 | Resale |
3031 Whirl A Way Trail | $255,000 | $200 | 2022-08-31 | 1983 | 1,272 | Resale |
3320 Gallant Fox Trail | $310,000 | $193 | 2022-08-29 | 1977 | 1,610 | Resale |
6409 Cavalcade Trail | $275,000 | $182 | 2022-08-26 | 1979 | 1,508 | Resale |
6623 Man O War Trl | $220,000 | $147 | 2022-08-26 | 1983 | 1,493 | Resale |
3180 Lookout Trail | $295,000 | $200 | 2022-08-25 | 1994 | 1,477 | Resale |
3104 Whirl A Way Trail | $295,000 | $182 | 2022-08-08 | 1988 | 1,623 | Resale |
3204 Majestic Prince Trail | $360,000 | $240 | 2022-08-05 | 1984 | 1,501 | Resale |
3404 Gallant Fox Trail | $382,500 | $225 | 2022-07-25 | 1977 | 1,703 | Resale |
6660 Tim Tam Trail | $255,000 | $164 | 2022-07-25 | 1987 | 1,553 | Resale |
2912 Gallahadion Court | $352,000 | $203 | 2022-07-21 | 1984 | 1,732 | Resale |
3012 Pink Star Court | $310,000 | $222 | 2022-07-15 | 1985 | 1,396 | Resale |
3304 Whirlaway Trail | $270,000 | $219 | 2022-07-15 | 1989 | 1,232 | Resale |
6439 Forward Pass Trail | $311,000 | $183 | 2022-07-15 | 1979 | 1,696 | Resale |
6708 Alan A Dale Trail | $382,000 | $225 | 2022-07-15 | 2010 | 1,698 | Resale |
6804 Hill Gail Trail | $240,000 | $152 | 2022-07-08 | 1984 | 1,582 | Resale |
3303 Gallant Fox Trail | $255,000 | $168 | 2022-07-06 | 1978 | 1,521 | Resale |
2900 Donau Ct | $327,000 | $248 | 2022-06-17 | 1990 | 1,316 | Resale |
6736 Tim Tam Trail | $299,500 | $243 | 2022-06-14 | 1983 | 1,232 | Resale |
3257 Citation Trail | $315,000 | $230 | 2022-06-06 | 1997 | 1,368 | Resale |
3326 Lucky Debonair Trail | $260,000 | $210 | 2022-06-03 | 1980 | 1,241 | Resale |
3061 Whirl A Way Trail | $306,000 | $179 | 2022-06-01 | 1984 | 1,712 | Resale |
4987 Pimlico Drive | $350,000 | $209 | 2022-05-31 | 1988 | 1,676 | Resale |
6413 Kingman Trail | $262,000 | $156 | 2022-05-25 | 1981 | 1,684 | Resale |
6424 Kingman Trail | $290,000 | $208 | 2022-05-20 | 1978 | 1,392 | Resale |
6439 Count Turf Trail | $278,000 | $185 | 2022-05-19 | 1977 | 1,502 | Resale |
6695 Kauai King Trail | $335,000 | $193 | 2022-05-17 | 1979 | 1,732 | Resale |
6447 Joe Cotton Trl | $309,000 | $200 | 2022-05-16 | 1989 | 1,545 | Resale |
6561 Alan A Dale Trail | $340,000 | $223 | 2022-05-12 | 1993 | 1,523 | Resale |
6548 Kingman Trl | $80,000 | $65 | 2022-05-10 | 1983 | 1,220 | Resale |
6803 Tomy Lee Trail | $350,000 | $221 | 2022-05-06 | 1988 | 1,585 | Resale |
6416 Bold Venture Trail | $228,000 | $187 | 2022-04-25 | 1980 | 1,220 | Resale |
6431 Bold Venture Trail | $245,000 | $182 | 2022-04-18 | 1987 | 1,347 | Resale |
6825 Hill Gail Trail | $229,900 | $159 | 2022-04-18 | 1982 | 1,442 | Resale |
6715 Kauai King Trail | $307,500 | $206 | 2022-04-15 | 1994 | 1,490 | Resale |
3212 Black Gold Trl | $275,000 | $209 | 2022-04-15 | 1988 | 1,314 | Resale |
6712 Johnstown Loop | $350,000 | $158 | 2022-04-08 | 1984 | 2,212 | Resale |
3218 Apollo Trail | $326,000 | $228 | 2022-03-31 | 1989 | 1,428 | Resale |
6713 Tomy Lee Trl | $250,000 | $191 | 2022-03-22 | 1988 | 1,306 | Resale |
3026 Whirlaway Trl | $253,500 | $170 | 2022-03-08 | 1986 | 1,490 | Resale |
3224 Gallant Fox Trl Trail | $220,000 | $129 | 2022-02-28 | 1978 | 1,708 | Resale |
6528 Alan A Dale Trl | $225,000 | $164 | 2022-02-28 | 1983 | 1,370 | Resale |
4752 Pimlico Drive | $215,000 | $181 | 2022-02-25 | 1987 | 1,189 | Resale |
3026 Whirl A Way Trail Trail | $253,000 | $158 | 2022-02-08 | 1986 | 1,604 | Resale |
3129 Lookout Trail | $284,400 | $236 | 2022-02-04 | 1982 | 1,204 | Resale |
3154 Seattle Slew Court | $215,000 | $184 | 2022-01-25 | 1981 | 1,168 | Resale |
6417 Forward Pass Trail | $320,000 | $184 | 2022-01-24 | 1982 | 1,740 | Resale |
6600 Reigh Count Trail | $215,000 | $156 | 2022-01-21 | 1980 | 1,380 | Resale |
6531 Alan A Dale Trail | $325,000 | $213 | 2022-01-18 | 1990 | 1,524 | Resale |
3251 Lord Murphy Trail | $250,000 | $149 | 2022-01-12 | 1986 | 1,675 | Resale |
6604 Kingman Trail | $277,355 | $182 | 2022-01-07 | 1984 | 1,522 | Resale |
2913 Gallahadion Court | $338,000 | $197 | 2022-01-06 | 1987 | 1,720 | Resale |
6455 Joe Cotton Trail | $305,000 | $208 | 2021-12-30 | 1983 | 1,468 | Resale |
6712 Donerail Trail | $296,000 | $145 | 2021-12-30 | 1980 | 2,040 | Resale |
6848 Hill Gail Trail | $265,000 | $215 | 2021-12-29 | 1981 | 1,230 | Resale |
6524 Kingman Trail | $273,000 | $172 | 2021-12-29 | 1990 | 1,590 | Resale |
6700 Tomy Lee Trail | $241,000 | $198 | 2021-12-10 | 1985 | 1,220 | Resale |
3298 Lord Murphy Trail | $370,000 | $137 | 2021-12-08 | 1985 | 2,703 | Resale |
6543 Alan A Dale Trail | $260,000 | $180 | 2021-12-03 | 1989 | 1,444 | Resale |
6501 Alan A Dale Trail | $365,000 | $205 | 2021-12-03 | 1983 | 1,782 | Resale |
6507 Montrose Trail | $254,500 | $183 | 2021-12-02 | 1980 | 1,394 | Resale |
6908 Tomy Lee Trail | $210,000 | $179 | 2021-12-02 | 1981 | 1,175 | Resale |
3150 Whirl A Way Trail | $290,000 | $199 | 2021-11-29 | 1988 | 1,457 | Resale |
6608 Reigh Count Trail | $524,000 | $168 | 2021-11-22 | 2005 | 3,116 | Resale |
6661 Man O War Trail | $228,000 | $167 | 2021-11-22 | 1984 | 1,368 | Resale |
6624 Tim Tam Trail | $225,000 | $181 | 2021-11-22 | 1985 | 1,243 | Resale |
6547 Man O War Trail | $252,500 | $158 | 2021-11-10 | 1982 | 1,600 | Resale |
4844 Pimlico Drive | $233,088 | $176 | 2021-11-10 | 1985 | 1,322 | Resale |
3153 Whirlaway Trail | $268,500 | $178 | 2021-11-08 | 1990 | 1,512 | Resale |
2923 Whirlaway Trail | $270,000 | $181 | 2021-11-08 | 1990 | 1,492 | Resale |
6488 Bold Venture Trail | $315,000 | $190 | 2021-11-05 | 1988 | 1,660 | Resale |
6671 Kingman Trail | $245,000 | $199 | 2021-11-04 | 1981 | 1,232 | Resale |
6444 Count Turf Trail | $245,000 | $182 | 2021-11-03 | 1979 | 1,344 | Resale |
2930 Whirlaway Trail | $269,000 | $180 | 2021-10-29 | 1981 | 1,498 | Resale |
6412 Cavalcade Trail | $268,000 | $174 | 2021-10-27 | 1978 | 1,536 | Resale |
6604 Tim Tam Trail | $286,000 | $168 | 2021-10-27 | 1983 | 1,706 | Resale |
6901 Tomy Lee Trail | $260,000 | $204 | 2021-10-18 | 1987 | 1,276 | Resale |
6428 Bold Venture Trail | $205,000 | $170 | 2021-10-01 | 1984 | 1,207 | Resale |
6700 Apollo Trail | $240,000 | $153 | 2021-09-30 | 1985 | 1,564 | Resale |
6428 Bold Venture Trl | $205,000 | $169 | 2021-09-29 | 1984 | 1,207 | Resale |
3412 Native Dancer Trail | $325,000 | $176 | 2021-09-29 | 1977 | 1,850 | Resale |
6416 Dancers Image Trail | $268,500 | $191 | 2021-09-28 | 1978 | 1,403 | Resale |
6410 Forward Pass Trail | $286,200 | $205 | 2021-09-24 | 1994 | 1,397 | Resale |
3129 Lookout Trl | $135,300 | $112 | 2021-09-21 | 1982 | 1,204 | Resale |
3246 Citation Trail | $310,000 | $166 | 2021-09-17 | 1980 | 1,869 | Resale |
3235 Gallant Fox Trail | $180,000 | $133 | 2021-09-15 | 1979 | 1,356 | Resale |
3220 Black Gold Trail | $259,900 | $172 | 2021-09-15 | 1986 | 1,509 | Resale |
6509 Alan A Dale Trail | $337,000 | $200 | 2021-09-15 | 1984 | 1,682 | Resale |
6705 Tomy Lee Trail | $237,500 | $167 | 2021-09-10 | 1996 | 1,422 | Resale |
6668 Kingman Trail | $300,000 | $146 | 2021-09-07 | 1978 | 2,051 | Resale |
6604 War Admiral Trail | $325,000 | $157 | 2021-09-07 | 1981 | 2,065 | Resale |
3212 Gallant Fox Trail | $326,000 | $171 | 2021-08-31 | 1991 | 1,904 | Resale |
6340 Count Fleet Trail | $635,000 | $225 | 2021-08-30 | 2019 | 2,826 | Resale |
2920 Whirlaway Trail | $240,005 | $189 | 2021-08-27 | 1981 | 1,270 | Resale |
6443 Forward Pass Trail | $412,500 | $177 | 2021-08-25 | 1992 | 2,326 | Resale |
4891 Pimlico Drive | $265,000 | $182 | 2021-08-20 | 1981 | 1,456 | Resale |
6769 Secretariat Drive | $199,900 | $177 | 2021-08-20 | 1980 | 1,131 | Resale |
6421 Kingman Trail | $140,000 | $113 | 2021-08-18 | 1984 | 1,236 | Resale |
3217 Whirlaway Trail | $280,000 | $181 | 2021-08-18 | 1979 | 1,549 | Resale |
3213 Gallant Fox Trail | $291,500 | $196 | 2021-08-12 | 1986 | 1,485 | Resale |
2904 Donau | $220,000 | $153 | 2021-08-03 | 1986 | 1,434 | Resale |
6927 Ebony Trail | $283,000 | $171 | 2021-07-30 | 1986 | 1,656 | Resale |
2900 N Whiskery Court | $290,000 | $178 | 2021-07-29 | 1984 | 1,632 | Resale |
2900 Whiskery Ct | $290,000 | $179 | 2021-07-29 | 1984 | 1,612 | Resale |
3274 Lord Murphy Trail | $300,000 | $182 | 2021-07-27 | 1984 | 1,652 | Resale |
3000 Whirlaway Trail | $245,000 | $159 | 2021-07-19 | 1989 | 1,540 | Resale |
3236 Gallant Fox Trail | $300,000 | $190 | 2021-07-14 | 1998 | 1,583 | Resale |
6720 Donerail Trl | $197,000 | $162 | 2021-07-12 | 1986 | 1,209 | Resale |
6648 Tim Tam Trail | $285,000 | $186 | 2021-07-09 | 1984 | 1,529 | Resale |
2987 Whirl A Way Trail | $246,500 | $180 | 2021-07-09 | 1989 | 1,372 | Resale |
6505 Kingman Trail | $379,900 | $161 | 2021-07-07 | 2021 | 2,355 | New |
2976 Whirlaway Trail | $232,500 | $181 | 2021-07-02 | 1985 | 1,284 | Resale |
6812 Hill Gail Trail | $240,000 | $199 | 2021-07-01 | 1984 | 1,205 | Resale |
6500 Alan A Dale Trail | $255,000 | $176 | 2021-06-30 | 1981 | 1,450 | Resale |
6427 Dancers Image Trail | $284,000 | $185 | 2021-06-29 | 1978 | 1,537 | Resale |
6463 Bold Venture Trail | $275,000 | $165 | 2021-06-28 | 1978 | 1,666 | Resale |
4702 Pimlico Drive | $257,500 | $192 | 2021-06-25 | 1983 | 1,340 | Resale |
6635 Tim Tam Trail | $220,000 | $183 | 2021-06-18 | 1989 | 1,200 | Resale |
6404 Dancers Image Trail | $252,000 | $167 | 2021-06-16 | 1977 | 1,510 | Resale |
6451 Cavalcade Trail | $230,000 | $181 | 2021-06-10 | 1977 | 1,270 | Resale |
3012 Pink Star Ct | $210,000 | $150 | 2021-06-08 | 1985 | 1,396 | Resale |
3234 Apollo Trail | $238,000 | $170 | 2021-05-11 | 1996 | 1,396 | Resale |
6456 Needles Trail | $271,000 | $171 | 2021-05-10 | 1978 | 1,581 | Resale |
2976 Whirlaway Trail | $156,000 | $122 | 2021-05-07 | 1985 | 1,284 | Resale |
2901 Donau Court | $270,000 | $219 | 2021-05-03 | 1981 | 1,235 | Resale |
3133 Whirlaway Trail | $292,000 | $140 | 2021-05-03 | 1989 | 2,088 | Resale |
3220 Proud Clarion Trail | $276,000 | $212 | 2021-04-30 | 1990 | 1,304 | Resale |
6539 Montrose Trail | $273,500 | $158 | 2021-04-22 | 1989 | 1,730 | Resale |
6455 Cavalcade Trail | $225,000 | $156 | 2021-04-21 | 1980 | 1,438 | Resale |
6720 Tomy Lee Trail | $200,000 | $160 | 2021-04-21 | 1984 | 1,252 | Resale |
3004 Venetian Ct | $237,000 | $181 | 2021-04-20 | 1987 | 1,308 | Resale |
3448 Gallant Fox Trail | $293,000 | $172 | 2021-04-07 | 1989 | 1,707 | Resale |
6546 Iron Liege Trail | $275,000 | $178 | 2021-04-06 | 1983 | 1,544 | Resale |
3201 Proud Clarion Trail | $275,000 | $120 | 2021-04-05 | 1979 | 2,286 | Resale |
6643 Kingman Trail | $266,000 | $174 | 2021-03-24 | 2005 | 1,527 | Resale |
3115 Lookout Trail | $324,999 | $187 | 2021-03-19 | 2021 | 1,737 | New |
6929 Tomy Lee Trail | $275,000 | $173 | 2021-03-15 | 1991 | 1,592 | Resale |
6804 Worth Court | $240,000 | $165 | 2021-03-12 | 1986 | 1,452 | Resale |
6667 Kingman Trail | $219,000 | $149 | 2021-03-09 | 1988 | 1,465 | Resale |
6512 Montrose Trail | $165,000 | $70 | 2021-03-09 | 1983 | 2,358 | Resale |
4665 Pimlico Drive | $240,000 | $145 | 2021-03-05 | 1988 | 1,653 | Resale |
6408 Stone Street Trail | $235,000 | $134 | 2021-03-04 | 1983 | 1,752 | Resale |
6443 Cavalcade Trail | $242,215 | $156 | 2021-03-04 | 1988 | 1,552 | Resale |
6427 Count Turf Trail | $265,000 | $151 | 2021-02-26 | 1977 | 1,758 | Resale |
6647 Kingman Trail | $182,000 | $139 | 2021-02-26 | 1982 | 1,308 | Resale |
3246 Citation Trail | $185,000 | $99 | 2021-02-25 | 1980 | 1,869 | Resale |
3200 Black Gold | $278,225 | $121 | 2021-02-22 | 1983 | 2,298 | Resale |
6705 Tim Tam Trail | $270,000 | $169 | 2021-02-22 | 1983 | 1,600 | Resale |
6646 Man O War Trail | $235,000 | $162 | 2021-02-16 | 1988 | 1,448 | Resale |
6825 Hill Gail Trail | $209,000 | $145 | 2021-02-10 | 1982 | 1,442 | Resale |
3265 Black Gold Trail | $262,000 | $168 | 2021-02-02 | 1979 | 1,560 | Resale |
6457 Needles Trail | $260,000 | $100 | 2021-01-25 | 1988 | 2,608 | Resale |
3229 Black Gold Trail | $260,000 | $161 | 2021-01-15 | 1996 | 1,613 | Resale |
3404 Whirl A Way Trail | $225,000 | $153 | 2020-12-30 | 1976 | 1,472 | Resale |
6711 Chant Trail | $285,000 | $119 | 2020-12-23 | 1984 | 2,402 | Resale |
6515 Man O War Trail | $230,500 | $191 | 2020-12-22 | 1987 | 1,205 | Resale |
6436 Kingman Trail | $219,900 | $125 | 2020-12-10 | 1987 | 1,760 | Resale |
6504 Carry Back Trail | $250,000 | $151 | 2020-12-08 | 2003 | 1,656 | Resale |
6455 Bold Venture Trail | $230,000 | $155 | 2020-11-30 | 1989 | 1,484 | Resale |
3264 Lord Murphy Trail | $240,000 | $162 | 2020-11-24 | 1985 | 1,486 | Resale |
2912 Whirl A Way Trail | $235,000 | $161 | 2020-11-24 | 1989 | 1,456 | Resale |
6708 Hill Gail Trail | $160,000 | $109 | 2020-11-24 | 1986 | 1,464 | Resale |
3000 Venetian Court | $249,000 | $130 | 2020-11-20 | 1984 | 1,912 | Resale |
4941 Pimlico Drive | $235,500 | $168 | 2020-11-18 | 1983 | 1,399 | Resale |
3172 Lookout Trail | $260,000 | $156 | 2020-11-17 | 1996 | 1,670 | Resale |
6348 Count Fleet Trail | $327,500 | $188 | 2020-11-10 | 1988 | 1,741 | Resale |
3214 Apollo Trail | $270,000 | $168 | 2020-11-04 | 1981 | 1,604 | Resale |
3201 Gallant Fox Trail | $252,300 | $132 | 2020-10-29 | 1988 | 1,907 | Resale |
3234 Citation Trail | $255,000 | $132 | 2020-10-14 | 1980 | 1,931 | Resale |
6449 Count Turf Trail | $274,900 | $160 | 2020-09-30 | 1977 | 1,714 | Resale |
6410 Joe Cotton Trail | $265,000 | $158 | 2020-09-29 | 1986 | 1,673 | Resale |
6503 Man O War Trail | $216,700 | $144 | 2020-09-18 | 1988 | 1,504 | Resale |
3112 Whirlaway Tr Trail | $234,500 | $178 | 2020-09-18 | 1991 | 1,314 | Resale |
3132 Lookout Trail | $292,450 | $140 | 2020-09-11 | 1985 | 2,087 | Resale |
6436 Forward Pass Trail | $225,000 | $142 | 2020-09-04 | 1977 | 1,586 | Resale |
6443 Count Turf Trail | $155,650 | $102 | 2020-09-01 | 1977 | 1,526 | Resale |
6528 Kingman Trail | $239,000 | $135 | 2020-08-28 | 1979 | 1,764 | Resale |
3168 Lookout Trail | $233,810 | $152 | 2020-08-13 | 2001 | 1,537 | Resale |
3214 Apollo Trl | $270,000 | $168 | 2020-08-07 | 1981 | 1,604 | Resale |
3312 Gallant Fox Trail | $237,000 | $122 | 2020-08-07 | 1977 | 1,940 | Resale |
2972 Whirl A Way Trail | $210,000 | $168 | 2020-07-31 | 1981 | 1,248 | Resale |
6452 Cavalcade Trail | $250,000 | $152 | 2020-07-30 | 1979 | 1,640 | Resale |
6847 Tomy Lee Trail | $231,500 | $145 | 2020-07-24 | 1984 | 1,595 | Resale |
3004 Pink Star Court | $215,000 | $165 | 2020-07-17 | 1984 | 1,306 | Resale |
5257 Pimlico Drive | $345,000 | $134 | 2020-07-13 | 1986 | 2,571 | Resale |
6509 Alan A Dale Trail | $270,000 | $161 | 2020-07-10 | 1984 | 1,682 | Resale |
6587 Montrose Trail | $257,000 | $140 | 2020-06-26 | 1983 | 1,842 | Resale |
3412 Native Dancer Trail | $155,000 | $84 | 2020-06-26 | 1977 | 1,850 | Resale |
3207 Proud Clarion Trail | $225,000 | $127 | 2020-06-25 | 1979 | 1,772 | Resale |
3228 Black Gold Trail | $229,000 | $143 | 2020-06-24 | 1978 | 1,598 | Resale |
6808 Day Star Court | $222,000 | $158 | 2020-06-12 | 1996 | 1,403 | Resale |
3258 Citation Trail | $265,524 | $174 | 2020-06-10 | 1982 | 1,526 | Resale |
2960 Whirlaway Trail | $212,500 | $144 | 2020-06-10 | 1981 | 1,479 | Resale |
6804 Donerail Trail | $215,000 | $150 | 2020-06-01 | 1988 | 1,430 | Resale |
6735 Johnstown Loop | $220,000 | $162 | 2020-06-01 | 1979 | 1,354 | Resale |
5194 Pimlico Drive | $272,000 | $136 | 2020-05-29 | 1976 | 2,000 | Resale |
3412 Native Dancer Trl | $155,000 | $83 | 2020-05-26 | 1977 | 1,850 | Resale |
6546 Iron Liege Trail | $215,000 | $139 | 2020-05-22 | 1983 | 1,544 | Resale |
6468 Joe Cotton Trail | $189,375 | $138 | 2020-05-21 | 1984 | 1,377 | Resale |
6404 Kingman Trail | $230,000 | $162 | 2020-05-20 | 1984 | 1,423 | Resale |
6492 Joe Cotton Trl | $287,500 | $134 | 2020-05-18 | 2003 | 2,137 | Resale |
6700 Alan A Dale Trail | $287,500 | $135 | 2020-05-18 | 2003 | 2,137 | Resale |
6707 Tim Tam Trail | $233,500 | $156 | 2020-05-15 | 1985 | 1,496 | Resale |
3152 Lookout Trail | $241,000 | $147 | 2020-05-15 | 1992 | 1,642 | Resale |
4719 Pimlico Dr | $290,000 | $156 | 2020-05-06 | 1983 | 1,848 | Resale |
3218 Apollo Trl | $200,000 | $140 | 2020-04-15 | 1989 | 1,428 | Resale |
6708 Tim Tam Trail | $209,000 | $145 | 2020-04-14 | 1984 | 1,446 | Resale |
3412 Native Dancer Trl | $92,400 | $49 | 2020-04-13 | 1977 | 1,850 | Resale |
6323 Count Fleet Trail | $300,000 | $154 | 2020-04-10 | 1994 | 1,946 | Resale |
3228 Gallant Fox Trail | $217,500 | $164 | 2020-04-03 | 1979 | 1,324 | Resale |
3121 Swaps Trail | $225,000 | $174 | 2020-04-01 | 1988 | 1,292 | Resale |
6432 Stone Street Trail | $250,000 | $131 | 2020-03-25 | 1984 | 1,902 | Resale |
3023 Whirl A Way Trail | $235,000 | $159 | 2020-03-10 | 1987 | 1,482 | Resale |
6725 Apollo Trail | $249,000 | $144 | 2020-03-06 | 1985 | 1,734 | Resale |
3124 Swaps Trail | $236,000 | $157 | 2020-03-02 | 1982 | 1,502 | Resale |
3149 Whirl A Way Trail | $206,000 | $167 | 2020-03-02 | 1982 | 1,231 | Resale |
6846 Hill Gail Trail | $199,000 | $161 | 2020-02-28 | 1985 | 1,239 | Resale |
6704 Hill Gail Trail | $242,000 | $139 | 2020-02-14 | 1987 | 1,741 | Resale |
3011 Whirl A Way Trail | $210,000 | $132 | 2020-02-14 | 1979 | 1,588 | Resale |
3429 Gallant Fox Trail | $200,000 | $100 | 2019-12-30 | 1987 | 1,991 | Resale |
6620 Reigh Count Trail | $210,000 | $157 | 2019-12-27 | 1988 | 1,336 | Resale |
3228 Apollo Trail | $219,500 | $151 | 2019-12-18 | 1996 | 1,457 | Resale |
4867 Pimlico Drive | $225,000 | $133 | 2019-12-06 | 1989 | 1,698 | Resale |
3077 Whirl A Way Trail | $195,000 | $155 | 2019-12-02 | 1989 | 1,260 | Resale |
6452 Cavalcade Trl | $140,000 | $85 | 2019-11-19 | 1979 | 1,640 | Resale |
3214 Apollo Trail | $260,000 | $162 | 2019-11-01 | 1981 | 1,604 | Resale |
5003 Pimlico Drive | $210,000 | $136 | 2019-10-25 | 1985 | 1,549 | Resale |
6620 Kingman Trail | $235,000 | $147 | 2019-10-25 | 1979 | 1,595 | Resale |
6340 Count Fleet Trail | $484,000 | $173 | 2019-10-24 | 2019 | 2,797 | New |
3256 Black Gold Trl | $164,000 | $136 | 2019-10-21 | 1980 | 1,205 | Resale |
3104 Whirl A Way Trail | $219,000 | $135 | 2019-10-21 | 1988 | 1,623 | Resale |
6404 Joe Cotton Trail | $246,500 | $144 | 2019-10-17 | 1987 | 1,709 | Resale |
3201 Proud Clarion Trail | $240,000 | $105 | 2019-10-11 | 1979 | 2,289 | Resale |
3231 Gallant Fox Trail | $279,900 | $119 | 2019-10-04 | 1979 | 2,357 | Resale |
3366 Lucky Debonair | $180,000 | $147 | 2019-10-01 | 1981 | 1,225 | Resale |
3023 Whirl A Way Trail | $163,000 | $110 | 2019-10-01 | 1987 | 1,482 | Resale |
3023 Whirlaway Trl | $163,300 | $110 | 2019-09-28 | 1987 | 1,482 | Resale |
3216 Proud Clarion Trail | $235,000 | $157 | 2019-09-27 | 1987 | 1,498 | Resale |
6464 Joe Cotton Trail | $194,000 | $136 | 2019-09-27 | 1989 | 1,427 | Resale |
3125 Elwood Trail | $215,000 | $145 | 2019-09-26 | 1990 | 1,479 | Resale |
