
Holly Hills, located in northwest Tallahassee, is home to over 330 single-family residences built from the 1950s to the 1970s. These homes vary in size from 1,200 to over 2,500 square feet and are mostly situated on one-third-acre lots, featuring manicured lawns and mature trees.
This neighborhood lies just a few miles from downtown Tallahassee, with easy access via Old Bainbridge Road and North Monroe Street, close to I-10, US Highway 27, and State Road 155.
Residents of Holly Hills enjoy proximity to dining, bars, parks, Florida State University, and the historic State Capitol. Shopping venues include local malls and The Centre of Tallahassee.
Holly Hills provides a serene, family-friendly setting with tree-lined streets and spacious lots, conveniently near urban attractions and amenities.
Homes for Sale in Holly Hills
View the most recent listings in Holly Hills, continuously updated to reflect the current market inventory.
Listings In Holly Hills
Holly Hills Schools
Holly Hills is zoned for the following Leon County public schools:
This report includes three graphs depicting average home prices, value, and size trends in Holly Hills, along with a detailed list of closed home sales since 1991.
Each real estate graph shows annual closed home sales in red columns (left vertical axis) and a key real estate metric in blue (right vertical axis).
The data encompasses sales up to December for past years and only to the third week of May for 2024. We continually update the graphs and the closed sales table, so bookmark this page for the most current status of homes in Holly Hills.
Holly Hills Home Prices
The average home price in Holly Hills is now $276K, offering excellent value for detached single-family homes on generous lots.
Average Home Prices
In 2024, the Holly Hills market has seen activity with five homes sold, six listed for sale, and four under contract with buyers.
Holly Hills Home Values
This year, Holly Hills experienced an increase of just over 4% in average home values.
Average Home Values
Homes in Holly Hills have sold for an average of $154 per square foot of heated and cooled space this year.
Keep Up With New Trends In Tallahassee!
Get The Tallahassee Real Estate Newsletter
Don't be the one that doesn't know what's going on when you sell a home or buy a home in Tallahassee.
Other buyers, sellers, lenders, and real estate agents have this critical information, and now you can too!
Get immediate access to our most recent newsletter.
Let more than 30 years of experience work for you with charts, graphs, and analysis of the Tallahassee housing market.
Holly Hills Home Sizes
In Holly Hills, homes usually sell in the 1,500 to 1,800 square-foot range, which continued this year.
Average Home Sizes
So far in 2024, the five homes sold in Holly Hills averaged 1,797 square feet.
Holly Hills Home Sales History
The list below details home sales in Holly Hills since 1991.
Recent Home Sales In Holly Hills
| Address | Price | Price / SQF | Closing Date | Year Built | SQF | Sale Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115 Evergreen Dr | $75,500 | $48 | 1991-01-02 | 1959 | 1,575 | Resale |
| 2205 Skyland Dr | $66,500 | $52 | 1991-03-18 | 1969 | 1,288 | Resale |
| 2105 Skyland Dr | $90,000 | $42 | 1991-04-17 | 2,164 | Resale | |
| 1912 W Nelson Cir | $111,500 | $41 | 1991-05-23 | 1971 | 2,724 | Resale |
| 2111 Croydon Dr | $66,500 | $51 | 1991-08-20 | 1958 | 1,295 | Resale |
| 1406 Raa Ave | $80,000 | $50 | 1991-08-28 | 1962 | 1,603 | Resale |
| 1915 Rhonda Dr | $71,500 | $59 | 1991-09-17 | 1970 | 1,204 | Resale |
| 1603 Augusta Dr | $72,900 | $57 | 1991-10-04 | 1960 | 1,288 | Resale |
| 1821 Raa Ave | $79,900 | $45 | 1991-10-22 | 1970 | 1,794 | Resale |
| 2109 Great Oak Dr | $79,000 | $65 | 1991-10-22 | 1963 | 1,209 | Resale |
| 1905 Nanticoke Cir | $72,500 | $53 | 1991-10-31 | 1971 | 1,372 | Resale |
| 1914 Raa Ave | $86,500 | $45 | 1992-02-25 | 1,923 | Resale | |
| 1903 Raa Ave | $83,500 | $46 | 1992-03-27 | 1969 | 1,824 | Resale |
| 1406 Raa Ave | $82,500 | $51 | 1992-05-01 | 1962 | 1,603 | Resale |
| 2212 Old Bainbridge Rd | $55,000 | $45 | 1992-05-14 | 1962 | 1,209 | Resale |
| 2110 Evergreen Dr | $77,900 | $51 | 1992-05-27 | 1,516 | Resale | |
| 2106 Great Oak Dr | $95,000 | $63 | 1992-06-04 | 1,510 | Resale | |
| 2113 Croydon Dr | $72,000 | $56 | 1992-08-31 | 1,295 | Resale | |
| 1919 Nanticoke Cir | $77,000 | $48 | 1992-12-30 | 1972 | 1,604 | Resale |
| 1902 Raa Ave | $61,500 | $32 | 1993-01-28 | 1,935 | Resale | |
| 1903 E Nelson Cir | $83,500 | $59 | 1993-02-05 | 1,425 | Resale | |
| 1605 Augusta Dr | $84,500 | $58 | 1993-03-02 | 1993 | 1,468 | New |
| 2212 Croydon Dr | $77,000 | $61 | 1993-03-16 | 1,268 | Resale | |
| 1918 Rhonda Dr | $80,500 | $53 | 1993-03-17 | 1970 | 1,527 | Resale |
| 1904 Raa Ave | $78,000 | $55 | 1993-04-01 | 1970 | 1,409 | Resale |
| 1819 Raa Ave | $75,000 | $56 | 1993-04-20 | 1970 | 1,344 | Resale |
| 1892 Myrick Rd | $92,500 | $44 | 1993-05-19 | 2,113 | Resale | |
| 1827 Raa Ave | $88,500 | $62 | 1993-05-21 | 1968 | 1,419 | Resale |
| 1913 Myrick Rd | $83,000 | $47 | 1993-06-16 | 1970 | 1,752 | Resale |
| 1403 Raa Ave | $95,100 | $72 | 1993-07-07 | 1962 | 1,326 | Resale |
| 1925 Nanticoke Cir | $68,500 | $54 | 1993-07-20 | 1,276 | Resale | |
| 2121 Croydon Dr | $88,500 | $47 | 1993-07-21 | 1,882 | Resale | |
| 1914 W Nelson Cir | $99,900 | $56 | 1993-07-23 | 1,783 | Resale | |
| 1503 Raa Ave | $83,000 | $59 | 1993-08-02 | 1963 | 1,395 | Resale |
| 2003 Skyland Dr | $95,000 | $51 | 1993-08-23 | 1969 | 1,876 | Resale |
| 1940 Nanticoke Cir | $58,100 | $37 | 1993-08-25 | 1973 | 1,578 | Resale |
| 1916 E Nelson Cir | $93,800 | $55 | 1993-08-30 | 1970 | 1,703 | Resale |
| 2026 Skyland Dr | $86,100 | $51 | 1993-08-30 | 1,672 | Resale | |
| 1909 Nanticoke Cir | $20,000 | $17 | 1993-09-08 | 1,206 | Resale | |
| 1900 Raa Ave | $86,000 | $55 | 1993-10-05 | 1968 | 1,561 | Resale |
| 2103 Evergreen Dr | $84,400 | $50 | 1993-11-08 | 1958 | 1,684 | Resale |
| 1309 Raa Ave | $82,700 | $52 | 1993-11-30 | 1962 | 1,596 | Resale |
| 1810 Myrick Rd | $75,400 | $51 | 1993-12-03 | 1973 | 1,471 | Resale |
| 2027 Skyland Dr | $99,900 | $74 | 1993-12-06 | 1,350 | Resale | |
| 1607 Augusta Dr | $95,900 | $51 | 1993-12-10 | 1,898 | Resale | |
| 1503 Myrick Rd | $76,500 | $63 | 1993-12-14 | 1960 | 1,208 | Resale |
| 2103 Croydon Dr | $75,500 | $54 | 1993-12-17 | 1,395 | Resale | |
| 2205 Croydon Dr | $68,800 | $57 | 1993-12-30 | 1957 | 1,208 | Resale |
| 1701 Verina Ct | $85,000 | $38 | 1994-01-25 | 1993 | 2,240 | New |
| 1902 E Nelson Cir | $85,500 | $60 | 1994-02-10 | 1971 | 1,414 | Resale |
| 1607 Raa Ave | $77,500 | $55 | 1994-03-31 | 1956 | 1,415 | Resale |
| 2114 Croydon Dr | $78,000 | $58 | 1994-03-31 | 1,350 | Resale | |
| 1917 Nanticoke Cir | $92,000 | $70 | 1994-05-09 | 1971 | 1,308 | Resale |
| 1810 Raa Ave | $88,000 | $62 | 1994-05-24 | 1969 | 1,430 | Resale |
| 1909 Raa Ave | $85,000 | $59 | 1994-05-25 | 1969 | 1,442 | Resale |
| 1509 Raa Ave | $89,900 | $66 | 1994-05-31 | 1,353 | Resale | |
| 2113 High Rd | $75,000 | $45 | 1994-06-08 | 1994 | 1,672 | New |
| 1921 Rhonda Dr | $89,000 | $45 | 1994-06-15 | 1970 | 1,980 | Resale |
| 1940 Nanticoke Cir | $60,100 | $38 | 1994-07-15 | 1973 | 1,578 | Resale |
| 1501 Myrick Rd | $92,900 | $54 | 1994-08-08 | 1956 | 1,728 | Resale |
| 2116 Ridgetop Dr | $105,500 | $44 | 1994-08-17 | 2,388 | Resale | |
| 1934 Nanticoke Cir | $74,000 | $61 | 1994-11-30 | 1972 | 1,204 | Resale |
| 2212 Croydon Dr | $81,500 | $64 | 1994-12-20 | 1,268 | Resale | |
| 1891 Myrick Rd | $106,500 | $53 | 1995-01-17 | 1971 | 2,005 | Resale |
| 1916 E Nelson Cir | $107,000 | $63 | 1995-01-31 | 1970 | 1,703 | Resale |
| 1931 Nanticoke Cir | $85,000 | $57 | 1995-02-22 | 1972 | 1,496 | Resale |
| 2105 Croydon Dr | $83,500 | $53 | 1995-02-27 | 1958 | 1,588 | Resale |
| 1860 Myrick Rd | $85,500 | $86 | 1995-03-01 | 993 | Resale | |
| 1909 Raa Ave | $82,500 | $57 | 1995-03-24 | 1969 | 1,442 | Resale |
| 2112 Ridgetop Dr | $82,500 | $53 | 1995-03-30 | 1967 | 1,568 | Resale |
| 1923 Nanticoke Cir | $30,000 | $23 | 1995-04-19 | 1,316 | Resale | |
| 1923 Nanticoke Cir | $30,000 | $23 | 1995-04-19 | 1,316 | Resale | |
| 1915 Rhonda Dr | $79,900 | $66 | 1995-05-12 | 1970 | 1,204 | Resale |
| 1701 Verina Ct | $138,000 | $73 | 1995-05-19 | 1995 | 1,898 | New |
| 2121 Croydon Dr | $87,600 | $47 | 1995-06-27 | 1,882 | Resale | |
| 2010 Skyland Dr | $86,500 | $61 | 1995-07-12 | 1968 | 1,407 | Resale |
| 1906 Raa Ave | $75,000 | $49 | 1995-07-14 | 1968 | 1,519 | Resale |
| 1933 Nanticoke Cir | $88,000 | $60 | 1995-07-14 | 1972 | 1,465 | Resale |
| 1905 Nanticoke Cir | $82,000 | $60 | 1995-08-15 | 1971 | 1,372 | Resale |
| 1871 Myrick Rd | $82,000 | $58 | 1995-08-23 | 1,402 | Resale | |
| 2141 Skyland Dr | $72,100 | $63 | 1995-09-08 | 1969 | 1,148 | Resale |
| 1702 Verina Ct | $76,900 | $55 | 1995-09-22 | 1,388 | Resale | |
| 1923 Nanticoke Cir | $88,900 | $68 | 1995-09-29 | 1,316 | Resale | |
| 2114 Evergreen Dr | $105,900 | $42 | 1995-09-29 | 2,529 | Resale | |
| 1302 Raa Ave | $110,000 | $65 | 1995-10-31 | 1962 | 1,700 | Resale |
| 2102 Tamerlane Dr | $103,000 | $65 | 1995-11-22 | 1972 | 1,594 | Resale |
| 2116 Ridgetop Dr | $133,000 | $56 | 1995-11-24 | 2,388 | Resale | |
| 1918 Rhonda Dr | $86,500 | $57 | 1995-11-30 | 1970 | 1,527 | Resale |
| 1931 Nanticoke Cir | $90,000 | $60 | 1995-12-29 | 1972 | 1,496 | Resale |
| 1504 Myrick Rd | $110,000 | $72 | 1996-01-28 | 1956 | 1,519 | Resale |
| 1817 Raa Ave | $99,500 | $82 | 1996-02-12 | 1970 | 1,215 | Resale |
| 2108 Old Bainbridge Rd | $83,000 | $54 | 1996-02-12 | 1964 | 1,533 | Resale |
| 2203 High Rd | $100,000 | $40 | 1996-02-14 | 1995 | 2,478 | New |
| 1810 Myrick Rd | $79,000 | $54 | 1996-02-28 | 1973 | 1,471 | Resale |
| 1908 W Nelson Cir | $80,300 | $65 | 1996-03-28 | 1971 | 1,240 | Resale |
| 1912 W Nelson Cir | $103,000 | $38 | 1996-05-17 | 1971 | 2,724 | Resale |
| 2103 Croydon Dr | $85,000 | $61 | 1996-05-17 | 1,395 | Resale | |
| 2207 Croydon Dr | $70,000 | $59 | 1996-05-24 | 1,188 | Resale | |
| 1603 Myrick Rd | $99,000 | $56 | 1996-05-30 | 1962 | 1,778 | Resale |
| 2212 Old Bainbridge Rd | $77,000 | $64 | 1996-06-10 | 1962 | 1,209 | Resale |
| 2104 Evergreen Dr | $75,000 | $51 | 1996-06-12 | 1958 | 1,473 | Resale |
| 1909 Nanticoke Cir | $51,800 | $43 | 1996-06-18 | 1,206 | Resale | |
| 1914 W Nelson Cir | $112,400 | $63 | 1996-07-12 | 1,783 | Resale | |
| 1908 Raa Ave | $93,000 | $59 | 1996-08-15 | 1967 | 1,585 | Resale |
| 2104 Croydon Dr | $82,400 | $54 | 1996-08-21 | 1957 | 1,513 | Resale |
| 2103 High Rd | $64,000 | $50 | 1996-11-15 | 1958 | 1,269 | Resale |
| 2112 High Rd | $80,000 | $69 | 1996-11-26 | 1956 | 1,152 | Resale |
| 1710 Verina Ct | $97,000 | $71 | 1997-01-09 | 1,362 | Resale | |
| 1921 Nanticoke Cir | $95,000 | $64 | 1997-01-31 | 1,492 | Resale | |
| 1850 Myrick Rd | $130,000 | $88 | 1997-03-17 | 1,471 | Resale | |
| 2112 Ridgetop Dr | $89,000 | $57 | 1997-03-28 | 1967 | 1,568 | Resale |
| 2113 High Rd | $120,000 | $70 | 1997-06-09 | 1994 | 1,715 | Resale |
| 2105 High Rd | $83,000 | $63 | 1997-06-10 | 1,312 | Resale | |
| 2107 Skyland Dr | $106,000 | $76 | 1997-08-04 | 1968 | 1,395 | Resale |
| 1401 Raa Ave | $91,000 | $60 | 1997-12-10 | 1961 | 1,516 | Resale |
| 2102 Skyland Dr | $127,500 | $59 | 1997-12-12 | 1986 | 2,150 | Resale |
| 2019 Skyland Dr | $89,000 | $61 | 1997-12-19 | 1,455 | Resale | |
| 1892 Myrick Rd | $120,000 | $57 | 1998-02-18 | 2,113 | Resale | |
| 1931 Nanticoke Cir | $87,000 | $58 | 1998-02-20 | 1972 | 1,496 | Resale |
| 1902 Nanticoke Cir | $128,000 | $61 | 1998-02-27 | 2,111 | Resale | |
| 2107 Croydon Dr | $84,000 | $52 | 1998-03-10 | 1958 | 1,620 | Resale |
| 2115 Evergreen Dr | $97,500 | $62 | 1998-05-05 | 1959 | 1,575 | Resale |
| 1910 Myrick Rd | $95,000 | $47 | 1998-05-15 | 1970 | 2,023 | Resale |
| 2105 Ridgetop Dr | $89,900 | $61 | 1998-06-10 | 1,464 | Resale | |
| 1943 Nanticoke Cir | $94,000 | $65 | 1998-07-17 | 1973 | 1,452 | Resale |
| 1710 Myrick Rd | $81,000 | $63 | 1998-07-24 | 1961 | 1,284 | Resale |
| 1907 Nanticoke Cir | $79,900 | $66 | 1998-08-27 | 1971 | 1,204 | Resale |
| $86,900 | 1998-09-17 | Resale | ||||
| 1831 Myrick Rd | $110,000 | $60 | 1998-09-30 | 1,840 | Resale | |
| 1901 Raa Ave | $86,000 | $58 | 1998-10-20 | 1969 | 1,476 | Resale |
| 1309 Raa Ave | $92,500 | $58 | 1998-10-28 | 1962 | 1,596 | Resale |
| 2105 High Rd | $91,300 | $70 | 1998-10-28 | 1,312 | Resale | |
| 1607 Raa Ave | $98,800 | $70 | 1998-11-30 | 1956 | 1,415 | Resale |
| 2018 Skyland Dr | $85,000 | $67 | 1999-01-22 | 1968 | 1,260 | Resale |
| 2114 Old Bainbridge Rd | $89,000 | $60 | 1999-01-27 | 1961 | 1,476 | Resale |
| 2101 Skyland Dr | $75,000 | $52 | 1999-01-29 | 1968 | 1,456 | Resale |
| 1891 Myrick Rd | $102,500 | $51 | 1999-02-16 | 1971 | 2,005 | Resale |
| 1900 Myrick Rd | $100,000 | $65 | 1999-03-11 | 1970 | 1,542 | Resale |
| 1917 Nanticoke Cir | $103,000 | $79 | 1999-04-01 | 1971 | 1,308 | Resale |
| 1908 Rhonda Dr | $90,000 | $61 | 1999-04-16 | 1970 | 1,480 | Resale |
| 2113 High Rd | $130,000 | $76 | 1999-04-29 | 1994 | 1,715 | Resale |
| 1825 Raa Ave | $97,500 | $61 | 1999-04-30 | 1968 | 1,603 | Resale |
| 2112 Skyland Dr | $94,000 | $65 | 1999-04-30 | 1969 | 1,441 | Resale |
| 1603 Myrick Rd | $108,000 | $61 | 1999-05-27 | 1962 | 1,778 | Resale |
| 1906 Raa Ave | $111,200 | $73 | 1999-05-28 | 1968 | 1,519 | Resale |
| 1817 Raa Ave | $95,000 | $78 | 1999-06-21 | 1970 | 1,215 | Resale |
| 1933 Nanticoke Cir | $90,000 | $61 | 1999-06-23 | 1972 | 1,465 | Resale |
| 1907 Nanticoke Cir | $83,000 | $69 | 1999-06-25 | 1971 | 1,204 | Resale |
| 2212 Old Bainbridge Rd | $86,900 | $72 | 1999-06-25 | 1962 | 1,209 | Resale |
| 1404 Raa Ave | $115,000 | $66 | 1999-06-28 | 1961 | 1,732 | Resale |
| 1800 Myrick Rd | $91,000 | $59 | 1999-07-23 | 1973 | 1,546 | Resale |
| 1921 Rhonda Dr | $100,000 | $51 | 1999-07-26 | 1970 | 1,980 | Resale |
| 1821 Raa Ave | $109,000 | $61 | 1999-07-30 | 1970 | 1,794 | Resale |
| 1503 Myrick Rd | $81,000 | $67 | 1999-08-03 | 1960 | 1,208 | Resale |
| 1908 Raa Ave | $106,000 | $67 | 1999-08-10 | 1967 | 1,585 | Resale |
| 2112 High Rd | $67,900 | $59 | 1999-08-17 | 1956 | 1,152 | Resale |
| 1934 Nanticoke Cir | $45,000 | $37 | 1999-09-30 | 1972 | 1,204 | Resale |
| 1830 Myrick Rd | $93,000 | $57 | 1999-10-07 | 1980 | 1,630 | Resale |
| 1890 Myrick Rd | $92,000 | $61 | 1999-11-08 | 1971 | 1,512 | Resale |
| 1905 E Nelson Cir | $99,900 | $63 | 1999-12-03 | 1971 | 1,580 | Resale |
| 1401 Raa Ave | $112,900 | $74 | 1999-12-17 | 1961 | 1,516 | Resale |
| 1940 Nanticoke Cir | $95,000 | $60 | 1999-12-21 | 1973 | 1,578 | Resale |
| 1811 Myrick Rd | $133,700 | $78 | 2000-01-26 | 1972 | 1,711 | Resale |
| 2109 Evergreen Dr | $92,500 | $62 | 2000-03-01 | 1959 | 1,484 | Resale |
| 1302 Raa Ave | $134,900 | $79 | 2000-03-24 | 1962 | 1,700 | Resale |
| 1903 Raa Ave | $109,900 | $60 | 2000-03-28 | 1969 | 1,824 | Resale |
| 2109 Great Oak Dr | $96,000 | $79 | 2000-05-31 | 1963 | 1,209 | Resale |
| 2101 Skyland Dr | $117,000 | $80 | 2000-06-16 | 1968 | 1,456 | Resale |
| 1811 Raa Ave | $95,000 | $48 | 2000-07-20 | 1969 | 1,988 | Resale |
| 1810 Myrick Rd | $96,000 | $65 | 2000-08-14 | 1973 | 1,471 | Resale |
| 1910 Rhonda Dr | $90,000 | $65 | 2000-10-16 | 1970 | 1,392 | Resale |
| 2105 Croydon Dr | $112,500 | $71 | 2000-10-23 | 1958 | 1,588 | Resale |
| 1810 Raa Ave | $111,800 | $78 | 2000-10-27 | 1969 | 1,430 | Resale |
| $129,900 | $108 | 2000-11-13 | 1970 | 1,203 | Resale | |
| 1909 Raa Ave | $101,500 | $70 | 2000-11-28 | 1969 | 1,442 | Resale |
| 1909 W Nelson Cir | $122,900 | $78 | 2001-01-30 | 1971 | 1,581 | Resale |
| 1905 Nanticoke Cir | $86,000 | $63 | 2001-02-07 | 1971 | 1,372 | Resale |
| 1309 Raa Ave | $100,000 | $63 | 2001-02-28 | 1962 | 1,596 | Resale |
| 2101 High Rd | $94,900 | $69 | 2001-03-15 | 1959 | 1,378 | Resale |
| 2112 Great Oak Dr | $120,000 | $57 | 2001-03-23 | 1965 | 2,098 | Resale |
| 2109 High Rd | $64,500 | $57 | 2001-05-02 | 1956 | 1,128 | Resale |
| 1406 Raa Ave | $103,000 | $64 | 2001-06-15 | 1962 | 1,603 | Resale |
| 1911 Rhonda Dr | $108,000 | $88 | 2001-06-20 | 1970 | 1,232 | Resale |
| 2010 Skyland Dr | $116,000 | $82 | 2001-07-26 | 1968 | 1,407 | Resale |
| 1403 Raa Ave | $132,000 | $100 | 2001-08-14 | 1962 | 1,326 | Resale |
| 2103 Great Oak Dr | $126,000 | $80 | 2001-08-24 | 1963 | 1,574 | Resale |
| 1830 Myrick Rd | $101,000 | $62 | 2001-08-31 | 1980 | 1,630 | Resale |
| 1922 Myrick Rd | $157,000 | $69 | 2001-09-21 | 1968 | 2,283 | Resale |
| 1927 Nanticoke Cir | $89,900 | $67 | 2001-10-10 | 1972 | 1,332 | Resale |
| 1505 Myrick Rd | $80,000 | $66 | 2001-10-15 | 1956 | 1,220 | Resale |
| 1908 Myrick Rd | $95,000 | $76 | 2001-10-19 | 1970 | 1,248 | Resale |
| 2108 Great Oak Dr | $43,600 | $32 | 2001-10-19 | 1964 | 1,366 | Resale |
| 2104 Great Oak Dr | $155,000 | $62 | 2002-01-02 | 2001 | 2,494 | New |
| 2141 Skyland Dr | $108,500 | $95 | 2002-01-16 | 1969 | 1,148 | Resale |
| 1307 Raa Ave | $119,900 | $92 | 2002-01-23 | 1962 | 1,300 | Resale |
| 1706 Verina Ct | $96,000 | $50 | 2002-02-01 | 1958 | 1,905 | Resale |
| 2104 Ridgetop Dr | $84,700 | $47 | 2002-02-01 | 1961 | 1,790 | Resale |
| 2107 Skyland Dr | $117,900 | $85 | 2002-02-14 | 1968 | 1,395 | Resale |
| 2002 Skyland Dr | $123,000 | $69 | 2002-02-15 | 1969 | 1,782 | Resale |
| 2004 High Rd | $120,000 | $68 | 2002-03-07 | 1957 | 1,764 | Resale |
| 2102 Tamerlane Dr | $144,000 | $90 | 2002-03-28 | 1972 | 1,594 | Resale |
| 2205 Skyland Dr | $99,500 | $77 | 2002-04-02 | 1969 | 1,288 | Resale |
| 1704 Myrick Rd | $102,500 | $62 | 2002-04-10 | 1959 | 1,647 | Resale |
| 1917 Nanticoke Cir | $121,000 | $93 | 2002-05-23 | 1971 | 1,308 | Resale |
| 1705 Raa Ave | $85,000 | $65 | 2002-06-13 | 1961 | 1,316 | Resale |
| 2112 Skyland Dr | $120,000 | $83 | 2002-06-15 | 1969 | 1,441 | Resale |
| 1704 Myrick Rd | $125,000 | $76 | 2002-07-09 | 1959 | 1,647 | Resale |
| 1910 Rhonda Dr | $109,900 | $79 | 2002-07-15 | 1970 | 1,392 | Resale |
| 2112 Great Oak Dr | $135,000 | $64 | 2002-08-02 | 1965 | 2,098 | Resale |
| 2018 Skyland Dr | $108,000 | $86 | 2002-10-09 | 1968 | 1,260 | Resale |
| 2102 Tamerlane Dr | $150,000 | $94 | 2002-10-25 | 1972 | 1,594 | Resale |
| 1508 Myrick Rd | $155,300 | $70 | 2002-10-31 | 1967 | 2,234 | Resale |
| 2014 Raa Ave | $116,500 | $86 | 2002-11-04 | 1969 | 1,349 | Resale |
| 1506 Myrick Rd | $98,000 | $78 | 2002-12-11 | 1956 | 1,262 | Resale |
| 1710 Hartsfield Rd | $99,500 | $72 | 2002-12-26 | 1976 | 1,380 | Resale |
| 1921 Rhonda Dr | $129,900 | $66 | 2003-01-30 | 1970 | 1,980 | Resale |
| 1913 Myrick Rd | $126,000 | $72 | 2003-04-28 | 1970 | 1,752 | Resale |
| 1507 Raa Ave | $159,900 | $120 | 2003-04-30 | 1971 | 1,336 | Resale |
| 1409 Raa Ave | $171,300 | $112 | 2003-05-21 | 1963 | 1,525 | Resale |
| 1907 Raa Ave | $41,800 | $20 | 2003-05-27 | 1969 | 2,130 | Resale |
| 1907 Raa Ave | $41,800 | $20 | 2003-05-27 | 1969 | 2,130 | Resale |
| 1907 Raa Ave | $83,500 | $39 | 2003-05-27 | 1969 | 2,130 | Resale |
| 1821 Myrick Rd | $130,000 | $90 | 2003-06-18 | 1972 | 1,440 | Resale |
| 1938 Nanticoke Cir | $113,500 | $76 | 2003-07-02 | 1973 | 1,486 | Resale |
| 1919 Nanticoke Cir | $112,000 | $70 | 2003-07-10 | 1972 | 1,604 | Resale |
| 2104 Ridgetop Dr | $145,900 | $82 | 2003-07-23 | 1961 | 1,790 | Resale |
| 1901 Raa Ave | $131,000 | $89 | 2003-07-25 | 1969 | 1,476 | Resale |
| 1508 Raa Ave | $167,000 | $61 | 2003-07-31 | 1962 | 2,718 | Resale |
| 2101 Skyland Dr | $158,000 | $109 | 2003-07-31 | 1968 | 1,456 | Resale |
| 1810 Raa Ave | $129,900 | $91 | 2003-10-29 | 1969 | 1,430 | Resale |
| 1510 Raa Ave | $30,000 | $23 | 2003-10-31 | 1962 | 1,306 | Resale |
| 1810 Myrick Rd | $124,000 | $84 | 2004-01-07 | 1973 | 1,471 | Resale |
| 1505 Myrick Rd | $115,000 | $94 | 2004-01-15 | 1956 | 1,220 | Resale |
| 2141 Skyland Dr | $130,100 | $113 | 2004-02-18 | 1969 | 1,148 | Resale |
| 1910 Raa Ave | $147,000 | $97 | 2004-02-27 | 1968 | 1,519 | Resale |
| 1704 Myrick Rd | $149,000 | $90 | 2004-03-08 | 1959 | 1,647 | Resale |
| 1705 Raa Ave | $142,000 | $108 | 2004-03-15 | 1961 | 1,316 | Resale |
| 1503 Raa Ave | $111,700 | $80 | 2004-03-18 | 1963 | 1,395 | Resale |
| 1901 Myrick Rd | $148,900 | $105 | 2004-03-23 | 1971 | 1,421 | Resale |
| 2114 Old Bainbridge Rd | $129,000 | $87 | 2004-03-31 | 1961 | 1,476 | Resale |
| 1931 Nanticoke Cir | $142,600 | $95 | 2004-04-08 | 1972 | 1,496 | Resale |
| 1603 Myrick Rd | $175,000 | $98 | 2004-04-28 | 1962 | 1,778 | Resale |
| 1510 Raa Ave | $139,900 | $107 | 2004-04-29 | 1962 | 1,306 | Resale |
| 2112 Ridgetop Dr | $177,000 | $113 | 2004-05-07 | 1967 | 1,568 | Resale |
| 1811 Myrick Rd | $186,500 | $109 | 2004-06-15 | 1972 | 1,711 | Resale |
| 1813 Raa Ave | $162,500 | $152 | 2004-06-18 | 1969 | 1,066 | Resale |
| 1906 Raa Ave | $43,900 | $29 | 2004-06-22 | 1968 | 1,519 | Resale |
| 2107 Skyland Dr | $170,000 | $122 | 2004-06-22 | 1968 | 1,395 | Resale |
| 1710 Myrick Rd | $127,000 | $99 | 2004-06-30 | 1961 | 1,284 | Resale |
| 1706 Verina Ct | $183,800 | $96 | 2004-07-16 | 1958 | 1,905 | Resale |
| 1809 Raa Ave | $182,000 | $90 | 2004-07-16 | 1969 | 2,028 | Resale |
| 2112 High Rd | $183,900 | $160 | 2004-07-29 | 1956 | 1,152 | Resale |
| 1503 Raa Ave | $170,000 | $122 | 2004-07-30 | 1963 | 1,395 | Resale |
| 2108 Skyland Dr | $189,000 | $78 | 2004-08-06 | 1968 | 2,411 | Resale |
| 2215 Croydon Dr | $179,000 | $84 | 2004-08-18 | 1964 | 2,136 | Resale |
| 1922 Rhonda Dr | $145,500 | $105 | 2004-09-27 | 1970 | 1,392 | Resale |
| $185,000 | $118 | 2004-10-08 | 1958 | 1,568 | Resale | |
| 1407 Raa Ave | $195,000 | $109 | 2004-11-09 | 1963 | 1,781 | Resale |
| 2116 Croydon Dr | $165,000 | $81 | 2004-12-13 | 1957 | 2,033 | Resale |
| 1810 Myrick Rd | $169,900 | $115 | 2004-12-29 | 1973 | 1,471 | Resale |
| 2101 High Rd | $137,000 | $99 | 2004-12-29 | 1959 | 1,378 | Resale |
| 2208 Croydon Dr | $195,000 | $111 | 2005-01-12 | 1958 | 1,750 | Resale |
| 1909 W Nelson Cir | $160,000 | $101 | 2005-02-17 | 1971 | 1,581 | Resale |
| 1814 Raa Ave | $150,500 | $118 | 2005-02-18 | 1969 | 1,277 | Resale |
| 1898 Raa Ave | $150,000 | $87 | 2005-03-17 | 1969 | 1,719 | Resale |
| 2115 Evergreen Dr | $185,000 | $117 | 2005-03-21 | 1959 | 1,575 | Resale |
| 2011 Skyland Dr | $200,900 | $100 | 2005-04-15 | 1969 | 2,005 | Resale |
| 1505 Myrick Rd | $118,000 | $97 | 2005-04-29 | 1956 | 1,220 | Resale |
