Eastgate Home Sales Report October 2014
Located in Northeast Tallahassee, Eastgate offers prime location and median priced homes. Convenient to shopping and quick access to both the Interstate and Capital Circle NE, you can be just about anywhere around Tallahassee in less than 15 minutes from your home.
In this report, we will look at prices, values, and sizes of homes in Eastgate, as well as show current listings in the Tallahassee MLS and all closed home sales going back to 2002.
Eastgate Home Prices
For all of the real estate graphs found below, you will find the number of closed home sales for each year (blue columns, measured on the left vertical axis), and an important real estate statistic shown in red (measured on the right vertical axis. It is important to note that sales are through December for all previous years, but through mid October in 2014.
Home prices rebounded strongly last year, and have continued higher this year. The average recorded sales price is $139,500 for Eastgate thus far in 2014.
More importantly, the pace of home sales is very good and is likely to end the year as the best of the past ten years. Currently, there have been 13 closed home sales in Eastgate.
Eastgate Home Values
Average home values in Eastgate have continued to rise, they currently are well above the 11 year low established in 2011.
Keep Up With New Trends In Tallahassee!
Get The Tallahassee Real Estate Newsletter
Don't be the one that doesn't know what's going on when you sell a home or buy a home in Tallahassee.
Other buyers, sellers, lenders, and real estate agents have this critical information, and now you can too!
Get immediate access to our most recent newsletter.
Let more than 30 years of experience work for you with charts, graphs, and analysis of the Tallahassee housing market.
Eastgate Home Sizes
The average home size sold in Eastgate typically falls in a range of 1,400 to 1,650 square feet, but this year is the lowest on record at 1,359 square feet. I suspect the high demand for this great NE Tallahassee neighborhood has buyers jumping at any good opportunity that appears in the neighborhood.
Homes For Sale In Eastgate
The following list of homes are the most recent listings in Eastgate.[idx-listings linkid="339137" count="10" showlargerphotos="true"]
Eastgate Home Sales
The following list shows home sales going back to 2002 in Eastgate.Address | Price | Price/SQF | Closing Date | Year Built | SQF | Sale Type |
---|---|---|---|---|---|---|
2426 Dundee Dr | $200,000 | $174 | 2023-07-17 | 1973 | 1,144 | Resale |
2220 Eastgate Way | $265,000 | $214 | 2023-05-31 | 1979 | 1,238 | Resale |
2501 Whisper Way | $230,000 | $187 | 2023-04-18 | 1974 | 1,230 | Resale |
2829 Little Deal Road | $255,000 | $216 | 2023-03-22 | 1973 | 1,181 | Resale |
2643 Byron Circle | $339,900 | $165 | 2023-03-13 | 1976 | 2,062 | Resale |
2764 Raintree Circle | $265,000 | $220 | 2023-03-01 | 1975 | 1,204 | Resale |
2324 Eastgate Way | $245,420 | $205 | 2023-02-14 | 1979 | 1,198 | Resale |
2042 Eastgate Way | $230,000 | $139 | 2023-02-03 | 1977 | 1,658 | Resale |
2329 Eastgate Way | $245,000 | $196 | 2022-11-16 | 1979 | 1,249 | Resale |
2624 Byron Circle | $349,950 | $223 | 2022-10-07 | 1975 | 1,568 | Resale |
2301 Eastgate Way | $230,500 | $175 | 2022-08-25 | 1979 | 1,316 | Resale |
2705 Bedford Way | $230,000 | $135 | 2022-07-29 | 1977 | 1,700 | Resale |
2809 Little Deal Road | $250,000 | $192 | 2022-07-26 | 1973 | 1,304 | Resale |
2632 Bedford Way | $200,000 | $168 | 2022-06-29 | 1973 | 1,188 | Resale |
2104 Danshire Dr | $195,000 | $141 | 2022-06-01 | 1974 | 1,379 | Resale |
2353 Eastgate Way | $240,000 | $215 | 2022-05-13 | 1977 | 1,116 | Resale |
2119 Lytham Court | $230,000 | $187 | 2022-05-05 | 1974 | 1,227 | Resale |
2016 Eastgate Way | $280,000 | $149 | 2022-04-13 | 1973 | 1,878 | Resale |
2408 Dundee Drive | $215,000 | $195 | 2022-03-31 | 1974 | 1,100 | Resale |
2050 Eastgate Way | $325,000 | $160 | 2022-03-18 | 1978 | 2,036 | Resale |
2643 Byron Cir | $112,000 | $72 | 2022-02-18 | 1974 | 1,543 | Resale |
2462 Dundee Drive | $197,000 | $114 | 2022-01-31 | 1974 | 1,728 | Resale |
2612 Byron Circle | $200,000 | $140 | 2021-12-30 | 1978 | 1,424 | Resale |
2655 Byron Circle | $220,000 | $137 | 2021-11-22 | 1974 | 1,607 | Resale |
2763 Raintree Circle | $207,000 | $173 | 2021-10-27 | 1975 | 1,195 | Resale |
2333 Eastgate Way | $224,111 | $176 | 2021-10-01 | 1977 | 1,270 | Resale |
2021 Eastgate Way | $229,000 | $162 | 2021-09-30 | 1975 | 1,415 | Resale |
2505 Whisper Way | $252,000 | $148 | 2021-09-29 | 1974 | 1,707 | Resale |
2784 Raintree Circle | $185,000 | $162 | 2021-09-20 | 1973 | 1,144 | Resale |
2209 Eastgate Way | $246,000 | $167 | 2021-09-16 | 1979 | 1,470 | Resale |
2724 Raintree Circle | $273,000 | $176 | 2021-09-10 | 1974 | 1,552 | Resale |
2213 Eastgate Way | $222,500 | $199 | 2021-08-10 | 1981 | 1,116 | Resale |
2205 Wembley Way | $223,000 | $168 | 2021-07-30 | 1977 | 1,320 | Resale |
2004 Eastgate Way | $210,000 | $134 | 2021-07-23 | 1976 | 1,570 | Resale |
2225 Greenwich Way | $236,000 | $183 | 2021-07-20 | 1978 | 1,290 | Resale |
2635 Byron Cir | $245,000 | $158 | 2021-06-14 | 1974 | 1,547 | Resale |
2635 Byron Circle | $245,000 | $158 | 2021-06-14 | 1974 | 1,547 | Resale |
2615 Bedford Way | $244,000 | $133 | 2021-05-07 | 1974 | 1,830 | Resale |
3217 Shimmy Lane | $222,000 | $189 | 2021-04-02 | 1980 | 1,172 | Resale |
2600 Bedford Way | $225,000 | $186 | 2021-03-19 | 1976 | 1,209 | Resale |
2509 Bedford Way | $245,000 | $189 | 2021-02-26 | 1975 | 1,293 | Resale |
3009 Whisper Court | $250,000 | $155 | 2020-12-30 | 1976 | 1,616 | Resale |
2029 Eastgate Way | $215,000 | $175 | 2020-12-18 | 1975 | 1,227 | Resale |
2101 Eastgate Way | $233,000 | $175 | 2020-11-16 | 1976 | 1,334 | Resale |
2439 Dundee Drive | $215,000 | $145 | 2020-10-30 | 1973 | 1,482 | Resale |
2109 Wembley Way | $225,000 | $190 | 2020-10-16 | 1978 | 1,184 | Resale |
2350 Eastgate Way | $130,000 | $84 | 2020-09-30 | 1977 | 1,540 | Resale |
2509 Bedford Way | $150,000 | $116 | 2020-09-30 | 1975 | 1,293 | Resale |
2729 Bedford Way | $195,000 | $144 | 2020-09-17 | 1974 | 1,351 | Resale |
2337 Eastgate Way | $169,000 | $154 | 2020-09-11 | 1979 | 1,100 | Resale |
3001 Eastgate Court | $145,500 | $121 | 2020-08-14 | 1980 | 1,202 | Resale |
2735 Raintree Circle | $200,000 | $123 | 2020-08-12 | 1974 | 1,624 | Resale |
2308 Dundee Court | $196,500 | $148 | 2020-08-11 | 1974 | 1,332 | Resale |
2049 Eastgate Way | $215,000 | $155 | 2020-07-22 | 1977 | 1,385 | Resale |
2710 Raintree Circle | $234,000 | $184 | 2020-07-10 | 1973 | 1,271 | Resale |
2717 Bedford Way | $217,000 | $128 | 2020-06-24 | 1976 | 1,700 | Resale |
2748 Raintree Circle | $175,000 | $105 | 2020-06-22 | 1973 | 1,666 | Resale |
2541 Lemon Lane | $216,000 | $149 | 2020-05-01 | 1974 | 1,447 | Resale |
2652 Byron Circle | $180,000 | $139 | 2020-04-29 | 1973 | 1,298 | Resale |
2333 Eastgate Way | $195,000 | $154 | 2020-04-22 | 1977 | 1,270 | Resale |
2205 Greenwich Way | $200,000 | $125 | 2020-04-21 | 1974 | 1,598 | Resale |
2809 Little Deal Road | $204,000 | $156 | 2020-03-27 | 1973 | 1,304 | Resale |
2701 Bedford Way | $185,000 | $147 | 2020-03-25 | 1975 | 1,257 | Resale |
2701 Bedford Way | $135,000 | $107 | 2020-01-27 | 1975 | 1,257 | Resale |
2213 Greenwich Way | $117,500 | $78 | 2019-12-13 | 1978 | 1,498 | Resale |
2600 Bedford Way | $170,700 | $141 | 2019-12-12 | 1976 | 1,209 | Resale |
2533 Lemon Ln | $230,000 | $123 | 2019-11-15 | 1974 | 1,865 | Resale |
2325 Eastgate Way | $134,600 | $96 | 2019-11-05 | 1979 | 1,403 | Resale |
2132 Danshire Drive | $181,900 | $120 | 2019-09-27 | 1978 | 1,520 | Resale |
2539 Whisper Way | $172,600 | $138 | 2019-09-13 | 1978 | 1,253 | Resale |
2438 Dundee Drive | $175,500 | $111 | 2019-08-23 | 1973 | 1,588 | Resale |
2737 Bedford Way | $184,000 | $118 | 2019-08-22 | 1974 | 1,560 | Resale |
2512 Whisper Way | $182,500 | $148 | 2019-08-09 | 1975 | 1,233 | Resale |
2528 Bedford Way | $199,900 | $130 | 2019-07-19 | 1974 | 1,537 | Resale |
2608 Byron Circle | $199,900 | $133 | 2019-05-03 | 1976 | 1,498 | Resale |
3005 Greenwich Court | $185,000 | $121 | 2019-04-26 | 1978 | 1,534 | Resale |
2520 Bedford Way | $165,000 | $122 | 2019-04-24 | 1974 | 1,355 | Resale |
2805 Little Deal Road | $167,500 | $130 | 2019-04-19 | 1974 | 1,291 | Resale |
2113 Eastgate Way | $197,000 | $127 | 2019-04-18 | 1979 | 1,550 | Resale |
3225 Shimmy Lane | $187,000 | $146 | 2019-04-16 | 1980 | 1,282 | Resale |
2119 Lytham Court | $186,000 | $152 | 2019-03-15 | 1974 | 1,227 | Resale |
2221 Branbury Ln | $171,000 | $117 | 2018-12-05 | 1978 | 1,463 | Resale |
2521 Ne Whisper Way | $167,000 | $128 | 2018-09-27 | 1977 | 1,309 | Resale |
2109 Wembley Way | $184,800 | $156 | 2018-08-22 | 1978 | 1,184 | Resale |
2412 Dundee Drive | $130,000 | $109 | 2018-08-17 | 1974 | 1,188 | Resale |
2313 Eastgate Way | $195,000 | $133 | 2018-08-07 | 1978 | 1,464 | Resale |
3008 Eastgate Court | $175,000 | $156 | 2018-05-31 | 1979 | 1,124 | Resale |
2713 Bedford Way | $192,500 | $111 | 2018-05-16 | 1977 | 1,741 | Resale |
2604 Bedford Way | $176,000 | $133 | 2018-05-15 | 1976 | 1,316 | Resale |
2721 Bedford Way | $205,000 | $159 | 2018-05-11 | 1975 | 1,293 | Resale |
2725 Bedford Way | $130,000 | $99 | 2018-05-03 | 1974 | 1,304 | Resale |
2333 Eastgate Way | $175,000 | $138 | 2018-04-10 | 1977 | 1,270 | Resale |
2225 Greenwich Way | $180,000 | $140 | 2018-04-04 | 1978 | 1,290 | Resale |
2212 Branbury Lane | $190,000 | $142 | 2018-03-13 | 1977 | 1,340 | Resale |
2787 Raintree Cir | $215,500 | $127 | 2018-02-15 | 1975 | 1,703 | Resale |
2004 Eastgate Way | $118,100 | $96 | 2018-02-14 | 1976 | 1,232 | Resale |
2333 Eastgate Way | $109,200 | $85 | 2018-01-24 | 1977 | 1,270 | Resale |
2046 Eastgate Way | $36,200 | $30 | 2018-01-09 | 1978 | 1,206 | Resale |
2201 Eastgate Way | $204,500 | $140 | 2017-12-28 | 1977 | 1,464 | Resale |
3001 Greenwich Court | $185,000 | $126 | 2017-12-28 | 1979 | 1,468 | Resale |
2612 Byron Circle | $139,000 | $129 | 2017-11-09 | 1978 | 1,076 | Resale |
2721 Bedford Way | $40,000 | $31 | 2017-10-26 | 1975 | 1,293 | Resale |
2740 Raintree Cir | $190,000 | $129 | 2017-10-19 | 1974 | 1,476 | Resale |
2435 Dundee Drive | $180,000 | $111 | 2017-10-06 | 1974 | 1,624 | Resale |
2652 Byron Circle | $165,000 | $127 | 2017-09-18 | 1973 | 1,298 | Resale |
2635 Byron Cir | $215,000 | $139 | 2017-09-05 | 1974 | 1,547 | Resale |
3205 Shimmy Lane | $163,000 | $126 | 2017-06-19 | 1980 | 1,296 | Resale |
2104 Lytham Ln | $169,000 | $130 | 2017-06-16 | 1976 | 1,302 | Resale |
2009 Eastgate Way | $170,000 | $89 | 2017-05-05 | 1976 | 1,906 | Resale |
2113 Danshire Drive | $173,000 | $138 | 2017-04-28 | 1974 | 1,257 | Resale |
3212 Shimmy Ln | $174,000 | $134 | 2017-04-27 | 1976 | 1,301 | Resale |
2216 Eastgate Way | $155,000 | $136 | 2017-03-31 | 1980 | 1,140 | Resale |
2105 Eastgate Way | $156,000 | $119 | 2017-02-28 | 1979 | 1,315 | Resale |
2201 Eastgate Way | $188,700 | $129 | 2017-01-06 | 1977 | 1,464 | Resale |
2337 Eastgate Way | $135,900 | $124 | 2016-12-20 | 1979 | 1,092 | Resale |
2101 Eastgate Way | $171,000 | $128 | 2016-11-30 | 1976 | 1,334 | Resale |
3009 Greenwich Court | $92,000 | $59 | 2016-11-14 | 1978 | 1,548 | Resale |
3004 Whisper Court | $125,000 | $108 | 2016-08-31 | 1974 | 1,156 | Resale |
2724 Bedford Way | $140,000 | $125 | 2016-08-18 | 1974 | 1,118 | Resale |
2329 Eastgate Way | $150,000 | $120 | 2016-07-26 | 1979 | 1,249 | Resale |
2021 Eastgate Way | $167,000 | $118 | 2016-07-20 | 1975 | 1,415 | Resale |
3001 Greenwich Court | $162,500 | $111 | 2016-07-15 | 1979 | 1,468 | Resale |
2105 Eastgate Way | $92,500 | $79 | 2016-06-28 | 1979 | 1,175 | Resale |
2756 Raintree Circle | $163,000 | $123 | 2016-06-02 | 1973 | 1,330 | Resale |
2509 Whisper Way | $135,000 | $106 | 2016-05-31 | 1974 | 1,276 | Resale |
2529 Lemon Lane | $187,000 | $108 | 2016-05-27 | 1974 | 1,738 | Resale |
2045 Eastgate Way | $110,053 | $55 | 2016-05-20 | 1977 | 2,004 | Resale |
2809 Little Deal Road | $156,000 | $120 | 2016-05-09 | 1973 | 1,304 | Resale |
3005 Greenwich Court | $172,000 | $112 | 2016-05-05 | 1978 | 1,534 | Resale |
3008 Eastgate Court | $163,000 | $148 | 2016-04-27 | 1979 | 1,103 | Resale |
2764 Raintree Circle | $140,000 | $116 | 2016-03-02 | 1975 | 1,204 | Resale |
2304 Dundee Ct | $182,000 | $112 | 2016-01-28 | 1974 | 1,632 | Resale |
2119 Lytham Court | $155,000 | $126 | 2015-12-23 | 1974 | 1,227 | Resale |
2108 Eastgate Way | $134,900 | $107 | 2015-12-02 | 1980 | 1,260 | Resale |
2350 Eastgate Way | $155,000 | $101 | 2015-11-27 | 1977 | 1,540 | Resale |
2512 Bedford Way | $158,000 | $103 | 2015-09-22 | 1974 | 1,530 | Resale |
2787 Raintree Cir | $165,000 | $97 | 2015-09-15 | 1975 | 1,703 | Resale |
3221 Shimmy Lane | $52,000 | $43 | 2015-08-21 | 1980 | 1,204 | Resale |
2341 Eastgate Way | $133,000 | $108 | 2015-07-01 | 1979 | 1,232 | Resale |
2309 Eastgate Way | $129,000 | $116 | 2015-06-29 | 1979 | 1,110 | Resale |
2544 Bedford Way | $159,900 | $140 | 2015-04-25 | 1973 | 1,143 | Resale |
3212 Shimmy Ln | $140,000 | $108 | 2014-12-18 | 1976 | 1,301 | Resale |
2768 Raintree Cir | $115,000 | $94 | 2014-12-17 | 1976 | 1,220 | Resale |
2724 Raintree Cir | $187,500 | $121 | 2014-12-12 | 1974 | 1,552 | Resale |
2120 Danshire Dr | $155,000 | $135 | 2014-11-25 | 1978 | 1,148 | Resale |
2504 Whisper Way | $130,000 | $113 | 2014-11-21 | 1974 | 1,148 | Resale |
2528 Whisper Way | $135,000 | $110 | 2014-11-03 | 1979 | 1,224 | Resale |
2420 Dundee Dr | $189,900 | $146 | 2014-10-14 | 1974 | 1,300 | Resale |
2541 Lemon Ln | $182,000 | $126 | 2014-09-19 | 1974 | 1,447 | Resale |
2710 Raintree Cir | $171,500 | $135 | 2014-09-16 | 1973 | 1,271 | Resale |
2521 Whisper Way | $135,000 | $103 | 2014-08-21 | 1977 | 1,309 | Resale |
2755 Raintree Cir | $145,000 | $123 | 2014-07-29 | 1975 | 1,176 | Resale |
2664 Byron Cir | $135,000 | $123 | 2014-07-28 | 1973 | 1,100 | Resale |
2705 Bedford Way | $150,000 | $123 | 2014-07-21 | 1977 | 1,220 | Resale |
2543 Whisper Way | $122,000 | $93 | 2014-07-03 | 1978 | 1,314 | Resale |
3008 Whisper Ct | $135,000 | $104 | 2014-06-17 | 1974 | 1,304 | Resale |
2544 Bedford Way | $85,000 | $76 | 2014-04-30 | 1973 | 1,118 | Resale |
2541 Lemon Ln | $110,000 | $76 | 2014-04-29 | 1974 | 1,447 | Resale |
2624 Byron Cir | $166,000 | $138 | 2014-04-25 | 1975 | 1,204 | Resale |
2604 Bedford Way | $159,000 | $121 | 2014-04-14 | 1976 | 1,316 | Resale |
2212 Greenwich Way | $110,000 | $67 | 2014-04-07 | 1979 | 1,654 | Resale |
2539 Whisper Way | $149,000 | $119 | 2014-04-02 | 1978 | 1,253 | Resale |
2431 Dundee Dr | $126,000 | $110 | 2014-03-20 | 1973 | 1,144 | Resale |
2303 Dundee Ct | $161,000 | $139 | 2013-10-31 | 1974 | 1,162 | Resale |
3201 Shimmy Ln | $141,600 | $95 | 2013-10-31 | 1990 | 1,492 | Resale |
2208 Greenwich Way | $152,500 | $116 | 2013-10-25 | 1979 | 1,310 | Resale |
2537 Lemon Ln | $143,500 | $83 | 2013-10-15 | 1975 | 1,728 | Resale |
2229 Greenwich Way | $139,900 | $110 | 2013-10-04 | 1978 | 1,276 | Resale |
2640 Byron Cir | $125,000 | $114 | 2013-09-30 | 1973 | 1,100 | Resale |
2724 Raintree Cir | $103,200 | $66 | 2013-09-12 | 1974 | 1,552 | Resale |
2105 Danshire Dr | $134,000 | $113 | 2013-06-28 | 1975 | 1,188 | Resale |
2710 Raintree Cir | $93,000 | $73 | 2013-05-31 | 1973 | 1,271 | Resale |
2759 Raintree Cir | $161,000 | $132 | 2013-05-17 | 1975 | 1,218 | Resale |
3212 Shimmy Ln | $90,000 | $69 | 2013-04-30 | 1976 | 1,301 | Resale |
3201 Shimmy Ln | $77,500 | $52 | 2013-04-19 | 1990 | 1,492 | Resale |
2612 Byron Cir | $116,000 | $111 | 2013-02-15 | 1978 | 1,044 | Resale |
2443 Dundee Dr | $108,000 | $81 | 2013-01-31 | 1974 | 1,332 | Resale |
2220 Branbury Ln | $158,000 | $114 | 2013-01-30 | 1978 | 1,386 | Resale |
2005 Eastgate Way | $145,000 | $97 | 2012-12-07 | 2007 | 1,494 | Resale |
2443 Dundee Dr | $85,600 | $64 | 2012-11-28 | 1974 | 1,332 | Resale |
2112 Lytham Ln | $155,000 | $117 | 2012-10-18 | 1976 | 1,328 | Resale |
2220 Branbury Ln | $95,300 | $69 | 2012-09-21 | 1978 | 1,372 | Resale |
2105 Danshire Dr | $127,500 | $107 | 2012-09-13 | 1975 | 1,188 | Resale |
2229 Greenwich Way | $144,000 | $113 | 2012-08-27 | 1978 | 1,276 | Resale |
2532 Bedford Way | $108,000 | $92 | 2012-08-24 | 1974 | 1,176 | Resale |
2113 Eastgate Way | $142,000 | $106 | 2012-07-13 | 1979 | 1,334 | Resale |
2303 Dundee Ct | $151,000 | $130 | 2012-07-02 | 1974 | 1,162 | Resale |
2221 Branbury Ln | $125,000 | $85 | 2012-06-22 | 1978 | 1,463 | Resale |
2113 Danshire Dr | $150,000 | $119 | 2012-06-04 | 1974 | 1,261 | Resale |
2724 Bedford Way | $113,000 | $101 | 2012-04-04 | 1974 | 1,118 | Resale |
2525 Whisper Way | $100,000 | $73 | 2012-02-15 | 1977 | 1,372 | Resale |
2333 Eastgate Way | $132,000 | $104 | 2011-12-30 | 1977 | 1,270 | Resale |
2783 Raintree Cir | $136,000 | $106 | 2011-11-30 | 1976 | 1,280 | Resale |
2017 Eastgate Way | $145,000 | $106 | 2011-10-28 | 1975 | 1,365 | Resale |
3004 Eastgate Ct | $84,000 | $72 | 2011-10-26 | 1981 | 1,165 | Resale |
2540 Bedford Way | $75,200 | $66 | 2011-10-19 | 1974 | 1,138 | Resale |
2420 Dundee Dr | $100,000 | $77 | 2011-09-27 | 1974 | 1,304 | Resale |
2512 Bedford Way | $161,900 | $127 | 2011-09-13 | 1974 | 1,276 | Resale |
2624 Bedford Way | $112,000 | $98 | 2011-07-29 | 1973 | 1,144 | Resale |
2136 Danshire Dr | $149,900 | $106 | 2011-07-29 | 1978 | 1,418 | Resale |
2201 Eastgate Way | $165,000 | $121 | 2011-05-02 | 1977 | 1,368 | Resale |
2748 Raintree Cir | $150,000 | $90 | 2010-10-22 | 1973 | 1,666 | Resale |
2713 Raintree Cir | $187,000 | $121 | 2010-09-14 | 1974 | 1,541 | Resale |
2817 Little Deal Rd | $104,000 | $88 | 2010-07-28 | 1973 | 1,181 | Resale |
2529 Lemon Ln | $149,000 | $86 | 2010-07-28 | 1974 | 1,738 | Resale |
2417 Dundee Dr | $162,900 | $134 | 2010-06-25 | 1974 | 1,212 | Resale |
2313 Eastgate Way | $174,500 | $137 | 2010-06-15 | 1978 | 1,272 | Resale |
3004 Greenwich Ct | $159,000 | $147 | 2010-06-11 | 1979 | 1,078 | Resale |
2809 Little Deal Rd | $157,000 | $120 | 2010-05-28 | 1973 | 1,304 | Resale |
2624 Byron Cir | $142,500 | $118 | 2010-04-30 | 1975 | 1,204 | Resale |
2784 Raintree Cir | $150,000 | $131 | 2010-04-27 | 1973 | 1,144 | Resale |
2317 Eastgate Way | $165,000 | $121 | 2010-04-05 | 1978 | 1,360 | Resale |
2212 Branbury Ln | $130,500 | $97 | 2010-04-01 | 1977 | 1,340 | Resale |
2225 Greenwich Way | $86,000 | $67 | 2010-03-31 | 1978 | 1,290 | Resale |
2624 Bedford Way | $110,000 | $96 | 2010-03-31 | 1973 | 1,144 | Resale |
2713 Raintree Cir | $102,000 | $66 | 2010-02-23 | 1974 | 1,541 | Resale |
2312 Eastgate Way | $100,000 | $73 | 2009-12-09 | 1979 | 1,365 | Resale |
2760 Raintree Cir | $173,000 | $148 | 2009-07-14 | 1973 | 1,172 | Resale |
2748 Raintree Cir | $110,000 | $66 | 2009-07-01 | 1973 | 1,666 | Resale |
2635 Byron Cir | $173,100 | $111 | 2009-04-28 | 1974 | 1,562 | Resale |
2608 Byron Cir | $174,500 | $116 | 2009-04-06 | 1976 | 1,498 | Resale |
2404 Dundee Dr | $140,000 | $125 | 2009-02-27 | 1974 | 1,118 | Resale |
3001 Greenwich Ct | $178,000 | $121 | 2009-02-18 | 1979 | 1,470 | Resale |
2706 Raintree Cir | $135,500 | $123 | 2009-02-05 | 1973 | 1,100 | Resale |
2201 Eastgate Way | $140,000 | $102 | 2008-12-05 | 1977 | 1,372 | Resale |
3009 Greenwich Ct | $150,000 | $97 | 2008-09-30 | 1978 | 1,552 | Resale |
3204 Shimmy Ln | $160,000 | $130 | 2008-08-12 | 1978 | 1,232 | Resale |
2632 Byron Cir | $179,900 | $115 | 2008-08-11 | 1974 | 1,559 | Resale |
2350 Eastgate Way | $174,000 | $113 | 2008-06-23 | 1977 | 1,543 | Resale |
2109 Wembley Way | $169,800 | $143 | 2008-06-18 | 1978 | 1,184 | Resale |
2640 Byron Cir | $158,200 | $144 | 2008-06-16 | 1973 | 1,100 | Resale |
2012 Eastgate Way | $170,000 | $124 | 2008-06-11 | 1976 | 1,372 | Resale |
2136 Danshire Dr | $189,000 | $138 | 2008-05-29 | 1978 | 1,374 | Resale |
2038 Eastgate Way | $154,600 | $122 | 2008-05-23 | 1977 | 1,268 | Resale |
2548 Whisper Way | $163,500 | $125 | 2008-05-22 | 1978 | 1,312 | Resale |
2213 Eastgate Way | $151,800 | $136 | 2008-05-20 | 1981 | 1,116 | Resale |
2541 Lemon Ln | $140,000 | $97 | 2008-03-28 | 1974 | 1,447 | Resale |
3204 Shimmy Ln | $160,000 | $130 | 2008-03-15 | 1978 | 1,232 | Resale |
2005 Eastgate Way | $190,000 | $127 | 2008-03-13 | 2007 | 1,494 | Resale |
2728 Raintree Cir | $175,000 | $57 | 2008-02-11 | 2007 | 3,075 | New |
2233 Greenwich Way | $55,000 | $40 | 2008-01-25 | 1978 | 1,386 | Resale |
2528 Bedford Way | $175,000 | $114 | 2007-12-28 | 1974 | 1,537 | Resale |
2112 Lytham Ln | $131,000 | $99 | 2007-12-19 | 1976 | 1,328 | Resale |
2763 Raintree Cir | $165,000 | -- | 2007-12-17 | -- | -- | Resale |
2759 Raintree Cir | $169,900 | $139 | 2007-10-17 | 1975 | 1,218 | Resale |
2042 Eastgate Way | $189,900 | $144 | 2007-10-15 | 1977 | 1,318 | Resale |
2042 Eastgate Way | $189,900 | $144 | 2007-10-15 | 1977 | 1,318 | Resale |
3201 Shimmy Ln | $160,000 | $108 | 2007-09-19 | 1990 | 1,480 | Resale |
2655 Byron Cir | $187,500 | $141 | 2007-06-08 | 1974 | 1,334 | Resale |
2540 Bedford Way | $177,000 | $156 | 2007-06-08 | 1974 | 1,138 | Resale |
2045 Eastgate Way | $191,800 | $119 | 2007-06-01 | 1977 | 1,608 | Resale |
-- | $190,900 | $156 | 2007-03-30 | 1977 | 1,224 | Resale |
2221 Greenwich Way | $182,500 | $143 | 2007-03-23 | 1978 | 1,273 | Resale |
2357 Eastgate Way | $180,000 | $103 | 2007-03-21 | 1976 | 1,741 | Resale |
2301 Eastgate Way | $181,100 | $136 | 2007-02-22 | 1979 | 1,328 | Resale |
2508 Bedford Way | $178,500 | $144 | 2007-02-14 | 1974 | 1,238 | Resale |
2705 Bedford Way | $160,000 | $131 | 2006-08-15 | 1977 | 1,220 | Resale |
2108 Eastgate Way | $177,000 | $140 | 2006-07-28 | 1980 | 1,262 | Resale |
2308 Dundee Ct | $165,000 | $124 | 2006-06-30 | 1974 | 1,332 | Resale |
2710 Raintree Cir | $185,000 | $146 | 2006-06-29 | 1973 | 1,271 | Resale |
2724 Bedford Way | $150,000 | $134 | 2006-06-29 | 1974 | 1,118 | Resale |
2717 Bedford Way | $205,000 | $168 | 2006-06-12 | 1976 | 1,220 | Resale |
2112 Wembley Way | $207,000 | $113 | 2006-05-26 | 1978 | 1,825 | Resale |
-- | $175,000 | $143 | 2006-05-19 | 1977 | 1,224 | Resale |
2706 Raintree Cir | $187,500 | $170 | 2006-05-04 | 1973 | 1,100 | Resale |
2817 Little Deal Rd | $175,900 | $149 | 2006-05-04 | 1973 | 1,181 | Resale |
2201 Branbury Ln | $195,000 | $150 | 2006-04-11 | 1976 | 1,301 | Resale |
2713 Raintree Cir | $189,900 | $123 | 2006-03-20 | 1974 | 1,541 | Resale |
2034 Eastgate Way | $125,000 | $101 | 2006-03-03 | 1977 | 1,240 | Resale |
2532 Bedford Way | $173,000 | $147 | 2006-01-27 | 1974 | 1,176 | Resale |
3201 Shimmy Ln | $200,800 | $136 | 2006-01-27 | 1990 | 1,480 | Resale |
2216 Eastgate Way | $149,000 | $129 | 2005-12-16 | 1980 | 1,155 | Resale |
2220 Branbury Ln | $189,000 | $138 | 2005-12-09 | 1978 | 1,372 | Resale |
2128 Wembley Way | $172,000 | $149 | 2005-11-14 | 1980 | 1,153 | Resale |
2624 Byron Cir | $157,400 | $131 | 2005-10-25 | 1975 | 1,204 | Resale |
2225 Branbury Ln | $150,000 | $128 | 2005-09-30 | 1979 | 1,168 | Resale |
2325 Eastgate Way | $130,000 | $118 | 2005-08-09 | 1979 | 1,103 | Resale |
2224 Branbury Ln | $100,000 | $66 | 2005-07-29 | 1978 | 1,516 | Resale |
2042 Eastgate Way | $173,100 | $131 | 2005-07-22 | 1977 | 1,318 | Resale |
2209 Branbury Ln | $157,000 | $122 | 2005-06-17 | 1980 | 1,284 | Resale |
2787 Raintree Cir | $179,900 | $140 | 2005-06-15 | 1975 | 1,285 | Resale |
2716 Bedford Way | $105,000 | $89 | 2005-06-01 | 1974 | 1,184 | Resale |
