Discover What A $150,000 Home In Tallahassee Looks Like
As a way of showing consumers what to expect at each price point in the Tallahassee real estate market, today's post will focus on what you can expect to find for $150,000.
Recently,  I have written What To Buy For $400,000 In The Tallahassee Real Estate Market, The Most Expensive Homes In Tallahassee, and What You Can Get For $250,000 In Tallahassee (Real Estate), so today is just a continuation in our series demonstrating the kind of advice and market analysis you can expect to receive from the top buyer's agents in the business.
The Ever-Popular $150,000 Home In Tallahassee
The most popular price range in the Tallahassee housing market falls between $130,000 and $170,000, so we have used these price points for the purpose of today's report.
Below, we examine what has happened in the price range over the past 13 years, what is available today, and we list all of the sales that have occurred since the beginning of 2012 (more than 1000 homes!).
What's Happening In The Market

In the real estate graph above, the number of homes that sold each year (priced between $130,000 and $170,000) are plotted in blue and measured on the left vertical axis. The average home size is shown in red and recorded on the right vertical axis.
What we see is an explosion of homes sold between 2002 and 2007, and a slowing of the market thereafter. But this is the bread and butter price range in Tallahassee, it is where the most homebuyers and sellers exist.
Expect to see plenty of homes in your price range (if you shop all four quadrants in Tallahassee). If you are trying to be in the NE, be prepared to make fast decisions when properties hit the market.
$150K Homes For Sale In Tallahassee
The following list of homes are the most recent listings priced between $130,000 and $169,999.
Past Home Sales
The following list is all the homes sold in the Tallahassee MLS, priced between $130K and $170K since the beginning of 2012.
Address | Price | Price/SQF | Closing Date | Year Built | SQF | Sale Type |
---|---|---|---|---|---|---|
1834 Sylvan Court | $140,000 | $137 | 2023-05-31 | 1982 | 1,024 | Resale |
1991 Corvallis Avenue | $157,000 | $133 | 2023-05-31 | 2014 | 1,177 | Resale |
2811 Herring Place | $165,000 | $149 | 2023-05-31 | 1991 | 1,110 | Resale |
2030 Desiree Court | $163,000 | $190 | 2023-05-30 | 1955 | 856 | Resale |
2306 Oxford Road | $150,000 | $123 | 2023-05-26 | 1962 | 1,216 | Resale |
1429 Live Oak Drive | $161,000 | $168 | 2023-05-26 | 1991 | 960 | Resale |
4434 Gearhart Road | $165,000 | $123 | 2023-05-26 | 2005 | 1,344 | Resale |
2448 Talco Hills Drive | $145,000 | $113 | 2023-05-26 | 1995 | 1,280 | Resale |
2425 Nugget Lane | $155,000 | $130 | 2023-05-26 | 1992 | 1,188 | Resale |
8084 Baby Farm Drive | $153,000 | $136 | 2023-05-25 | 1970 | 1,128 | Resale |
2512 Mar Court | $143,000 | $223 | 2023-05-24 | 1983 | 640 | Resale |
182 Parkbrook Circle | $162,100 | $169 | 2023-05-23 | 1986 | 960 | Resale |
403 Hayden Road | $167,000 | $236 | 2023-05-23 | 1989 | 709 | Resale |
1417 Pullen Road | $138,000 | $99 | 2023-05-20 | 2005 | 1,392 | Resale |
2498 Nugget Lane | $138,500 | $117 | 2023-05-19 | 1992 | 1,188 | Resale |
1848 Gina Drive | $165,850 | $159 | 2023-05-19 | 1991 | 1,040 | Resale |
1113 Ocala Road | $132,000 | $142 | 2023-05-19 | 1984 | 928 | Resale |
308 Westwood Drive | $145,000 | $119 | 2023-05-19 | 1973 | 1,220 | Resale |
4434 Gearhart Road | $138,500 | $103 | 2023-05-18 | 2006 | 1,344 | Resale |
1015 Delaware Street | $145,000 | $137 | 2023-05-17 | 1999 | 1,056 | Resale |
4434 Gearhart Road | $150,000 | $112 | 2023-05-15 | 2005 | 1,344 | Resale |
507 Westwood Drive | $138,000 | $109 | 2023-05-15 | 1973 | 1,262 | Resale |
3102 Garfield Street | $154,397 | $154 | 2023-05-15 | 1961 | 1,000 | Resale |
3356 Fort Collins Lane | $169,900 | $144 | 2023-05-12 | 2018 | 1,177 | Resale |
1009 Crossing Brook Way | $150,000 | $151 | 2023-05-12 | 1983 | 992 | Resale |
1610 Eisenhower Street | $155,000 | $129 | 2023-05-12 | 1958 | 1,206 | Resale |
2690 Baldwin Drive | $147,000 | $236 | 2023-05-11 | 1983 | 623 | Resale |
1811 Wagon Wheel Circle | $156,500 | $85 | 2023-05-10 | 1993 | 1,831 | Resale |
301 Barbourville Drive | $143,000 | $89 | 2023-05-10 | 1955 | 1,614 | Resale |
2526 Nugget Lane | $153,000 | $126 | 2023-05-09 | 1992 | 1,212 | Resale |
2403 Banyan Drive | $160,000 | $110 | 2023-05-05 | 1969 | 1,461 | Resale |
2308 Pontiac Road | $160,000 | $154 | 2023-05-03 | 2006 | 1,036 | Resale |
322 Meadowbrook Lane | $157,000 | $135 | 2023-05-03 | 1959 | 1,167 | Resale |
1743 Kay Avenue | $130,000 | $98 | 2023-05-02 | 1989 | 1,327 | Resale |
2400 Fred Smith Road | $132,000 | $98 | 2023-05-01 | 2006 | 1,353 | Resale |
2468 Nugget Lane | $140,000 | $116 | 2023-05-01 | 1992 | 1,212 | Resale |
904 Pow Wow Trail | $145,000 | $164 | 2023-05-01 | 1989 | 884 | Resale |
1311 Tom Still Road | $145,000 | $121 | 2023-04-28 | 1930 | 1,200 | Resale |
1809 Hartsfield Rd A | $150,000 | $151 | 2023-04-28 | 1981 | 992 | Resale |
2466 Nugget Lane | $140,000 | $118 | 2023-04-28 | 1992 | 1,188 | Resale |
2607 Saxon Street | $160,000 | $160 | 2023-04-28 | 1948 | 1,000 | Resale |
5520 Green Meadows Ct | $150,000 | $112 | 2023-04-28 | 2003 | 1,338 | Resale |
5075 Easy St | $130,000 | $122 | 2023-04-28 | 1979 | 1,064 | Resale |
2207 Timberwood Cir S | $155,000 | $130 | 2023-04-28 | 1992 | 1,184 | Resale |
1001 Crossing Brook Way | $165,000 | $166 | 2023-04-27 | 1981 | 992 | Resale |
2389 Sandpiper Street | $131,550 | $138 | 2023-04-27 | 1983 | 954 | Resale |
3709 Shoreline Drive | $140,000 | $134 | 2023-04-27 | 1958 | 1,044 | Resale |
629 Dart Street | $141,000 | $131 | 2023-04-27 | 1963 | 1,073 | Resale |
4255 Weatherby Ct | $154,500 | $113 | 2023-04-27 | 2010 | 1,362 | Resale |
2400 Fred Smith Rd 101 | $132,000 | $97 | 2023-04-26 | 2006 | 1,353 | Resale |
1912 Karen Lane | $160,000 | $166 | 2023-04-24 | 1961 | 964 | Resale |
3106 Prospect St | $160,000 | $170 | 2023-04-21 | 1962 | 936 | Resale |
1616 Pepper Drive | $145,000 | $141 | 2023-04-20 | 1952 | 1,025 | Resale |
1804 Chuli Nene | $140,000 | $158 | 2023-04-20 | 1954 | 887 | Resale |
1835 Meriadoc Road | $154,900 | $112 | 2023-04-20 | 1985 | 1,388 | Resale |
5624 Nature Lane | $165,000 | $186 | 2023-04-20 | 1978 | 888 | Resale |
2710 Via Milano Ave A | $130,000 | $134 | 2023-04-20 | 1989 | 964 | Resale |
8492 Southern Park Drive | $156,500 | $172 | 2023-04-19 | 1990 | 912 | Resale |
206 Cactus St | $140,000 | $81 | 2023-04-18 | 1972 | 1,725 | Resale |
930 Hawthorne Street | $150,000 | $151 | 2023-04-17 | 1950 | 994 | Resale |
2580 Chateau Ln | $150,000 | $174 | 2023-04-17 | 1982 | 858 | Resale |
1512 Merry Oaks Court | $145,000 | $144 | 2023-04-14 | 1988 | 1,008 | Resale |
1701 Atkamire Drive | $150,000 | $152 | 2023-04-14 | 1962 | 988 | Resale |
2801 Chancellorsville Dr 724 | $167,100 | $202 | 2023-04-14 | 2004 | 829 | Resale |
3161 Allison Marie Court | $159,500 | $131 | 2023-04-14 | 2004 | 1,216 | Resale |
1876 Meriadoc Drive | $135,000 | $120 | 2023-04-13 | 1986 | 1,128 | Resale |
902 S Lipona Road | $150,000 | $151 | 2023-04-13 | 1985 | 996 | Resale |
2954 George | $160,000 | $147 | 2023-04-12 | 1955 | 1,092 | Resale |
3009 Fairview Drive | $158,500 | $204 | 2023-04-12 | 1958 | 776 | Resale |
309 Hayden Road | $137,000 | $162 | 2023-04-11 | 1983 | 848 | Resale |
1537 Patrick Avenue | $131,000 | $179 | 2023-04-10 | 1950 | 730 | Resale |
2013 Tyson Green Avenue | $160,000 | $122 | 2023-04-07 | 2019 | 1,308 | Resale |
2021 Hanover Court | $165,000 | $146 | 2023-04-07 | 1983 | 1,128 | Resale |
2738 W Tharpe St 1805 | $135,000 | $112 | 2023-04-07 | 2004 | 1,209 | Resale |
914 Pow Wow Trail | $142,500 | $175 | 2023-04-07 | 1991 | 816 | Resale |
3129 Parklawn St | $135,000 | $96 | 2023-04-07 | 1961 | 1,392 | Resale |
743 Red Fern Road | $168,000 | $95 | 2023-04-06 | 1985 | 1,760 | Resale |
3100 Dian Rd 102 | $133,800 | $110 | 2023-04-06 | 2005 | 1,216 | Resale |
4704 Oleander Drive | $153,500 | $139 | 2023-04-06 | 1997 | 1,102 | Resale |
1206 Cross Creek Way | $169,000 | $152 | 2023-04-05 | 1981 | 1,112 | Resale |
741 White Dr 12 | $151,000 | $153 | 2023-04-03 | 2006 | 984 | Resale |
1571 Stone Road | $155,000 | $154 | 2023-03-31 | 1984 | 1,009 | Resale |
11405 Capitola Road | $132,500 | $106 | 2023-03-31 | 1960 | 1,250 | Resale |
1170 High Road | $148,000 | $159 | 2023-03-31 | 1984 | 928 | Resale |
2738 W Tharpe St 2002 | $144,900 | $120 | 2023-03-31 | 2004 | 1,209 | Resale |
2801 Chancellorsville Dr 1423 | $158,500 | $164 | 2023-03-31 | 2004 | 966 | Resale |
743 Red Fern Rd | $152,000 | $105 | 2023-03-31 | 1985 | 1,445 | Resale |
2507 Fred Smith Road | $161,000 | $126 | 2023-03-30 | 1993 | 1,282 | Resale |
2520 Graves Rd 202 | $158,000 | $130 | 2023-03-29 | 2003 | 1,216 | Resale |
2168 Portsmouth Circle | $153,000 | $143 | 2023-03-28 | 1981 | 1,067 | Resale |
3409 N Ridge Road | $168,000 | $173 | 2023-03-28 | 1970 | 972 | Resale |
3129 Parklawn Street | $135,000 | $97 | 2023-03-27 | 1962 | 1,392 | Resale |
1554 Twin Lakes Circle | $160,000 | $146 | 2023-03-27 | 1983 | 1,096 | Resale |
1552 Belmont Trce | $162,000 | $159 | 2023-03-27 | 1977 | 1,018 | Resale |
825 Brent Dr | $145,000 | $141 | 2023-03-24 | 1972 | 1,025 | Resale |
12126 Waterfront Dr | $155,000 | $140 | 2023-03-24 | 2005 | 1,104 | Resale |
339 Whetherbine Way East | $160,000 | $182 | 2023-03-24 | 1987 | 880 | Resale |
5307 Tallapoosa Rd | $130,000 | $84 | 2023-03-23 | 1995 | 1,536 | Resale |
2310 Tallahassee Drive | $160,000 | $103 | 2023-03-22 | 1967 | 1,560 | Resale |
2477 Talco Hills Drive | $162,000 | $157 | 2023-03-22 | 1992 | 1,032 | Resale |
3517 Chatelaine Court | $160,000 | $108 | 2023-03-22 | 2000 | 1,480 | Resale |
3251 Lakeview Dr | $130,000 | $109 | 2023-03-21 | 1952 | 1,192 | Resale |
1520 Pullen Rd 9 | $133,750 | $119 | 2023-03-20 | 1974 | 1,120 | Resale |
2023 Hanover Court | $165,000 | $146 | 2023-03-20 | 1983 | 1,128 | Resale |
2510 Prest Court | $155,000 | $185 | 2023-03-20 | 1984 | 840 | Resale |
2738 W Tharpe St 803 | $145,000 | $120 | 2023-03-17 | 2004 | 1,209 | Resale |
3221 Albert Drive | $132,000 | $127 | 2023-03-17 | 1982 | 1,036 | Resale |
307 Whetherbine Way E | $150,000 | $156 | 2023-03-17 | 1987 | 960 | Resale |
1951 N Meridian Rd 41 | $132,000 | $143 | 2023-03-16 | 1969 | 920 | Resale |
2405 Nugget Lane | $130,000 | $109 | 2023-03-16 | 1992 | 1,188 | Resale |
2280 Hartsfield Way | $130,000 | $138 | 2023-03-15 | 1995 | 940 | Resale |
915 Abbiegail Drive | $150,300 | $114 | 2023-03-15 | 1965 | 1,323 | Resale |
772 Gold Nugget Trl | $135,900 | $129 | 2023-03-15 | 1990 | 1,050 | Resale |
307 E Whetherbine Way | $150,000 | $156 | 2023-03-14 | 1987 | 960 | Resale |
9353 Miccosukee Road | $147,500 | $140 | 2023-03-14 | 1982 | 1,052 | Resale |
915 Brave Trail | $165,000 | $144 | 2023-03-13 | 1990 | 1,144 | Resale |
1866 Meriadoc Road | $135,000 | $130 | 2023-03-13 | 1986 | 1,035 | Resale |
110 W Whetherbine Way | $165,000 | $164 | 2023-03-10 | 1988 | 1,008 | Resale |
209 W Osceola W Street | $149,900 | $52 | 2023-03-10 | 1947 | 2,856 | Resale |
2740 W Tharpe St 507 | $141,000 | $116 | 2023-03-10 | 2005 | 1,212 | Resale |
793 Timberway Court | $138,000 | $135 | 2023-03-10 | 1983 | 1,019 | Resale |
301 S Lipona Rd 19 | $135,000 | $151 | 2023-03-09 | 1983 | 896 | Resale |
1815 Atkamire Drive | $167,000 | $188 | 2023-03-08 | 1959 | 888 | Resale |
9399 Courtney Lane | $159,000 | $166 | 2023-03-08 | 1985 | 960 | Resale |
5508 Split Oak Court | $160,000 | $179 | 2023-03-06 | 1982 | 896 | Resale |
2738 W Tharpe St 506 | $155,000 | $128 | 2023-03-05 | 2004 | 1,209 | Resale |
1914 Welch Street | $150,000 | $144 | 2023-03-03 | 1979 | 1,040 | Resale |
2113 Victory Garden Lane | $162,000 | $184 | 2023-03-03 | 1987 | 880 | Resale |
3197 Allison Marie Court | $155,000 | $127 | 2023-03-03 | 2004 | 1,216 | Resale |
110 Whetherbine Way W | $165,000 | $163 | 2023-03-03 | 1988 | 1,008 | Resale |
2907 Oakwood Dr | $145,500 | $153 | 2023-03-03 | 1966 | 945 | Resale |
2603 Mccain Court | $133,500 | $138 | 2023-03-02 | 1989 | 964 | Resale |
706 Simmons St | $165,000 | $185 | 2023-03-02 | 1959 | 891 | Resale |
2738 W Tharpe St 705 | $135,000 | $112 | 2023-03-01 | 2004 | 1,209 | Resale |
3978 Breezee Court | $145,000 | $158 | 2023-03-01 | 1982 | 918 | Resale |
905 Pow Wow Trail | $147,000 | $146 | 2023-03-01 | 1989 | 1,008 | Resale |
2731 Blairstone Road | $139,000 | $92 | 2023-02-28 | 1972 | 1,503 | Resale |
1553 Merry Oaks Court | $136,750 | $136 | 2023-02-28 | 1988 | 1,008 | Resale |
401 Inglewood Drive | $165,000 | $147 | 2023-02-28 | 1967 | 1,125 | Resale |
792 Timberwood Circle | $160,000 | $125 | 2023-02-28 | 1994 | 1,280 | Resale |
5616 Burnside Cir | $135,700 | $56 | 2023-02-28 | 2007 | 2,392 | Resale |
2731 S Blair Stone Rd 117 | $139,000 | $92 | 2023-02-28 | 1972 | 1,503 | Resale |
6778 Tom Roberts Rd | $167,500 | $118 | 2023-02-28 | 1979 | 1,414 | Resale |
317 Hayden Rd 9 | $156,400 | $188 | 2023-02-28 | 1985 | 828 | Resale |
1103 Rockbrook Court | $155,000 | $195 | 2023-02-27 | 1984 | 795 | Resale |
2924 Mock Drive | $160,000 | $192 | 2023-02-24 | 1957 | 832 | Resale |
1218 Abraham St | $145,000 | $128 | 2023-02-24 | 1954 | 1,130 | Resale |
933 Kendall Drive | $130,000 | $102 | 2023-02-23 | 1975 | 1,270 | Resale |
300 E Whetherbine Way | $168,000 | $167 | 2023-02-22 | 1987 | 1,008 | Resale |
315 Gaile Avenue | $135,000 | $117 | 2023-02-22 | 1956 | 1,152 | Resale |
300 Whetherbine Way E | $168,000 | $166 | 2023-02-22 | 1987 | 1,008 | Resale |
1534 Twin Lakes Circle | $151,000 | $131 | 2023-02-21 | 1983 | 1,152 | Resale |
897 Tucker Street | $133,000 | $130 | 2023-02-21 | 1940 | 1,024 | Resale |
995 Sutor Rd | $130,000 | $140 | 2023-02-21 | 1984 | 928 | Resale |
1636 Pepper Drive | $148,500 | $164 | 2023-02-17 | 1952 | 906 | Resale |
1863 Hopkins Drive | $130,800 | $61 | 2023-02-17 | 1945 | 2,130 | Resale |
304 Robinwood Avenue | $160,000 | $145 | 2023-02-17 | 1958 | 1,104 | Resale |
8594 Raquel Lane | $161,500 | $129 | 2023-02-16 | 1983 | 1,248 | Resale |
2738 Tharpe Street | $154,850 | $128 | 2023-02-15 | 2004 | 1,209 | Resale |
2200 Sandpiper Street | $135,000 | $145 | 2023-02-15 | 1983 | 928 | Resale |
2252 Clara Kee Boulevard | $135,000 | $123 | 2023-02-15 | 1983 | 1,098 | Resale |
2738 W Tharpe St 1801 | $154,900 | $128 | 2023-02-15 | 2004 | 1,209 | Resale |
3421 N Carnation Court | $140,000 | $142 | 2023-02-15 | 1984 | 986 | Resale |
422 Essex Drive | $160,000 | $148 | 2023-02-15 | 1961 | 1,080 | Resale |
524 E Pensacola Street | $160,000 | $266 | 2023-02-15 | 1948 | 602 | Resale |
2404 Oxford | $132,000 | $84 | 2023-02-14 | 1963 | 1,577 | Resale |
2809 Misty Garden Cir | $150,000 | $158 | 2023-02-13 | 1983 | 944 | Resale |
2401 Pontiac Drive | $133,000 | $156 | 2023-02-10 | 1956 | 851 | Resale |
4434 Gearhart Road | $135,000 | $100 | 2023-02-10 | 2007 | 1,344 | Resale |
523 Ravensview Dr | $165,000 | $117 | 2023-02-10 | 1960 | 1,408 | Resale |
2738 W Tharpe St 605 | $131,500 | $109 | 2023-02-08 | 2004 | 1,209 | Resale |
2926 Capital Park Dr | $135,000 | $109 | 2023-02-08 | 1997 | 1,236 | Resale |
217 Westwood Drive | $135,000 | $107 | 2023-02-07 | 1973 | 1,262 | Resale |
2425 Bruce Lane | $140,000 | $89 | 2023-02-07 | 1973 | 1,572 | Resale |
776 Timberway Court | $147,500 | $127 | 2023-02-06 | 1982 | 1,165 | Resale |
615 N Copeland Street | $165,000 | $169 | 2023-02-06 | 1953 | 976 | Resale |
2216 Timberwood Cir N | $130,000 | $111 | 2023-02-03 | 1981 | 1,165 | Resale |
4434-1704 Gearhart Road | $150,000 | $112 | 2023-01-31 | 2005 | 1,344 | Resale |
253 Hayden Rd 101 | $166,000 | -- | 2023-01-31 | 1973 | 490 | Resale |
4434 Gearhart Rd 1704 | $150,000 | $111 | 2023-01-31 | 2005 | 1,344 | Resale |
4248 Weatherby Court | $149,000 | $105 | 2023-01-30 | 2006 | 1,414 | Resale |
1349 Blossom Circle | $150,000 | $154 | 2023-01-27 | 1970 | 972 | Resale |
2250 Clara Kee Boulevard | $135,000 | $123 | 2023-01-27 | 1983 | 1,098 | Resale |
3253 Mound Drive | $133,200 | $151 | 2023-01-27 | 1983 | 880 | Resale |
3943 Roberts Avenue | $139,900 | $124 | 2023-01-27 | 1953 | 1,125 | Resale |
1717 Sunset Ln | $140,000 | $83 | 2023-01-26 | 1955 | 1,680 | Resale |
2256 Clara Kee Boulevard | $135,000 | $123 | 2023-01-26 | 1983 | 1,098 | Resale |
1817 Atkamire Drive | $165,000 | $161 | 2023-01-20 | 1959 | 1,025 | Resale |
2377 Tina Drive | $147,500 | $146 | 2023-01-20 | 1990 | 1,008 | Resale |
3890 Gaffney Loop | $165,000 | $168 | 2023-01-20 | 1994 | 984 | Resale |
5894 Stoneler Road | $159,000 | $171 | 2023-01-20 | 1982 | 930 | Resale |
780 Timberwood Cir E | $155,000 | $122 | 2023-01-20 | 1994 | 1,268 | Resale |
802 Old Bainbridge Road | $165,000 | $177 | 2023-01-19 | 1965 | 930 | Resale |
776 Timberway Ct | $147,500 | $126 | 2023-01-17 | 1982 | 1,165 | Resale |
8485 Titus Lane | $142,000 | $156 | 2023-01-13 | 1991 | 912 | Resale |
1246 High Road | $145,000 | $161 | 2023-01-13 | 1983 | 898 | Resale |
2738 W Tharpe St 2306 | $135,000 | $112 | 2023-01-13 | 2004 | 1,209 | Resale |
1419 California Street | $145,000 | $155 | 2023-01-10 | 1972 | 936 | Resale |
1821 Crane Drive | $145,000 | $133 | 2023-01-09 | 1991 | 1,088 | Resale |
3117 Sawtooth Drive | $162,000 | $121 | 2023-01-09 | 2005 | 1,338 | Resale |
2971 Byington Court | $159,900 | $171 | 2023-01-06 | 1983 | 936 | Resale |
3202 Allison Marie Court | $153,000 | $126 | 2023-01-03 | 2004 | 1,216 | Resale |
3202 Allison Marie Ct | $153,000 | $125 | 2022-12-30 | 2004 | 1,216 | Resale |
403 Hayden Rd 215 | $133,000 | $250 | 2022-12-30 | 1989 | 531 | Resale |
799 Timberway Court | $160,500 | $138 | 2022-12-30 | 1983 | 1,165 | Resale |
2556 Wild Flower Road | $148,500 | $133 | 2022-12-30 | 2012 | 1,120 | Resale |
4014 Chipola Street | $145,000 | $152 | 2022-12-28 | 1986 | 952 | Resale |
8403 W Tennessee Street | $133,615 | $76 | 2022-12-28 | 1955 | 1,750 | Resale |
2738 W Tharpe St 1506 | $145,000 | $120 | 2022-12-27 | 2004 | 1,209 | Resale |
317 Hayden Rd 4 | $165,000 | $197 | 2022-12-23 | 1985 | 834 | Resale |
719 Apache Street | $130,000 | $149 | 2022-12-23 | 1959 | 874 | Resale |
1885 Gina Drive | $149,207 | $136 | 2022-12-23 | 1994 | 1,100 | Resale |
3109 Sawtooth Drive | $160,000 | $113 | 2022-12-23 | 2005 | 1,422 | Resale |
2470 Nugget Ln | $142,500 | $119 | 2022-12-22 | 1992 | 1,188 | Resale |
2386 Gregory Drive | $150,000 | $121 | 2022-12-22 | 1983 | 1,242 | Resale |
124 W Whetherbine Way | $160,000 | $159 | 2022-12-20 | 1988 | 1,008 | Resale |
124 Whetherbine Way W B | $160,000 | $158 | 2022-12-20 | 1988 | 1,008 | Resale |
1831 Doric Drive | $162,000 | $130 | 2022-12-20 | 1977 | 1,251 | Resale |
2941 Livingston Road | $167,000 | $133 | 2022-12-19 | 1954 | 1,260 | Resale |
1998 Nicklaus Drive | $139,000 | $143 | 2022-12-16 | 1986 | 973 | Resale |
2786 Westbrook Court | $155,000 | $118 | 2022-12-16 | 2004 | 1,316 | Resale |
2351 Havenbrook Court | $140,000 | $109 | 2022-12-16 | 2003 | 1,286 | Resale |
2353 Havenbrook Court | $140,000 | $108 | 2022-12-16 | 2003 | 1,296 | Resale |
3921 Gaffney Loop | $145,000 | $147 | 2022-12-16 | 1992 | 984 | Resale |
4434 Gearhart Rd 1503 | $148,000 | $110 | 2022-12-16 | 2005 | 1,344 | Resale |
1941 Nena Hills Dr | $150,000 | $111 | 2022-12-16 | 2005 | 1,344 | Resale |
2652 Millbank Drive | $145,000 | $144 | 2022-12-15 | 1990 | 1,008 | Resale |
5004 Susannah Dr | $150,000 | $124 | 2022-12-15 | 1992 | 1,201 | Resale |
2740 W Tharpe Street | $130,000 | $107 | 2022-12-13 | 2005 | 1,212 | Resale |
2821 Misty Garden Circle | $160,000 | $161 | 2022-12-12 | 1981 | 992 | Resale |
1928 Ann Arbor Avenue | $155,000 | $132 | 2022-12-12 | 2018 | 1,177 | Resale |
1449 Nena Hills Court | $167,500 | $121 | 2022-12-12 | 2005 | 1,387 | Resale |
1815 Burns Drive | $165,000 | $149 | 2022-12-09 | 1966 | 1,104 | Resale |
1715 Pepper Drive | $139,000 | $149 | 2022-12-09 | 1953 | 934 | Resale |
1518 Viscount Avenue | $162,500 | $115 | 2022-12-09 | 1964 | 1,410 | Resale |
2801 Chancellorsville Dr 924 | $169,900 | $205 | 2022-12-07 | 2004 | 829 | Resale |
4434 Gearhart Rd 204 | $155,000 | $115 | 2022-12-06 | 2005 | 1,344 | Resale |
2311 Tina Drive | $165,000 | $128 | 2022-12-05 | 1990 | 1,287 | Resale |
3971 Remer Court | $165,000 | $156 | 2022-12-05 | 1997 | 1,060 | Resale |
440 E Richview Circle | $163,000 | $156 | 2022-12-02 | 1992 | 1,044 | Resale |
440 Richview Park Cir E | $163,000 | $156 | 2022-12-02 | 1992 | 1,044 | Resale |
1829 Nicklaus Dr B | $141,000 | $114 | 2022-12-02 | 1987 | 1,238 | Resale |
2350 Gregory Drive | $132,000 | $110 | 2022-12-01 | 1983 | 1,200 | Resale |
317 Hayden Rd 2 | $168,000 | $202 | 2022-12-01 | 1985 | 828 | Resale |
3217 Allison Marie Court | $150,000 | $123 | 2022-12-01 | 2004 | 1,216 | Resale |
1918 Hideaway Court | $140,000 | -- | 2022-11-30 | 1971 | 1,080 | Resale |
3100 Dian Road | $140,000 | $115 | 2022-11-30 | 2005 | 1,216 | Resale |
4434 Gearhart Rd 5003 | $159,000 | $118 | 2022-11-29 | 2007 | 1,344 | Resale |
4016 Chipola Street | $150,000 | $158 | 2022-11-23 | 1986 | 952 | Resale |
3981 Gaffney Loop | $154,000 | $157 | 2022-11-22 | 1992 | 984 | Resale |
1276 High Road | $132,000 | $142 | 2022-11-22 | 1983 | 928 | Resale |
1723 Canyon Creek Drive | $145,000 | $156 | 2022-11-22 | 2006 | 932 | Resale |
2429-B Talco Hills Road | $135,000 | $151 | 2022-11-21 | 1983 | 896 | Resale |
2429 Talco Hills Dr B | $135,000 | $150 | 2022-11-21 | 1983 | 896 | Resale |
1657 Pepper Drive | $147,500 | $111 | 2022-11-21 | 1952 | 1,332 | Resale |
1129 Brafforton Dr | $169,000 | $167 | 2022-11-21 | 1991 | 1,008 | Resale |
2801 Chancellorsville Dr 1226 | $163,000 | $197 | 2022-11-21 | 2004 | 829 | Resale |
316 E Whetherbine Way | $158,000 | $180 | 2022-11-18 | 1987 | 880 | Resale |
316 Whetherbine Way E | $158,000 | $179 | 2022-11-18 | 1987 | 880 | Resale |
2311 Tina Dr | $165,000 | $128 | 2022-11-18 | 1990 | 1,287 | Resale |
1871 Gina Drive | $155,000 | $148 | 2022-11-18 | 1991 | 1,045 | Resale |
2420 Talco Hills Dr | $138,000 | $127 | 2022-11-16 | 1990 | 1,080 | Resale |
3154 Allison Marie Court | $149,500 | $123 | 2022-11-16 | 2004 | 1,216 | Resale |
3334 Sawtooth Drive | $157,900 | $118 | 2022-11-15 | 2005 | 1,338 | Resale |
2818 Boatner Street | $141,200 | $141 | 2022-11-15 | 1962 | 1,000 | Resale |
3400-101 Old Bainbridge | $149,900 | $110 | 2022-11-10 | 2004 | 1,368 | Resale |
3400 Old Bainbridge Rd 101 | $149,900 | $109 | 2022-11-10 | 2004 | 1,368 | Resale |
2228 Saxon Street | $131,800 | $114 | 2022-11-10 | 2006 | 1,161 | Resale |
2409 Perez Avenue | $138,000 | $69 | 2022-11-09 | 1967 | 2,010 | Resale |
2801 Chancellorsville Dr 704 | $160,000 | $193 | 2022-11-07 | 2004 | 829 | Resale |
2835 Boatner Street | $155,000 | $127 | 2022-11-04 | 1958 | 1,216 | Resale |
3201 Nautilus Cir | $158,000 | $117 | 2022-11-04 | 1977 | 1,346 | Resale |
825 Coble Drive | $155,000 | $168 | 2022-11-02 | 1958 | 924 | Resale |
3982 Gaffney Loop | $143,400 | $146 | 2022-11-02 | 1992 | 984 | Resale |
306 Stratford Place | $160,000 | $127 | 2022-11-02 | 1959 | 1,264 | Resale |
1832 Portland Ave | $130,000 | $107 | 2022-11-01 | 1974 | 1,204 | Resale |
1204 High Road | $130,000 | $140 | 2022-11-01 | 1984 | 928 | Resale |
1305 Airport Drive | $165,000 | $152 | 2022-11-01 | 1984 | 1,083 | Resale |
615 N Magnolia Drive | $167,300 | $140 | 2022-11-01 | 1985 | 1,194 | Resale |
2936 Olson Landing | $167,000 | $148 | 2022-11-01 | 1999 | 1,132 | Resale |
1832 Portland Avenue | $130,000 | $108 | 2022-10-31 | 1974 | 1,204 | Resale |
212 W 1St Ave | $142,500 | $101 | 2022-10-31 | 1990 | 1,400 | Resale |
3274 Sawtooth Drive | $153,000 | $114 | 2022-10-31 | 2005 | 1,338 | Resale |
822 California Street | $138,500 | $99 | 2022-10-31 | 1963 | 1,400 | Resale |
2807 Sail | $150,000 | $152 | 2022-10-28 | 1991 | 990 | Resale |
