2011 Foreclosure Report

2011 represents the fourth year that we have been tracking foreclosures in Tallahassee, so we have some history in which to compare 2011 foreclosures and we can identify some key trends. This report contains a list of all Tallahassee foreclosures that were filed (lis pendens) in 2011 and has some interesting foreclosure graphs.

During 2011, there were 1,104 lis pendens filed and 489 foreclosure sales. The current ratio of foreclosure sales to lis pendens filings is roughly 45% , which is roughly three times higher than our historical norm of initial filings that actually culminate in a foreclosure sale.

Overall, the positive trend of 2010 was replaced with a negative trend in 2011. While new lis pendens filings (the start of new foreclosures) were down 23% in 2011 over 2010, and was even lower than 2009, but the end of the year saw a reversal for four of the last five months. This accelerating trend most likely means we should see a rise in the inventory of distressed properties and this means that values will continue to decline in 2012. It is no surprise that our Tallahassee Short Sales page is so active.

Lenders Moving Forward With Foreclosures

The following real estate graph measures the one year trend of both lis pendens filings (green bars) and foreclosure sales (red bars) and compares the two to determine the conversion percentage (blue line). Historically, we would only see 10 to 15% conversion, as most would be consumed through short sales and work-outs with the banks.

But with the slew of distressed properties in Tallahassee, in conjunction with rising lis pendens filings, this conversion ratio is far higher than historically normal at 45% as we close out the 2011 calendar year. With fewer and fewer homeowners able to work out their problems, banks will have to soften their stance on short sales, or the foreclosure conversion ratio will continue to remain very high.

Tallahassee Foreclosures 2012

Most Foreclosed Subdivisions In Tallahassee

The following graph and table show the Tallahassee Subdivisions that were hit the hardest with lis pendens filings in 2011. This is a good indication where we will see the most short sales, foreclosure sales, and REO property opportunities in Tallahassee in 2012 and 2013.

Tallahassee Neighborhoods With The Most Foreclosures

2011 Lis Pendens Filings In Tallahassee

Subdivision Address Sqft Age Date Tax Value
ADAMS PLACE CONDOMINIUMS 3000 S ADAMS ST 1,037 2005 3/3/2011 $44,591
ADAMS PLACE CONDOMINIUMS 3000 S ADAMS ST 1,264 2005 5/13/2011 $54,352
ADAMS PLACE CONDOMINIUMS 3000 S ADAMS ST 1,264 2005 6/22/2011 $54,352
ADAMS PLACE CONDOMINIUMS 3000 S ADAMS ST 1,264 2005 6/29/2011 $54,352
ADAMS PLACE CONDOMINIUMS 3000 S ADAMS ST 504 2005 12/27/2011 $21,672
ADAMS PLACE CONDOMINIUMS 3000 S ADAMS ST 1,037 2005 12/29/2011 $44,591
ADAMS STREET LOFTS CONDO 420 N ADAMS ST 1,425 1975 3/31/2011 $206,625
ADIRON WOODS 7049 SAWLEY LN 1,868 2007 10/18/2011 $212,354
AIRPORT COMMERCE CENTER 4308 AVIATION AVE 20,100 2008 2/1/2011 $1,367,945
ALAMEDA HEIGHTS 125 PONCE DE LEON 1,460 1982 12/20/2011 $50,887
ALFORD PROPERTY 7711 BUCK LAKE RD 3,969 2006 10/12/2011 $519,912
ALLEN HENRY PROPERTY 1893 MONDAY CT 800 1958 1/7/2011 $61,672
ANNAWOOD 4013 WOOD DR 950 1972 8/15/2011 $80,673
ANNAWOOD 4014 MARTHA DR 910 1971 9/1/2011 $79,867
ANNAWOOD 803 ANNAWOOD DR 1,075 1972 10/4/2011 $88,837
APALACHEE HILLS 1617 QUAZAR RD 1,173 2006 5/18/2011 $83,206
APALACHEE HILLS 1683 QUAZAR RD 1,173 2006 10/25/2011 $83,206
APALACHEE HILLS 1621 QUAZAR RD 1,173 2006 11/28/2011 $83,236
APALACHEE RIDGE 918 KENDALL DR 1,008 1993 1/26/2011 $74,190
APALACHEE RIDGE 922 KENDALL DR 1,056 1993 2/24/2011 $73,284
APALACHEE RIDGE 9/13/2011 $0
APALACHEE RIDGE 727 COBLE DR 968 1959 10/20/2011 $66,085
APALACHEE RIDGE 713 MILLARD ST 1,040 1993 10/26/2011 $79,975
APALACHEE RIDGE 3115 PONTIAC DR 1,372 1981 11/8/2011 $98,299
APALACHEE RIDGE 818 MILLARD ST 1,040 1991 11/22/2011 $86,917
APALACHEE RIDGE 708 MILLARD ST 1,080 1977 12/27/2011 $82,690
APALACHEE RIDGE 717 KENDALL DR 1,176 1971 12/28/2011 $81,084
APALACHEE RIDGE 727 APACHE ST 1,346 1959 12/29/2011 $77,830
ARBOR HILL 3255 ARBOR HILL WAY 1,472 1982 2/24/2011 $124,837
ARBOR HILL 3222 THAMES DR 1,263 1982 4/15/2011 $128,574
ARBOR HILL 3222 EARL DR 1,078 1986 4/26/2011 $111,602
ARBOR HILL 3256 WHITNEY DR W 1,144 1980 4/26/2011 $120,431
ARBOR HILL 3236 WHITNEY DR E 1,295 1990 5/25/2011 $132,551
ARBOR HILL 3309 WOODY WAY 1,428 1978 6/27/2011 $134,606
ARBOR HILL 3211 THAMES DR 951 1983 10/28/2011 $123,438
ARBOR HILL 3271 GARCIA DR 1,471 1986 11/30/2011 $148,788
ARBOR HILL 2716 WHITNEY DR N 1,281 1980 12/5/2011 $137,123
ASHTON WOODS 2462 LAURELWOOD CT 1,451 2003 3/25/2011 $116,420
ASTORIA PARK 2402 GOTHIC DR 1,200 1976 1/19/2011 $114,001
ASTORIA PARK 1613 SALMON DR 1,792 1972 7/19/2011 $137,408
ASTORIA PARK 1813 DORIC DR 1,150 1973 11/18/2011 $98,866
AUGUSTINE MEADOWS UNIT 2 6030 WILLIAMS RD 916 1983 10/28/2011 $94,822
AUGUSTINE PLACE 1742 AUGUSTINE PL 1,367 1990 12/7/2011 $111,862
AUGUSTINE PROP 8749 CABIN HILL RD 1,947 1973 4/18/2011 $159,599
AUTUMN WOODS 5744 CYPRESS CIR 1,088 1979 1/21/2011 $120,122
AUTUMN WOODS 5760 CYPRESS CIR 1,088 1979 4/12/2011 $101,571
AUTUMN WOODS 5640 OLD HICKORY LN 910 1979 6/23/2011 $98,785
AUTUMN WOODS 4558 HICKORY FOREST CIR 1,088 1977 9/29/2011 $100,120
AUTUMN WOODS 4533 AUTUMN WOODS WAY 910 1976 11/8/2011 $118,157
AUTUMN WOODS 4631 AUTUMN WOODS WAY 910 1977 12/27/2011 $92,036
AVONDALE 1429 AVONDALE WAY 1,924 1989 4/13/2011 $186,258
AVONDALE 1349 BLOCKFORD CT W 1,522 1989 5/3/2011 $160,469
AVONDALE 1432 AVONDALE WAY 2,040 1989 9/20/2011 $198,625
AYTCH 9/30/2011 $0
AZALEA PARK 1665 MAYHEW ST 1,803 1991 7/22/2011 $126,781
BAKER PLACE 7051 GRENVILLE RD 10/12/2011 $90,000
BARFIELD PROPERTY 3015 LUTHER HALL RD 812 1955 9/14/2011 $62,883
BARRINGTON PARK CONDO 2801 CHANCELLORSVILLE DR 1,397 2004 5/9/2011 $80,000
BARRINGTON PARK CONDO 2801 CHANCELLORSVILLE DR 1,525 2004 9/8/2011 $92,000
BEACON HILL 831 BAHAMA DR 1,378 1969 3/4/2011 $100,548
BELAIR 736 LEWIS BLVD S 1,243 1946 2/11/2011 $86,601
BELMONT TRACE TOWNHOMES 1530 BELMONT TRCE 1,008 1990 5/13/2011 $83,889
BELMONT TRACE TOWNHOMES 1554 BELMONT TRCE 1,018 1977 12/21/2011 $72,447
BETTON HILL 2205 ARMISTEAD RD 1,628 1972 1/18/2011 $208,669
BETTON HILL 1518 ARGONNE RD 2,391 1973 6/14/2011 $254,150
BETTON HILLS NINTH ADDITION 2537 MARSTON RD 2,769 1940 12/2/2011 $310,732
BETTON OAKS 1655 GOODWOOD DR 1,902 1981 1/24/2011 $156,570
BLAIRSTONE FOREST 1702 SILVERWOOD DR 1,371 1991 4/15/2011 $119,379
BLAIRSTONE FOREST 1727 BEECHWOOD CIR S 1,240 1981 9/29/2011 $96,361
BLOUNTS CAMP 20012 LIAHONA RD 1,651 1986 8/16/2011 $202,883
BLOXHAM HEIGHTS 1547 MCCASKILL AVE 4,656 1969 2/3/2011 $233,792
BLOXHAM HEIGHTS 1616 MCCASKILL AVE 63,281 1972 2/14/2011 $1,600,146
BLOXHAM HEIGHTS 1632 HIGHLAND ST 1 2,800 1971 2/15/2011 $95,050
BLOXHAM HEIGHTS 1638 LEVY AVE 768 1955 5/2/2011 $67,814
BLOXHAM HEIGHTS 1225 MCCASKILL AVE 1,056 1940 5/25/2011 $62,102
BLOXHAM HEIGHTS 1632 HIGHLAND ST 5 1,400 1971 6/3/2011 $46,456
BLOXHAM HEIGHTS 1228 MCCASKILL AVE 648 1955 8/16/2011 $64,707
BLOXHAM HEIGHTS 1632 HIGHLAND ST 7 2,800 1971 8/30/2011 $95,050
BLOXHAM HEIGHTS 1616 LEVY AVE 768 1955 9/13/2011 $61,523
BLOXHAM TERRACE 101 CACTUS ST 17,550 1994 4/20/2011 $696,512
BLOXHAM-GREEN ACRES 4770 PRESTON JOHNSON RD 924 1985 7/26/2011 $28,017
BOBBIN TRACE 3815 E MILLERS BRIDGE RD 4,740 2003 1/10/2011 $702,383
BOND 1702 KEITH ST 1,170 1960 12/23/2011 $63,264
BOND SOUTH 2150 SAXON ST 2,025 1970 8/25/2011 $108,495
BOND SOUTH 2150 SAXON ST 2,025 1970 8/25/2011 $108,495
BOND SOUTH SAXON ST 1,245 2009 11/8/2011 $96,806
BOTANY PLACE 2808 BOTANY PL B 1,184 1995 11/9/2011 $83,582
BOTANY PLACE 2848 BOTANY PL 1,280 1996 11/15/2011 $90,461
BOXWOOD ESTATES 5063 BOX WOOD CT 1,620 1986 1/14/2011 $68,764
BOXWOOD ESTATES 5047 BOX WOOD LN 1,248 1998 1/26/2011 $60,435
BRADFORD BROOK 1111 COTTONWOOD LN 1,591 1959 11/3/2011 $47,985
BRANDED OAKS 5005 BRANDED OAKS CT 3,246 2006 11/17/2011 $327,363
BRANDON WOODS AT LAKESHORE 3419 DERBYSHIRE CT 2,427 1986 1/12/2011 $216,544
BRANDON WOODS AT LAKESHORE 831 MADERIA CIR 2,789 1981 12/1/2011 $220,849
BRECKENRIDGE ON PARK 146 WHETHERBINE WAY W 1,008 1988 3/8/2011 $92,736
BRECKENRIDGE ON PARK 254 WHETHERBINE WAY E 960 1988 11/1/2011 $91,247
BRIGHTON PLACE 1575 PAUL RUSSELL RD 1,705 2006 3/31/2011 $121,055
BRIGHTON PLACE CONDO 1575 PAUL RUSSELL RD 1,740 2006 8/24/2011 $123,540
BROCKSWOOD PARK 1101 BROWNING DR 1,464 1954 3/23/2011 $152,440
BROCKSWOOD PARK 1234 ALACHUA AVE 1,087 1947 6/30/2011 $101,207
BROCKSWOOD PARK 1406 LUCY ST 1,144 1968 9/1/2011 $146,852
BROOKWOOD TRACE CONDO 2014 MIDYETTE RD 1,368 2005 10/20/2011 $95,000
BUCKHEAD FOREST RIDGE DR 4/21/2011 $95,000
BUCKWOOD 4396 BENCHMARK TRCE 1,290 1984 3/16/2011 $96,963
BUCKWOOD 4388 BENCHMARK TRCE 1,290 1984 6/16/2011 $96,913
BUCKWOOD 1913 BUCKWOOD DR 1,955 1984 10/28/2011 $146,002
BULL RUN 2546 MANASSAS WAY 1,831 2009 3/30/2011 $208,173
BULL RUN 2525 ULYSSES RD 2,368 2008 11/28/2011 $263,221
BYRD 5009 HENSLOW LN 1,280 1995 2/24/2011 $38,662
CACTUS RIDGE PATIO HOMES 423 CACTUS ST 902 1983 10/24/2011 $59,673
CAMBRIDGE CENTRE 355 N MONROE ST 2,193 1983 10/5/2011 $150,403
CAMELIA 2506 SIR WILLIAMS ST 1,569 1970 12/29/2011 $145,416
CAMELLIA GARDENS CONDO 3400 OLD BAINBRIDGE RD 1,368 2004 1/7/2011 $90,000
CAMELLIA GARDENS CONDO 3400 OLD BAINBRIDGE RD 1,368 2004 6/9/2011 $90,000
CAMELLIA GARDENS CONDO 3400 OLD BAINBRIDGE RD 1,368 2004 7/22/2011 $90,000
CAMELLIA GARDENS CONDO 3400 OLD BAINBRIDGE RD 1,368 2004 9/26/2011 $90,000
CAMELOT PARK 2538 ARTHURS COURT LN 1,658 1980 3/9/2011 $137,047
CAMELOT PARK 2739 SPRINGFOREST RD 1,240 1987 9/26/2011 $120,695
CAMELOT PARK 890 RICHARDSON RD 1,524 1978 12/28/2011 $147,980
CAMERON CHASE 2842 FROGS LEAP WAY 2,210 2004 8/12/2011 $208,270
CAMERON CHASE 3316 AQUA RIDGE WAY 1,982 2004 12/21/2011 $194,307
CAMPBELL PARK 3400 LAURA ST 1,233 2005 12/1/2011 $98,170
CAPE TALQUIN 19641 N BY NORTHWEST RD 1,710 1993 12/22/2011 $83,632
CAPITAL CITY ESTATES 4910 POINSETTA AVE 1,455 2008 6/8/2011 $114,247
CAPITAL CITY ESTATES 4755 ORCHID DR 1,085 1995 8/23/2011 $74,436
CAPITAL CITY ESTATES 4713 HIBISCUS AVE 1,061 1999 11/10/2011 $73,879
CAPITAL HILLS 1217 HAWTHORNE ST 1,674 1948 6/13/2011 $155,724
CAPITAL HILLS 932 SPOTTSWOOD DR 1,350 1956 10/11/2011 $116,023
CAROLINA OAKS 428 W CAROLINA ST 1,506 2005 12/21/2011 $135,397
CAROLINA TERRACE CONDOMINIUM 812 W CAROLINA ST A 988 1984 7/8/2011 $95,000
CARROLL 1325 S BRONOUGH ST 1,102 2000 7/8/2011 $102,365
CARROLLWOOD 2043 CANEWOOD CT 954 1984 6/27/2011 $71,293
CARROLLWOOD 2045 HANOVER CT 1,016 1983 12/9/2011 $73,666
CEDARWOOD OFFICE CENTER 1245 CEDAR CENTER DR 1,746 1984 5/24/2011 $133,306
CENTER HILL ACRES 8756 JIMERCE CT 1,164 2001 8/24/2011 $100,315
CENTERVILLE LAKE PISGAH DR 6/10/2011 $135,000
CENTERVILLE COURT CONDO 2520 CENTERVILLE CT 1,243 1998 3/23/2011 $99,440
CENTERVILLE TOWNHOUSES 1625 CENTERVILLE RD 1,292 1973 10/28/2011 $87,152
CENTRE COURT 2129 FALLBROOKE CT 1,249 1999 6/10/2011 $115,783
CENTRE COURT 2156 KINSLEY LN 1,249 1999 11/29/2011 $115,793
CENTRE POINT 2056 CENTRE POINTE LN 6,050 1999 8/16/2011 $669,432
CENTRE POINT 1876 CAPITAL CIR NE 54,344 1998 8/16/2011 $3,259,972
CHARLESTON RIDGE CONDO 1320 HENDRIX RD 1,554 2004 8/29/2011 $105,000
CHARLESTON SQUARE TOWNHOMES 2443 NUGGET LN 1,212 1992 4/21/2011 $89,515
CHARLESTON SQUARE TOWNHOMES 2452 NUGGET LN 1,212 1992 8/25/2011 $89,515
CHASE'S RUN 2740 W THARPE ST 1,212 2005 5/9/2011 $85,000
CHATEAU DE VILLE OF TALLAHASSEE 2020 CONTINENTAL AVE 920 1967 4/28/2011 $52,440
CHATEAU DE VILLE OF TALLAHASSEE 2020 CONTINENTAL AVE 710 1967 5/16/2011 $44,730
CHATEAU LAFAYETTE TOWNHOMES 3370 TANSEY CT 1,308 1994 4/13/2011 $104,295
CHATEAU LAFAYETTE TOWNHOMES 3476 DAYLILY LN 1,344 1995 9/19/2011 $100,983
CHATEAU LAFAYETTE TOWNHOMES 4124 SILKBAY CT 1,308 1995 11/21/2011 $104,483
CHATEAU LAFAYETTE TOWNHOMES 3436 DAYLILY LN 1,308 1995 12/19/2011 $104,453
CHEMONIE CROSSING 9069 OLD CHEMONIE RD 2,388 1998 4/28/2011 $254,089
CHEMONIE CROSSING 7445 CREEKRIDGE CIR 1,611 2002 6/2/2011 $198,253
CHEMONIE CROSSING 7994 GRANT CT 2,236 1993 8/10/2011 $246,059
CHEMONIE CROSSING 7998 GRANT CT 2,775 1995 8/25/2011 $335,505
CHEROKEE 1202 FORD ST 888 1950 9/27/2011 $78,274
CHEROKEE HILLS 568 BEVERLY CT 2,077 1937 10/27/2011 $249,300
CHERRY BLUFF AKA PINE TIP HILLS 3712 SALLY LN 2,140 1989 9/13/2011 $236,300
CHESAPEAKE PLACE TOWNHOMES 2724 TESS CIR 1,178 2000 6/14/2011 $87,686
CHESAPEAKE PLACE TOWNHOMES 2779 TESS CIR 1,248 1997 7/28/2011 $88,087
CHESAPEAKE PLACE TOWNHOMES 2732 TESS CIR 1,178 2000 11/8/2011 $87,622
CHINA GROVE 1519 CHINA GROVE TRL 1,381 1999 4/13/2011 $134,552
CIRCLE BEAUTIFUL 1513 YANCEY ST 805 1946 10/20/2011 $76,832
CLIFFORD HILL PLACE 3650 LANA CIR 2,204 2004 8/31/2011 $156,532
CLIFFORD HILL PLACE 1573 CLIFFORD HILL RD 1,462 1983 9/7/2011 $109,332
CLIFFORD HILL PLACE 1521 MAGGIE LN 1,044 1962 9/28/2011 $104,207
COLLEGE TERRACE 621 FAMCEE AVE 1,430 1955 8/3/2011 $114,582
COLLINS 9036 MAGENTA LN 11/9/2011 $60,000
COLONIAL TERRACE 1513 COLONIAL DR 1,186 1947 11/29/2011 $134,524
CONNELL PROPERTY 5529 CONNELL CT 7/14/2011 $38,376
CONNELL PROPERTY 5871 CONNELL CT 1,741 2006 7/29/2011 $175,403
CONTINENTAL COURT TOWNHOUSES 1254 CONTINENTAL CT 640 1982 11/29/2011 $53,897
CONTINENTAL OAKS II TOWNHOMES 2029 CONTINENTAL AVE 880 1983 1/4/2011 $66,438
COOPERS ADDITION 626 DENT ST 1,775 1961 3/15/2011 $105,074
COOPERS ADDITION 802 OLD BAINBRIDGE RD 900 1965 8/8/2011 $64,485
COPPER CREEK 1194 COPPER CREEK DR 1,032 1989 11/15/2011 $86,502
CORNER AT CROSS CREEK 2708 APALACHEE PKWY 975 1984 4/14/2011 $89,296
COUNTRY OAK ACRES 1280 COMANCHE LN 1,248 1983 2/11/2011 $46,026
COVENTRY BANKS 8116 LANTERNLIGHT RD 4,167 2005 6/28/2011 $755,972
CRAWFORDVILLE TRACE 960 BALKIN RD 1,228 2003 3/17/2011 $109,234
CRAWFORDVILLE TRACE 959 BALKIN RD 1,747 2003 3/29/2011 $135,192
CRAWFORDVILLE TRACE 970 CRAWFORDVILLE TRCE 1,194 2006 1/26/2011 $107,613
CRAWFORDVILLE TRACE 976 BALKIN RD 1,206 2003 4/5/2011 $99,957
CRAWFORDVILLE TRACE 4416 ANASTASIA CT 1,255 2007 6/27/2011 $115,904
CRAWFORDVILLE TRACE 994 CRAWFORDVILLE TRCE 1,247 2007 11/4/2011 $117,208
CRAWFORDVILLE TRACE 932 BALKIN RD 1,150 2002 11/15/2011 $101,213
CRESCENT HILLS 1445 CRESCENT HILL DR 1,272 2005 1/26/2011 $112,117
CRESCENT HILLS 5312 FALLING STAR RD 1,500 2006 2/25/2011 $125,088
CRESCENT HILLS 5315 FALLING STAR RD 1,408 2007 4/1/2011 $124,594
CRESCENT HILLS CONDOMINIUM 1593 CRESCENT HILLS DR 1,519 2006 5/18/2011 $100,000
CRESCENT HILLS CONDOMINIUM 1569 CRESCENT HILLS DR 1,519 2006 7/29/2011 $100,000
CRESCENT HILLS CONDOMINIUM 1557 CRESCENT HILLS DR 1,530 2006 8/16/2011 $100,000
CRESCENT HILLS CONDOMINIUM 1573 CRESCENT HILLS DR 1,530 2006 12/9/2011 $100,000
CROWN RIDGE ESTATES 3003 BARON LN 1,378 2000 12/8/2011 $57,894
DEER POINTE 6718 VISALIA PL 2,376 1988 1/24/2011 $206,194
DEER POINTE 6738 BUCK LAKE RD 1,929 1998 10/4/2011 $216,658
DEERFIELD PLANTATION 8312 INNSBROOK DR 1,619 2002 7/8/2011 $166,647
DEERTREE HILLS 1817 DEER TREE DR 2,286 1998 10/5/2011 $71,801
DEERWOOD AT OX BOTTOM MANOR UNRE 6284 BUCK RUN CIR 2,744 2007 1/19/2011 $319,492
DEERWOOD AT OX BOTTOM MANOR UNRE 6215 BUCK RUN CIR 4/19/2011 $70,000
DRAKE 1532 BELLEAU WOOD DR 2,671 2007 5/13/2011 $354,850
DRY CREEK RUN 1,414 2009 1/24/2011 $144,977
DRY CREEK RUN 3569 BEAVER CREEK CT 1,381 2008 5/6/2011 $134,547
DRY CREEK RUN 909 SADDLE CREEK RUN 1,381 2006 6/28/2011 $132,669
DRY CREEK RUN 970 INDIGO CREEK WAY 1,261 2007 10/24/2011 $125,184
DRY CREEK RUN 3572 COYOTE CREEK DR 1,395 2006 11/14/2011 $134,032
DRY CREEK RUN 3575 CLEAR CREEK DR 1,537 2005 12/19/2011 $148,154
DRY CREEK RUN 3603 CLEAR CREEK DR 1,300 2006 12/21/2011 $126,946
DURWARD 403 VINNEDGE RIDE 3,283 1966 5/23/2011 $330,422
DURWARD 628 S RIDE 2,735 1950 9/20/2011 $229,920
DYREHAVEN 8352 SHENANDOAH DR N 8/10/2011 $48,000
DYREHAVEN DYREHAVEN CT 12/20/2011 $48,000
EAGLES RIDGE 1654 EAGLES WATCH WAY 1,558 1995 3/21/2011 $209,574
EAGLES RIDGE 9080 EAGLES RIDGE DR 2,274 2005 6/10/2011 $242,369
EAGLES RIDGE 2010 EAGLES LANDING CT 2,314 1993 10/26/2011 $221,568
EASTGATE 2541 LEMON LN 1,447 1974 2/18/2011 $133,317
EASTGATE 2724 BEDFORD WAY 1,118 1974 6/28/2011 $112,533
EASTGATE 2710 RAINTREE CIR 1,271 1973 9/20/2011 $133,174
EASTON 5430 EASTON POINT WAY 2,118 1990 1/21/2011 $185,819
EASTON 5436 EASTON POINTE WAY 2,702 1990 11/18/2011 $235,624
EASTWOOD 3767 MATT WING RD 9/23/2011 $18,000
EASTWOOD 4981 MATT WING CT 2,100 2007 12/2/2011 $84,336
EDGEWOOD ADDITION 515 E 8TH AVE 1,424 1941 8/1/2011 $161,831
EDINBURGH ESTATES 4398 WOODBRIDGE RD 1,466 1982 3/29/2011 $153,316
EDINBURGH ESTATES 4282 SHERBORNE RD 1,552 1979 1/4/2011 $159,104
EDINBURGH ESTATES 4458 CAMDEN RD 2,057 1985 6/28/2011 $186,985
ELBERTA EMPIRE 1522 PEPPER DR 1,456 2004 3/7/2011 $120,496
ELBERTA EMPIRE 1605 HERNANDO DR 1,400 1950 2/9/2011 $76,673
ELBERTA EMPIRE 1759 PEPPER DR 1,036 1955 7/15/2011 $77,443
ELBERTA EMPIRE 1316 ELBERTA DR 928 1948 10/21/2011 $64,475
ELBERTA EMPIRE 1217 ELBERTA DR 849 1950 12/28/2011 $61,701
EMERALD ACRES 2729 GEMSTONE LN 1,826 1999 9/13/2011 $179,035
EMERALD ACRES 2725 GEMSTONE LN 2,189 1996 11/1/2011 $193,418
EMERALD ACRES 2721 GEMSTONE LN 2,125 1999 11/22/2011 $195,526
EPPES HEIGHTS 1610 ATKAMIRE DR 934 1954 8/30/2011 $102,674
FAIRVIEW 2929 MOCK DR 936 1957 6/13/2011 $58,970
FAIRVIEW 3013 FAIRVIEW DR 784 1958 9/13/2011 $47,753
FARMVIEW ESTATES 7086 BLUEBERRY HILL DR 2,011 1986 8/23/2011 $196,591
FERN GLEN 302 FERN HOLLOW RD 1,432 1981 3/23/2011 $118,663
FLEISCHMANN OFFICE CONDO 2419 FLEISCHMANN RD 2 1,200 2000 9/6/2011 $104,686
FLORIDA A & M 219 LINCOLN ST 1,800 1954 8/5/2011 $99,465
FLORIDA A & M 2023 BROAD ST 1,124 1933 12/7/2011 $65,799
FOLSOM-PEARSON TOWNHOMES 1539 PAUL RUSSELL RD 640 1988 1/11/2011 $49,351
FOREST GREEN 2041 GRAY BIRCH WAY 1,414 1984 12/8/2011 $137,800
FOREST PARK 2772 N SANDALWOOD DR 1,275 1979 9/8/2011 $110,299
FOREST PARK 2773 S SANDALWOOD DR 912 1993 12/8/2011 $91,458
FORSYTHE PARK 4102 FORSYTHE PARK CIR 1,946 2001 7/25/2011 $194,317
FORSYTHE PARK 4016 FORSYTHE WAY 1,690 2001 10/25/2011 $177,870
FORSYTHE PARK 4085 FORSYTHE PARK CIR 1,695 2002 11/16/2011 $170,168
FORSYTHE PARK 4109 FORSYTHE PARK CIR 1,702 2003 12/20/2011 $169,660
FOUR POINTS ADDITION 304 RIDGE RD 1,152 1996 4/28/2011 $48,374
FOXCROFT 2801 HEATHE CT 1,684 1976 6/1/2011 $143,161
FOXCROFT 3044 GODFREY PL 1,806 1977 7/20/2011 $160,123
FOXWOOD GLEN 9079 FOXWOOD DR N 1,776 1994 12/12/2011 $174,939
FRESH WATER FARMS 7950 FRESHWATER FARMS RD 1,624 1993 11/9/2011 $128,379
FRONTIER ESTATES 1934 APALACHEE TRL 1,297 1990 3/31/2011 $118,390
FRONTIER ESTATES 1685 RODEO DR 1,524 1991 7/8/2011 $136,766
FRONTIER ESTATES 1789 RODEO DR 1,218 1991 8/12/2011 $105,788
FRONTIER ESTATES 1861 RODEO CT 1,509 1992 9/9/2011 $130,052
FRONTIER ESTATES 1799 RODEO DR 1,316 1992 9/22/2011 $129,505
GLEN AT GOLDEN EAGLE 2606 HEATHROW DR 1,740 2004 10/27/2011 $167,105
GOLDEN EAGLE 9233 SHOAL CREEK DR 2,618 2007 1/18/2011 $313,789
GOLDEN EAGLE PLANTATION 2965 ST STEVENS DR 3,765 1999 9/6/2011 $427,915
GOLDEN EAGLE PLANTATION 9002 BOB O LINK CT 3,516 1989 10/13/2011 $365,397
GOLDEN EAGLE PLANTATION 2131 GOLDEN EAGLE DR W 6,593 1993 12/22/2011 $898,133
GOLDEN EAGLE PLANTATION 8503 CONGRESSIONAL DR 6,996 2001 12/28/2011 $994,320
GOLDEN EAGLE UNIT 6 3242 PABLO CREEK WAY 2,795 2005 7/6/2011 $384,354
GOLDEN EAGLE UNIT 6 9191 SHOAL CREEK DR 3,794 2005 11/22/2011 $469,396
GOLDEN EAGLE UNIT 8 2220 GATES DR 2,965 2000 4/8/2011 $344,952
GOLDEN EAGLE UNIT 8 2316 COBB DR 3,090 2000 9/9/2011 $422,140
GOLDEN EAGLE UNIT 8 8551 HEATHCLIFF CT 2,941 2000 10/25/2011 $356,016
GOLDEN PHEASANT 2209 UPLAND WAY 2,155 2005 4/28/2011 $203,920
GOLF COURSE CONDO 1957 DARRYL DR 1,046 1979 3/3/2011 $48,000
GOLF TERRACE 325 PERKINS ST 1,418 1952 9/8/2011 $115,481
GOLFVIEW 2223 HILLSIDE DR 975 1963 12/21/2011 $80,314
GOOSE CREEK 141 NORTHCUTT TER 1,886 2002 5/26/2011 $180,507
GOOSE CREEK 6149 JASON TRL 2,094 2003 6/15/2011 $194,035
GORE 731 EFFERSON ST 888 1966 8/24/2011 $68,983
GOVERNORS COURT 3072 HONOR LN 1,040 1997 3/7/2011 $87,616
GOVERNOR'S INN CONDOMINIUM 209 S ADAMS ST 240 1990 1/11/2011 $120,000
GOVERNOR'S INN CONDOMINIUM 209 S ADAMS ST 240 1990 12/19/2011 $120,000
GOVERNORS PARK 1026 MERRITT DR 1,294 1952 10/5/2011 $142,243
GREEN OAKS OF CHAIRES 8837 GREEN ACORN LN 2,058 1990 5/18/2011 $236,669
GREENWOOD HILLS 1936 SAGEWAY DR 2,719 2004 2/8/2011 $387,994
GREENWOOD HILLS 2031 WILDRIDGE DR 2,231 1989 4/11/2011 $215,442
GREENWOOD HILLS 1937 SAGEWAY DR 1,798 1970 9/1/2011 $209,393
GREENWOOD HILLS 4517 ANDREW JACKSON WAY 2,200 1971 9/28/2011 $271,358
GRIFFIN COLLEGE HEIGHTS 1002 CLAY ST 1,008 1959 4/26/2011 $62,556
GRIFFIN COLLEGE HEIGHTS 1111 BASIN ST 684 1960 7/22/2011 $50,455
GRIFFIN COLLEGE HEIGHTS CLAY ST 8/24/2011 $1,570
