
Plantation Woods, nestled in Northwest Tallahassee, offers easy access to the downtown area.
This well-established community is encircled by Meridian Road, Fred George Road, Capital Circle Northwest, and Tharpe Street. The homes, primarily constructed in the 1980s and 1990s, feature three to four bedrooms and are set on generous lots that can extend to half an acre.
The neighborhood showcases a variety of architectural styles, including brick, stucco, and wood-frame houses. Residents enjoy a wide selection of dining options along the North Monroe Street corridor, and transportation is convenient thanks to major thoroughfares like Interstate 10 and the StarMetro bus service. Plantation Woods delivers a blend of convenience and a broad spectrum of amenities.
Homes For Sale In Plantation Woods
Plantation Woods Homes for Sale
Plantation Woods Schools
Plantation Woods residents benefit from the following Leon County Public Schools:
- High School: Godby
- Middle School: Griffin
- Elementary School: Springwood
This report offers a detailed look at the Plantation Woods neighborhood, with charts and graphs that highlight average home prices, values, sizes, and recent sales.
The real estate graphs feature red columns for the annual number of homes sold, shown on the left vertical axis. Key real estate metrics appear in blue, plotted on the right vertical axis.
Note that the data provided includes sales through December for all years up to 2024, with 2024 data available up to the tenth of March. We regularly update the graphs and sales table, so bookmarking this page is recommended for the latest on Plantation Woods housing trends.
Plantation Woods Home Prices
In 2023, the average home price in Plantation Woods experienced a slight decrease of just over 9%.
Average Home Price
Last year, the average sale price for homes in Plantation Woods was $211K.
The market in Plantation Woods is healthy, with seven homes currently listed for sale, three of which are already under contract.
Home Values in Plantation Woods
In 2023, the average home value in Plantation Woods dropped by nearly 7%, a clear sign that these homes are being acquired to renovate and resale. This means we should expect values to rocket higher in 2024.
Average Home Value
The average value of homes sold in Plantation Woods in 2023 was $180 per square foot, a figure that reflects the common practice of purchasing homes to flip in the area.

Home Buying For Smart People
A process designed to save you money when buying a home
Something tells us you’re just … well … smarter than most people looking to buy a home.
You’re not naive, you are looking for a house to call home, and you want to make sure that you love the home you buy, but also get a great value.
In other words, you don’t have to be an Einstein to “get” the home buying process. But you do have to be prepared.
We can prepare you
Plantation Woods Home Sizes
In Plantation Woods, homes typically range from 1,150 to 1,400 square feet, a pattern that persisted in 2023.
Average Home Size
Last year, the 13 homes sold in Plantation Woods averaged 1,362 square feet in size.
Recent Home Sales in Plantation Woods
Here is a list of home sales in Plantation Woods, starting from 1991. You can sort the list by clicking on the desired column heading.
Recent Home Sales In Plantation Woods
| Address | Price | Price / SQF | Closing Date | Year Built | SQF | Sale Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024 Elder Lane | $252,500 | $233 | 2026-08-07 | 1982 | 1,084 | Resale |
| 4198 Miraflores Lane | $235,000 | $188 | 2026-07-10 | 1980 | 1,253 | Resale |
| 4256 Carrington Court | $215,000 | $195 | 2026-06-29 | 1980 | 1,100 | Resale |
| 3591 Wood Hill Drive | $130,000 | $130 | 2026-06-26 | 1980 | 1,002 | Resale |
| 4222 Fred George Road | $275,000 | $215 | 2026-06-02 | 1990 | 1,278 | Resale |
| 4222 Fred George Rd | $275,000 | $215 | 2026-05-29 | 1990 | 1278 | Resale |
| 3368 Wood Hill Drive | $280,000 | $159 | 2026-04-08 | 1979 | 1,764 | Resale |
| 4224 Carnwath Road | $275,000 | $161 | 2026-01-30 | 1989 | 1,712 | Resale |
| 4276 Carnwath Road | $250,000 | $188 | 2026-01-20 | 1987 | 1,330 | Resale |
| 3166 Wood Hill Drive | $147,500 | $95 | 2025-10-02 | 1996 | 1,557 | Resale |
| 4268 Pleasant Drive | $275,000 | $153 | 2025-07-31 | 1979 | 1,798 | Resale |
| 4268 Carnwath Road | $240,000 | $201 | 2025-07-07 | 1987 | 1,194 | Resale |
| 3644 Wood Hill Dr | $161,600 | $126 | 2025-06-10 | 1982 | 1,274 | Resale |
| 4132 Fred George Road | $278,508 | $214 | 2025-06-06 | 1976 | 1,302 | Resale |
| 3704 Wood Hill Drive | $240,000 | $192 | 2025-05-01 | 1986 | 1,248 | Resale |
| 3046 Connector Drive | $269,900 | $168 | 2025-04-30 | 1979 | 1,603 | Resale |
| 4287 Carnwath Rd | $250,000 | $228 | 2025-02-18 | 1987 | 1,094 | Resale |
| 3716 Bentley Drive | $249,900 | $195 | 2025-02-07 | 1983 | 1,281 | Resale |
| 4232 Carnwath Road | $208,000 | $165 | 2024-09-23 | 1990 | 1,263 | Resale |
| 3068 CONNECTOR DR | $190,000 | $150 | 2024-09-20 | 1979 | 1,264 | Resale |
| 3121 Pleasant Court | $235,000 | $173 | 2024-08-23 | 1979 | 1,357 | Resale |
| 3627 Wood Hill Drive | $289,900 | $167 | 2024-08-09 | 1981 | 1,739 | Resale |
| 3388 Wood Hill Drive | $247,000 | $171 | 2024-06-27 | 1979 | 1,441 | Resale |
| 3723 Caracus Court | $240,000 | $122 | 2024-06-03 | 1984 | 1,960 | Resale |
| 3148 Wood Hill Drive | $192,900 | $156 | 2024-04-30 | 1979 | 1,240 | Resale |
| 3720 Wood Hill Drive | $223,000 | $172 | 2024-04-22 | 1983 | 1,300 | Resale |
| 4198 Miraflores Lane | $250,000 | $200 | 2024-03-22 | 1980 | 1,253 | Resale |
| 3710 Caracus Court | $239,500 | $161 | 2024-03-13 | 1984 | 1,488 | Resale |
| 3731 Caracus Court | $202,000 | $202 | 2024-03-12 | 1984 | 1,000 | Resale |
| 4201 Wood Hill Court | $200,000 | $180 | 2024-03-08 | 1980 | 1,112 | Resale |
| 3684 Wood Hill Dr | $164,800 | $146 | 2023-12-27 | 1983 | 1,125 | Resale |
| 3174 Wood Hill Drive | $260,000 | $163 | 2023-11-30 | 1989 | 1,598 | Resale |
| 3529 Wood Hill Drive | $175,000 | $154 | 2023-11-17 | 1980 | 1,134 | Resale |
| 4198 Miraflores Ln | $48,300 | $38 | 2023-11-15 | 1980 | 1,253 | Resale |
| 3707 Wood Hill Drive | $217,500 | $202 | 2023-10-13 | 1983 | 1,078 | Resale |
| 3219 Connector Dr | $195,000 | $179 | 2023-08-31 | 1980 | 1,087 | Resale |
| 3733 Wood Hill Drive | $200,000 | $181 | 2023-08-25 | 1984 | 1,104 | Resale |
| 4224 Carnwath Road | $234,900 | $138 | 2023-07-10 | 1989 | 1,702 | Resale |
| 4264 Carnwath Road | $280,000 | $187 | 2023-04-26 | 1988 | 1,498 | Resale |
| 3352 Wood Hill Drive | $190,000 | $120 | 2023-04-14 | 1987 | 1,590 | Resale |
| 3719 Caracus Court | $256,600 | $127 | 2023-04-03 | 1988 | 2,021 | Resale |
| 3577 Wood Hill Drive | $250,000 | $177 | 2023-03-31 | 1980 | 1,409 | Resale |
| 4317 Carnwath Road | $230,000 | $202 | 2023-03-28 | 1988 | 1,138 | Resale |
| 4128 Mission Road | $205,000 | $187 | 2023-03-27 | 1980 | 1,096 | Resale |
| 3130 Wood Hill Drive | $220,000 | $189 | 2022-12-30 | 1979 | 1,163 | Resale |
| 3182 Wood Hill Drive | $225,000 | $171 | 2022-12-21 | 1993 | 1,315 | Resale |
| 4328 Carnwath Road | $262,500 | $155 | 2022-12-16 | 1991 | 1,692 | Resale |
| 4214 Wood Hill Court | $220,000 | $152 | 2022-09-30 | 1980 | 1,448 | Resale |
| 3725 Bentley Drive | $239,000 | $201 | 2022-09-29 | 1983 | 1,188 | Resale |
| 4348 Carnwath Road | $230,000 | $145 | 2022-09-15 | 1983 | 1,585 | Resale |
| 4216 Carnwath Road | $240,000 | $191 | 2022-08-26 | 1987 | 1,254 | Resale |
| 3298 Connector Drive | $189,000 | $139 | 2022-08-03 | 1980 | 1,356 | Resale |
| 4204 Carnwath Rd | $270,000 | $236 | 2022-07-15 | 1987 | 1,144 | Resale |
| 4204 Nw Carnwath | $270,000 | $160 | 2022-07-15 | 1987 | 1,690 | Resale |
| 4020 Elder Lane | $215,000 | $173 | 2022-06-17 | 1981 | 1,240 | Resale |
| 4225 Elder Court | $179,000 | $181 | 2022-06-06 | 1982 | 988 | Resale |
| 4222 Fred George Road | $245,000 | $192 | 2022-05-24 | 1990 | 1,278 | Resale |
| 3703 Caracus Court | $255,000 | $178 | 2022-05-20 | 1984 | 1,434 | Resale |
| 3627 Wood Hill Dr | $160,000 | $92 | 2022-05-20 | 1981 | 1,739 | Resale |
| 3702 Caracus Court | $265,000 | $185 | 2022-05-12 | 1984 | 1,430 | Resale |
| 4268 Pleasant Drive | $250,000 | $179 | 2022-04-29 | 1979 | 1,398 | Resale |
| 4332 Carnwath Road | $225,000 | $179 | 2022-04-11 | 1986 | 1,254 | Resale |
| 3715 Caracus Court | $250,000 | $110 | 2022-04-01 | 1988 | 2,281 | Resale |
| 4195 Pleasant Drive | $191,000 | $151 | 2021-12-09 | 1979 | 1,264 | Resale |
| 4227 Carnwath Road | $210,000 | $168 | 2021-10-15 | 1983 | 1,252 | Resale |
| 3721 Wood Hill Drive | $160,000 | $142 | 2021-10-15 | 1983 | 1,125 | Resale |
| 3450 Wood Hill Drive | $192,500 | $176 | 2021-09-27 | 1980 | 1,096 | Resale |
| 3600 Wood Hill Drive | $185,000 | $130 | 2021-09-20 | 1980 | 1,418 | Resale |
| 3442 Wood Hill Dr | $195,000 | $178 | 2021-09-16 | 1980 | 1,096 | Resale |
| 3712 Bentley Drive | $175,000 | $142 | 2021-09-15 | 1983 | 1,233 | Resale |
| 3710 Caracus Ct Court | $207,000 | $139 | 2021-09-10 | 1984 | 1,488 | Resale |
| 3121 Pleasant Court | $183,000 | $135 | 2021-08-23 | 1979 | 1,357 | Resale |
| 4256 Carrington Court | $169,000 | $133 | 2021-07-28 | 1980 | 1,274 | Resale |
| 4312 Carnwath Rd | $140,000 | $102 | 2021-07-28 | 1987 | 1,371 | Resale |
| 3046 Connector Dr | $197,500 | $147 | 2021-07-01 | 1979 | 1,343 | Resale |
| 3563 Wood Hill Dr | $150,000 | $127 | 2021-06-14 | 1980 | 1,180 | Resale |
| 3192 Wood Hill Drive | $189,102 | $138 | 2021-06-11 | 1992 | 1,366 | Resale |
| 4276 Carnwath Road | $200,000 | $150 | 2021-06-07 | 1987 | 1,330 | Resale |
| 3707 Wood Hill Drive | $166,000 | $154 | 2021-06-02 | 1983 | 1,078 | Resale |
| 4250 Pleasant Drive | $173,000 | $124 | 2021-05-20 | 1979 | 1,398 | Resale |
| 4296 Carnwath Rd | $175,000 | $160 | 2021-04-12 | 1987 | 1,088 | Resale |
| 3426 Wood Hill Drive | $173,000 | $122 | 2021-04-12 | 1980 | 1,418 | Resale |
| 4165 Miraflores Lane | $181,000 | $142 | 2021-03-26 | 1981 | 1,274 | Resale |
| 3205 Wood Hill Drive | $180,720 | $143 | 2020-12-31 | 1979 | 1,264 | Resale |
| 4115 Mission Road | $155,000 | $107 | 2020-12-18 | 1980 | 1,443 | Resale |
| 4028 Elder Lane | $176,400 | $127 | 2020-11-12 | 1981 | 1,392 | Resale |
| 3200 Woodhill Drive | $189,900 | $115 | 2020-10-16 | 1980 | 1,656 | Resale |
| 3378 Wood Hill Dr | $92,000 | $75 | 2020-09-04 | 1979 | 1,214 | Resale |
| 4267 Carnwath Road | $182,000 | $138 | 2020-08-28 | 1989 | 1,323 | Resale |
| 3619 Woodhill Drive | $130,000 | $119 | 2020-07-31 | 1980 | 1,096 | Resale |
| 4131 Mission Road | $120,000 | $109 | 2020-07-17 | 1980 | 1,096 | Resale |
| 3688 Wood Hill Drive | $147,000 | $118 | 2020-07-16 | 1983 | 1,249 | Resale |
| 4097 Mission Road | $156,500 | $143 | 2020-07-10 | 1980 | 1,096 | Resale |
| 4240 Carnwath Rd | $178,000 | $125 | 2020-07-10 | 1989 | 1,424 | Resale |
| 3137 Connector Dr | $185,000 | $130 | 2020-06-30 | 1980 | 1,421 | Resale |
| 4201 Glad Court | $158,000 | $111 | 2020-06-29 | 1980 | 1,418 | Resale |
| 3702 Caracus Court | $179,000 | $125 | 2020-06-26 | 1984 | 1,430 | Resale |
| 4016 Elder Lane | $157,750 | $100 | 2020-06-26 | 1981 | 1,583 | Resale |
| 4221 Carnwath Rd | $85,000 | $78 | 2020-06-25 | 1983 | 1,083 | Resale |
| 3046 Connector Drive | $174,500 | $130 | 2020-06-01 | 1979 | 1,343 | Resale |
| 3696 Wood Hill Drive | $139,000 | $119 | 2020-05-08 | 1983 | 1,170 | Resale |
| 4311 Carnwath Road | $170,100 | $118 | 2020-02-28 | 1988 | 1,442 | Resale |
| 3725 Wood Hill Dr | $82,000 | $76 | 2020-02-25 | 1983 | 1,066 | Resale |
| 4212 Carnwath Road | $145,000 | $118 | 2020-01-14 | 1987 | 1,232 | Resale |
| 3082 Pleasant Court | $152,500 | $101 | 2019-11-15 | 1979 | 1,511 | Resale |
| 4211 Glad Court | $161,900 | $113 | 2019-11-05 | 1980 | 1,430 | Resale |
| 4032 Elder Lane | $146,000 | $118 | 2019-09-30 | 1982 | 1,240 | Resale |
| 3291 Connector Drive | $150,000 | $125 | 2019-09-09 | 1980 | 1,200 | Resale |
| 4250 Fred George | $171,000 | $126 | 2019-08-08 | 1990 | 1,362 | Resale |
| 4225 Wood Hill Court | $121,000 | $110 | 2019-07-12 | 1981 | 1,096 | Resale |
| 4201 Wood Hill Court | $142,000 | $128 | 2019-07-09 | 1980 | 1,112 | Resale |
| 3733 Wood Hill Drive | $138,000 | $125 | 2019-07-03 | 1984 | 1,104 | Resale |
| 4307 Carnwath Rd | $165,000 | $110 | 2019-06-19 | 1985 | 1,491 | Resale |
| 3101 Pleasant Court | $155,000 | $129 | 2019-06-11 | 1979 | 1,204 | Resale |
| 4207 Carnwath Road | $150,000 | $118 | 2019-06-07 | 1983 | 1,274 | Resale |
| 4211 Glad Ct | $100,000 | $91 | 2019-05-17 | 1980 | 1,096 | Resale |
| 4264 Carnwath Rd. | $192,000 | $123 | 2019-04-29 | 1988 | 1,558 | Resale |
| 4213 Carnwath Rd | $165,000 | $152 | 2019-03-19 | 1983 | 1,087 | Resale |
| 4214 Glad Court | $145,000 | $102 | 2019-03-15 | 1980 | 1,418 | Resale |
| 3091 Pleasant Court | $160,000 | $123 | 2019-01-31 | 1979 | 1,302 | Resale |
| 4296 Carnwath Road | $125,500 | $115 | 2018-12-14 | 1987 | 1,088 | Resale |
| 4260 Carnwath Road | $188,000 | $115 | 2018-10-29 | 1988 | 1,637 | Resale |
| 3707 Wood Hill Drive | $139,000 | $129 | 2018-09-28 | 1983 | 1,078 | Resale |
| 3122 Pleasant Court | $154,000 | $117 | 2018-09-17 | 2001 | 1,318 | Resale |
| 4222 Fred George Road | $168,000 | $131 | 2018-08-30 | 1990 | 1,278 | Resale |
| 4304 Carnwath Road | $166,000 | $111 | 2018-07-25 | 1989 | 1,497 | Resale |
| 3046 Connector Dr | $170,000 | $127 | 2018-06-29 | 1979 | 1,343 | Resale |
| 4283 Carnwath Road | $149,000 | $90 | 2018-06-25 | 1987 | 1,654 | Resale |
| 3577 Wood Hill Drive | $145,000 | $106 | 2018-06-07 | 1980 | 1,365 | Resale |
| 4213 Carnwath Road | $87,000 | $80 | 2018-06-06 | 1983 | 1,087 | Resale |
| 4027 Elder Lane | $135,000 | $132 | 2018-05-30 | 1982 | 1,026 | Resale |
| 3250 Connector Drive | $137,500 | $125 | 2018-05-18 | 1980 | 1,096 | Resale |
| 3298 Connector Drive | $119,000 | $120 | 2018-05-09 | 1980 | 988 | Resale |
| 3357 Wood Hill Dr | $173,000 | $107 | 2018-04-30 | 1979 | 1,620 | Resale |
| 3709 Bentley Drive | $132,500 | $106 | 2018-04-27 | 1987 | 1,254 | Resale |
| 3081 Pleasant Court | $168,000 | $118 | 2018-04-18 | 1981 | 1,423 | Resale |
| 4288 Carnwath Road | $135,000 | $114 | 2018-04-13 | 1987 | 1,188 | Resale |
| 4220 Charlene Court | $160,000 | $123 | 2018-03-14 | 1987 | 1,299 | Resale |
| 3721 Bentley Dr | $150,000 | $107 | 2018-01-29 | 1986 | 1,394 | Resale |
| 4276 Carnwath Road | $149,900 | $113 | 2018-01-12 | 1987 | 1,330 | Resale |
| 3477 Wood Hill Drive | $155,000 | $110 | 2017-12-29 | 1980 | 1,412 | Resale |
| 3420 Woodhill Drive | $150,000 | $136 | 2017-12-06 | 1981 | 1,103 | Resale |
| 3112 Pleasant Court | $183,900 | $118 | 2017-12-01 | 1979 | 1,561 | Resale |
| 4222 Fred George Rd | $80,200 | $63 | 2017-11-28 | 1990 | 1,278 | Resale |
| 4142 Miraflores Lane | $135,000 | $128 | 2017-11-16 | 1981 | 1,057 | Resale |
| 3174 Wood Hill Drive | $135,700 | $103 | 2017-11-13 | 1989 | 1,322 | Resale |
| 4228 Carrington Court | $129,000 | $142 | 2017-10-27 | 1981 | 910 | Resale |
| 4132 Fred George Rd | $153,900 | $108 | 2017-10-20 | 1982 | 1,420 | Resale |
| 4221 Carrington Ct | $135,000 | $95 | 2017-10-20 | 1980 | 1,418 | Resale |
| 3112 Pleasant Court | $80,000 | $63 | 2017-09-15 | 1979 | 1,264 | Resale |
| 4232 Carnwath Road | $135,000 | $107 | 2017-08-25 | 1990 | 1,263 | Resale |
| 3495 Wood Hill Drive | $119,900 | $94 | 2017-07-28 | 1980 | 1,274 | Resale |
| 3561 Carrington Court | $128,000 | $108 | 2017-07-12 | 1982 | 1,190 | Resale |
| 3092 Pleasant Court | $190,000 | $89 | 2017-07-12 | 1979 | 2,146 | Resale |
| 4232 Pleasant Dr | $165,000 | $122 | 2017-07-05 | 1980 | 1,351 | Resale |
| 3182 Wood Hill Drive | $144,900 | $110 | 2017-06-29 | 1993 | 1,315 | Resale |
| 4214 Wood Hill Court | $140,000 | $97 | 2017-05-30 | 1980 | 1,448 | Resale |
| 4020 Elder Lane | $117,000 | $94 | 2017-05-19 | 1981 | 1,240 | Resale |
| 4321 Carnwath Rd | $165,000 | $82 | 2017-04-27 | 1991 | 2,008 | Resale |
| 4028 Elder Lane | $140,000 | $101 | 2017-04-21 | 1981 | 1,392 | Resale |
| 4032 Elder Lane | $127,500 | $103 | 2017-04-12 | 1982 | 1,240 | Resale |
| 3709 Bentley Dr | $67,000 | $53 | 2017-04-10 | 1987 | 1,254 | Resale |
| 4276 Carnwath Road | $80,000 | $60 | 2017-03-31 | 1987 | 1,330 | Resale |
| 3092 Pleasant Court | $75,000 | $36 | 2017-03-17 | 1979 | 2,110 | Resale |
| 4165 Miraflores Ln | $135,000 | $106 | 2017-03-13 | 1981 | 1,274 | Resale |
| 3182 Woodhill Drive | $81,000 | $62 | 2017-03-10 | 1993 | 1,315 | Resale |
| 3722 Caracus Court | $180,000 | $126 | 2017-02-28 | 2016 | 1,428 | New |
| 3718 Caracus Court | $139,500 | $101 | 2017-01-24 | 1987 | 1,387 | Resale |
| 4232 Pleasant Drive | $72,800 | $54 | 2017-01-18 | 1980 | 1,351 | Resale |
| 3067 Connector Drive | $135,900 | $113 | 2017-01-17 | 1978 | 1,204 | Resale |
| 4316 Carnwath Road | $150,000 | $75 | 2017-01-03 | 1987 | 1,988 | Resale |
| 3219 Connector Dr | $90,000 | $83 | 2016-12-27 | 1980 | 1,087 | Resale |
| 4321 Carnwath Road | $92,400 | $46 | 2016-12-19 | 1991 | 2,008 | Resale |
| 4284 Carnwath Road | $147,000 | $98 | 2016-10-11 | 1984 | 1,495 | Resale |
| 4327 Carnwath Road | $104,500 | $80 | 2016-09-26 | 1984 | 1,302 | Resale |
| 4100 Miraflores Lane | $135,000 | $122 | 2016-07-29 | 1980 | 1,111 | Resale |
| 3731 Caracus Ct | $97,500 | $99 | 2016-07-13 | 1984 | 988 | Resale |
| 3722 Bentley Dr | $60,000 | $46 | 2016-07-05 | 1983 | 1,302 | Resale |
| 4267 Pleasant Dr | $75,000 | $61 | 2016-05-31 | 1992 | 1,228 | Resale |
| 3067 Connector Dr | $72,700 | $60 | 2016-05-24 | 1978 | 1,204 | Resale |
| 4100 Miraflores Lane | $52,549 | $48 | 2016-05-21 | 1980 | 1,096 | Resale |
| 4280 Carnwath Road | $155,000 | $104 | 2016-05-20 | 1992 | 1,494 | Resale |
| 4204 Fred George Road | $138,900 | $96 | 2016-05-18 | 1981 | 1,445 | Resale |
| 3718 Caracus Court | $97,900 | $71 | 2016-04-15 | 1987 | 1,387 | Resale |
| 4130 Mission Road | $148,500 | $65 | 2016-03-25 | 2006 | 2,286 | Resale |
| 4195 Pleasant Drive | $96,000 | $76 | 2016-02-29 | 1979 | 1,264 | Resale |
| 3718 Caracus Court | $75,075 | $54 | 2016-02-29 | 1987 | 1,387 | Resale |
| 3718 Caracus Ct | $75,100 | $54 | 2016-02-18 | 1987 | 1,387 | Resale |
| 4103 Mission Rd | $41,000 | $37 | 2016-01-05 | 1980 | 1,096 | Resale |
| 4201 Wood Hill Court | $74,200 | $67 | 2015-12-11 | 1980 | 1,110 | Resale |
| 3722 Caracus Ct | $10,000 | $8 | 2015-10-12 | 1987 | 1,328 | Resale |
| 4204 Fred George Road | $76,000 | $53 | 2015-09-10 | 1981 | 1,444 | Resale |
| 4317 Carnwath Road | $120,000 | $105 | 2015-09-09 | 1988 | 1,138 | Resale |
| 4279 Pleasant Drive | $133,500 | $107 | 2015-08-13 | 1990 | 1,251 | Resale |
| 3205 Wood Hill Drive | $132,500 | $105 | 2015-07-31 | 1979 | 1,264 | Resale |
| 3600 Wood Hill Drive | $136,900 | $97 | 2015-07-31 | 1980 | 1,418 | Resale |
| 4103 N Mission Road | $117,000 | $108 | 2015-07-29 | 1980 | 1,087 | Resale |
| 3720 Wood Hill Drive | $119,900 | $92 | 2015-07-17 | 1983 | 1,300 | Resale |
| 3133 Wood Hill Drive | $105,000 | $83 | 2015-07-17 | 1978 | 1,264 | Resale |
| 4100 Miraflores Ln | $50,000 | $45 | 2015-07-13 | 1980 | 1,096 | Resale |
| 3703 Caracus Ct | $122,000 | $85 | 2015-06-26 | 1984 | 1,434 | Resale |
| 4328 Carnwath | $164,000 | $97 | 2015-06-16 | 1991 | 1,692 | Resale |
| 3724 Bentley Dr | $122,500 | $102 | 2015-05-26 | 1983 | 1,206 | Resale |
| 3529 Wood Hill Dr | $81,350 | $72 | 2015-05-26 | 1980 | 1,134 | Resale |
| 4239 Wood Hill Court | $91,900 | $84 | 2015-04-30 | 1980 | 1,096 | Resale |
| 3091 Pleasant Ct | $120,000 | $92 | 2015-04-14 | 1979 | 1,302 | Resale |
| 3358 Wood Hill Dr | $88,800 | $72 | 2015-04-09 | 1979 | 1,234 | Resale |
| 3720 Wood Hill Drive | $65,250 | $65 | 2015-03-23 | 1983 | 1,008 | Resale |
| 4220 Carnwath Rd | $90,000 | $68 | 2015-03-13 | 1989 | 1,320 | Resale |
| 4103 N Mission Road | $54,000 | $49 | 2015-02-20 | 1980 | 1,096 | Resale |
| 3291 Connector Dr | $116,000 | $103 | 2015-02-02 | 1980 | 1,125 | Resale |
| 4261 Carnwath Rd | $113,500 | $101 | 2015-01-30 | 1985 | 1,119 | Resale |
| 3327 Wood Hill Dr | $90,000 | $68 | 2014-12-30 | 1979 | 1,315 | Resale |
| 4272 Carnwath Rd | $169,000 | $124 | 2014-12-05 | 1985 | 1,363 | Resale |
| 4264 Carnwath Rd | $139,900 | $93 | 2014-10-15 | 1988 | 1,498 | Resale |
| 3268 Connector Dr | $109,900 | $94 | 2014-09-17 | 1980 | 1,172 | Resale |
| 4261 Carnwath Rd | $55,000 | $49 | 2014-08-26 | 1985 | 1,119 | Resale |
| 4028 Elder Ln | $98,600 | $92 | 2014-06-30 | 1981 | 1,070 | Resale |
| 4244 Carnwath Rd | $149,900 | $120 | 2014-06-27 | 1989 | 1,248 | Resale |
| 3083 Connector Dr | $125,000 | $97 | 2014-06-25 | 1978 | 1,284 | Resale |
| 3708 Bentley Dr | $115,000 | $101 | 2014-05-30 | 1986 | 1,144 | Resale |
| 4268 Carnwath Rd | $119,000 | $100 | 2014-05-30 | 1987 | 1,194 | Resale |
| 4249 Pleasant Dr | $95,000 | $71 | 2014-05-28 | 1992 | 1,334 | Resale |
| 4224 Carnwath Rd | $119,000 | $87 | 2014-04-11 | 1989 | 1,368 | Resale |
| 4264 Carnwath Rd | $79,900 | $53 | 2014-04-11 | 1988 | 1,498 | Resale |
| 3298 Connector Dr | $64,000 | $65 | 2013-12-26 | 1980 | 988 | Resale |
| 4250 Pleasant Dr | $90,000 | $64 | 2013-11-26 | 1979 | 1,398 | Resale |
| Po Box 5406 | $65,000 | 2013-07-01 | 2013 | New | ||
| 3696 Wood Hill Dr | $110,000 | $94 | 2013-06-26 | 1983 | 1,170 | Resale |
| 3450 Wood Hill Dr | $112,500 | $103 | 2013-04-04 | 1980 | 1,096 | Resale |
| 4115 Mission Rd | $102,300 | $93 | 2012-12-14 | 1980 | 1,102 | Resale |
| 3477 Wood Hill Dr | $126,000 | $115 | 2012-10-09 | 1980 | 1,096 | Resale |
| 4322 Fred George Rd | $92,600 | $81 | 2012-10-05 | 1993 | 1,144 | Resale |
| 3723 Caracus Ct | $128,000 | $95 | 2012-07-31 | 1984 | 1,344 | Resale |
| 4214 Elder Ct | $112,000 | $103 | 2012-07-20 | 1982 | 1,087 | Resale |
| 4220 Charlene Ct | $117,500 | $90 | 2012-06-22 | 1987 | 1,299 | Resale |
| 3711 Caracus Ct | $70,000 | $65 | 2012-06-22 | 1984 | 1,073 | Resale |
| 3061 Pleasant Ct | $125,000 | $91 | 2012-06-01 | 1979 | 1,371 | Resale |
| 3367 Wood Hill Dr | $110,000 | $79 | 2012-05-24 | 1979 | 1,396 | Resale |
| 4220 Charlene Ct | $77,700 | $60 | 2012-02-29 | 1987 | 1,299 | Resale |
| 4242 Wood Hill Ct | $127,500 | $89 | 2012-01-27 | 1980 | 1,432 | Resale |
| 3710 Caracus Ct | $94,000 | $63 | 2011-09-30 | 1984 | 1,488 | Resale |
| 4228 Carnwath Rd | $149,000 | $124 | 2011-09-02 | 2005 | 1,200 | Resale |
| 4035 Elder Ln | $76,900 | $60 | 2011-07-27 | 1981 | 1,274 | Resale |
| 4128 Mission Rd | $38,000 | $35 | 2011-07-12 | 1980 | 1,096 | Resale |
| 4016 Elder Ln | $99,000 | $86 | 2011-07-07 | 1981 | 1,152 | Resale |
| 4256 Carnwath Rd | $160,000 | $98 | 2011-01-14 | 1988 | 1,626 | Resale |
| 4268 Carnwath Rd | $141,000 | $118 | 2010-12-30 | 1987 | 1,194 | Resale |
| 4132 Fred George Rd | $79,500 | $56 | 2010-11-21 | 1982 | 1,420 | Resale |
| 4228 Carrington Ct | $75,000 | $82 | 2010-08-20 | 1981 | 910 | Resale |
| 4328 Carnwath Rd | $115,000 | $68 | 2010-08-13 | 1991 | 1,692 | Resale |
| 3083 Connector Dr | $153,000 | $119 | 2010-06-25 | 1978 | 1,284 | Resale |
| 3346 Wood Hill Dr | $169,000 | $112 | 2010-06-18 | 2006 | 1,506 | Resale |
| 3220 Wood Hill Dr | $109,000 | $86 | 2010-06-17 | 1980 | 1,273 | Resale |
| 4320 Carnwath Rd | $123,500 | $89 | 2010-06-14 | 1991 | 1,382 | Resale |
| 3327 Wood Hill Dr | $129,900 | $99 | 2010-05-03 | 1979 | 1,315 | Resale |
| 3046 Connector Dr | $125,000 | $93 | 2010-04-22 | 1979 | 1,343 | Resale |
| 4115 N Mission Rd | $120,900 | $110 | 2010-04-16 | 1980 | 1,102 | Resale |
